【WIN5向け】2017中京11RCBC賞(G3)の徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

185人の購読者に加わりましょう

【WIN5向け】2017中京11RCBC賞(G3)の徹底攻略データ

中京の芝1200mはそれほど荒れない条件。

高松宮記念にしても勝つのはほぼほぼ4人気以内。

これが福島なら戸崎のメラグラーナでほぼ鉄板なのだが中京だと話は別。

いつもの戸崎だと疑って損はない。

日付 馬名 騎手
160703 レッドファルクス 3 5 M.デム
150705 ウリウリ 2 5 岩田康誠
140706 トーホウアマポーラ 4 5 福永祐一
130630 マジンプロスパー 1 6 福永祐一
120701 マジンプロスパー 2 5 浜中俊

 

馬名 騎手名 父馬名 全芝 中京芝 G3 芝1200 芝1200m時計
アクティブミノル 酒井 学 スタチューオブリバ 3.1.0.13 0.1.0.1 1.1.0.3 3.0.0.9 1.07.1(中京/良/16.03) 
ラヴァーズポイント 川須 栄彦 マイネルラヴ 4.4.7.19 0.2.0.3 0.1.1.1 4.2.6.13 1.07.2(中京/良/16.07) 
ティーハーフ 国分 優作 ストーミングホーム 6.3.6.20 0.1.0.3 1.0.2.4 6.2.3.12 1.07.3(中京/良/16.03) 
スノードラゴン 大野 拓弥 アドマイヤコジーン 1.5.1.10 0.1.0.3 0.2.1.5 1.2.1.7 1.07.3(中京/良/16.03) 
セカンドテーブル 水口 優也 トワイニング 3.2.4.11 0.0.0.1 0.0.1.6 2.2.4.5 1.07.5(京都/良/16.05) 
アルティマブラッド 福永 祐一 シンボリクリスエス 5.5.2.11 1.0.1.2 0.0.0.0 4.5.1.8 1.07.5(中山/良/17.04) 
ナリタスターワン 和田 竜二 ショウナンカンプ 4.1.1.8 0.1.0.0 0.0.0.1 2.1.0.4 1.07.6(京都/良/16.10) 
ラインスピリット 森 一馬 スウェプトオーヴァ 7.5.2.19 1.0.0.4 0.0.0.6 5.4.1.12 1.07.6(小倉/良/14.08) 
エイシンスパルタン 藤岡 佑介 Zensational 6.2.2.4 0.0.0.1 0.1.0.0 1.1.0.0 1.07.6(中山/良/16.04) 
オウノミチ 松山 弘平 オレハマッテルゼ 3.4.2.12 0.2.0.0 0.0.1.1 3.2.2.9 1.07.7(小倉/良/16.02) 
オメガヴェンデッタ 荻野 極 ゼンノロブロイ 3.1.4.11 0.0.0.0 0.1.0.4 1.0.0.6 1.07.7(中山/良/17.04) 
メラグラーナ 戸崎 圭太 Fastnet Rock 6.1.0.7 1.0.0.2 1.0.0.1 4.1.0.2 1.07.9(中京/良/16.07) 
トウショウドラフタ 横山 典弘 アンライバルド 5.0.0.10 1.0.0.1 1.0.0.3 0.0.0.1 1.07.9(中山/良/17.04) 
メイソンジュニア 菱田 裕二 Mayson 2.1.1.2 0.0.1.0 0.0.1.1 2.0.0.2 1.08.9(京都/良/16.10) 
タイムトリップ 幸 英明 ロードアルティマ 3.1.2.3 0.0.0.0 0.0.1.0 2.1.1.0 1.09.1(中山/良/16.10) 
アリンナ 高倉 稜 マツリダゴッホ 3.1.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.0.0 1.09.3(京都/良/16.11) 
シャイニングレイ 北村 友一 ディープインパクト 3.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
トーセンデューク 武 豊 ディープインパクト 5.4.3.9 1.1.0.3 0.0.0.0 0.0.0.0

 

騎手 着別度数 勝率 騎手 着別度数 勝率
福永祐一  3- 1- 1- 2/ 7 42.9% 福永祐一  1- 1- 0- 2/ 4 25.0%
松山弘平  2- 3- 1-10/16 12.5% 松山弘平  0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
幸英明  2- 0- 0- 8/10 20.0% 幸英明  2- 1- 2- 6/11 18.2%
酒井学  1- 2- 2- 8/13 7.7% 酒井学  1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
北村友一  1- 1- 0-10/12 8.3% 北村友一  0- 2- 0- 2/ 4 0.0%
大野拓弥  0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 大野拓弥  0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
川須栄彦  0- 1- 2-10/13 0.0% 川須栄彦  0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
和田竜二  0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 和田竜二  0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
高倉稜  0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 高倉稜  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
菱田裕二  0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 菱田裕二  0- 0- 2- 6/ 8 0.0%
国分優作  0- 0- 1-12/13 0.0% 国分優作  1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
横山典弘  0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 横山典弘    
武豊  0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 武豊  1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
戸崎圭太  0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 戸崎圭太  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
藤岡佑介  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 藤岡佑介  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
森一馬  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 森一馬  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
水口優也  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 水口優也    
荻野極  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 荻野極  0- 0- 1- 7/ 8 0.0%

 

調教師 着別度数 勝率 調教師 着別度数 勝率
(栗)安田隆行  3- 1- 3-11/18 16.7% (栗)安田隆行  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)藤原英昭  2- 0- 1- 3/ 6 33.3% (栗)藤原英昭  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)松元茂樹  1- 1- 0- 1/ 3 33.3% (栗)松元茂樹  1- 1- 0- 0/ 2 50.0%
(栗)高橋亮  1- 0- 0- 4/ 5 20.0% (栗)高橋亮  1- 2- 1- 2/ 6 16.7%
(栗)藤岡健一  1- 0- 0- 3/ 4 25.0% (栗)藤岡健一  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(栗)西浦勝一  0- 1- 2- 7/10 0.0% (栗)西浦勝一  2- 2- 1- 6/11 18.2%
(栗)音無秀孝  0- 1- 1- 2/ 4 0.0% (栗)音無秀孝  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(美)高木登  0- 1- 0- 4/ 5 0.0% (美)高木登  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)佐々木晶  0- 1- 0- 3/ 4 0.0% (栗)佐々木晶  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
(栗)高橋康之  0- 1- 0- 2/ 3 0.0% (栗)高橋康之  0- 2- 0- 2/ 4 0.0%
(栗)高野友和  0- 0- 0- 4/ 4 0.0% (栗)高野友和  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)北出成人  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% (栗)北出成人  1- 1- 0- 1/ 3 33.3%
(栗)松永昌博  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% (栗)松永昌博  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(美)菊川正達  0- 0- 0- 2/ 2 0.0% (美)菊川正達  
(栗)池添学  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (栗)池添学  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
(栗)渡辺薫彦  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (栗)渡辺薫彦  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)萱野浩二  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (美)萱野浩二  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

 

人気 着別度数 勝率
1番人気   2-  1-  1-  6/ 10 20.0%
2番人気   2-  2-  1-  5/ 10 20.0%
3番人気   1-  1-  4-  4/ 10 10.0%
4番人気   3-  1-  0-  6/ 10 30.0%
5番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
6番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
7番人気   0-  4-  0-  6/ 10 0.0%
8番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
10番人気   1-  0-  1-  8/ 10 10.0%
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
12番人気   1-  0-  1-  8/ 10 10.0%
13番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
15番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
17番人気   0-  0-  0-  6/  6 0.0%
18番人気   0-  0-  0-  3/  3 0.0%

■ピックアップ

・メラグラーナ

・シャイニングレイ

・エイシンスパルタン

・トウショウドラフタ

・ティーハーフ

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、

点数は36点~60点(3連単の場合)で、

3連単が3回に1回的中させる事ができます。

その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

コメント