【WIN5向け】2017京都11R京都大賞典(G2)の徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

185人の購読者に加わりましょう

 【WIN5向け】2017京都11R京都大賞典(G2)の徹底攻略データ

昨年はキタサンブラックが快勝したレースだが、今年は祐一からミルコに鞍上強化されたシュヴァルグランが主役。

祐一は叱られない騎乗が持ち味だけに勝利の期待値は低いが無難には乗ってくる。

少なくともシュヴァルグランに関しては何の問題もなかった。

ヴィブロス同様に降ろしてきた佐々木は何を考えてのものか疑問。

他に勝ててる見込があるとすればフェイムとミッキー。

■持ち時計

馬名 騎手名 父馬名 全芝 京都芝 G2 芝2400 芝2400m時計
ヒットザターゲット 小牧 太 キングカメハメハ 9.3.3.38 1.0.1.8 2.1.1.12 1.0.0.8 2.22.9(京都/良/13.10) 
サウンズオブアース 横山 典弘 ネオユニヴァース 2.8.1.10 1.4.0.5 0.4.0.3 0.3.0.3 2.23.8(京都/良/15.10) 
カレンミロティック 池添 謙一 ハーツクライ 6.6.6.18 1.3.4.4 1.0.1.5 0.1.1.2 2.23.9(京都/良/15.10) 
ラストインパクト 浜中 俊 ディープインパクト 7.3.4.17 3.0.0.5 2.0.3.5 2.1.1.3 2.24.2(京都/良/14.10) 
レコンダイト 北村 友一 ハーツクライ 5.3.4.21 2.0.0.5 0.1.0.7 0.1.0.4 2.24.5(東京/良/17.05) 
ハッピーモーメント 藤岡 康太 ディープインパクト 5.5.3.17 3.1.0.5 0.0.1.1 1.2.0.1 2.24.6(東京/良/17.05) 
シュヴァルグラン M.デムーロ ハーツクライ 6.5.4.5 2.2.2.1 2.2.0.1 3.1.1.0 2.24.8(京都/良/15.10) 
アクションスター 松若 風馬 アグネスタキオン 3.3.1.31 1.1.1.15 0.0.0.14 0.0.0.5 2.25.1(東京/良/13.05) 
プロレタリアト 杉原 誠人 ハーツクライ 4.2.3.14 1.0.0.3 0.0.0.0 1.0.0.3 2.25.2(京都/良/16.05) 
ミッキーロケット 和田 竜二 キングカメハメハ 4.5.0.6 2.2.0.2 1.1.0.2 1.2.0.0 2.25.7(京都/稍重/17.01) 
マキシマムドパリ 藤岡 佑介 キングカメハメハ 6.3.7.6 1.0.4.1 0.0.1.0 0.0.1.1 2.25.9(東京/良/15.05) 
トーセンバジル 岩田 康誠 ハービンジャー 5.2.2.7 0.1.0.3 0.0.2.2 1.0.1.1 2.26.9(東京/良/16.11) 
フェイムゲーム C.ルメール ハーツクライ 6.2.1.14 0.1.0.2 2.0.1.4 0.0.0.1 2.27.3(東京/良/16.11) 
スマートレイアー 武 豊 ディープインパクト 8.5.2.10 0.2.0.2 2.3.1.1 0.0.0.0
バロンドゥフォール 古川 吉洋 ディープインパクト 5.2.3.16 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

■騎手成績(WIN5←近1年)

騎手 着別度数 勝率 騎手 着別度数 勝率
岩田康誠  3- 2- 1- 6/12 25.0% 岩田康誠  0- 2- 1- 3/ 6 0.0%
武豊  3- 0- 1- 6/10 30.0% 武豊  3- 0- 1- 3/ 7 42.9%
ルメール  2- 1- 1- 2/ 6 33.3% ルメール  2- 1- 2- 1/ 6 33.3%
池添謙一  2- 0- 0-12/14 14.3% 池添謙一  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
M.デム  2- 0- 0- 3/ 5 40.0% M.デム  2- 0- 1- 4/ 7 28.6%
北村友一  1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 北村友一  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
浜中俊  0- 4- 2-10/16 0.0% 浜中俊  0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
和田竜二  0- 3- 1- 8/12 0.0% 和田竜二  1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
小牧太  0- 1- 2- 8/11 0.0% 小牧太  0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
藤岡佑介  0- 0- 3- 4/ 7 0.0% 藤岡佑介  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
古川吉洋  0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 古川吉洋  0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
藤岡康太  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 藤岡康太  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
横山典弘  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 横山典弘    
松若風馬  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 松若風馬  0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
杉原誠人  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 杉原誠人  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%

■調教師成績(WIN5←近1年)

調教師 着別度数 勝率 調教師 着別度数 勝率
(栗)友道康夫  1- 2- 0- 4/ 7 14.3% (栗)友道康夫  5- 1- 0- 1/ 7 71.4%
(栗)藤岡健一  1- 1- 1- 1/ 4 25.0% (栗)藤岡健一  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)角居勝彦  1- 0- 0- 9/10 10.0% (栗)角居勝彦  2- 2- 2- 3/ 9 22.2%
(栗)加藤敬二  1- 0- 0- 1/ 2 50.0% (栗)加藤敬二  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)音無秀孝  0- 1- 1- 3/ 5 0.0% (栗)音無秀孝  1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
(栗)藤原英昭  0- 1- 1- 1/ 3 0.0% (栗)藤原英昭  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)大久保龍  0- 1- 0- 2/ 3 0.0% (栗)大久保龍  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)平田修  0- 0- 1- 0/ 1 0.0% (栗)平田修  
(栗)松元茂樹  0- 0- 0- 3/ 3 0.0% (栗)松元茂樹  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)久保田貴  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (美)久保田貴  
(美)宗像義忠  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (美)宗像義忠  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)小島茂之  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% (美)小島茂之  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%

■種牡馬成績(WIN5←近1年)

種牡馬 着別度数 勝率 種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ  8- 1- 1-13/23 34.8% キングカメハメハ  3- 1- 2-10/16 18.8%
ディープインパクト  4- 2- 3-21/30 13.3% ディープインパクト  1- 0- 2- 7/10 10.0%
ハーツクライ  1- 2- 2-12/17 5.9% ハーツクライ  3- 1- 3- 7/14 21.4%
ネオユニヴァース  1- 2- 0- 7/10 10.0% ネオユニヴァース  1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
アグネスタキオン  0- 0- 1- 3/ 4 0.0% アグネスタキオン  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ハービンジャー  0- 0- 0- 1/ 1 0.0% ハービンジャー  1- 2- 1- 9/13 7.7%

■同条件レース人気成績(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気   3-  2-  1-  4/ 10 30.0%
2番人気   2-  1-  3-  4/ 10 20.0%
3番人気   2-  0-  1-  7/ 10 20.0%
4番人気   1-  2-  1-  6/ 10 10.0%
5番人気   1-  0-  1-  8/ 10 10.0%
6番人気   0-  3-  1-  6/ 10 0.0%
7番人気   0-  2-  2-  6/ 10 0.0%
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
10番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
11番人気   1-  0-  0-  3/  4 25.0%
12番人気   0-  0-  0-  4/  4 0.0%
13番人気   0-  0-  0-  3/  3 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  1/  1 0.0%

■ピックアップ

・シュヴァルグラン

・フェイムゲーム

・ミッキーロケット

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、

点数は36点~60点(3連単の場合)で、

3連単が3回に1回的中させる事ができます。

その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

コメント