キャリーオーバーを狙い撃て【WIN5向け】2018.12.28WIN5対象レースの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

185人の購読者に加わりましょう

【WIN5向け】2018.12.28WIN5対象レースの徹底攻略データ

まずは先週の振り返りから。

先週は5レースすべて3人気以内の決着で配当は二桁届かずの93710円。

先々週に続いてひとけた台の低配当。

荒れるのが普通のWIN5にしては珍しくぬるい決着。

それだけにそろそろいつものWIN5が戻ってくる可能性は高い。

いやあ、さすがWIN5さん。

やさしい顔してとうとう本性をあらわしやがりましたよ。

は?

おまえもういい加減にしろよwww

人が自信のあった有馬を少額に押さえてWIN5にぶっこんだのに。。。

終わってみたら3連単まで完璧に当たったじゃねえかよ!

許さねえ!

絶対に許さねえ!!!

 

諸君らが愛してくれたWIN5の的中者はいなかった!

なぜだ!?

キャリーだからさ

【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発

有馬の予想ではブラストワンピースはシルクジャスティスの再来だって言ってたっけ

でも殆んどWIN5に資金を割いてるからそれほどは儲からなかったらしいよ

★WIN1: 阪神10Rフォーチュンカップ

■持ち時計

馬名 性齢/毛色 調教師名 騎手名 父馬名 全芝 阪神芝 芝1800m 芝1800m時計
ヴェルテアシャフト 牡3/鹿毛 池江 泰寿(栗東) 川田 将雅 ディープインパクト 2.0.0.4 1.0.0.2 0.0.0.1 1.45.5(東京/良/18.11)
トレジャートローヴ 牡5/芦毛 高柳 大輔(栗東) 中谷 雄太 ハービンジャー 3.4.3.12 2.0.1.1 1.1.1.4 1.45.6(阪神/良/17.10)
シンギュラリティ 牡4/鹿毛 松田 国英(栗東) 松山 弘平 ダノンシャンティ 3.6.5.2 1.2.1.1 1.5.0.0 1.45.7(京都/良/18.11)
サトノガーネット 牝3/黒鹿毛 矢作 芳人(栗東) 坂井 瑠星 ディープインパクト 2.1.1.3 1.0.0.2 2.1.1.1 1.45.9(京都/良/18.11)
ユウチェンジ 牡5/黒鹿毛 森 秀行(栗東) 菱田 裕二 スウィフトカレント 1.3.4.21 0.1.2.5 0.3.4.8 1.46.0(京都/良/17.05)
オールドクラシック 牡5/青鹿毛 矢作 芳人(栗東) 吉田 隼人 ダノンシャンティ 2.3.2.22 0.0.0.2 2.2.0.10 1.47.0(東京/良/18.11)
レッドストーリア 牝4/鹿毛 安田 隆行(栗東) 鮫島 克駿 ディープインパクト 2.2.0.10 1.0.0.3 0.1.0.3 1.47.2(小倉/良/18.08)
スリーマキシマム 牡7/鹿毛 高橋 康之(栗東) 浜中 俊 スズカマンボ 1.1.2.18 0.0.0.2 0.0.1.1 1.47.6(小倉/良/18.07)
オールザゴー 牡4/鹿毛 矢作 芳人(栗東) 佐藤 友則 ステイゴールド 3.3.1.14 1.1.0.5 1.2.0.1 1.49.2(東京/良/16.10)
テリトーリアル 牡4/栗毛 西浦 勝一(栗東) 岩田 康誠 Teofilo 3.2.1.6 1.0.0.3 1.1.0.1 1.49.3(札幌/良/17.08)
ジェシー 牡3/鹿毛 中内田 充正(栗東) 藤岡 佑介 エイシンフラッシュ 2.3.3.2 0.0.1.0 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気   6-  1-  1-  2/ 10 60.0%
2番人気   2-  2-  2-  4/ 10 20.0%
3番人気   1-  2-  3-  4/ 10 10.0%
4番人気   1-  2-  2-  5/ 10 10.0%
5番人気   0-  2-  1-  7/ 10 0.0%
6番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
7番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
8番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
10番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
11番人気   0-  0-  0-  7/  7 0.0%
12番人気   0-  1-  0-  4/  5 0.0%
13番人気   0-  0-  0-  1/  1 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  1/  1 0.0%
15番人気   0-  0-  0-  1/  1 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

年齢 着別度数 勝率
3歳  7- 4- 5-27/43 16.3%
4歳  1- 3- 4-21/29 3.4%
5歳  1- 2- 1-26/30 3.3%
6歳  1- 1- 0- 5/ 7 14.3%
7歳  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
8歳  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■枠番別成績(過去10年)

枠番 着別度数 勝率
1枠  2- 0- 1- 7/10 20.0%
2枠  1- 2- 2- 6/11 9.1%
3枠  1- 0- 0-10/11 9.1%
4枠  0- 1- 1- 9/11 0.0%
5枠  2- 0- 2-11/15 13.3%
6枠  2- 2- 0-13/17 11.8%
7枠  0- 0- 3-15/18 0.0%
8枠  2- 5- 1-12/20 10.0%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
平地・先行   0-  6-  4- 20/ 30 0.0%
平地・中団  10-  3-  5- 27/ 45 22.2%
平地・後方   0-  1-  0- 26/ 27 0.0%
平地・マクリ   0-  0-  0-  1/  1 0.0%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着   1-  0-  2-  8/ 11 9.1%
前走2着   5-  1-  0-  3/  9 55.6%
前走3着   2-  1-  0-  1/  4 50.0%
前走4着   0-  2-  2-  6/ 10 0.0%
前走5着   1-  1-  1-  5/  8 12.5%
前走6~9着   1-  4-  4- 30/ 39 2.6%
前走10着~   0-  1-  1- 30/ 32 0.0%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名 着別度数 勝率
1000万下  2- 1- 1-12/16 12.5%
嵯峨野特1000  2- 0- 1- 1/ 4 50.0%
保津峡特1000  1- 2- 0- 1/ 4 25.0%
500万下  1- 0- 2-10/13 7.7%
北野特別1000  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
西郷特別1000  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
精進湖特1000  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
三木特別1000  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
川田将雅  3- 2- 2-13/20 15.0%
岩田康誠  3- 2- 0-11/16 18.8%
松山弘平  3- 0- 2-14/19 15.8%
浜中俊  0- 2- 4-12/18 0.0%
藤岡佑介  0- 0- 2- 7/ 9 0.0%
菱田裕二  0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
佐藤友則  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
吉田隼人  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
坂井瑠星  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
中谷雄太  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師 着別度数 勝率
(栗)池江泰寿  1- 2- 1- 9/13 7.7%
(栗)松田国英  1- 1- 1- 3/ 6 16.7%
(栗)西浦勝一  1- 1- 0- 2/ 4 25.0%
(栗)森秀行  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
(栗)矢作芳人  0- 0- 4- 5/ 9 0.0%
(栗)安田隆行  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(栗)中内田充  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 10- 9- 7-42/68 14.7%
ハービンジャー  3- 1- 1- 7/12 25.0%
ステイゴールド  1- 3- 1-14/19 5.3%
スズカマンボ  0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
ダノンシャンティ  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
スウィフトカレント  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エイシンフラッシュ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■まとめ

  • 1,2人気
  • 3歳
  • 1,5,6,8枠
  • 差し
  • 前走2,3着
  • 前走1000万
  • 川田、岩田、松山
  • ディープインパクト、ハービンジャー

★WIN2:中山11Rホープフルステークス(GI)

■持ち時計

馬名 性齢/毛色 調教師名 騎手名 父馬名 全芝 中山芝 芝2000m 芝2000m時計
アドマイヤジャスタ 牡2/鹿毛 須貝 尚介(栗東) C.ルメール ジャスタウェイ 2.1.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 2.00.8(京都/良/18.10)
ジャストアジゴロ 牡2/黒鹿毛 大和田 成(美浦) 田辺 裕信 ノヴェリスト 1.1.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 2.00.9(東京/稍重/18.10)
キングリスティア 牡2/青毛 河内 洋(栗東) 内田 博幸 ベルシャザール 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 2.01.2(阪神/良/18.12)
ミッキーブラック 牡2/鹿毛 音無 秀孝(栗東) O.マーフィー ブラックタイド 2.0.0.1 1.0.0.0 1.0.0.1 2.01.3(中山/良/18.09)
ブレイキングドーン 牡2/黒鹿毛 中竹 和也(栗東) 福永 祐一 ヴィクトワールピサ 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 2.01.6(京都/良/18.11)
ヒルノダカール 牡2/青鹿毛 北出 成人(栗東) 松田 大作 ヴィクトワールピサ 1.0.1.0 0.0.0.0 1.0.0.0 2.01.7(京都/良/18.11)
コスモカレンドゥラ 牡2/栗毛 田中 博康(美浦) 戸崎 圭太 ノヴェリスト 2.1.0.1 1.0.0.0 1.0.0.0 2.02.6(京都/良/18.11)
タニノドラマ 牡2/鹿毛 松田 国英(栗東) 池添 謙一 タニノギムレット 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 2.03.8(中京/良/18.12)
ニシノデイジー 牡2/鹿毛 高木 登(美浦) 勝浦 正樹 ハービンジャー 3.1.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
サートゥルナーリア 牡2/黒鹿毛 中竹 和也(栗東) M.デムーロ ロードカナロア 2.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
ハクサンタイヨウ 牡2/青鹿毛 浅野 洋一郎(美浦) 松岡 正海 ブラックタイド 1.0.0.4 0.0.0.0 0.0.0.0
マードレヴォイス 牡2/栗毛 田村 康仁(美浦) 三浦 皇成 ダイワメジャー 1.0.2.2 0.0.0.1 0.0.0.0
ヴァンドギャルド 牡2/鹿毛 藤原 英昭(栗東) C.デムーロ ディープインパクト 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気   4-  2-  0-  4/ 10 40.0%
2番人気   1-  1-  4-  4/ 10 10.0%
3番人気   1-  2-  1-  6/ 10 10.0%
4番人気   1-  1-  0-  8/ 10 10.0%
5番人気   1-  0-  1-  8/ 10 10.0%
6番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
7番人気   1-  0-  0-  9/ 10 10.0%
8番人気   1-  2-  2-  5/ 10 10.0%
9番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
10番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
11番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
12番人気   0-  0-  1-  8/  9 0.0%
13番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  6/  6 0.0%
15番人気   0-  0-  0-  5/  5 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  5/  5 0.0%
17番人気   0-  0-  0-  3/  3 0.0%

■枠番別成績(過去10年)

枠番 着別度数 勝率
1枠  2- 0- 1-12/15 13.3%
2枠  2- 0- 0-13/15 13.3%
3枠  0- 1- 0-15/16 0.0%
4枠  1- 2- 3-13/19 5.3%
5枠  2- 2- 0-14/18 11.1%
6枠  2- 1- 2-14/19 10.5%
7枠  1- 3- 2-14/20 5.0%
8枠  0- 1- 2-20/23 0.0%

■前走上がり順位

前走脚質 着別度数 勝率
3F  1位   5-  4-  6- 21/ 36 13.9%
3F  2位   2-  3-  2- 26/ 33 6.1%
3F  3位   1-  1-  0- 12/ 14 7.1%
3F ~5位   0-  1-  1- 19/ 21 0.0%
3F 6位~   2-  1-  1- 34/ 38 5.3%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ   0-  0-  0- 12/ 12 0.0%
平地・先行   6-  6-  1- 28/ 41 14.6%
平地・中団   4-  3-  7- 37/ 51 7.8%
平地・後方   0-  1-  2- 37/ 40 0.0%
平地・マクリ   0-  0-  0-  1/  1 0.0%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着   8-  8-  5- 57/ 78 10.3%
前走2着   1-  1-  1- 12/ 15 6.7%
前走3着   1-  0-  3-  7/ 11 9.1%
前走4着   0-  0-  0-  3/  3 0.0%
前走5着   0-  0-  1-  6/  7 0.0%
前走6~9着   0-  1-  0- 20/ 21 0.0%
前走10着~   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名 着別度数 勝率
新馬  6- 0- 3-11/20 30.0%
葉牡丹賞500*  2- 1- 1-14/18 11.1%
萩S  1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
京都2歳G3  1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
未勝利*  0- 4- 1-31/36 0.0%
黄菊賞500*  0- 1- 1- 2/ 4 0.0%
ベゴニア500*  0- 1- 1- 2/ 4 0.0%
デイリーG2  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
きんもく500*  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
新潟2歳G3  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
東京スポG3  0- 0- 2-11/13 0.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
田辺裕信  4- 4- 1-26/35 11.4%
内田博幸  4- 1- 2-21/28 14.3%
ルメール  4- 0- 3- 7/14 28.6%
戸崎圭太  3- 4- 3-23/33 9.1%
福永祐一  2- 5- 1- 7/15 13.3%
M.デム  2- 3- 1- 6/12 16.7%
三浦皇成  1- 2- 2-19/24 4.2%
C.デム  1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
池添謙一  1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
松岡正海  0- 2- 1-17/20 0.0%
勝浦正樹  0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
松田大作  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師 着別度数 勝率
(栗)藤原英昭  2- 0- 0- 6/ 8 25.0%
(栗)音無秀孝  1- 0- 3- 9/13 7.7%
(栗)須貝尚介  1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
(栗)松田国英  1- 0- 1- 1/ 3 33.3%
(栗)河内洋  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
(栗)中竹和也  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
(美)高木登  0- 1- 0-10/11 0.0%
(美)大和田成  0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
(栗)北出成人  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)田村康仁  0- 0- 0- 9/ 9 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 12- 7- 9-57/85 14.1%
ハービンジャー  3- 1- 1-13/18 16.7%
ブラックタイド  1- 2- 2-10/15 6.7%
ロードカナロア  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ダイワメジャー  0- 0- 0-16/16 0.0%
タニノギムレット  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
ヴィクトワールピサ  0- 0- 0-12/12 0.0%

■まとめ

  • 1人気
  • 1,2,5,6枠
  • 前走上がり1位
  • 好位差し
  • 前走1着
  • 前走萩S、京都2歳S
  • ルメール、内田、田辺、ミルコ、祐一
  • 藤原厩舎
  • ディープインパクト、ハービンジャー

★WIN3:阪神11Rベテルギウスステークス

■持ち時計

馬名 性齢/毛色 調教師名 騎手名 父馬名 全ダート 阪神ダ ダ1800m ダ1800m時計
カゼノコ 牡7/鹿毛 野中 賢二(栗東) 小崎 綾也 アグネスデジタル 3.3.1.14 1.0.0.1 3.3.1.5 1.47.8(京都/不良/15.11)
トップディーヴォ 牡6/鹿毛 昆 貢(栗東) 横山 典弘 キングカメハメハ 6.5.2.14 1.1.1.4 6.2.2.8 1.48.8(京都/重/17.02)
コパノチャーリー 牡6/栗毛 村山 明(栗東) 松山 弘平 アグネスデジタル 7.6.5.20 1.2.1.4 3.5.4.8 1.49.9(京都/重/17.02)
マイネルバサラ 牡5/鹿毛 松山 将樹(美浦) 川田 将雅 シニスターミニスター 5.2.1.16 0.0.0.4 4.2.0.10 1.50.1(京都/不良/17.10)
タムロミラクル 牡6/青鹿毛 西園 正都(栗東) 吉田 隼人 ディープインパクト 5.3.8.16 1.1.1.3 3.2.5.7 1.50.3(京都/良/16.10)
ブライトアイディア 牡8/栗毛 宮 徹(栗東) 鮫島 克駿 ゴールドアリュール 4.5.0.16 2.0.0.3 3.2.0.5 1.50.4(京都/稍重/13.10)
カフェリュウジン 牡8/鹿毛 和田 雄二(美浦) 石川 裕紀人 マンハッタンカフェ 1.0.1.10 0.0.0.1 1.0.0.6 1.50.4(阪神/重/17.04)
ピオネロ 牡7/鹿毛 松永 幹夫(栗東) 北村 友一 ネオユニヴァース 2.2.3.5 0.1.1.0 2.1.0.2 1.50.4(中京/不良/16.07)
ロードアルペジオ 牡5/栗毛 笹田 和秀(栗東) 藤岡 佑介 キングカメハメハ 3.2.4.4 1.1.1.0 3.2.4.3 1.50.6(京都/稍重/18.10)
コスモカナディアン 牡5/鹿毛 金成 貴史(美浦) 丹内 祐次 ロージズインメイ 5.5.5.15 0.1.0.2 2.4.2.8 1.51.1(中山/不良/17.09)
ヨシオ 牡5/鹿毛 森 秀行(栗東) 浜中 俊 ヨハネスブルグ 5.3.10.33 1.0.3.9 1.1.1.4 1.51.5(京都/不良/17.10)
ジュンヴァルカン 牡5/鹿毛 友道 康夫(栗東) 岩田 康誠 ネオユニヴァース 1.0.1.2 0.0.0.0 0.0.0.1 1.51.5(中京/良/18.07)
サングラス 牡7/青鹿毛 谷 潔(栗東) 酒井 学 スタチューオブリバティ 1.2.1.16 0.1.0.3 1.0.0.2 1.52.5(阪神/稍重/17.12)
ジョルジュサンク 牡5/栗毛 鮫島 一歩(栗東) 坂井 瑠星 ヴィクトワールピサ 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.1 1.53.7(中山/良/18.03)
プレスティージオ 牡5/栗毛 大根田 裕之(栗東) 国分 優作 カジノドライヴ 5.2.0.16 4.0.0.3 0.0.0.1 1.54.2(中山/稍重/16.04)
エテルナミノル 牝5/黒鹿毛 本田 優(栗東) 四位 洋文 エンパイアメーカー 1.1.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 1.55.3(京都/良/16.02)

■人気別成績(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気   3-  0-  1-  6/ 10 30.0%
2番人気   1-  2-  0-  7/ 10 10.0%
3番人気   0-  3-  1-  6/ 10 0.0%
4番人気   1-  0-  0-  9/ 10 10.0%
5番人気   3-  1-  1-  5/ 10 30.0%
6番人気   2-  0-  1-  7/ 10 20.0%
7番人気   0-  1-  4-  5/ 10 0.0%
8番人気   0-  3-  0-  7/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
10番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
11番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
12番人気   0-  0-  0-  7/  7 0.0%
13番人気   0-  0-  1-  4/  5 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  3/  3 0.0%
15番人気   0-  0-  0-  2/  2 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  2/  2 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

年齢 着別度数 勝率
3歳   0-  1-  1-  9/ 11 0.0%
4歳   5-  2-  1- 18/ 26 19.2%
5歳   2-  5-  6- 28/ 41 4.9%
6歳   3-  1-  2- 27/ 33 9.1%
7歳   0-  0-  0- 12/ 12 0.0%
8歳   0-  1-  0-  3/  4 0.0%

■枠番別成績(過去10年)

枠番 着別度数 勝率
1枠  4- 1- 1- 6/12 33.3%
2枠  1- 1- 0-10/12 8.3%
3枠  1- 1- 1-10/13 7.7%
4枠  1- 1- 0-13/15 6.7%
5枠  1- 0- 1-15/17 5.9%
6枠  0- 3- 3-13/19 0.0%
7枠  2- 2- 1-15/20 10.0%
8枠  0- 1- 3-16/20 0.0%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ   2-  0-  0-  8/ 10 20.0%
平地・先行   6-  6-  3- 19/ 34 17.6%
平地・中団   1-  3-  7- 36/ 47 2.1%
平地・後方   0-  1-  0- 34/ 35 0.0%
平地・マクリ   1-  0-  0-  1/  2 50.0%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順 着別度数 勝率
前走1着   3-  1-  2- 14/ 20 15.0%
前走2着   0-  1-  1-  4/  6 0.0%
前走3着   0-  0-  1- 12/ 13 0.0%
前走4着   2-  1-  1-  6/ 10 20.0%
前走5着   0-  0-  1-  6/  7 0.0%
前走6~9着   5-  3-  1- 22/ 31 16.1%
前走10着~   0-  4-  3- 34/ 41 0.0%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名 着別度数 勝率
ブラジルH  3- 2- 1-20/26 11.5%
みやこSG3  2- 2- 2- 8/14 14.3%
トパーズH  1- 1- 0- 5/ 7 14.3%
師走SH  1- 0- 1- 1/ 3 33.3%
ドンカH1600  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
宝塚記念G1  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
白山大G3  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
川田将雅  5- 2- 1-12/20 25.0%
四位洋文  3- 0- 1- 7/11 27.3%
松山弘平  2- 2- 1-13/18 11.1%
酒井学  2- 1- 1-13/17 11.8%
浜中俊  1- 1- 6-17/25 4.0%
藤岡佑介  1- 0- 1-12/14 7.1%
岩田康誠  1- 0- 0-13/14 7.1%
鮫島克駿  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
北村友一  0- 2- 1-12/15 0.0%
国分優作  0- 0- 0-15/15 0.0%
横山典弘  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
小崎綾也  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
丹内祐次  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師 着別度数 勝率
(栗)昆貢  1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
(栗)村山明  1- 1- 0- 9/11 9.1%
(栗)森秀行  0- 2- 0- 4/ 6 0.0%
(栗)笹田和秀  0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
(栗)本田優  0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
(栗)松永幹夫  0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
(栗)野中賢二  0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
(栗)西園正都  0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
(栗)大根田裕  0- 0- 0-11/11 0.0%
(栗)鮫島一歩  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(美)松山将樹  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)谷潔  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)友道康夫  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
(栗)宮徹  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(美)和田雄二  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)金成貴史  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ  5- 1- 6-38/50 10.0%
アグネスデジタル  2- 3- 2-11/18 11.1%
エンパイアメーカー  1- 1- 1-10/13 7.7%
シニスターミニスター  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
ゴールドアリュール  0- 2- 5-36/43 0.0%
ネオユニヴァース  0- 2- 1-17/20 0.0%
マンハッタンカフェ  0- 0- 2- 6/ 8 0.0%
カジノドライヴ  0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
ディープインパクト  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
スタチューオブリバティ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ロージズインメイ  0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
ヴィクトワールピサ  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ヨハネスブルグ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■まとめ

  • 1,5,6人気
  • 4歳
  • 1,7枠
  • 先行前残り
  • 前走1,4,6~9着
  • 前走OP、重賞掲示板前後
  • 川田、四位、松山、酒井
  • キングカメハメハ、アグネスデジタル

★WIN4:中山12Rベストウィッシュカップ

■持ち時計

馬名 性齢/毛色 調教師名 騎手名 斤量 父馬名 全芝 中山芝 芝1600m 芝1600m時計
アルトリウス せん4/鹿毛 藤沢 和雄(美浦) O.マーフィー 55.0 キングカメハメハ 3.1.3.7 1.0.0.1 3.0.1.2 1.33.0(東京/良/18.06)
アイスフィヨルド 牡3/芦毛 武藤 善則(美浦) C.デムーロ 55.0 クリストワイニング 2.3.2.6 1.2.1.2 1.2.1.2 1.33.2(中山/良/18.12)
ユメノマイホーム 牝6/栗毛 伊藤 伸一(美浦) 杉原 誠人 51.0 ストーミングホーム 2.10.6.30 1.1.1.12 1.0.0.11 1.33.3(中山/良/16.09)
スカルバン 牡4/鹿毛 武井 亮(美浦) 福永 祐一 55.0 タイキシャトル 3.1.3.6 1.0.2.2 1.0.2.3 1.33.3(中山/良/18.09)
アドマイヤシナイ 牡4/鹿毛 上原 博之(美浦) 田辺 裕信 55.0 ローエングリン 3.3.5.5 1.1.1.4 2.1.1.5 1.33.3(中山/良/18.12)
サンクロワ 牡5/栗毛 斎藤 誠(美浦) 内田 博幸 55.0 ハービンジャー 3.1.2.5 1.0.0.2 2.1.1.2 1.33.4(中山/良/18.12)
エクラミレネール 牝5/芦毛 高橋 裕(美浦) 北村 宏司 53.0 マツリダゴッホ 3.1.2.23 2.1.1.7 2.1.1.12 1.33.4(東京/良/16.05)
オメガラヴィサン 牡3/鹿毛 安田 翔伍(栗東) C.ルメール 55.0 ロードカナロア 2.3.0.2 0.1.0.0 2.1.0.1 1.33.7(京都/良/18.11)
レジーナドーロ 牝3/栗毛 堀 宣行(美浦) M.デムーロ 53.0 キングカメハメハ 2.0.3.1 1.0.1.0 1.0.2.0 1.33.8(新潟/良/18.07)
ナイトバナレット 牡4/芦毛 矢作 芳人(栗東) 三浦 皇成 56.0 ディープブリランテ 2.0.3.10 1.0.1.1 1.0.2.5 1.34.0(東京/良/17.05)
イサチルルンルン 牝3/鹿毛 竹内 正洋(美浦) 藤田 菜七子 51.0 パイロ 1.0.0.4 0.0.0.1 0.0.0.1 1.35.3(中山/良/18.04)
プレトリア せん3/鹿毛 中川 公成(美浦) 大野 拓弥 55.0 ヨハネスブルグ 2.1.1.4 0.0.0.0 0.0.0.1 1.35.6(新潟/良/17.08)
ビオラフォーエバー せん7/栗毛 柴田 政人(美浦) 野中 悠太郎 52.0 スペシャルウィーク 3.3.4.28 0.0.0.1 0.1.0.1 1.37.3(中京/良/14.07)
トータルソッカー 牡4/栗毛 伊藤 正徳(美浦) 柴田 善臣 55.0 ダンスインザダーク 3.6.7.13 0.1.6.4 0.0.0.0
ホウオウパフューム 牝4/栗毛 奥村 武(美浦) 戸崎 圭太 55.0 ハーツクライ 3.0.2.7 2.0.1.3 0.0.0.0
トーセンリラ 牝3/栗毛 宗像 義忠(美浦) 田中 勝春 52.0 トーセンブライト 1.2.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気   2-  1-  2-  5/ 10 20.0%
2番人気   2-  1-  2-  5/ 10 20.0%
3番人気   1-  3-  1-  5/ 10 10.0%
4番人気   3-  1-  0-  6/ 10 30.0%
5番人気   1-  1-  0-  8/ 10 10.0%
6番人気   1-  2-  0-  7/ 10 10.0%
7番人気   0-  1-  1-  8/ 10 0.0%
8番人気   0-  0-  4-  6/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
10番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
11番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
12番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
13番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  7/  7 0.0%
15番人気   0-  0-  0-  5/  5 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  3/  3 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

年齢 着別度数 勝率
3歳  6- 5- 2-38/51 11.8%
4歳  2- 3- 5-31/41 4.9%
5歳  2- 2- 2-26/32 6.3%
6歳  0- 0- 1-15/16 0.0%
7歳  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

■枠番別成績(過去10年)

枠番 着別度数 勝率
1枠  1- 2- 0-10/13 7.7%
2枠  3- 2- 1- 9/15 20.0%
3枠  1- 1- 0-15/17 5.9%
4枠  0- 1- 2-16/19 0.0%
5枠  1- 0- 1-18/20 5.0%
6枠  2- 3- 3-12/20 10.0%
7枠  2- 0- 2-16/20 10.0%
8枠  0- 1- 1-18/20 0.0%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ   0-  2-  0-  8/ 10 0.0%
平地・先行   6-  3-  2- 25/ 36 16.7%
平地・中団   4-  4-  5- 42/ 55 7.3%
