クラシックが近づき、だんだん気になり始めるのは出られるかどうかだろう。それは競馬ファンのみならず、各陣営にしても同様。
今週は土曜阪神はチューリップ賞(G2)、、、いつのまにG2になったんだ?と日曜中山は弥生賞(G2)ディープ記念が開催される。
では、それぞれの出走予定馬から笑っていられない馬を確認してみたい。
チューリップ賞はWIN5の対象ではないけれどもついでにやっちまおうか。
チューリップ賞
馬名 | 着度数 | 収得金 | 種牡馬 |
---|---|---|---|
レシステンシア | 3- 0- 0- 0 | 5250 | ダイワメジャー |
サンクテュエール | 2- 1- 0- 0 | 2900 | ディープインパクト |
ミヤマザクラ | 2- 1- 0- 1 | 2750 | ディープインパクト |
スマイルカナ | 3- 0- 0- 1 | 2650 | ディープインパクト |
エレナアヴァンティ | 3- 0- 0- 3 | 2200 | アドマイヤムーン |
マルターズディオサ | 2- 2- 0- 0 | 2200 | キズナ |
ウーマンズハート | 2- 0- 0- 1 | 2000 | ハーツクライ |
リアアメリア | 2- 0- 0- 1 | 2000 | ディープインパクト |
マジックキャッスル | 1- 3- 0- 0 | 1700 | ディープインパクト |
ケープコッド | 3- 1- 0- 1 | 1600 | ダイワメジャー |
ヒルノマリブ | 2- 1- 1- 1 | 1600 | ゴールドアリュール |
デアリングタクト | 2- 0- 0- 0 | 1600 | エピファネイア |
スカイグルーヴ | 1- 1- 0- 0 | 1150 | エピファネイア |
チェーンオブラブ | 1- 2- 0- 1 | 1100 | ハーツクライ |
クラヴァシュドール | 1- 1- 1- 0 | 1000 | ハーツクライ |
オータムレッド | 2- 0- 0- 2 | 1000 | ワールドエース |
ルーチェデラヴィタ | 2- 0- 0- 2 | 1000 | キズナ |
例年のことだが、大抵900万あたりが抽選対象になりやすいよねえ。
賞金順に並べてみたが、1000万以上の馬がこれで17頭。
フルゲートが18頭なら枠に余裕がない。
チューリップ賞が終わってもまだフィリーズレビュー、アネモネS、フラワーCとトライアルが残っている。
上位馬に優先権が与えられるなら1000万前後の馬は、ここで権利を取っておかないと危ない。
出走馬には青で太字にしたが、フェアリーS2着のチェーンオブラブ、クラヴァシュドールは本気でやらないともう桜花賞前に1戦挟むのは厳しいだろう。
勝負駆け
チェーンオブラブ
クラヴァシュドール
※でもレシステンシアは強過ぎるから倒すのは無理。
着拾いに徹してくるかな。
弥生賞
馬名 | 着度数 | 収得金 | 種牡馬 |
---|---|---|---|
サリオス | 3- 0- 0- 0 | 5500 | ハーツクライ |
コントレイル | 3- 0- 0- 0 | 5500 | ディープインパクト |
マイラプソディ | 3- 0- 0- 1 | 2600 | ハーツクライ |
ヴェルトライゼンデ | 2- 1- 0- 0 | 2600 | ドリームジャーニー |
$ダーリントンホール | 2- 0- 2- 0 | 2300 | New Approach |
コルテジア | 2- 1- 1- 2 | 2300 | シンボリクリスエス |
クリスタルブラック | 2- 0- 0- 0 | 2300 | キズナ |
レクセランス | 3- 0- 0- 0 | 2100 | ディープインパクト |
サクセッション | 3- 0- 0- 1 | 2100 | キングカメハメハ |
ブラックホール | 2- 1- 0- 1 | 2000 | ゴールドシップ |
ワーケア | 2- 0- 1- 0 | 1200 | ハーツクライ |
ビターエンダー | 1- 1- 1- 1 | 1150 | オルフェーヴル |
ストーンリッジ | 1- 1- 0- 0 | 1150 | ディープインパクト |
ラインベック | 2- 0- 2- 1 | 1000 | ディープインパクト |
オーソリティ | 2- 0- 0- 1 | 1000 | オルフェーヴル |
アルジャンナ | 1- 1- 1- 0 | 1000 | ディープインパクト |
サトノゴールド | 1- 1- 0- 1 | 1000 | ゴールドシップ |
1000万以上の馬は17頭。
トライアルはまだ若葉S、スプリングS、毎日杯と続くことを考えれば、ワーケアの1200万もうかうかしていられないが、オーソリティはここで加算しておかないと危ない。
ん?あれ?なんか大事なこと忘れてないか?
サトノフラッグ、900万!
勝負駆け
サトノフラッグ
ワーケア
オーソリティ
※サトノフラッグを買わない理由はない。
ワーケアもこの賞金ならクソ堅いかもしれない。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼