【WIN5】2020.11.23WIN5対象レースの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

188人の購読者に加わりましょう

有難いことに今週は日月連続開催。

おまいら頑張ろうぜ(白目

阪神09R 秋明菊賞 500万 芝1400

1 ヒトヨギリ     牝2 池添謙一 54 140
2 ゴールドチャリス 牝2 浜中俊  54 128
3 セントポーリア  牝2 国分優作 54 122
4 エイボンクリフ  牝2 北村友一 54 112
5 ピンクカメハメハ 牡2 和田竜二 55 110
6 グランデフィオーレ 牝2 松山弘平 54 109
7 ピクシーナイト  牡2 福永祐一 55 109
8 ブルースピリット 牡2 藤岡佑介 55 109
9 エイシンミラクル 牝2 吉村智洋 54 107
10 デルマヤクシ   牡2 藤岡康太 55 105
11 エイシンシトリン 牝2 松若風馬 54 91

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 3- 0- 3/ 8 25.0%
2番人気 2- 1- 0- 5/ 8 25.0%
3番人気 1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
4番人気 1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
5番人気 0- 1- 2- 5/ 8 0.0%
6番人気 1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
7番人気 1- 0- 2- 5/ 8 12.5%
8番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

騎手別集計・阪神芝1400(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
浜中俊  7- 4- 0-24/35 20.0%
福永祐一 3- 4- 1-12/20 15.0%
池添謙一 3- 3- 2-21/29 10.3%
松若風馬 2- 0- 2-15/19 10.5%
松山弘平 2- 0- 2-24/28 7.1%
和田竜二 2- 1- 0-29/32 6.3%
藤岡佑介 1- 0- 2-13/16 6.3%
北村友一 1- 0- 5-18/24 4.2%
国分優作 0- 0- 1-16/17 0.0%
藤岡康太 0- 1- 2-15/18 0.0%

種牡馬別集計・阪神芝1400(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
オルフェーヴル  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
ハービンジャー  1- 2- 0- 5/ 8 12.5%
アイルハヴアナザー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

東京10R 晩秋S 1600万 ダ2100

1 アイファーキングズ 牡4 川田将雅 57 124
2 キタノオクトパス 牡3 田辺裕信 55 124
3 キーフラッシュ  牡5 小牧太  57 119
4 ヒロイックテイル 牡3 武豊   55 118
5 ウインフォルティス 牡5 三浦皇成 57 117
6 タイサイ     牡4 北村宏司 57 116
7 スマッシングハーツ 牡4 横山典弘 57 112
8 トワイライトタイム 牡5 荻野極  57 109
9 テトラルキア   セ5 石橋脩  57 104
10 タガノボンバー  セ5 横山武史 57 102
11 アドラメレク   牡6 武藤雅  57 101
12 ダンサクドゥーロ 牡6 石川裕紀 57 100
13 フィールザファラオ 牡5 柴田善臣 57 99
14 マサハヤニース  牡5 M.デム 57 99
15 メイショウマトイ 牡6 野中悠太 57 97
16 マイネルアンファン 牡5 丹内祐次 57 91

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 1- 1- 3/ 7 28.6%
2番人気 2- 2- 0- 3/ 7 28.6%
3番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0%
4番人気 0- 2- 0- 5/ 7 0.0%
5番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
6番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
7番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
8番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
12番人気 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
14番人気 0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

騎手別集計・東京ダ2100(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
田辺裕信 3- 0- 2- 9/14 21.4%
北村宏司 2- 2- 3-12/19 10.5%
柴田善臣 1- 4- 1-11/17 5.9%
三浦皇成 1- 3- 0-12/16 6.3%
横山典弘 1- 2- 1-14/18 5.6%
石川裕紀 1- 2- 0- 5/ 8 12.5%
石橋脩  1- 1- 2-12/16 6.3%
横山武史 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
荻野極  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
丹内祐次 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
小牧太  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
野中悠太 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
M.デム 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
武豊   0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
武藤雅  0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
川田将雅 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%

種牡馬別集計・東京ダ2100(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
クロフネ     4- 2- 3-18/27 14.8%
マンハッタンカフェ 1- 0- 1-10/12 8.3%
ステイゴールド  1- 0- 0-11/12 8.3%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ヴィクトワールピサ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ブラックタイド  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
アイルハヴアナザー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
エンパイアメーカー 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
ディープインパクト 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
ハーツクライ   0- 1- 2-16/19 0.0%

阪神10R 猪名川特別 1000万 芝2000

1 サウンドレベッカ 牝3 松山弘平 53 125
2 プライドランド  牡4 北村友一 57 121
3 ダディーズマインド 牡4 宮崎北斗 57 120
4 ハギノアップロード 牡4 藤岡佑介 57 112
5 アイアンバローズ 牡3 池添謙一 55 106
6 リノキアナ    牝3 幸英明  53 105
7 サトノシャローム 牡3 藤岡康太 55 101
8 アグネスリバティ 牡7 中井裕二 57 99
9 リリーモントルー 牡6 国分恭介 57 93
10 プリマヴィスタ  牡3 坂井瑠星 55 92

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 3- 0- 1/ 7 42.9%
2番人気 1- 1- 1- 4/ 7 14.3%
3番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
4番人気 1- 2- 1- 3/ 7 14.3%
5番人気 2- 0- 1- 4/ 7 28.6%
6番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0%
7番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
8番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

騎手別集計・阪神芝2000(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
国分恭介 2- 1- 0- 6/ 9 22.2%
藤岡佑介 2- 1- 0- 7/10 20.0%
藤岡康太 2- 0- 0-11/13 15.4%
池添謙一 2- 2- 2-15/21 9.5%
北村友一 1- 4- 1-11/17 5.9%
松山弘平 1- 3- 0-19/23 4.3%
宮崎北斗 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
坂井瑠星 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
中井裕二 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
幸英明  0- 3- 3-22/28 0.0%

種牡馬別集計・阪神芝2000(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 11-11- 8-39/69 15.9%
ハーツクライ   3- 5- 0-29/37 8.1%
オルフェーヴル  2- 1- 0- 5/ 8 25.0%
マンハッタンカフェ 2- 5- 2-17/26 7.7%
ブラックタイド  1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
トーセンホマレボシ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ロードカナロア  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

東京11R 東京スポーツ杯(G3) 芝1800

1 プラチナトレジャー 牡2 田辺裕信 55 111
2 ダノンザキッド  牡2 川田将雅 55 110
3 ドゥラヴェルデ  牡2 ルメール 55 110
4 タイトルホルダー 牡2 戸崎圭太 55 109
5 ジュンブルースカイ 牡2 武豊   55 104
6 モリノカンナチャン 牝2 横山和生 54 104
7 レインフロムヘヴン 牡2 M.デム 55 98
8 ヴェローチェオロ 牡2 横山典弘 55 87
9 モメントグスタール 牡2 大野拓弥 55 87
10 トーセンジャック 牡2 山田敬士 55 70

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 5- 1- 1- 3/ 10 50.0%
2番人気 2- 3- 0- 5/ 10 20.0%
3番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0%
4番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0%
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
7番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0%
8番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
12番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

騎手別集計・東京芝1800(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
戸崎圭太 10- 3- 4-29/46 21.7%
武豊   8- 2- 2-20/32 25.0%
ルメール 5- 4- 3-11/23 21.7%
横山典弘 4- 3- 4-27/38 10.5%
M.デム 3- 4- 1- 7/15 20.0%
大野拓弥 1- 1- 2-25/29 3.4%
横山和生 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
川田将雅 0- 3- 2-13/18 0.0%
田辺裕信 0- 4- 3-31/38 0.0%

種牡馬別集計・東京芝1800(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
キングカメハメハ 6- 5- 5-50/66 9.1%
ハービンジャー  2- 1- 1-21/25 8.0%
ジャスタウェイ  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%

阪神11R 姫路S 1600万 ダ1400

1 スリーグランド  牡3 松若風馬 56 111
2 シェパードボーイ 牡4 福永祐一 57 107
3 コパノマーキュリー 牡3 和田竜二 56 106
4 ププッピドゥ   牝4 岩田康誠 55 106
5 ハッピーゴラッキー 牝4 岩田望来 55 105
6 マッスルビーチ  牡4 浜中俊  57 105
7 スナークスター  セ4 吉田隼人 57 104
8 メリーメーキング 牡4 池添謙一 57 103
9 グッドラックサマー 牡6 中井裕二 57 102
10 オーシャンズルーラ 牝4 北村友一 55 96
11 アサケパワー   牡6 和田翼  57 95
12 メイショウヴォルガ 牡6 酒井学  57 94
13 メイショウコゴミ 牝5 幸英明  55 93
14 セパヌイール   牝5 団野大成 55 92
15 ゴールドリング  牝4 国分優作 55 88
16 ターゲリート   牡7 高倉稜  57 87

人気別集計

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 4- 3- 5/ 15 20.0%
2番人気 5- 3- 3- 4/ 15 33.3%
3番人気 2- 3- 1- 9/ 15 13.3%
4番人気 1- 1- 0- 13/ 15 6.7%
5番人気 3- 0- 1- 11/ 15 20.0%
6番人気 0- 2- 0- 13/ 15 0.0%
7番人気 0- 0- 1- 14/ 15 0.0%
8番人気 0- 0- 2- 13/ 15 0.0%
9番人気 0- 1- 1- 13/ 15 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 13/ 14 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 13/ 13 0.0%
12番人気 0- 0- 2- 11/ 13 0.0%
13番人気 1- 0- 0- 12/ 13 7.7%
14番人気 0- 1- 0- 12/ 13 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 12/ 12 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%

◆騎手別集計・阪神ダ1400(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
和田竜二 2- 2- 2- 9/15 13.3%
松若風馬 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
北村友一 1- 1- 1- 8/11 9.1%
幸英明  1- 0- 0-14/15 6.7%
岩田望来 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
団野大成 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
酒井学  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
和田翼  0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
岩田康誠 0- 1- 1- 4/ 6 0.0%
高倉稜  0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
福永祐一 0- 1- 2- 4/ 7 0.0%
国分優作 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
池添謙一 0- 1- 1- 6/ 8 0.0%
浜中俊  0- 1- 1- 9/11 0.0%

◆種牡馬別集計・阪神ダ1400(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
メイショウサムソン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
バトルプラン   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
サマーバード   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
シニスターミニスター 0- 2- 2- 0/ 4 0.0%
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
パイロ       0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
サウスヴィグラス 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
クロフネ     0- 1- 0- 8/ 9 0.0%

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと