【WIN5】2021.11.14WIN5対象レースの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

195人の購読者に加わりましょう

前半4つまで堅くて最後だけチョイ荒れ。

最近にしては堅い決着だったが、穴狙いしてハズレ。

まあ低配当を必死に取りに行くスタンスは、長期的にプラスにならないからそれほど気にしてないけども・・・。

まあそれでも外れるよりは拾った方がマシよねw

■東京10R ユートピアS 1600万 芝1800

1 ルビーカサブランカ 牝4 田中勝春 55 123
2 ラルナブリラーレ 牝4 田辺裕信 55 122
3 フィオリキアリ  牝4 石川裕紀 55 120
4 スパークル    牝3 津村明秀 53 117
5 ダイワクンナナ  牝4 丸田恭介 55 107
6 シングフォーユー 牝5 木幡巧也 55 106
7 レオンドーロ   牝5 柴田大知 55 105
8 オハナ      牝6 石橋脩  55 89

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 5- 0- 3/ 10 20.0%
2番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0%
3番人気 3- 0- 3- 4/ 10 30.0%
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
5番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0%
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
9番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0%
10番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
11番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
13番人気 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

騎手別集計・東京芝1800(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
石橋脩  4- 2- 5-28/39 10.3%
田中勝春 3- 4- 3-21/31 9.7%
丸田恭介 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
津村明秀 1- 4- 1-16/22 4.5%
柴田大知 1- 2- 7-30/40 2.5%
木幡巧也 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
石川裕紀 0- 0- 1-15/16 0.0%
田辺裕信 0- 4- 3-36/43 0.0%

種牡馬別集計・東京芝1800(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 21- 21- 19-132/193 10.9%
キングカメハメハ 8- 5- 5- 53/ 71 11.3%
ハーツクライ   6- 8- 3- 51/ 68 8.8%
エピファネイア   1- 1- 1- 2/ 5 20.0%
ジャスタウェイ  1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
キズナ      0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ノヴェリスト   0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%

■阪神10R 室町S OP ダ1200

1 ウルトラマリン  牝4 松山弘平 55 127
2 ジェネティクス  牡4 ルメール 57 122
3 デュアリスト   牡3 戸崎圭太 55 110
4 メイショウテンスイ 牡4 武豊   57 108
5 カレンロマチェンコ 牡3 松若風馬 55 104
6 コパノマーキュリー 牡4 幸英明  56 104
7 パーティナシティ 牡5 吉田隼人 56 104
8 クーファピーカブー 牝5 田中健  54 103
9 イモータルスモーク 牡4 M.デム 56 102
10 サイクロトロン  牡4 和田竜二 57 98
11 メディクス    牡5 団野大成 56 97
12 スナークスター  セ5 服部寿希 56 95
13 ブランクエンド  牡5 富田暁  56 92
14 バラックパリンカ セ5 川須栄彦 56 90
15 コカボムクイーン 牝6 浜中俊  54 88
16 スナークライデン 牡7 柴田未崎 56 86

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0%
2番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0%
3番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0%
4番人気 0- 4- 1- 5/ 10 0.0%
5番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
16番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%

騎手別集計・阪神ダ1200(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
武豊   3- 2- 0- 3/ 8 37.5%
松山弘平 2- 0- 1- 9/12 16.7%
戸崎圭太 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
吉田隼人 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
M.デム 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
川須栄彦 1- 1- 0- 5/ 7 14.3%
幸英明  1- 3- 1-13/18 5.6%
柴田未崎 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
富田暁  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ルメール 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
団野大成 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
田中健  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
松若風馬 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
浜中俊  0- 2- 2-10/14 0.0%
和田竜二 0- 1- 0-13/14 0.0%

種牡馬別集計・阪神ダ1200(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
サウスヴィグラス 5- 1- 2-21/29 17.2%
“Into Mischief”  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ゴールドアリュール 1- 1- 0-19/21 4.8%
ハーツクライ   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ブラックタイド  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ロードカナロア  0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
ネオユニヴァース 0- 2- 0-12/14 0.0%

■福島11R 福島記念(G3)芝2000

1 アラタ      牡4 大野拓弥 56 120
2 モズナガレボシ  牡4 西村淳也 55 119
3 パンサラッサ   牡4 菱田裕二 56 116
4 コントラチェック 牝5 北村宏司 55.5 115
5 フェアリーポルカ 牝5 三浦皇成 55 113
6 ステイフーリッシュ 牡6 坂井瑠星 57.5 111
7 エフェクトオン  牡5 亀田温心 53 108
8 ディアンドル   牝5 菅原明良 55 107
9 ココロノトウダイ 牡4 丸山元気 55 106
10 ブラヴァス    牡5 岩田康誠 57 103
11 ヴァンケドミンゴ 牡5 酒井学  56 102
12 ヒュミドール   セ5 吉田豊  55 100
13 ゴールドギア   牡6 永野猛蔵 55 99
14 マイネルファンロン 牡6 松岡正海 56 94
15 サトノエルドール 牡5 横山和生 56 88
16 バイオスパーク  牡6 泉谷楓真 57 0

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 3- 2- 2/ 10 30.0%
2番人気 4- 1- 2- 3/ 10 40.0%
3番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0%
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

騎手別集計・福島芝2000(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
松岡正海 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
丸山元気 1- 2- 1-11/15 6.7%
菅原明良 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
岩田康誠 0- 1- 1- 1/ 3 0.0%
横山和生 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
西村淳也 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
菱田裕二 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
三浦皇成 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
酒井学  0- 1- 1- 4/ 6 0.0%
北村宏司 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
吉田豊  0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
大野拓弥 0- 0- 2- 5/ 7 0.0%

種牡馬別集計・福島芝2000(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ステイゴールド  6- 3- 1-32/42 14.3%
オルフェーヴル  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
ディープインパクト 2- 7- 4-39/52 3.8%
キングカメハメハ 1- 2- 1-21/25 4.0%
ロードカナロア  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ルーラーシップ  0- 2- 1- 2/ 5 0.0%

■東京11R オーロC(L)芝1400

1 シャインガーネット 牝4 田辺裕信 54 123
2 ダディーズビビッド 牡3 竹之下智 54 120
3 プールヴィル   牝5 木幡巧也 55 115
4 ホープフルサイン 牡5 江田照男 54 113
5 サンライズオネスト 牡4 柴田大知 54 112
6 インターミッション 牝4 石川裕紀 52 111
7 タイセイアベニール 牡6 石橋脩  56 111
8 ワールドウインズ セ4 斎藤新  56 110
9 セラピア     牝5 野中悠太 52 109
10 メイショウチタン 牡4 荻野極  54 108
11 ビッククインバイオ 牝4 松田大作 53 107
12 ムーンチャイム  牝6 丸田恭介 52 106
13 アンコールプリュ 牝6 津村明秀 53 104
14 ハーフバック   牝5 高倉稜  51 100
15 ショウナンバビアナ 牝5 武士沢友 51 94
16 アバルラータ   牝7 宮崎北斗 51 92
17 キングハート   牡8 藤井勘一 54 87
18 ロフティフレーズ 牝6 武藤雅  51 83

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 0- 4- 1- 5/ 10 0.0%
2番人気 2- 1- 4- 3/ 10 20.0%
3番人気 1- 2- 1- 6/ 10 10.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
6番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0%
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
8番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
9番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
11番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
13番人気 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

騎手別集計・東京芝1400(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
田辺裕信 4- 1- 4-23/32 12.5%
津村明秀 2- 0- 0-15/17 11.8%
武士沢友 2- 2- 0-17/21 9.5%
丸田恭介 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
武藤雅  1- 0- 0-15/16 6.3%
江田照男 1- 0- 1-30/32 3.1%
柴田大知 1- 3- 1-30/35 2.9%
斎藤新  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
藤井勘一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
荻野極  0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
宮崎北斗 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
野中悠太 0- 1- 0-10/11 0.0%
石川裕紀 0- 2- 2-21/25 0.0%
石橋脩  0- 0- 2-29/31 0.0%

種牡馬別集計・東京芝1400(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ダイワメジャー  6- 6- 6-57/75 8.0%
ルーラーシップ  2- 0- 0- 8/10 20.0%
ロードカナロア  2- 1- 0- 9/12 16.7%
アドマイヤムーン 2- 1- 4-26/33 6.1%
ディープインパクト 3- 5- 7-42/57 5.3%
“Le Havre”    1- 1- 0- 0/ 2 50.0%
オルフェーヴル  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
ジャスタウェイ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
キングズベスト  0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
オレハマッテルゼ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ディープブリランテ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
モンテロッソ   0- 0- 2- 2/ 4 0.0%
ベーカバド    0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

■阪神11R エリザベス女王杯(G1)芝2200

1 アカイトリノムスメ 牝3 戸崎圭太 54 125
2 ウインマリリン  牝4 横山武史 56 125
3 レイパパレ    牝4 ルメール 56 121
4 ウインキートス  牝4 丹内祐次 56 117
5 テルツェット   牝4 M.デム 56 116
6 クラヴェル    牝4 横山典弘 56 115
7 コトブキテティス 牝4 柴田善臣 56 111
8 ランブリングアレー 牝5 吉田隼人 56 108
9 デゼル      牝4 武豊   56 105
10 ステラリア    牝3 松山弘平 54 104
11 アカイイト    牝4 幸英明  56 104
12 イズジョーノキセキ 牝4 和田竜二 56 103
13 ソフトフルート  牝4 岩田望来 56 101
14 ムジカ      牝4 秋山真一 56 96
15 ロザムール    牝5 池添謙一 56 95
16 シャムロックヒル 牝4 団野大成 56 81
17 リュヌルージュ  牝6 富田暁  56 78

人気別集計

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 3- 2- 3/ 10 20.0%
2番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
3番人気 4- 0- 2- 4/ 10 40.0%
4番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
5番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0%
6番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
7番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
9番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%

騎手別集計・阪神芝2200(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
ルメール 2- 0- 0- 6/ 8 25.0%
池添謙一 2- 1- 3- 4/10 20.0%
M.デム 1- 1- 2- 3/ 7 14.3%
横山典弘 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
和田竜二 1- 1- 1- 8/11 9.1%
武豊   1- 1- 1-10/13 7.7%
横山武史 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
柴田善臣 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
団野大成 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
岩田望来 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
秋山真一 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
戸崎圭太 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
幸英明  0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
松山弘平 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%

種牡馬別集計・阪神芝2200(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 5- 3- 6-36/50 10.0%
モンテロッソ   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ゴールドシップ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
エピファネイア  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
キズナ      0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ハービンジャー  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと