まずは先週の振り返り。
前半3つ目までは想定内で事が運んだものの、後半2つで勝負と読んでいたにもかかわらずポカ。
残念ながらどちらも2着の1→1→1→2→2着で敗戦。
ウインマイティーは情報の確認を怠ったので反省すべき案件とはいえ、ペイシャエスはノーマークだった。
それでもまあ9番人気セキフウ狙って2着だったから、これ勝ってたらもっとメンタルに来ていたか。
とはいえ、惜しいWIN5ってのはないんだよねえ。
即死だろうがラストでハナ差2着だろうが同じ扱い。
WIN4までいったからって翌週あっさり即死も珍しくない。
目次
■東京10R甲州街道S(3勝)ダ1600
1 タマモパッション 牝5 津村明秀 53 110
2 ドンカポノ 牡4 岩田望来 55 110
3 ボルサリーノ 牡5 木幡巧也 55 108
4 ガンダルフ 牡4 戸崎圭太 55 107
5 ハイアーグラウンド セ8 田辺裕信 54 106
6 メイショウマサヒメ 牝5 荻野極 51 102
7 オルクリスト 牡6 野中悠太 54 100
8 スズカコーズマンボ 牡5 永野猛蔵 53 99
9 エターナリー 牡5 武藤雅 54 98
10 スノームーン 牝4 菅原明良 53 97
11 ヘライア 牝5 小崎綾也 51 94
12 マーキュリーセブン 牡5 丸田恭介 54 94
13 ベルゼール 牝4 菊沢一樹 51 93
14 ホッコーライデン 牡8 原優介 54 93
15 アテナノワール 牝5 江田照男 51 88
16 ヤマメ 牝5 小林脩斗 51 86
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 5- 2- 3- 2/ 12 41.7%
2番人気 1- 2- 2- 7/ 12 8.3%
3番人気 0- 3- 0- 9/ 12 0.0%
4番人気 2- 1- 0- 9/ 12 16.7%
5番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0%
6番人気 1- 0- 1- 10/ 12 8.3%
7番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0%
8番人気 1- 0- 0- 11/ 12 8.3%
9番人気 1- 2- 0- 9/ 12 8.3%
10番人気 0- 2- 1- 9/ 12 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 11/ 12 0.0%
12番人気 1- 0- 2- 9/ 12 8.3%
13番人気 0- 0- 0- 11/ 11 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 11/ 11 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
騎手別集計・東京ダ1600(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
戸崎圭太 5- 2- 4-29/40 12.5%
田辺裕信 4- 2- 1-30/37 10.8%
----------
菅原明良 1- 1- 0- 7/ 9 11.1%
菊沢一樹 0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
永野猛蔵 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
岩田望来 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
野中悠太 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
丸田恭介 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
武藤雅 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
----------
木幡巧也 0- 0- 0-12/12 0.0%
津村明秀 0- 0- 2-16/18 0.0%
江田照男 0- 0- 1-17/18 0.0%
種牡馬別集計・東京ダ1600(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ヘニーヒューズ 7- 2- 2-18/29 24.1%
----------
ゴールドアリュール 7- 7- 3-47/64 10.9%
----------
キングカメハメハ 6-10- 8-47/71 8.5%
シンボリクリスエス 2- 3- 4-14/23 8.7%
----------
パイロ 1- 1- 2-14/18 5.6%
トゥザグローリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ドゥラメンテ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ジャスタウェイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
アグネスデジタル 0- 0- 1- 9/10 0.0%
■阪神10R花のみちS(3勝)ダ1400
1 ローウェル セ4 坂井瑠星 57 125
2 クリノサンレオ 牡9 森裕太朗 57 114
3 ゴールドパラディン 牡5 幸英明 57 114
4 ゴッドバンブルビー 牝6 富田暁 55 113
5 ゴダイリキ 牡4 ルメール 57 112
6 アルメイダミノル 牡4 横山典弘 57 110
7 シェパードボーイ 牡6 武豊 57 108
8 オーヴァーネクサス 牡5 北村友一 57 107
9 バーニングペスカ 牡7 角田大河 57 104
10 ラインオブフェイト 牝4 吉田隼人 55 101
11 イッシン 牡5 和田竜二 57 100
12 スズカカナロア 牡6 川須栄彦 57 98
13 タガノプレトリア 牡7 藤岡康太 57 96
14 フォルツァエフ 牡7 松本大輝 57 96
15 タイガーサイレンス 牡5 高倉稜 57 91
16 ニホンピロランド 牡6 小牧太 57 91
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 2- 0- 4/ 7 14.3%
2番人気 1- 1- 1- 4/ 7 14.3%
3番人気 2- 0- 0- 5/ 7 28.6%
4番人気 0- 2- 0- 5/ 7 0.0%
5番人気 1- 0- 2- 4/ 7 14.3%
6番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
7番人気 1- 2- 0- 4/ 7 14.3%
8番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
12番人気 0- 0- 2- 5/ 7 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
14番人気 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
騎手別集計・阪神ダ1400(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
藤岡康太 2- 0- 1- 8/11 18.2%
和田竜二 2- 3- 2-13/20 10.0%
----------
横山典弘 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ルメール 1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
小牧太 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
北村友一 1- 1- 1- 9/12 8.3%
武豊 1- 1- 2-10/14 7.1%
幸英明 1- 1- 0-19/21 4.8%
富田暁 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
坂井瑠星 0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
吉田隼人 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
高倉稜 0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
川須栄彦 0- 0- 0-10/10 0.0%
種牡馬別集計・阪神ダ1400(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ヘニーヒューズ 1- 1- 3-12/17 5.9%
ノヴェリスト 0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
キズナ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ディスクリートキャット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
モーリス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
キングヘイロー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ヨハネスブルグ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ルーラーシップ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
ロードカナロア 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
パイロ 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
■函館11R大沼S(L)ダ1700
1 ブラックアーメット 牡4 藤岡佑介 56 126
2 ヴァニラアイス 牝6 丹内祐次 54 122
3 ロードエクレール 牡4 石川裕紀 56 119
4 フルデプスリーダー 牡5 斎藤新 56 116
5 クロパラントゥ セ4 古川吉洋 56 115
6 スマッシャー 牡4 岩田康誠 56 115
7 ショーム 牡7 松田大作 57 113
8 ダンツキャッスル 牡6 鮫島克駿 57 106
9 アイオライト 牡5 菱田裕二 57 104
10 ロッシュローブ 牡5 浜中俊 56 98
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 1- 2- 2/ 8 37.5%
2番人気 2- 0- 1- 5/ 8 25.0%
3番人気 0- 1- 1- 6/ 8 0.0%
4番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
5番人気 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
6番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
7番人気 1- 2- 1- 4/ 8 12.5%
8番人気 0- 2- 0- 6/ 8 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
12番人気 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
騎手別集計・函館ダ1700(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
古川吉洋 3- 0- 0- 6/ 9 33.3%
----------
松田大作 1- 1- 0- 8/10 10.0%
菱田裕二 1- 1- 1- 9/12 8.3%
浜中俊 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
石川裕紀 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
丹内祐次 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
岩田康誠 0- 1- 3- 2/ 6 0.0%
藤岡佑介 0- 0- 1- 7/ 8 0.0%
種牡馬別集計・函館ダ1700(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ヘニーヒューズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
マジェスティックウォリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ブラックタイド 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
ルーラーシップ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
■東京11RパラダイスS(L)芝1400
1 コムストックロード 牝3 荻野極 50 128
2 グレイイングリーン 牡4 岩田望来 55 127
3 リフレイム 牝4 野中悠太 53 126
4 リレーションシップ 牡5 戸崎圭太 55 124
5 ラルナブリラーレ 牝5 三浦皇成 52 120
----------
6 ルークズネスト 牡4 田辺裕信 56 114
7 ヴィジュネル 牡4 内田博幸 54 109
8 ウーリリ 牡6 武藤雅 55 108
9 サンクテュエール 牝5 津村明秀 54 108
10 アイラブテーラー 牝6 丸田恭介 54 106
11 キタイ 牝6 柴田大知 51 103
12 トリプルエース 牡5 菅原明良 55 103
13 ボンボヤージ 牝5 永野猛蔵 52 102
14 デュープロセス 牡6 木幡巧也 56 100
15 レッドサイオン セ6 木幡育也 53 97
16 イーサンパンサー 牡6 江田照男 53 94
人気別集計
人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 1- 2- 5/ 9 11.1%
2番人気 2- 2- 1- 4/ 9 22.2%
3番人気 2- 2- 0- 5/ 9 22.2%
4番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
5番人気 1- 1- 0- 7/ 9 11.1%
6番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
7番人気 0- 0- 2- 7/ 9 0.0%
8番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
9番人気 0- 1- 2- 6/ 9 0.0%
10番人気 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
11番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
12番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
騎手別集計・東京芝1400(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
三浦皇成 4- 3- 0-23/30 13.3%
田辺裕信 4- 1- 5-25/35 11.4%
内田博幸 4- 6- 4-23/37 10.8%
----------
戸崎圭太 3- 4- 6-16/29 10.3%
津村明秀 2- 0- 0-16/18 11.1%
----------
木幡育也 1- 0- 1- 4/ 6 16.7%
丸田恭介 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
----------
武藤雅 1- 0- 0-16/17 5.9%
江田照男 1- 2- 1-31/35 2.9%
柴田大知 1- 3- 1-31/36 2.8%
永野猛蔵 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
岩田望来 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
荻野極 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
菅原明良 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
----------
野中悠太 0- 1- 0-11/12 0.0%
種牡馬別集計・東京芝1400(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ルーラーシップ 2- 0- 0-10/12 16.7%
ロードカナロア 2- 1- 0-12/15 13.3%
----------
ディープインパクト 3- 5- 7-47/62 4.8%
ハーツクライ 1- 4- 1-27/33 3.0%
Shamardal 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
スズカフェニックス 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
■阪神11R宝塚記念(G1)芝2200
1 タイトルホルダー 牡4 横山和生 58 136
2 ディープボンド 牡5 和田竜二 58 127
3 オーソリティ 牡5 ルメール 58 126
4 パンサラッサ 牡5 吉田豊 58 125
5 ポタジェ 牡5 吉田隼人 58 123
6 グロリアムンディ 牡4 福永祐一 58 122
7 ヒシイグアス 牡6 レーン 58 120
8 アイアンバローズ 牡5 石橋脩 58 119
9 アリーヴォ 牡4 武豊 58 118
10 エフフォーリア 牡4 横山武史 58 115
11 デアリングタクト 牝5 松山弘平 56 115
12 マイネルファンロン 牡7 M.デム 58 104
13 ステイフーリッシュ 牡7 坂井瑠星 58 103
14 アフリカンゴールド セ7 国分恭介 58 102
15 ギベオン 牡7 西村淳也 58 101
16 キングオブコージ 牡6 横山典弘 58 98
17 ウインマリリン 牝5 松岡正海 56 96
18 メロディーレーン 牝6 団野大成 56 90
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0%
2番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0%
3番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0%
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
6番人気 1- 1- 2- 6/ 10 10.0%
7番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
8番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
10番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 2- 6/ 8 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
騎手別集計・阪神芝2200(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
ルメール 2- 0- 0- 7/ 9 22.2%
----------
国分恭介 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
レーン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
M.デム 1- 1- 2- 5/ 9 11.1%
横山典弘 1- 1- 1- 7/10 10.0%
和田竜二 1- 1- 1-10/13 7.7%
武豊 1- 1- 1-11/14 7.1%
吉田隼人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
吉田豊 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
西村淳也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
横山和生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
横山武史 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
石橋脩 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
坂井瑠星 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
団野大成 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
----------
松山弘平 0- 2- 0- 8/10 0.0%
福永祐一 0- 1- 1-11/13 0.0%
種牡馬別集計・阪神芝2200(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ステイゴールド 4- 1- 0-13/18 22.2%
----------
ディープインパクト 5- 3- 6-45/59 8.5%
キングカメハメハ 2- 4- 0-21/27 7.4%
キズナ 1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
オルフェーヴル 1- 1- 1- 5/ 8 12.5%
ハーツクライ 1- 1- 1-15/18 5.6%
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ロードカナロア 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
エピファネイア 0- 1- 1- 3/ 5 0.0%
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼