【WIN5】2022.8.14WIN5対象レースの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

190人の購読者に加わりましょう

まずは先週の振り返り。

勝ち馬5頭すべてノーマークではなかったが、買い目ではカバーしきれなかった。

324万ってことだけどこれもし1レース目の11番人気ドリームジャンボが勝っていたら、約2億想定だった。

8人気ショウナンラスボスと7人気カフジオクタゴン入れながらフルデプスリーダー漏らしたのは痛かった。

■小倉10R 不知火S(3勝)芝1800 ※逃げ不在

1○ ウインリブルマン 牡4 松若風馬 54 114★
2◎ エスコーラ    牡4 福永祐一 56 111★
3 エターナルヴィテス 牡6 田中勝春 52 110
4× ウエストンバート 牡4 北村友一 54 108
5 ワールドスケール 牡5 団野大成 54 108
6▲ トウシンモンブラン 牝4 松山弘平 53 107★
7× タガノパッション 牝4 藤岡康太 53 107
8△ ソニックベガ   牝5 西村淳也 52 99
9 ヴィクターバローズ セ5 富田暁  53 95
10 ルヴァン     牡5 幸英明  54 94
11 イロゴトシ    牡5 荻野極  55 93
12 シャフトオブライト 牡7 亀田温心 54 91
13 ジョウショームード 牡6 高倉稜  51 85

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 0- 2- 6/ 9 11.1%
2番人気 1- 2- 1- 5/ 9 11.1%
3番人気 2- 0- 2- 5/ 9 22.2%
4番人気 1- 2- 1- 5/ 9 11.1%
5番人気 0- 2- 0- 7/ 9 0.0%
6番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
7番人気 1- 1- 1- 6/ 9 11.1%
8番人気 1- 0- 1- 7/ 9 11.1%
9番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
10番人気 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
11番人気 1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

騎手別集計・小倉芝1800(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
松山弘平 3- 2- 3-16/24 12.5%
北村友一 3- 2- 1-18/24 12.5%
松若風馬 2- 1- 2-13/18 11.1%
西村淳也 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
幸英明  2- 4- 0-16/22 9.1%
亀田温心 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
富田暁  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
田中勝春 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
福永祐一 0- 2- 1- 2/ 5 0.0%
団野大成 0- 1- 1- 3/ 5 0.0%
荻野極  0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
高倉稜  0- 1- 3- 4/ 8 0.0%
藤岡康太 0- 2- 1-18/21 0.0%

種牡馬別集計・新潟芝1800(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 8- 8- 8-37/61 13.1%
キングカメハメハ 3- 3- 1-30/37 8.1%
エピファネイア  1- 0- 1- 1/ 3 33.3%
ブラックタイド  1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
トゥザグローリー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ディープスカイ  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ロードカナロア  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
ルーラーシップ  0- 2- 2- 7/11 0.0%

■新潟10R 三面川特別(2勝)芝1800 ※逃げ

1 マリノソフィア  牝5 柴田善臣 55 112
2◎ ストーリア    牝3 戸崎圭太 52 108★
3× ブルームスベリー 牝5 武豊   55 107★
4△ アラビアンナイト 牝4 田辺裕信 55 104★
5○ ミアマンテ    牝5 川田将雅 55 103
6 ラキャラントシス 牝5 津村明秀 55 100
7× ムーンライト   牝5 和田竜二 55 100
8▲ エクランドール  牝4 ルメール 55 98
9 タガノフィナーレ 牝3 吉田豊  52 95
10 ウインアルカンナ 牝5 武藤雅  55 91
11 トップザビル   牝4 石橋脩  55 88

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 0- 3- 4/ 10 30.0%
2番人気 4- 0- 3- 3/ 10 40.0%
3番人気 2- 6- 0- 2/ 10 20.0%
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
5番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
6番人気 0- 3- 0- 7/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

騎手別集計・新潟芝1800(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
川田将雅 3- 0- 0- 2/ 5 60.0%
津村明秀 3- 1- 0- 9/13 23.1%
武豊   0- 1- 0- 0/ 1 0.0%
ルメール 0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
和田竜二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
田辺裕信 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
柴田善臣 0- 1- 1- 2/ 4 0.0%
武藤雅  0- 0- 2- 2/ 4 0.0%
吉田豊  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
戸崎圭太 0- 1- 1- 4/ 6 0.0%
石橋脩  0- 1- 0- 5/ 6 0.0%

種牡馬別集計・新潟芝1800(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 2- 3- 4-20/29 6.9%
エピファネイア  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
ハーツクライ    1- 3- 2-11/17 5.9%
アイルハヴアナザー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ジャングルポケット 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
リオンディーズ  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ハービンジャー  0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
ダイワメジャー  0- 1- 0- 9/10 0.0%
キングカメハメハ 0- 1- 2- 9/12 0.0%

■札幌11R UHB賞(OP)芝1200

1○ マイネルジェロディ 牡4 丹内祐次 55 117
2× アスタールビー  牝6 古川吉洋 53 116※逃げ
3◎ ヴィズサクセス  牡5 岩田康誠 54 114★
4△ ケープコッド   牝5 池添謙一 53 112★
5 リンゴアメ    牝4 泉谷楓真 53 107
6 サヴォワールエメ 牝6 松田大作 53 107
7× ビップウインク  牝5 菱田裕二 52 104
8▲ タイセイアベニール 牡7 横山武史 56 101
9 マイネルアルケミー 牡6 丸山元気 54 101
10 ロードマックス  牡4 鮫島克駿 55 100
11 ショウナンアニメ 牡5 横山琉人 54 97
12 アルピニズム   牡5 勝浦正樹 55 96 ※逃げ
13 ミニオンペール  牝6 黛弘人  52 95
14 アドマイヤジャスタ 牡6 斎藤新  55 94
15 シーズンズギフト 牝5 吉田隼人 52 94
16 コロラトゥーレ  牝8 角田大和 51 86

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0%
2番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0%
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0%
4番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0%
5番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0%
6番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%

騎手別集計・札幌芝1200(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
横山武史 3- 0- 1- 6/10 30.0%
池添謙一 2- 1- 0- 8/11 18.2%
勝浦正樹 2- 0- 1-13/16 12.5%
丹内祐次 1- 1- 1- 9/12 8.3%
古川吉洋 1- 2- 2- 9/14 7.1%
斎藤新  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
鮫島克駿 0- 1- 1- 0/ 2 0.0%
泉谷楓真 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
松田大作 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
岩田康誠 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
丸山元気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
黛弘人  0- 0- 0-10/10 0.0%
菱田裕二 0- 0- 1-10/11 0.0%
吉田隼人 0- 2- 1-12/15 0.0%

種牡馬別集計・札幌芝1200(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ダイワメジャー  3- 1- 2-16/22 13.6%
ロードカナロア  2- 2- 2-13/19 10.5%
ディープインパクト 2- 2- 2-14/20 10.0%
タイキシャトル  1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
エピファネイア  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エイシンフラッシュ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ベーカバド    0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
ダンカーク    0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ローエングリン  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
マツリダゴッホ  0- 0- 0- 8/ 8 0.0%

■小倉11R小倉記念(G3)芝2000 ※逃げ不在

1◎ マリアエレーナ  牝4 松山弘平 54 120★
2○ ジェラルディーナ 牝4 福永祐一 54 120★
3 カテドラル    牡6 団野大成 57 117★
4 ヒンドゥタイムズ セ6 ホー   56.5 111
5× シフルマン    牡6 西村淳也 56 110
6 ヒュミドール   セ6 藤岡康太 56 109
7△ ムジカ      牝5 横山典弘 51 108
8▲ ピースオブエイト 牡3 松本大輝 53 108
9 カデナ      牡8 今村聖奈 57.5 105
10 タガノディアマンテ 牡6 北村友一 56 102
11 プリマヴィスタ  牡5 高倉稜  53 101
12 ショウナンバルディ 牡6 松若風馬 57 100
13 アーデントリー  牡6 中井裕二 54 95
14 スーパーフェザー セ7 川須栄彦 54 95
15× ダブルシャープ  牡7 幸英明  56 94
16 モズナガレボシ  牡5 荻野極  55 90

人気別集計

人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0%
2番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0%
3番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0%
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
5番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0%
6番人気 2- 3- 2- 3/ 10 20.0%
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
10番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
11番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
12番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
13番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

騎手別集計・小倉芝2000(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
藤岡康太 2- 1- 0-10/13 15.4%
松山弘平 2- 4- 1-10/17 11.8%
福永祐一 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
西村淳也 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
北村友一 1- 1- 2- 6/10 10.0%
松若風馬 1- 0- 1-10/12 8.3%
団野大成 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
中井裕二 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
荻野極  0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
川須栄彦 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
高倉稜  0- 0- 1-10/11 0.0%
幸英明  0- 1- 1-13/15 0.0%

種牡馬別集計・小倉芝2000(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 4- 7- 5-27/43 9.3%
ハーツクライ   3- 1- 2-15/21 14.3%
モーリス     1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
グランプリボス  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ベーカバド    1- 1- 1- 2/ 5 20.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エイシンフラッシュ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
キングズベスト  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
オルフェーヴル  0- 2- 0- 1/ 3 0.0%
エピファネイア  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
クロフネ     0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
ハービンジャー  0- 4- 1-10/15 0.0%

■新潟11R 関屋記念(G3)芝1600

1○ イルーシヴパンサー 牡4 岩田望来 56 133★
2 ピースワンパラディ 牡6 柴田善臣 56 132
3◎ スカイグルーヴ  牝5 ルメール 54 129★
4× ダノンザキッド  牡4 川田将雅 57 126★
5▲ ウインカーネリアン 牡5 三浦皇成 57 124
6△ ゴールデンシロップ 牡4 M.デム 56 120
7 ワールドバローズ 牡4 和田竜二 56 117
8 ザダル      牡6 戸崎圭太 58 114
9 エンデュミオン  牡5 秋山真一 56 110
10× ディヴィーナ   牝4 武豊   54 109
11 リアアメリア   牝5 菅原明良 54 107
12 エアファンディタ 牡5 田辺裕信 56 105
13 シュリ      牡6 津村明秀 57 96
14 レッドライデン  牡5 吉田豊  56 92

人気別集計(過去10年)

人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 2- 3- 2/ 10 30.0%
2番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0%
4番人気 4- 1- 1- 4/ 10 40.0%
5番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0%
6番人気 0- 3- 1- 6/ 10 0.0%
7番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
8番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%

騎手別集計・新潟芝1600(WIN5)

騎手 着別度数 勝率
戸崎圭太 4- 0- 0-11/15 26.7%
田辺裕信 4- 1- 3-16/24 16.7%
川田将雅 2- 0- 0- 2/ 4 50.0%
柴田善臣 2- 0- 0-19/21 9.5%
ルメール 1- 1- 1- 0/ 3 33.3%
菅原明良 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%
武豊   0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
秋山真一 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
岩田望来 0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
和田竜二 0- 0- 3- 6/ 9 0.0%
三浦皇成 0- 1- 1- 8/10 0.0%
M.デム 0- 2- 0- 9/11 0.0%
吉田豊  0- 0- 0-13/13 0.0%
津村明秀 0- 5- 0-11/16 0.0%

種牡馬別集計・新潟芝1600(WIN5)

種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 5- 4- 2-40/51 9.8%
ハーツクライ   2- 3- 3-15/23 8.7%
ヴィクトワールピサ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%
ジャスタウェイ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エイシンフラッシュ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エピファネイア  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
ジャングルポケット 0- 0- 0-11/11 0.0%

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと

■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。

予想する必要は一切なく、

買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。

まずは、無料で使ってください。

思う存分、使い倒してください。

思う存分、的中させてください。

思う存分、稼いでください。

▼ ▼ ▼

うまとみらいと うまとみらいと