横山典弘vs戸崎圭太だけじゃ終わらない?穴を拾いたいラジオNIKKEI賞【WIN5】
福島だからこそマギレもある
福島11RラジオNIKKEI賞(G3)芝1800
人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0%
2番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0%
3番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0%
ーーーーーーーーーー
4番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0%
5番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0%
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
8番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0%
ーーーーーーーーーー
9番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
枠番 着別度数 勝率
1枠 3- 2- 2- 8/15 20.0%
2枠 2- 0- 1-12/15 13.3%
3枠 2- 1- 1-11/15 13.3%
4枠 0- 1- 1-15/17 0.0%
5枠 1- 3- 1-15/20 5.0%
6枠 0- 2- 0-18/20 0.0%
7枠 1- 0- 3-16/20 5.0%
8枠 1- 1- 1-17/20 5.0%
脚質上り 着別度数 勝率
平地・逃げ 1- 2- 3- 4/ 10 10.0%
平地・先行 4- 7- 0- 23/ 34 11.8%
平地・中団 4- 0- 4- 50/ 58 6.9%
平地・後方 1- 1- 3- 35/ 40 2.5%
前入線順位 着別度数 勝率
前走1着 6- 4- 4- 44/ 58 10.3%
ーーーーーーーーーー
前走2着 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
前走3着 1- 1- 0- 6/ 8 12.5%
前走4着 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
ーーーーーーーーーー
前走5着 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
前走6~9着 1- 1- 1- 14/ 17 5.9%
前走10着~ 0- 4- 4- 29/ 37 0.0%
前走レース名 着別度数 勝率
プリンシ 2- 0- 1- 3/ 6 33.3%
白百合S(L) 2- 0- 0- 8/10 20.0%
ーーーーーーーーーー
早苗賞500* 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
早苗賞・1勝* 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
京都新聞G2 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
プリンシ(L) 1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
白百合S 1- 1- 0- 4/ 6 16.7%
1勝クラス* 1- 1- 1- 8/11 9.1%
ーーーーーーーーーー
皐月賞G1 0- 2- 1- 8/11 0.0%
500万下* 0- 0- 2-10/12 0.0%
WIN5福島芝1800
騎手 着別度数 勝率
田辺裕信 3- 1- 0-12/16 18.8% ビーオンザカバー
戸崎圭太 3- 2- 3-12/20 15.0% バズアップビート
松岡正海 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% フクノブルーレイク
ルメール 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% モティスフォント
----------
横山典弘 1- 1- 0- 5/ 7 14.3%
大野拓弥 1- 1- 0- 7/ 9 11.1%
内田博幸 1- 2- 1-11/15 6.7%
横山琉人 0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
小沢大仁 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
荻野極 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
菅原明良 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
丸田恭介 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
----------
津村明秀 0- 2- 3- 6/11 0.0% ショウナンマクベス
2022以降WIN5芝1800
騎手 着別度数 勝率
ルメール 6- 6- 6-10/28 21.4% モティスフォント
----------
戸崎圭太 5- 6- 3-33/47 10.6% バズアップビート
丸田恭介 2- 1- 0-11/14 14.3% チョングク
横山典弘 2- 0- 3-16/21 9.5% トレサフィール
----------
田辺裕信 3- 5- 1-32/41 7.3%
内田博幸 1- 0- 0-18/19 5.3%
荻野極 1- 0- 0-19/20 5.0%
大野拓弥 1- 2- 1-17/21 4.8%
松岡正海 1- 1- 1-20/23 4.3%
菅原明良 1- 5- 3-23/32 3.1%
津村明秀 1- 3- 6-28/38 2.6%
小沢大仁 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
横山琉人 0- 0- 2- 7/ 9 0.0%
調教師 着別度数 勝率
(栗)今野貞一 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
(美)竹内正洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)武市康男 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)大竹正博 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)斉藤崇史 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(美)田中博康 0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
(美)田村康仁 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(美)久保田貴 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
(美)上原博之 0- 2- 0- 4/ 6 0.0%
(栗)友道康夫 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
WIN5福島芝1800
種牡馬 着別度数 勝率
ディープブリランテ 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% チョングク
----------
スワーヴリチャード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
レイデオロ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
イスラボニータ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
リアルスティール 0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
サトノダイヤモンド 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
エピファネイア 0- 1- 1- 4/ 6 0.0%
モーリス 0- 0- 1- 5/ 6 0.0%
ルーラーシップ 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
ハービンジャー 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
2022以降WIN5芝1800
種牡馬 着別度数 勝率
ハービンジャー 4- 3- 0-31/38 10.5% ビーオンザカバー
ディープブリランテ 2- 1- 2- 7/12 16.7% チョングク
リアルスティール 2- 0- 2- 9/13 15.4% エーオーキング
リオンディーズ 2- 2- 0-12/16 12.5% ショウナンマクベス
----------
エピファネイア 5- 7- 3-47/62 8.1%
モーリス 4- 4- 2-42/52 7.7%
ルーラーシップ 3- 4- 5-45/57 5.3%
フィエールマン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ウインブライト 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
アジアエクスプレス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
サトノダイヤモンド 0- 1- 1- 2/ 4 0.0%
レイデオロ 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
----------
スワーヴリチャード 0- 0- 1-10/11 0.0% レーヴブリリアント
イスラボニータ 0- 2- 2-11/15 0.0% アタラシイカドデニ
注目
ビーオンザカバー
エーオーキング
バズアップビート