2015福島11R福島記念(G3)の徹底攻略

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

188人の購読者に加わりましょう

2015福島11R福島記念(G3)の徹底攻略

リーディング上位騎手がG1で京都に多数でローカル競馬は騎手の質が一気に下がる。

また、こういうときは半端な中堅どころよりも若手騎手の初重賞勝利となることも多い。

WIN5的には使い物になっていない柴山と大知は危険な人気馬というよりも危険な人気騎手。

57.5のトップハンデでもオールカマー3着のミトラは軽視できない。

とはいえノットフォーマルやセキショウ、メイショウナルトなど前に行きたい馬が多数でペースは流れそう。

好走率の高い富士S経由のシャイニープリンス、ヤマカツエースには注意。

地力強化のファントムライト、七夕賞2着ステラウインドも有力。

馬名 騎手 斤量 調教師 全芝 福島芝 G3 芝2000 時計
メイショウカンパク 古川 53 牡8/荒川義之 6.4.8.25 1.0.0.0 0.1.1.10 2.2.1.9 1.57.1(京都/良/11.10) 
メイショウナルト 57 騙7/武田博 6.4.3.19 1.0.1.2 2.0.2.9 2.1.2.9 1.57.1(小倉/稍重/13.08) 
ミトラ 柴山 57.5 騙7/萩原清 5.2.3.6 1.0.1.0 1.0.1.4 1.0.0.1 1.58.1(福島/良/14.11) 
ノットフォーマル 51 牝3/中野栄治 2.1.1.9 0.0.1.0 1.0.0.2 0.0.0.2 1.58.2(京都/良/15.10) 
ファントムライト 隼人 55 牡6/藤原英昭 5.3.5.6 0.0.0.0 0.0.1.0 1.2.3.0 1.58.2(新潟/良/14.08) 
マイネルミラノ 大知 56 牡5/相沢郁 6.4.2.16 1.0.0.1 0.1.1.3 3.1.1.5 1.58.2(新潟/稍重/15.09) 
ステラウインド 友一 56 牡6/尾関知人 6.4.2.13 0.1.0.0 0.1.1.2 3.2.1.5 1.58.2(東京/良/14.06) 
フラアンジェリコ 丸山 55 牡7/斎藤誠 3.3.2.14 0.1.0.2 1.1.0.2 0.1.0.1 1.58.3(福島/良/14.11) 
アンコイルド 中谷 55 牡6/矢作芳人 5.3.3.17 1.0.0.2 0.1.0.8 5.2.1.9 1.58.6(東京/良/13.10) 
フレイムコード 菱田 52 牝6/谷潔 5.4.3.17 1.0.0.0 0.0.0.4 1.1.1.3 1.58.7(中山/良/12.09) 
フィロパトール 藤懸 51 牝6/武藤善則 5.3.2.22 3.1.2.6 0.0.1.6 1.1.0.4 1.58.7(福島/良/14.11) 
セキショウ 勝浦 51 牝5/杉浦宏昭 5.4.4.20 0.0.0.2 0.0.0.3 2.0.1.11 1.58.9(京都/良/13.10) 
メイショウスザンナ 鮫島 54 牝6/高橋義忠 5.2.3.23 1.0.1.1 1.1.1.3 0.0.0.3 1.59.0(中山/良/12.09) 
ヤマカツエース 津村 54 牡3/池添兼雄 3.1.2.7 0.0.0.0 0.0.2.2 0.0.1.1 1.59.1(札幌/良/15.08) 
バロンドゥフォール 石脩 54 牡5/久保田貴 5.2.2.5 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.3 2.02.0(函館/良/14.06) 
シャイニープリンス 松若 56 牡5/栗田博憲 3.2.1.16 0.0.0.1 0.1.1.9 0.0.0.0

 

2015 勝率 1着 騎乗
松若 0.100 3 30
勝浦 0.097 3 31
隼人 0.086 3 35
友一 0.065 2 31
石脩 0.053 2 38
柴山 0.050 2 40
0.036 2 55
2015 勝率 1着 出走
藤原英昭 0.219 7 32
矢作芳人 0.075 4 53
斎藤誠  0.083 3 36
久保田貴士 0.154 2 13
高橋義忠 0.143 2 14
相沢郁  0.118 2 17
萩原清  0.105 2 19

 

G3 勝率 1着 騎乗
古川 0.080 2 25
友一 0.059 2 34
丸山 0.054 2 37
石脩 0.041 2 49
大知 0.037 2 54
G3 勝率 1着 出走
萩原清  0.273 3 11
武田博  0.167 2 12
高橋義忠 0.125 2 16
斎藤誠  0.095 2 21
藤原英昭 0.067 2 30
矢作芳人 0.031 2 64

 

福島 勝率 1着 騎乗
大知 0.176 3 17
古川 0.100 1 10
隼人 0.071 1 14
福島 勝率 1着 出走
武田博  0.250 2 8
池添兼雄 0.333 1 3
谷潔   0.200 1 5
荒川義之 0.143 1 7
萩原清  0.111 1 9
武藤善則 0.091 1 11

 

2000 勝率 1着 騎乗
大知 0.078 4 51
友一 0.100 3 30
隼人 0.094 3 32
松若 0.222 2 9
古川 0.059 2 34
菱田 0.000 0 21
柴山 0.000 0 33

■女心は秋の空!気まぐれな女神が波乱を巻き起こすエリザベス女王杯(G1)

《 現在170週連続的中継続中! 》

私たちは永久に毎週の的中を約束します。

そう言えるのも、当たる根拠のある情報をご提供しているからです。

その証拠に・・・またまた記録更新の現在、【170週連続的中継続中!】

過去の提供内容は全てサイト内で公開しているので、これがウソではない事は100%証明出来ます。

競馬情報は当たらない、儲からないが当たり前になっているこの常識を根底から覆します。

当たらない情報が当たり前ではありません。

当たる情報が当たり前です。

毎週の的中を約束します。

波乱必至のエリザベス女王杯(G1)で絶対に抑えておくべき「あの穴馬」を期間限定無料公開中!

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント