2015小倉11R博多ステークスの攻略データ
少頭数のいかにもつまらなさそうなレースだが、WIN5対象である以上はやらざるを得ない。
前走がなぜ10番人気だったのか理解に苦しむサンライズタイセイが抜けた存在。
実績上位の川田でディープ産駒なら期待値は高い。
51キロベリーフィールズがうるさい存在。
出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 全芝 | 小倉芝 | 芝2000 | 時計 |
サンライズタイセイ | 川田 | 55 | 牡5/浜田多実 | 4.2.0.10 | 1.0.0.0 | 0.2.0.4 | 2.00.8(中京/良/13.11) |
シャイニーガール | 優作 | 53 | 牝4/湯窪幸雄 | 3.0.1.11 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 2.01.3(東京/良/15.06) |
ダノンマックイン | 松若 | 54 | 牡7/橋口弘次 | 4.2.7.19 | 1.0.0.0 | 2.0.4.6 | 1.58.8(京都/良/12.04) |
ブロードスター | 和田 | 53 | 騙5/鮫島一歩 | 3.1.3.16 | 1.1.1.3 | 0.1.2.9 | 1.59.1(小倉/良/14.08) |
プリンセスジャック | 友一 | 53 | 牝5/加用正 | 3.0.1.23 | 0.0.0.1 | 1.0.0.4 | 1.59.2(新潟/良/14.08) |
ベリーフィールズ | 酒井 | 51 | 牝7/庄野靖志 | 2.0.2.16 | 0.0.0.2 | 0.0.2.5 | 1.59.8(京都/良/13.05) |
ユキノサムライ | 恭介 | 54 | 牡6/木原一良 | 3.1.2.10 | 1.1.0.3 | 1.1.0.6 | 1.59.4(小倉/重/13.08) |
リメインサイレント | 松山 | 52 | 牝5/田中章博 | 4.6.3.15 | 0.0.0.2 | 2.4.2.6 | 1.59.3(京都/良/14.05) |
2015WIN5対象レース芝の勝率
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.171 | 6 | 35 |
松山 | 0.091 | 3 | 33 |
松若 | 0.111 | 2 | 18 |
友一 | 0.095 | 2 | 21 |
優作 | 0.095 | 2 | 21 |
酒井 | 0.000 | 0 | 28 |
和田 | 0.000 | 0 | 26 |
恭介 | 0.000 | 0 | 15 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
橋口弘次郎 | 0.091 | 3 | 33 |
湯窪幸雄 | 0.167 | 1 | 6 |
加用正 | 0.100 | 1 | 10 |
鮫島一歩 | 0.000 | 0 | 22 |
庄野靖志 | 0.000 | 0 | 13 |
木原一良 | 0.000 | 0 | 12 |
WIN5対象レース1600万芝の勝率
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.188 | 9 | 48 |
松山 | 0.156 | 7 | 45 |
友一 | 0.081 | 3 | 37 |
和田 | 0.057 | 3 | 53 |
優作 | 0.065 | 2 | 31 |
恭介 | 0.057 | 2 | 35 |
酒井 | 0.000 | 0 | 31 |
松若 | 0.000 | 0 | 4 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
鮫島一歩 | 0.238 | 5 | 21 |
橋口弘次郎 | 0.176 | 3 | 17 |
湯窪幸雄 | 0.067 | 1 | 15 |
田中章博 | 0.043 | 1 | 23 |
加用正 | 0.042 | 1 | 24 |
庄野靖志 | 0.000 | 0 | 12 |
WIN5対象レース小倉芝の勝率
小倉 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
和田 | 0.227 | 5 | 22 |
川田 | 0.080 | 2 | 25 |
友一 | 0.067 | 2 | 30 |
松山 | 0.065 | 2 | 31 |
松若 | 0.200 | 1 | 5 |
優作 | 0.059 | 1 | 17 |
酒井 | 0.034 | 1 | 29 |
恭介 | 0.000 | 0 | 28 |
小倉 | 勝率 | 1着 | 出走 |
鮫島一歩 | 0.222 | 2 | 9 |
橋口弘次郎 | 0.133 | 2 | 15 |
加用正 | 0.143 | 1 | 7 |
■関屋記念はアノ4頭で決まる!?
血統がものを言うこの一戦。
普段は目立たない馬が好走する、
実は、トリッキーなレースなのです。
その馬とは、、、
過去に何度も何度も大穴を開けている
●●●●系の競走馬!
私達の強力な予想陣の中でも、
血統予想に特化したあの予想家が、
こういうレースでは特に頼りになります!
▼こちらから無料で惜しげなく公開中です▼