目次
2015キーンランドカップ(G3)過去10年の傾向と対策
函館SSとアイビスSD組の活躍が目立つレース。
ただ、気をつけたいのがUHB賞や札幌記念でも顕著だった前残り。
差しの決まっていた函館と違って札幌は馬場状態がよく前が止まらない。
そういう意味では前走ポツンの最後方からひとまくりで決めたティーハーフの評価が難しい。
◆2014 | |||||||||
1着 | 4枠 | 07 | ローブティサージュ | 牝4 | 三浦 | 1.09.0 | 07-06 | 34.4 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | レッドオーヴァル | 牝4 | 池添 | 1.09.0 | 10-09 | 34.2 | 1 |
3着 | 7枠 | 14 | マジンプロスパー | 牡7 | 福永 | 1.09.0 | 02-02 | 34.8 | 5 |
◆2013 ※函館開催 | |||||||||
1着 | 1枠 | 01 | フォーエバーマーク | 牝5 | 村田 | 1.11.7 | 01-01 | 36.8 | 4 |
2着 | 6枠 | 11 | ストレイトガール | 牝4 | 勝春 | 1.11.7 | 10-08 | 36.0 | 1 |
3着 | 2枠 | 03 | シュプリームギフト | 牝5 | 秋山 | 1.11.9 | 08-08 | 36.4 | 6 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 2枠 | 02 | パドトロワ | 牡5 | 安藤 | 1.07.6 | 01-01 | 34.1 | 3 |
2着 | 4枠 | 05 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 横山 | 1.07.6 | 03-03 | 33.8 | 1 |
3着 | 7枠 | 11 | テイエムオオタカ | 牡4 | 藤田 | 1.07.8 | 02-02 | 34.1 | 4 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 4枠 | 08 | カレンチャン | 牝4 | 池添 | 1.08.6 | 02-02 | 35.5 | 1 |
2着 | 5枠 | 09 | ビービーガルダン | 牡7 | 哲三 | 1.08.6 | 06-03 | 35.2 | 6 |
3着 | 6枠 | 12 | パドトロワ | 牡4 | 安藤 | 1.08.6 | 02-01 | 35.6 | 4 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 5枠 | 10 | ワンカラット | 牝4 | 佑介 | 1.08.4 | 03-02 | 34.4 | 2 |
2着 | 3枠 | 05 | ジェイケイセラヴィ | 騙6 | 江田 | 1.08.5 | 03-04 | 34.5 | 6 |
3着 | 2枠 | 03 | ベストロケーション | 牝5 | 三浦 | 1.08.6 | 07-07 | 34.4 | 8 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 6枠 | 11 | ビービーガルダン | 牡5 | 安藤 | 1.08.4 | 03-02 | 34.2 | 2 |
2着 | 6枠 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 武幸 | 1.08.8 | 11-10 | 33.9 | 13 |
3着 | 2枠 | 04 | グランプリエンゼル | 牝3 | 熊沢 | 1.08.9 | 05-04 | 34.5 | 1 |
◆2008 | |||||||||
1着 | 3枠 | 05 | タニノマティーニ | 牡8 | 秋山 | 1.07.9 | 04-04 | 33.8 | 16 |
2着 | 7枠 | 13 | ビービーガルダン | 牡4 | 安藤 | 1.08.0 | 01-01 | 34.1 | 2 |
3着 | 1枠 | 02 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 岩田 | 1.08.1 | 08-09 | 33.7 | 1 |
◆2007 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | クーヴェルチュール | 牝3 | 横山 | 1.08.6 | 02-02 | 34.6 | 4 |
2着 | 6枠 | 11 | アグネスラズベリ | 牝6 | 角田 | 1.08.7 | 09-07 | 34.1 | 2 |
3着 | 4枠 | 07 | ワイルドシャウト | 牡6 | 岩田 | 1.08.7 | 11-10 | 33.9 | 3 |
◆2006 | |||||||||
1着 | 8枠 | 16 | チアフルスマイル | 牝6 | 岩田 | 1.08.4 | 11-08 | 33.9 | 4 |
2着 | 7枠 | 14 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添 | 1.08.5 | 03-02 | 34.6 | 1 |
3着 | 1枠 | 02 | ビーナスライン | 牝5 | 秋山 | 1.08.5 | 12-12 | 33.8 | 2 |
◆2005 ※1000万下条件の開催 | |||||||||
1着 | 8枠 | 13 | モアザンベスト | 牝3 | 冬樹 | 1.08.9 | 01-01 | 34.5 | 4 |
2着 | 2枠 | 02 | ウインドヴェイン | 牝5 | 横山 | 1.09.2 | 02-02 | 34.6 | 5 |
3着 | 7枠 | 11 | フィーユドゥレーヴ | 牝4 | 四位 | 1.09.4 | 08-07 | 34.3 | 7 |
■人気別成績
1番人気 1.4.2△
2番人気 2.2.1◎
3番人気 2.0.1▲
4番人気 4.0.2★
5番人気 0.1.1
----------
6番人気 0.2.1
7番人気 0.0.1
8番人気 0.0.1
9番人気 0.0.0
10人下 1.1.0
※1番人気は軸馬としては優秀だが頭では期待値が低い。
2,3,4番人気の方が期待値を上回っていて狙い目。 上位人気馬で手堅く拾いたい。。
■枠順別成績
1枠 1.0.2
2枠 1.1.3
3枠 1.1.0
4枠 2.1.1◎
5枠 1.1.0
6枠 1.3.1
7枠 1.2.3
8枠 2.1.0○
※これといった傾向はなくフラット。
枠には左右されなさそうだが、 逃げ先行馬は内枠の方がいい。
■年齢別成績
3歳 2.0.1○
4歳 3.3.3◎
5歳 3.2.4◎
----------
6歳 1.4.1
7歳 0.1.1
8歳 1.0.0
※3歳でも4番人気以内に支持される実力なら勝ち負け。 とにかく4番人気以内で5歳以内ならOK。
■脚質好走成績
※差しが決まったのは2014と2006の2例のみ。
逃げ切りが3勝、2番手抜け出しが4勝と逃げ先行天国。
差し追込みの人気馬は危ない。
■前走別成績
安田記(G1) 0.1.0
高松宮(G1) 0.0.1
マイC(G2) 1.0.0
函館S(G3) 3.2.4
アイSD(G3) 3.0.0
クイS(G3) 1.0.0
CBC賞(G3) 0.1.1
UHB賞(OP) 1.2.2
札日刊(1600万)0.2.1
※函館SS、アイビスSD組の好走が目立つ。
ただし、着順は連対がほぼ条件。
掲示板クラスからの巻き返しは厳しい。
となると完勝のティーハーフは当然有力。
アイビスはベルカントが北九州記念を快勝。
残るは期待の出来ない巻き返しよりも他路線組。
UHB賞勝ちエポワスと函館日刊S勝ちのオメガヴェンデッタ。
エポワスを物差しにするとウキヨノカゼも面白い。
■ピックアップ
ティーハーフ
オメガヴェンデッタ
エポワス
レッドオーヴァル
■あなたの競馬はこの1つのサイトだけで全て完結します。
─────────────
血統、調教、馬体、コース、 トレセン、関係者事情・・・
─────────────
私達は、 ありとあらゆる手段で的中をもぎ取りにいきます。
─────────────
単勝、複勝、ワイド、 馬連、馬単、三連複、三連単
─────────────
私達は、 ありとあらゆる券種で的中をもぎ取りにいきます。
色んな角度から臨機応変に責める事が出来るからこそ、
≪週平均40万円、的中率65%≫という成績を 達成可能なのです。
▽ 更に・・・
▽ 「なぜ?その馬を選んだのか?」
あなたが疑問に思う的中の根拠を 何一つ隠す事なくお伝えします。
▼ ▼ ▼
コメント