2015京都10R鳴滝特別の攻略データ
データ上はレントラーとシホウの対決ムード。
これに祐一のグリュイエールがどこまで対抗できるか。
京都の高速馬場で持ち時計のないヤマニンボワラクテには不利か。
内枠を引いた馬が狙い。
馬名 | 騎手 | 全芝 | 京都芝 | 芝2200 | 時計 |
レントラー | 武豊 | 2.3.1.4 | 0.1.1.2 | 0.1.0.1 | 2.11.9(京都/良/15.05) |
シホウ | 浜中 | 3.2.3.3 | 0.0.0.2 | 0.1.2.0 | 2.12.3(阪神/良/15.06) |
スリーロブロイ | 武幸 | 1.0.0.24 | 0.0.0.7 | 0.0.0.4 | 2.13.5(阪神/良/15.06) |
ジューヴルエール | 岩田 | 2.0.2.16 | 0.0.1.4 | 0.0.1.4 | 2.13.8(京都/良/14.01) |
ヤマニンプードレ | 内田 | 3.2.0.23 | 1.1.0.3 | 1.0.0.1 | 2.13.9(阪神/良/14.06) |
グッドカフェ | 幸 | 2.0.3.20 | 0.0.1.9 | 0.0.1.4 | 2.14.1(京都/良/11.11) |
グリュイエール | 福永 | 2.1.0.6 | 1.1.0.2 | 0.0.0.1 | 2.14.1(中山/良/15.09) |
ディルガ | 小牧 | 2.4.2.9 | 1.0.1.2 | 1.0.0.0 | 2.16.1(京都/良/14.01) |
コウエイワンマン | 吉豊 | 3.3.2.13 | 2.2.0.5 | 0.0.1.1 | 2.16.8(中京/良/14.03) |
ヤマニンボワラクテ | 藤懸 | 3.4.2.6 | 0.1.0.2 | 0.1.0.0 | 2.18.2(中京/重/14.12) |
アポロケンタッキー | 和田 | 0.1.1.1 | 0.1.1.1 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.172 | 10 | 58 |
岩田 | 0.161 | 10 | 62 |
武豊 | 0.109 | 6 | 55 |
浜中 | 0.078 | 4 | 51 |
小牧 | 0.056 | 2 | 36 |
内田 | 0.040 | 2 | 50 |
幸 | 0.039 | 2 | 51 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.207 | 6 | 29 |
矢作芳人 | 0.089 | 4 | 45 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.175 | 7 | 40 |
岩田 | 0.150 | 6 | 40 |
祐一 | 0.125 | 6 | 48 |
武豊 | 0.135 | 5 | 37 |
吉豊 | 0.109 | 5 | 46 |
内田 | 0.063 | 3 | 48 |
幸 | 0.058 | 3 | 52 |
小牧 | 0.054 | 2 | 37 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.200 | 4 | 20 |
川村禎彦 | 0.200 | 2 | 10 |
松永昌博 | 0.182 | 2 | 11 |
笹田和秀 | 0.167 | 2 | 12 |
河内 洋 | 0.167 | 2 | 12 |
京都 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
武豊 | 0.150 | 12 | 80 |
岩田 | 0.146 | 12 | 82 |
浜中 | 0.106 | 10 | 94 |
祐一 | 0.088 | 7 | 80 |
小牧 | 0.075 | 6 | 80 |
和田 | 0.029 | 3 | 103 |
内田 | 0.080 | 2 | 25 |
武幸 | 0.065 | 2 | 31 |
幸 | 0.019 | 2 | 104 |
京都 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.135 | 7 | 52 |
矢作芳人 | 0.128 | 6 | 47 |
2200 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
武豊 | 0.176 | 3 | 17 |
岩田 | 0.100 | 2 | 20 |
■ヒモ荒れ必至の姫武者戦、秋華賞(G1)で連対するのはまたしても、あの馬!?
普段であればここで、秋華賞(G1)で使える、
馬券ポイントをお教えします!というところですが、
今回はかなり確信的内容なので、サイト上での公開とさせてもらってます。
この文面ではお伝え出来ないほど、濃厚な内容です。
今現在までに13週連続的中を叩きだしている驚異の情報!
今週も炸裂する事は間違いなしと言えるでしょう!
そんな、ココでしか知る事の出来ない
秋華賞(G1)「マル秘情報」を完全無料で公開中!
▼ ▼ ▼
コメント