目次
2015札幌記念(G2)過去10年の傾向と対策
結果次第では秋の天皇賞も視野に入るG2。
意外にも牝馬の好走例が多いのは夏は牝馬の格言通り?
ただ、昨年がゴールドシップとハープスターの2頭だったのに対し、
今年はトーホウジャッカルとラキシスというのはスケールで見劣るのは確か。
◆2014 | |||||||||||
1着 | 5枠 | 08 | ハープスター | 牝3 | 川田 | 52.0 | 1.59.1 | 09-04 | 35.5 | 2 | オーク(G1)2着 |
2着 | 4枠 | 05 | ゴールドシップ | 牡5 | 横山 | 57.0 | 1.59.2 | 12-04 | 35.3 | 1 | 宝塚記(G1)1着 |
3着 | 6枠 | 10 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名 | 55.0 | 2.00.0 | 09-09 | 36.4 | 7 | 安田記(G1)15着 |
◆2013 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 14 | トウケイヘイロー | 牡4 | 武豊 | 57.0 | 2.06.5 | 01-01 | 39.7 | 2 | 函館記(G3)1着 |
2着 | 7枠 | 13 | アスカクリチャン | 牡6 | 岩田 | 57.0 | 2.07.5 | 05-04 | 39.6 | 8 | 函館記(G3)3着 |
3着 | 4枠 | 08 | アンコイルド | 牡4 | 隼人 | 57.0 | 2.08.2 | 04-04 | 40.7 | 14 | 函館記(G3)2着 |
◆2012 | |||||||||||
1着 | 4枠 | 05 | フミノイマージン | 牝6 | 太宰 | 55.0 | 1.58.7 | 12-07 | 34.4 | 4 | クイS(G3)8着 |
2着 | 3枠 | 04 | ダークシャドウ | 牡5 | 福永 | 57.0 | 1.58.8 | 02-01 | 35.3 | 1 | DDF(G1)9着 |
3着 | 3枠 | 03 | ヒルノダムール | 牡5 | 藤田 | 57.0 | 1.58.9 | 04-04 | 35.1 | 2 | 天皇春(G1)11着 |
◆2011 | |||||||||||
1着 | 8枠 | 13 | トーセンジョーダン | 牡5 | 福永 | 57.0 | 2.00.4 | 03-02 | 34.5 | 1 | 宝塚記(G1)9着 |
2着 | 2枠 | 02 | アクシオン | 牡8 | 隼人 | 57.0 | 2.00.4 | 03-04 | 34.5 | 5 | 函館記(G3)3着 |
3着 | 6枠 | 08 | レッドディザイア | 牝5 | 四位 | 55.0 | 2.00.5 | 09-06 | 34.0 | 2 | 有馬記(G1)14着 |
◆2010 | |||||||||||
1着 | 3枠 | 06 | アーネストリー | 牡5 | 哲三 | 57.0 | 1.59.4 | 03-02 | 35.4 | 1 | 宝塚記(G1)3着 |
2着 | 5枠 | 10 | ロジユニヴァース | 牡4 | 横山 | 57.0 | 1.59.7 | 02-02 | 35.8 | 5 | 宝塚記(G1)13着 |
3着 | 3枠 | 05 | アクシオン | 牡7 | 岩田 | 57.0 | 1.59.9 | 06-04 | 35.7 | 7 | 宝塚記(G1)15着 |
◆2009 | |||||||||||
1着 | 2枠 | 03 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 柴山 | 57.0 | 2.00.7 | 03-03 | 35.8 | 7 | 中京記(G3)2着 |
2着 | 6枠 | 11 | ブエナビスタ | 牝3 | 安藤 | 52.0 | 2.00.7 | 12-08 | 35.1 | 1 | オーク(G1)1着 |
3着 | 2枠 | 04 | サクラオリオン | 牡7 | 秋山 | 57.0 | 2.00.8 | 12-08 | 35.3 | 4 | 函館記(G3)1着 |
◆2008 | |||||||||||
1着 | 5枠 | 05 | タスカータソルテ | 牡4 | 横山 | 57.0 | 1.58.6 | 08-07 | 34.3 | 5 | 函館記(G3)7着 |
2着 | 4枠 | 04 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名 | 57.0 | 1.58.6 | 04-01 | 34.9 | 1 | Qエリ(G1)6着 |
3着 | 3枠 | 03 | フィールドベアー | 牡5 | 秋山 | 57.0 | 1.58.8 | 06-04 | 34.9 | 3 | 函館記(G3)2着 |
◆2007 | |||||||||||
1着 | 1枠 | 01 | フサイチパンドラ | 牝4 | 藤田 | 55.0 | 2.00.1 | 01-01 | 34.8 | 5 | クイS(G3)5着 |
2着 | 4枠 | 08 | アグネスアーク | 牡4 | 津村 | 57.0 | 2.00.1 | 05-05 | 34.3 | 12 | 漁火S(1600万)3着 |
3着 | 5枠 | 09 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田 | 57.0 | 2.00.3 | 11-10 | 33.9 | 3 | 函館記(G3)3着 |
◆2006 | |||||||||||
1着 | 6枠 | 11 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 54.0 | 2.00.3 | 11-09 | 33.5 | 1 | 東優駿(G1)7着 |
2着 | 4枠 | 07 | レクレドール | 牝5 | 藤田 | 55.0 | 2.00.5 | 04-04 | 34.1 | 9 | クイS(G3)3着 |
3着 | 4枠 | 08 | マチカネキララ | 牡4 | 横山 | 57.0 | 2.00.6 | 04-05 | 34.3 | 2 | エプC(G3)3着 |
◆2005 | |||||||||||
1着 | 3枠 | 04 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永 | 54.0 | 2.01.1 | 11-08 | 35.9 | 9 | クイS(G3)2着 |
2着 | 4枠 | 06 | ファストタテヤマ | 牡6 | 秋山 | 56.0 | 2.01.1 | 12-10 | 35.7 | 12 | みなみ(OP)3着 |
3着 | 6枠 | 10 | コイントス | 牡7 | 佑介 | 56.0 | 2.01.3 | 01-01 | 36.9 | 13 | ダイヤ(G3)11着 |
■人気別成績
1番人気 3.4.0◎
2番人気 2.0.3○
----------
3番人気 0.0.2
4番人気 1.0.1
5番人気 2.2.0▲
----------
6番人気 0.0.0
7番人気 1.0.2
8番人気 0.1.0
9番人気 1.1.0
10人下 0.2.2
※1,2番人気で5割の勝率。
いずれも3割と2割で標準の期待値。
5番人気まで広げると8割。
■枠順別成績
1枠 1.0.0
2枠 1.1.1
3枠 2.1.3
4枠 1.5.2
5枠 2.1.1
6枠 1.1.3
7枠 1.1.0
8枠 1.0.0
※真ん中が多少好成績だが、
これといった傾向はなくフラット。
■年齢別成績
3歳 2.1.0▲
4歳 4.2.3◎
5歳 3.4.3○
----------
6歳 1.2.1
7歳 0.0.3
8歳 0.1.0
※ハープスター、ブエナビスタ、アドマイヤムーン。
G1級の3歳馬なら勝ち負け。
今年もルージュバックが出ていれば面白かったが・・・。
順当に4,5歳が狙い。
■脚質好走成績
※逃げ切りが2回あるように前々で競馬が出来ると有利。
■前走別成績
宝塚記(G1) 2.2.1◎
オーク(G1) 1.1.0
東優駿(G1) 1.0.0
Qエリ(G1) 0.1.0
DDF(G1) 0.1.0
天皇春(G1) 0.0.1
有馬記(G1) 0.0.1
安田記(G1) 0.0.1
----------
クイS(G3) 3.2.0◎
函館記(G3) 2.2.4○
中京記(G3) 1.0.0
エプC(G3) 0.0.1
ダイヤ(G3) 0.0.1
----------
みなみ(OP) 0.1.0
漁火S(1600万) 0.1.0
※さすがG2だけあってG1経由の出走馬が多数。
ただ、好走率は高いものの勝率となると
たかが【G3】のクイーンSや函館記念組が上回った。
人気はあちら配当はこちらといった感じだろうか。
■まとめ
・1、2番人気を無難に押さえたいが、5番人気までならなお安心。。
・枠は特にこだわる必要はなくフラット。
・安定の4,5歳。
・逃げ先行が優勢。
・G1経由の組の入着率は高いが、勝率は函館記念、クイーンS組
■ピックアップ
トーホウジャッカル
ラキシス
ラストインパクト
ハギノハイブリッド
■まさか…片っ端から勝ちそうな馬を選んでませんか?
━競馬で稼いでいる人の勝ち方とは?━
「勝てない人」と「勝てる人」
その違いが明らかに!
競馬で何をやっても勝てない・・・
自分で予想しているとあの馬も勝ちそう、この馬も勝ちそう・・・
などと思い、点数が多くなっていませんか?
■競馬で勝っている人は少点数で厚く賭けます。
■競馬で負けている人は多点数で薄く賭けます。
多点数はリスクでしかありません。
不安になってあれもこれも買ってしまうのは、
「自分の予想に根拠と確信がないからです。」
実際に稼いでいる人達を一度ご覧ください。
負のループ、悪循環を断ち切る答えがココにあります
▼ ▼ ▼
コメント