2015朱鷺ステークスの攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

190人の購読者に加わりましょう

2015朱鷺ステークスの攻略データ

リーディング上位騎手がこぞって札幌で騎乗するため、手薄になったここはまた計算がしにくい顔触れ。

しかもこれだけ出走馬が多いと展開の紛れも発生しやすい。

スローでもハイでも一瞬の切れがある馬を狙いたいところ。

ミナレットの出方にも注目。

■出走馬持ち時計順

馬名 騎手 調教師 全芝 新潟芝 芝1400 時計
ダノンプログラマー 康太 騙9/千田輝彦 6.2.5.29 1.0.0.2 4.2.3.6 1.19.3(京都/良/15.05)
プリムラブルガリス 吉豊 牡5/庄野靖志 5.2.1.16 0.0.0.1 3.0.0.9 1.19.4(京都/良/15.05)
タガノブルグ 隼人 牡4/鮫島一歩 3.2.0.13 0.0.0.2 1.1.0.4 1.19.6(京都/良/14.04)
クリノタカラチャン 村田 牝5/天間昭一 4.5.3.23 2.0.1.5 1.1.1.1 1.20.1(新潟/良/15.08)
アミカブルナンバー 大野 牝6/萩原清 5.4.3.15 0.0.0.1 4.3.1.11 1.20.1(東京/良/13.04)
ゼウス 大知 牡5/鈴木孝志 5.3.3.6 2.0.0.0 5.2.1.3 1.20.2(新潟/良/15.08)
カオスモス 内田 牡5/森秀行 3.4.4.10 0.0.1.2 1.2.2.0 1.20.2(東京/良/14.11)
オリービン 石脩 牡6/橋口弘次郎 5.7.3.23 0.0.1.3 1.1.3.8 1.20.3(新潟/良/13.08)
コウヨウアレス 松岡 牡6/古賀慎明 4.7.0.11 0.2.0.2 1.3.0.2 1.20.6(新潟/良/12.09)
ミナレット 江田 牝5/大和田成 5.3.4.24 2.1.0.2 3.2.2.9 1.20.7(東京/良/15.06)
シンボリディスコ 勝春 牡5/高橋祥泰 3.5.2.7 0.4.1.1 0.2.0.2 1.20.8(新潟/良/13.08)
ロサギガンティア 善臣 牡4/藤沢和雄 3.2.0.9 0.0.0.0 0.0.0.1 1.21.4(阪神/良/14.12)
ニシノラッシュ 田辺 牡3/田村康仁 3.0.2.1 0.0.1.0 2.0.1.0 1.21.7(東京/良/14.10)
ベステゲシェンク 宏司 牡5/古賀慎明 5.1.3.8 0.1.0.1 0.0.1.0 1.22.0(東京/良/14.10)
カハラビスティー 勝浦 牝6/伊藤大士 3.4.2.8 0.0.0.3 0.0.0.1 1.22.1(新潟/稍重/13.10)
エスメラルディーナ 丸山 牝4/斎藤誠 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.1.0 1.22.5(阪神/良/14.03)
ジャジャウマナラシ 左海 牡3/小久保智 0.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0

■2015WIN5対象レース芝の勝率

2015 勝率 1着 騎乗
宏司 0.118 4 34
勝浦 0.125 3 24
田辺 0.083 3 36
石脩 0.077 2 26
康太 0.071 2 28
先生 0.065 2 31
内田 0.057 2 35
村田 0.125 1 8
隼人 0.043 1 23
松岡 0.034 1 29
吉豊 0.033 1 30
丸山 0.000 0 22
大野 0.000 0 23
江田 0.000 0 24
勝春 0.000 0 30
大知 0.000 0 41
2015 勝率 1着 出走
橋口弘次郎 0.105 4 38
藤沢和雄 0.086 3 35
斎藤誠 0.087 2 23
天間昭一 0.125 1 8
萩原清 0.091 1 11
鈴木孝志 0.091 1 11
古賀慎明 0.000 0 10
大和田成 0.000 0 10
千田輝彦 0.000 0 11
庄野靖志 0.000 0 16
森秀行 0.000 0 18
鮫島一歩 0.000 0 24

■WIN5対象レース新潟の勝率

新潟 勝率 1着 騎乗
先生 0.143 6 42
大野 0.136 6 44
勝春 0.111 4 36
田辺 0.103 4 39
隼人 0.107 3 28
勝浦 0.071 2 28
松岡 0.069 2 29
石脩 0.061 2 33
村田 0.059 2 34
宏司 0.047 2 43
江田 0.000 0 29
新潟 勝率 1着 出走
橋口弘次郎 0.286 4 14
鮫島一歩 0.133 2 15
藤沢和雄 0.111 2 18

■WIN5対象レースOPの勝率

OP 勝率 1着 騎乗
田辺 0.200 6 30
宏司 0.188 6 32
大知 0.135 5 37
先生 0.121 4 33
隼人 0.069 2 29
松岡 0.067 2 30
吉豊 0.065 2 31
勝春 0.061 2 33
康太 0.053 2 38
村田 0.000 0 19
江田 0.000 0 27
内田 0.000 0 29
大野 0.000 0 31
丸山 0.000 0 35
OP 勝率 1着 出走
橋口弘次郎 0.212 7 33
藤沢和雄 0.132 5 38
鮫島一歩 0.094 3 32
萩原清 0.400 2 5
庄野靖志 0.182 2 11
千田輝彦 0.105 2 19
古賀慎明 0.000 0 13
森秀行 0.000 0 16

■WIN5対象レース芝1400m戦の勝率

1400 勝率 1着 騎乗
吉豊 0.130 3 23
松岡 0.118 2 17
内田 0.100 2 20
宏司 0.095 2 21
康太 0.000 0 13
先生 0.000 0 14
江田 0.000 0 17
石脩 0.000 0 21

 

■あなたの競馬はこの1つのサイトだけで全て完結します。

─────────────

血統、調教、馬体、コース、

トレセン、関係者事情・・・

─────────────

私達は、

ありとあらゆる手段で的中をもぎ取りにいきます。

─────────────

単勝、複勝、ワイド、

馬連、馬単、三連複、三連単

─────────────

私達は、

ありとあらゆる券種で的中をもぎ取りにいきます。

色んな角度から臨機応変に責める事が出来るからこそ、

≪週平均40万円、的中率65%≫という成績を

達成可能なのです。

▽ 更に・・・ ▽

「なぜ?その馬を選んだのか?」

あなたが疑問に思う的中の根拠を

何一つ隠す事なくお伝えします。

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント