目次
2015新潟10R豊栄特別の攻略データ
コリーヌの前走は外に持ち出すロスがありながらも末脚一閃。
抜け出す脚にも余裕がありとても6歳牝馬とは思えない勢いを感じる。
岩田から祐一への鞍上弱化は気になるが最近の祐一なら以前ほど減点材料とはならないか。
ホッコーアムール、マルターズアポポジー、マンハッタンヘンジあたりも差はない。
出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 全芝 | 新潟芝 | 芝1400 | 時計 |
ショウナンワダチ | 戸崎 | 58 | 牡4/大竹正博 | 2.1.0.9 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.20.4(東京/良/14.11) |
ウインスプラッシュ | 内田 | 56 | 牡4/加用正 | 2.1.0.16 | 0.0.0.0 | 2.1.0.10 | 1.20.6(京都/良/15.01) |
マイネルディアベル | 松岡 | 57.5 | 牡4/大和田成 | 3.1.1.13 | 0.0.0.1 | 2.1.1.5 | 1.20.8(東京/良/14.11) |
アドマイヤオウジャ | 宏司 | 54 | 牡5/橋田満 | 3.0.1.13 | 0.0.0.0 | 1.0.0.4 | 1.21.1(阪神/良/13.11) |
コリーヌ | 福永 | 52 | 牝6/和田正道 | 3.2.4.18 | 1.0.2.4 | 1.1.2.8 | 1.21.1(新潟/良/13.08) |
ナオミノユメ | 吉豊 | 51 | 牝6/池添学 | 2.3.1.23 | 1.1.0.2 | 1.3.1.13 | 1.21.2(中京/良/12.07) |
ラッフォルツァート | 大知 | 52 | 牝3/西園正都 | 2.4.1.3 | 0.0.0.0 | 2.4.1.2 | 1.21.3(京都/良/15.02) |
サトノプレジデント | 柴山 | 54 | 騙6/藤沢和雄 | 2.4.2.8 | 1.0.0.0 | 0.2.0.1 | 1.21.3(東京/良/13.06) |
クリノタカラチャン | 村田 | 53 | 牝5/天間昭一 | 3.5.3.23 | 1.0.1.5 | 0.1.1.1 | 1.21.4(東京/良/15.06) |
レッドカーラ | 石川 | 51 | 牝3/松永幹夫 | 2.1.0.3 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.21.5(京都/良/15.02) |
サンマルホウセキ | 勝春 | 54 | 牝4/小島太 | 3.2.2.7 | 1.0.0.0 | 2.0.1.3 | 1.21.5(新潟/重/14.08) |
イントゥザストーム | 江田 | 51 | 牝6/村山明 | 3.1.4.23 | 0.0.0.3 | 0.0.2.5 | 1.21.5(新潟/良/12.08) |
ホッコーアムール | 佑介 | 54 | 牝5/飯田祐史 | 0.1.0.8 | 0.0.0.0 | 0.1.0.2 | 1.21.6(中京/良/15.07) |
エクスクライム | 川須 | 54 | 牡6/牧浦充徳 | 3.1.0.24 | 1.1.0.0 | 2.1.0.13 | 1.21.7(阪神/良/13.06) |
キングクリチャン | 西田 | 52 | 牡6/高市圭二 | 0.1.0.19 | 0.0.0.2 | 0.0.0.4 | 1.22.1(東京/良/15.05) |
マンハッタンヘンジ | 石脩 | 55 | 牡4/柴田政人 | 1.2.1.3 | 0.0.1.1 | 0.0.0.1 | 1.22.3(東京/良/15.06) |
マルターズアポジー | 武士 | 54 | 牡3/堀井雅広 | 2.0.2.2 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | - |
レッドセイリング | 大野 | 52 | 牝5/藤原英昭 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
2015WIN5対象レース芝の勝率
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.167 | 7 | 42 |
戸崎 | 0.159 | 7 | 44 |
宏司 | 0.125 | 4 | 32 |
柴山 | 0.083 | 2 | 24 |
川須 | 0.080 | 2 | 25 |
佑介 | 0.071 | 2 | 28 |
内田 | 0.063 | 2 | 32 |
西田 | 0.111 | 1 | 9 |
石川 | 0.083 | 1 | 12 |
石脩 | 0.040 | 1 | 25 |
松岡 | 0.037 | 1 | 27 |
吉豊 | 0.036 | 1 | 28 |
大知 | 0.000 | 0 | 38 |
勝春 | 0.000 | 0 | 28 |
江田 | 0.000 | 0 | 23 |
大野 | 0.000 | 0 | 22 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
西園正都 | 0.125 | 1 | 8 |
WIN5対象レース1000万芝の勝率
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
戸崎 | 0.175 | 7 | 40 |
宏司 | 0.118 | 6 | 51 |
祐一 | 0.114 | 5 | 44 |
吉豊 | 0.114 | 5 | 44 |
大野 | 0.061 | 3 | 49 |
勝春 | 0.067 | 3 | 45 |
内田 | 0.071 | 3 | 42 |
大知 | 0.071 | 3 | 42 |
江田 | 0.051 | 2 | 39 |
松岡 | 0.053 | 2 | 38 |
川須 | 0.027 | 1 | 37 |
柴山 | 0.036 | 1 | 28 |
石脩 | 0.038 | 1 | 26 |
西田 | 0.000 | 0 | 21 |
武士沢 | 0.000 | 0 | 19 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
西園正都 | 0.231 | 3 | 13 |
藤原英昭 | 0.400 | 2 | 5 |
加用正 | 0.200 | 1 | 5 |
大竹正博 | 0.125 | 1 | 8 |
松永幹夫 | 0.043 | 1 | 23 |
和田正道 | 0.000 | 0 | 11 |
堀井雅広 | 0.000 | 0 | 10 |
WIN5対象レース新潟芝の勝率
新潟 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
大野 | 0.140 | 6 | 43 |
勝春 | 0.118 | 4 | 34 |
戸崎 | 0.111 | 2 | 18 |
松岡 | 0.074 | 2 | 27 |
宏司 | 0.049 | 2 | 41 |
祐一 | 0.083 | 1 | 12 |
武士沢 | 0.071 | 1 | 14 |
川須 | 0.056 | 1 | 18 |
内田 | 0.053 | 1 | 19 |
柴山 | 0.042 | 1 | 24 |
西田 | 0.042 | 1 | 24 |
大知 | 0.037 | 1 | 27 |
吉豊 | 0.032 | 1 | 31 |
石脩 | 0.032 | 1 | 31 |
江田 | 0.000 | 0 | 28 |
新潟 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.133 | 2 | 15 |
加用正 | 0.143 | 1 | 7 |
村山明 | 0.125 | 1 | 8 |
橋田満 | 0.091 | 1 | 11 |
西園正都 | 0.083 | 1 | 12 |
堀井雅広 | 0.000 | 0 | 12 |
松永幹夫 | 0.000 | 0 | 10 |
■関屋記念はアノ4頭で決まる!?
血統がものを言うこの一戦。
普段は目立たない馬が好走する、
実は、トリッキーなレースなのです。
その馬とは、、、
過去に何度も何度も大穴を開けている
●●●●系の競走馬!
私達の強力な予想陣の中でも、
血統予想に特化したあの予想家が、
こういうレースでは特に頼りになります!
▼こちらから無料で惜しげなく公開中です▼
コメント