2016東京10Rフリーウェイステークスの徹底攻略データ
本来なら信用できるはずのトーキングドラムが前走で不可解な敗戦。
とりあえずは晩春ステークスの再戦ムードではあるものの、どの馬も信頼度は低くアテにはならない。
上位人気馬も休み明けで波乱の要素は十分。
能力拮抗だけに枠順が出てから予想するのが賢明か。
馬名 | 騎手 | 父馬 | 全芝 | 東京芝 | 芝1400 | 時計 |
クリノタカラチャン | 菊沢 | アドマイヤコジーン | 4.5.3.30 | 0.1.1.4 | 1.1.1.6 | 1.20.1(新潟/良/15.08) |
トーキングドラム | 岩田 | キングカメハメハ | 2.4.1.5 | 2.0.0.3 | 1.4.0.2 | 1.20.1(東京/良/15.05) |
ダノンシーザー | M.デ | ディープインパクト | 3.3.0.5 | 0.1.0.1 | 1.2.0.5 | 1.20.2(新潟/良/15.08) |
インプロヴァイズ | 石脩 | ウォーエンブレム | 4.1.5.15 | 2.0.3.6 | 0.0.1.5 | 1.20.3(東京/良/14.05) |
マカハ | 石川 | キングカメハメハ | 4.10.6.14 | 1.5.1.6 | 2.7.3.5 | 1.20.4(京都/良/14.05) |
ホッコーアムール | 三浦 | スタチューオブリバ | 1.1.0.14 | 1.0.0.2 | 1.1.0.6 | 1.20.4(新潟/良/15.08) |
マンボネフュー | 蛯名 | バゴ | 4.5.1.16 | 2.3.1.6 | 2.3.1.5 | 1.20.5(東京/良/15.05) |
サトノキングリー | 福永 | ダイワメジャー | 4.3.1.14 | 1.0.0.2 | 0.1.0.3 | 1.20.6(京都/良/15.05) |
タガノザイオン | 松山 | グラスワンダー | 2.4.3.36 | 0.1.0.3 | 0.2.2.13 | 1.21.0(阪神/良/14.06) |
ファントムロード | T.ベ | フジキセキ | 4.5.3.11 | 1.2.1.4 | 2.1.1.3 | 1.21.1(東京/良/13.10) |
テイエムゲッタドン | 勝春 | テイエムオペラオー | 1.1.2.7 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.21.2(阪神/良/15.09) |
ウエスタンメルシー | 池添 | ブラックホーク | 3.1.1.12 | 2.1.0.5 | 1.1.0.4 | 1.21.4(東京/良/14.05) |
ライブリシュネル | 古川 | アドマイヤコジーン | 3.0.1.36 | 0.0.0.7 | 1.0.0.13 | 1.21.5(京都/良/16.01) |
コスモドーム | 大知 | アドマイヤマックス | 4.3.3.18 | 0.1.0.10 | 0.2.0.8 | 1.21.5(新潟/良/14.08) |
カシノワルツ | 二柳 | ローエングリン | 3.7.6.36 | 0.0.1.4 | 0.0.1.4 | 1.21.8(新潟/良/13.10) |
クリノコマチ | 嘉藤 | サンライズペガサス | 2.7.0.20 | 1.1.0.2 | 1.1.0.2 | 1.21.9(東京/重/14.02) |
オウノミチ | 川田 | オレハマッテルゼ | 2.4.0.5 | 0.0.0.0 | 0.2.0.0 | 1.22.4(中京/稍重/15.12) |
ロジダーリング | 大野 | ステイゴールド | 3.4.2.4 | 0.0.2.2 | 0.0.0.0 | - |
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.194 | 14 | 72 |
川田 | 0.155 | 11 | 71 |
祐一 | 0.175 | 10 | 57 |
池添 | 0.117 | 7 | 60 |
松山 | 0.083 | 5 | 60 |
三浦 | 0.083 | 5 | 60 |
蛯名 | 0.068 | 5 | 74 |
岩田 | 0.062 | 5 | 81 |
石川 | 0.048 | 2 | 42 |
石脩 | 0.047 | 2 | 43 |
勝春 | 0.043 | 2 | 46 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.227 | 10 | 44 |
池江泰寿 | 0.132 | 10 | 76 |
堀宣行 | 0.164 | 9 | 55 |
国枝栄 | 0.080 | 4 | 50 |
斎藤誠 | 0.039 | 2 | 51 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.193 | 11 | 57 |
岩田 | 0.159 | 10 | 63 |
松山 | 0.138 | 8 | 58 |
蛯名 | 0.129 | 8 | 62 |
デム | 0.250 | 6 | 24 |
祐一 | 0.094 | 6 | 64 |
池添 | 0.106 | 5 | 47 |
大野 | 0.077 | 3 | 39 |
勝春 | 0.054 | 3 | 56 |
三浦 | 0.048 | 3 | 62 |
大知 | 0.034 | 2 | 58 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.128 | 6 | 47 |
堀宣行 | 0.116 | 5 | 43 |
藤原英昭 | 0.097 | 3 | 31 |
佐々木晶三 | 0.074 | 2 | 27 |
東京芝1400 | |
騎手 | |
三浦 | 2 |
岩田 | 1 |
川田 | 1 |
祐一 | 1 |
蛯名 | 1 |
調教師 | |
石橋守 | 1 |
飯田祐史 | 1 |
■2015の同開催
京都10R鳳雛S ライドオンウインド 6番人気 古川 リアファル 1番人気 友一
東京10RフリS ネオウィズダム 1番人気 福永
新潟11R韋駄天 フレイムヘイロー 15番人気 西田 ネロ 1番人気 村田
京都11R烏丸S メドウラーク 4番人気 松山 シホウ 1番人気 四位
東京11R優駿牝 ミッキークイーン 3番人気 浜中 ルージュバック 1番人気 戸崎
払戻金 155,016,070円
的中票 3票
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント