目次
2016阪神10R花のみちステークスの徹底攻略データ
昨年のダ1200m戦から一気に距離延長してダ1800mに。
7番人気で穴を開けた豊さんが今年はキングノヨアケで参戦。
雨が続き時計の出るダートになっている可能性も高く、この人の逃げには注意したい。
■過去の同条件のWIN5対象レース
伊丹S | 1600万 | ダ | 1800 | ラインルーフ | 武豊 | 1 | 松永昌博 |
伊丹S | 1600万 | ダ | 1800 | マスクゾロ | 武豊 | 1 | 岡田稲男 |
灘S | 1600万 | ダ | 1800 | クリノヒマラヤオー | 川田 | 1 | 荒川義之 |
甲南S | 1600万 | ダ | 1800 | エアハリファ | 岩田 | 1 | 角居勝彦 |
オーク | 1600万 | ダ | 1800 | タガノロックオン | 田辺 | 1 | 松田博資 |
堺S | 1600万 | ダ | 1800 | メイショウウタゲ | 武幸 | 2 | 安達昭夫 |
灘S | 1600万 | ダ | 1800 | テイエムダイパワー | 佑介 | 2 | 木原一良 |
オーク | 1600万 | ダ | 1800 | ジョヴァンニ | 四位 | 2 | 千田輝彦 |
伊丹S | 1600万 | ダ | 1800 | フレイムオブピース | 四位 | 2 | 浅見秀一 |
甲南S | 1600万 | ダ | 1800 | オースミイレブン | 四位 | 2 | 昆貢 |
堺S | 1600万 | ダ | 1800 | メイショウイチオシ | 武幸 | 4 | 庄野靖志 |
オーク | 1600万 | ダ | 1800 | メイショウエバモア | 松山 | 4 | 池添兼雄 |
伊丹S | 1600万 | ダ | 1800 | ブルロック | 川田 | 4 | 田島良保 |
灘S | 1600万 | ダ | 1800 | キラウエア | 小牧 | 5 | 橋口弘次郎 |
伊丹S | 1600万 | ダ | 1800 | ジャンナ | 丸田 | 11 | 小笠倫弘 |
※全体の10/15だから.666で1,2番人気馬が勝利。
京都のダ1800戦が以前より波乱の傾向が強くなったのに対して阪神ダ1800条件はまだまだ平穏。
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.200 | 5 | 25 |
和田 | 0.161 | 5 | 31 |
武豊 | 0.235 | 4 | 17 |
戸崎 | 0.143 | 4 | 28 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
松永昌博 | 0.250 | 3 | 12 |
音無秀孝 | 0.214 | 3 | 14 |
庄野靖志 | 0.286 | 2 | 7 |
高野友和 | 0.222 | 2 | 9 |
木原一良 | 0.182 | 2 | 11 |
加藤征弘 | 0.133 | 2 | 15 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
武豊 | 0.226 | 7 | 31 |
戸崎 | 0.143 | 4 | 28 |
小牧 | 0.103 | 4 | 39 |
和田 | 0.080 | 4 | 50 |
ルメ | 0.200 | 3 | 15 |
蛯名 | 0.083 | 3 | 36 |
松田 | 0.091 | 2 | 22 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
加藤征弘 | 0.211 | 4 | 19 |
音無秀孝 | 0.103 | 3 | 29 |
松永昌博 | 0.103 | 3 | 29 |
庄野靖志 | 0.400 | 2 | 5 |
木原一良 | 0.111 | 2 | 18 |
矢作芳人 | 0.069 | 2 | 29 |
安田隆行 | 0.063 | 2 | 32 |
阪神ダ1800 | |
騎手 | |
武豊 | 2 |
ルメ | 1 |
小牧 | 1 |
池添 | 1 |
調教師 | |
安田隆行 | 3 |
松永昌博 | 2 |
安達昭夫 | 1 |
高野友和 | 1 |
庄野靖志 | 1 |
木原一良 | 1 |
■ピックアップ
モズライジン
モルトベーネ
キングノヨアケ
テイエムジンソク
トップボンバー
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント