2016中山10R上総ステークスの徹底攻略データ
ここはブチコで断然のデータ。
鞍上も準メインなら頼れるクリストフで期待値も上昇。
6着に崩れた伏竜ステークスにしても5着がノンコノユメで7着がホワイトフーガなら心配するのは余計なお世話。
後ろから差されるより逃げ先行馬の前残りに警戒すべきか。
馬名 | 騎手 | 全ダ | 中山ダ | ダ1800 | 時計 |
ブチコ | ルメ | 3.1.1.3 | 0.0.0.1 | 3.1.1.2 | 1.48.7(京都/重/16.01) |
トラキチシャチョウ | 勝浦 | 3.5.0.11 | 0.0.0.0 | 2.3.0.9 | 1.49.3(京都/重/16.01) |
グレイレジェンド | 江田 | 3.1.1.33 | 1.0.0.7 | 3.1.1.16 | 1.49.7(京都/不良/12.11) |
メモリーシャルマン | 石川 | 4.7.4.19 | 0.0.0.0 | 3.4.4.14 | 1.50.2(京都/重/15.01) |
ブライトアイディア | 戸崎 | 3.1.0.4 | 0.0.0.0 | 2.0.0.2 | 1.50.4(京都/稍重/13.10) |
リッカルド | 蛯名 | 4.5.5.5 | 3.4.3.1 | 3.4.4.1 | 1.50.4(中山/不良/15.09) |
トウショウギフト | 松岡 | 4.1.5.26 | 1.1.1.7 | 1.1.2.13 | 1.51.1(中京/重/14.07) |
セイカフォルテ | 大知 | 4.5.4.36 | 0.3.0.9 | 3.3.0.17 | 1.51.3(新潟/稍重/14.10) |
ダノングッド | 岩田 | 3.2.0.5 | 0.0.0.1 | 2.2.0.4 | 1.51.8(京都/良/16.01) |
ニットウビクトリー | 善臣 | 4.2.3.13 | 0.1.0.4 | 0.1.1.4 | 1.51.8(新潟/良/14.09) |
タイセイドリーム | 内田 | 0.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.52.0(阪神/良/15.12) |
セトノプロミス | 吉豊 | 4.3.4.18 | 0.0.0.0 | 0.0.0.4 | 1.52.4(阪神/良/15.12) |
ポムフィリア | 大野 | 2.0.0.3 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
レッドルーファス | 柴山 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.185 | 5 | 27 |
和田 | 0.179 | 5 | 28 |
戸崎 | 0.111 | 3 | 27 |
内田 | 0.107 | 3 | 28 |
勝浦 | 0.167 | 2 | 12 |
ルメ | 0.100 | 2 | 20 |
蛯名 | 0.100 | 2 | 20 |
吉豊 | 0.083 | 2 | 24 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
音無秀孝 | 0.125 | 2 | 16 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
先生 | 0.160 | 4 | 25 |
戸崎 | 0.154 | 4 | 26 |
蛯名 | 0.088 | 3 | 34 |
吉豊 | 0.086 | 3 | 35 |
岩田 | 0.079 | 3 | 38 |
ルメ | 0.154 | 2 | 13 |
勝浦 | 0.154 | 2 | 13 |
内田 | 0.087 | 2 | 23 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
湯窪幸雄 | 0.105 | 2 | 19 |
矢作芳人 | 0.074 | 2 | 27 |
音無秀孝 | 0.071 | 2 | 28 |
中山ダ1800 | |
騎手 | |
内田 | 3 |
岩田 | 2 |
先生 | 2 |
吉豊 | 1 |
戸崎 | 1 |
勝浦 | 1 |
蛯名 | 1 |
調教師 | |
相沢郁 | 4 |
音無秀孝 | 1 |
松永幹夫 | 1 |
村山明 | 1 |
■ピックアップ
ブチコ
リッカルド
トラキチシャチョウ
ダノングッド
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント