2016阪神10Rマーガレットステークスの徹底攻略データ
例年悩ましいのがマーガレットステークス。
近年でも1番人気は連敗中。
人気サイドでも2,3人気で荒れると7番人気。
ただ、今年は豊とミルコで大方堅い決着に収まりそう。
| 馬名 | 騎手 | 父馬名 | 全芝 | 阪神芝 | 芝1400 | 時計 |
| ウインミレーユ | 和田 | ステイゴールド | 2.0.0.3 | 0.0.0.2 | 1.0.0.1 | 1.22.1(京都/良/15.10) |
| キアロスクーロ | 武豊 | スタチューオブリバ | 2.0.2.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.22.5(阪神/良/15.12) |
| キングライオン | 坂瑠 | Kitten’s Joy | 1.0.0.7 | 0.0.0.3 | 0.0.0.3 | 1.23.2(阪神/良/15.09) |
| サイモンゼーレ | 幸 | キンシャサノキセキ | 1.2.0.3 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 1.23.3(東京/良/15.11) |
| ジェイシックス | 丹内 | アサクサデンエン | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.22.9(中京/良/16.03) |
| スキャットエディ | 岩田 | Scat Daddy | 1.0.2.0 | 0.0.0.0 | 0.0.2.0 | 1.21.9(東京/良/16.02) |
| スリラーインマニラ | 蛯名 | キンシャサノキセキ | 0.0.1.6 | 0.0.0.1 | 0.0.1.2 | 1.23.6(東京/良/15.10) |
| ティソーナ | M.デ | ダイワメジャー | 2.2.0.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.21.7(東京/良/16.02) |
| ボーダレス | 横山 | アドマイヤムーン | 2.0.1.4 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 1.23.2(阪神/良/16.03) |
| ワンダフルラッシュ | 松若 | バゴ | 2.0.1.4 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.22.9(阪神/良/16.03) |
| 2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
| デム | 0.194 | 14 | 72 |
| 武豊 | 0.108 | 8 | 74 |
| 岩田 | 0.074 | 6 | 81 |
| 横山 | 0.074 | 5 | 68 |
| 蛯名 | 0.067 | 5 | 75 |
| 丹内 | 0.130 | 3 | 23 |
| 松若 | 0.064 | 3 | 47 |
| 幸 | 0.049 | 3 | 61 |
| 和田 | 0.034 | 2 | 58 |
| 2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
| 藤沢和雄 | 0.053 | 3 | 57 |
| 矢作芳人 | 0.045 | 3 | 66 |
| 手塚貴久 | 0.095 | 2 | 21 |
| 梅田智之 | 0.080 | 2 | 25 |
| 斎藤誠 | 0.044 | 2 | 45 |
| OP | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
| 横山 | 0.132 | 5 | 38 |
| 武豊 | 0.154 | 4 | 26 |
| 岩田 | 0.114 | 4 | 35 |
| 和田 | 0.089 | 4 | 45 |
| 丹内 | 0.167 | 3 | 18 |
| 蛯名 | 0.086 | 3 | 35 |
| 幸 | 0.055 | 3 | 55 |
| 松若 | 0.143 | 2 | 14 |
| OP | 勝率 | 1着 | 出走 |
| 藤沢和雄 | 0.143 | 6 | 42 |
| 矢作芳人 | 0.078 | 4 | 51 |
| 安達昭夫 | 0.333 | 2 | 6 |
| 阪神芝1400 | |
| 騎手 | |
| 岩田 | 3 |
| デム | 2 |
| 武豊 | 2 |
| 和田 | 2 |
| 幸 | 1 |
| 調教師 | |
| 手塚貴久 | 1 |
| 矢作芳人 | 1 |
■ピックアップ
キアロスクーロ
ティソーナ
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼




コメント