2016京都10R新春ステークスの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

190人の購読者に加わりましょう

2016京都10R新春ステークスの徹底攻略データ

馬名 騎手 調教師 全芝 京都芝 芝1400 時計
トーキングドラム 武豊 斎藤誠 2.1.1.4 0.0.0.1 1.1.0.1 1.20.1(東京/良/15.05) 
ダノンシーザー S.フ 池江泰寿 3.3.0.4 1.0.0.0 1.2.0.4 1.20.2(新潟/良/15.08) 
シルクドリーマー 松若 音無秀孝 4.2.4.28 1.2.1.9 3.2.3.18 1.20.3(東京/良/13.04) 
シンデレラボーイ F.ヴ 矢作芳人 4.9.1.12 1.1.0.5 3.5.0.7 1.20.4(東京/良/15.05) 
プリンセスジャック 川須 加用正 3.0.2.27 0.0.0.6 1.0.0.6 1.20.5(阪神/良/14.04) 
フロアクラフト 松山 西園正都 4.6.3.16 3.1.0.5 1.1.2.5 1.20.6(東京/良/15.10) 
ラッフォルツァート 菱田 西園正都 3.4.1.6 2.1.1.0 3.4.1.5 1.20.6(新潟/良/15.08) 
サトノキングリー C.ル 藤原英昭 4.3.1.13 0.2.0.5 0.1.0.2 1.20.6(京都/良/15.05) 
ピークトラム 小崎 橋口弘次 4.2.5.13 0.1.1.6 2.0.1.4 1.20.7(新潟/良/15.08) 
タガノザイオン 熊沢 石橋守 2.4.3.31 0.0.3.12 0.2.2.11 1.21.0(東京/良/15.10) 
フォンタネットポー M.デ 石坂 正 1.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.0 1.21.1(阪神/良/15.12) 
ダイシンサンダー 川田 松田博資 4.2.2.5 3.2.1.0 0.1.1.0 1.21.7(京都/良/15.11) 
ケントオー 小牧 西橋豊治 3.1.1.6 2.0.0.1 1.0.0.1 1.21.7(中京/良/15.07) 
トータルヒート 和田 平田修 1.0.0.1 0.0.0.0 1.0.0.0 1.23.3(東京/稍重/15.11) 
コリンブレッセ 吉村圭司 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
レインフォール 太宰 本田優 4.4.2.15 1.0.1.5 0.0.0.0

 

2016+15 勝率 1着 騎乗
デム 0.228  13 57
ルメ 0.131  8 61
武豊 0.096  7 73
松山 0.086  5 58
川須 0.100  4 40
松若 0.075  3 40
小牧 0.064  3 47
0.045  3 66
和田 0.035  2 57
2016+15 勝率 1着 出走
池江泰寿 0.137  10 73
藤原英昭 0.200  7 35
橋口弘次郎 0.082  5 61
矢作芳人 0.059  4 68
平田修  0.107  3 28
斎藤誠  0.070  3 43
吉村圭司 0.083  2 24
西園正都 0.053  2 38
松田博資 0.043  2 46

 

1600万 勝率 1着 騎乗
川田 0.173  9 52
松山 0.160  8 50
武豊 0.135  7 52
小牧 0.140  6 43
デム 0.235  4 17
ルメ 0.211  4 19
和田 0.067  4 60
太宰 0.071  3 42
0.046  3 65
1600万 勝率 1着 出走
池江泰寿 0.125  5 40
矢作芳人 0.122  5 41
松田博資 0.133  4 30
橋口弘次郎 0.150  3 20
吉村圭司 0.143  2 14
藤原英昭 0.087  2 23
西園正都 0.080  2 25
平田修  0.065  2 31

 

京都芝1200-1600
ルメ 6
川田 6
武豊 6
小牧 5
松山 4
川須 3
和田 3
2
太宰 1
橋口弘次郎 5
池江泰寿 5
藤原英昭 4
矢作芳人 4
西園正都 3
音無秀孝 2
松田博資 2

■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。

各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。

私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!

なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。

これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。

スーパーだって試食コーナーありますよね?

美味しかったら勝手に買いますよね?

競馬情報だってそれと同じです。

当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。

当たらない情報が当たり前ではありません。

当たる情報が当たり前です。

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント