2016東京08R青嵐賞の徹底攻略データ
昨年は他が1,2人気だったが、唯一荒れたのがここ。
ダートからの転戦したグランドサッシュが勝利。
現級勝ち以降は未勝利が続くが1年経ってまたこのレースなら再度の勝利も?
ただ、気になるのは東京芝2400mで断然の実績を残していた岩田ではなく今回は田辺。
田辺はWIN5対象レースの東京芝は未勝利でなんと95連敗中。
いつも気にしているのだがここまで来ないのなら消し条件でも差支えがないかもしれない。
馬名 | 騎手 | 父馬 | 全芝 | 東京芝 | 芝2400 | 時計 |
ドラゴンズタイム | 大野 | ブライアンズタイム | 0.2.0.6 | 0.1.0.1 | 0.1.0.1 | 2.24.3(東京/良/16.05) |
レイズアスピリット | 戸崎 | キングヘイロー | 3.1.2.12 | 0.0.1.1 | 0.1.1.0 | 2.24.3(東京/良/16.05) |
ゴールドメイン | 蛯名 | ファンタスティック | 2.2.2.11 | 1.0.1.5 | 1.0.1.5 | 2.24.4(東京/良/16.05) |
エイシンアロンジー | 内田 | Sea The Stars | 3.7.2.2 | 0.1.2.1 | 1.2.2.1 | 2.24.6(東京/良/16.05) |
カレングラスジョー | 浜中 | キングカメハメハ | 0.0.3.4 | 0.0.0.1 | 0.0.1.2 | 2.24.7(京都/良/15.04) |
ラブユアマン | 横山 | ステイゴールド | 2.0.1.8 | 1.0.1.6 | 0.0.0.1 | 2.24.8(東京/良/16.05) |
グランドサッシュ | 田辺 | ハーツクライ | 1.2.2.8 | 1.1.1.4 | 1.0.1.2 | 2.25.4(東京/良/15.05) |
マイネルカレッツァ | 大知 | ステイゴールド | 2.2.6.5 | 2.1.3.0 | 2.0.2.0 | 2.25.4(東京/良/16.05) |
デルカイザー | M.デ | キングカメハメハ | 3.2.4.9 | 2.1.2.4 | 0.0.1.2 | 2.25.9(東京/良/14.10) |
シークレットパス | 丹内 | コンデュイット | 2.0.1.18 | 0.0.0.6 | 0.0.0.6 | 2.25.9(東京/良/15.05) |
ヴェラヴァルスター | C.ル | ハーツクライ | 2.2.2.5 | 1.1.1.2 | 1.0.1.0 | 2.27.1(東京/良/15.05) |
エニグマバリエート | 福永 | ハーツクライ | 2.3.2.7 | 1.2.0.4 | 0.0.0.0 | - |
フレンドスイート | 丸山 | バゴ | 0.0.1.9 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
■過去のWIN5対象レース同条件の勝ち馬人気
芦ノ湖 | 1000万 | 芝 | 2400 | マッサビエル | 戸崎 | 1 | 小笠倫弘 |
芦ノ湖 | 1000万 | 芝 | 2400 | ヴォルシェーブ | 内田 | 1 | 友道康夫 |
レジェ | 1000万 | 芝 | 2400 | フェデラルホール | 蛯名 | 2 | 中川公成 |
ダビス | 1000万 | 芝 | 2400 | カナロア | 岩田 | 2 | 藤原英昭 |
箱根特 | 1000万 | 芝 | 2400 | アドマイヤバラード | 内田 | 3 | 友道康夫 |
青嵐賞 | 1000万 | 芝 | 2400 | カノンコード | ウル | 3 | 松田国英 |
青嵐賞 | 1000万 | 芝 | 2400 | ニシノボレロ | 宏司 | 4 | 杉浦宏昭 |
晩秋特 | 1000万 | 芝 | 2400 | ネオブラックダイヤ | 宏司 | 4 | 鹿戸雄一 |
青嵐賞 | 1000万 | 芝 | 2400 | グランドサッシュ | 岩田 | 7 | 武市康男 |
本栖湖 | 1000万 | 芝 | 2400 | マイネルマーク | 大知 | 7 | 国枝栄 |
■穴馬券は強いはずの馬が走らないときに出る!!
ここでしか入手不可能な大川メソッド情報がある。
まずは今週末の【重賞】特選情報をメールで無料公開!!
▼ ▼ ▼
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.185 | 15 | 81 |
デム | 0.192 | 14 | 73 |
祐一 | 0.172 | 10 | 58 |
浜中 | 0.151 | 8 | 53 |
戸崎 | 0.079 | 7 | 89 |
横山 | 0.074 | 5 | 68 |
蛯名 | 0.066 | 5 | 76 |
丹内 | 0.091 | 2 | 22 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
松永幹夫 | 0.118 | 4 | 34 |
藤沢和雄 | 0.073 | 4 | 55 |
中舘英二 | 0.250 | 2 | 8 |
戸田博文 | 0.105 | 2 | 19 |
西園正都 | 0.050 | 2 | 40 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
戸崎 | 0.148 | 8 | 54 |
蛯名 | 0.131 | 8 | 61 |
浜中 | 0.163 | 7 | 43 |
祐一 | 0.137 | 7 | 51 |
横山 | 0.119 | 5 | 42 |
ルメ | 0.160 | 4 | 25 |
大知 | 0.077 | 4 | 52 |
デム | 0.158 | 3 | 19 |
田辺 | 0.058 | 3 | 52 |
内田 | 0.057 | 3 | 53 |
大野 | 0.053 | 3 | 57 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.120 | 3 | 25 |
西園正都 | 0.120 | 3 | 25 |
松永幹夫 | 0.133 | 2 | 15 |
戸田博文 | 0.118 | 2 | 17 |
東京芝2400 | |
騎手 | |
蛯名 | 4 |
内田 | 2 |
デム | 1 |
横山 | 1 |
戸崎 | 1 |
大知 | 1 |
浜中 | 1 |
調教師 | |
武市康男 | 1 |
■ピックアップ
マイネルカレッツァ
デルカイザー
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼