目次
【WIN5向け】2017ジャパンカップ(G1)過去10年の傾向と対策
昨年は1枠1番のキタサンブラックがマイペースで走り2馬身半差の楽勝。
ただ、マイペースとはいえ追走した組は差を縮めるどころか離されておりタダのスローではなかった。
武豊の絶妙なラップの刻み方も素晴らしく、上がり勝負にならないロングスパートが光る。
平均して速いラップを続けることで後続のスタミナを削る好騎乗。
今年のJCは天皇賞秋でキタサンブラックとサトノクラウンがデッドヒートを繰り広げて盛り上がった。
必然的にこの2頭への人気が集中するが、やはりあの不良馬場を目いっぱい走った影響は気になるところ。
実際に両頭がともに馬券になったのはこれが初のケースであり、再現するかどうかはわからない。
場合によっては宝塚記念のキタサンとシュヴァルのようにどちらも沈没する可能性まで考える必要も?
■2016 ジャパンカップ(G1) キタサンブラック
■過去10年の結果
◆2016 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 | 2.25.8 | 01-01 | 34.7 | 57.0 | 1 |
2着 | 6枠 | 12 | サウンズオブアース | 牡5 | M.デ | 2.26.2 | 09-09 | 34.5 | 57.0 | 5 |
3着 | 8枠 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 祐一 | 2.26.3 | 12-10 | 34.4 | 57.0 | 6 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 7枠 | 15 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添 | 2.24.7 | 08-11 | 33.9 | 55.0 | 4 |
2着 | 3枠 | 6 | ラストインパクト | 牡5 | R.ム | 2.24.7 | 08-11 | 33.9 | 57.0 | 7 |
3着 | 1枠 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田 | 2.24.8 | 06-05 | 34.3 | 57.0 | 1 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | エピファネイア | 牡4 | C.ス | 2.23.1 | 03-04 | 35.0 | 57.0 | 4 |
2着 | 1枠 | 1 | ジャスタウェイ | 牡5 | 福永 | 2.23.8 | 08-08 | 35.1 | 57.0 | 3 |
3着 | 7枠 | 15 | スピルバーグ | 牡5 | 宏司 | 2.23.9 | 15-13 | 34.8 | 57.0 | 6 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 7 | ジェンティルドンナ | 牝4 | R.ム | 2.26.1 | 03-04 | 33.9 | 55.0 | 1 |
2着 | 5枠 | 9 | デニムアンドルビー | 牝3 | 浜中 | 2.26.1 | 13-13 | 33.2 | 53.0 | 7 |
3着 | 3枠 | 5 | トーセンジョーダン | 牡7 | W.ビ | 2.26.1 | 02-02 | 34.1 | 57.0 | 11 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 15 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 岩田 | 2.23.1 | 03-06 | 32.8 | 53.0 | 3 |
2着 | 8枠 | 17 | オルフェーヴル | 牡4 | 池添 | 2.23.1 | 10-03 | 32.9 | 57.0 | 1 |
3着 | 7枠 | 13 | ルーラーシップ | 牡5 | C.ウ | 2.23.5 | 13-15 | 32.7 | 57.0 | 2 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 2 | ブエナビスタ | 牝5 | 岩田 | 2.24.2 | 09-06 | 33.9 | 55.0 | 2 |
2着 | 8枠 | 16 | トーセンジョーダン | 牡5 | C.ウ | 2.24.2 | 02-03 | 34.3 | 57.0 | 6 |
3着 | 1枠 | 1 | ジャガーメイル | 牡7 | 四位 | 2.24.5 | 12-09 | 34.0 | 57.0 | 14 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 | 2.25.2 | 05-06 | 34.2 | 55.0 | 4 |
2(1) | 8枠 | 16 | ブエナビスタ | 牝4 | C.ス | 2.24.9 | 12-10 | 33.5 | 55.0 | 1 |
3着 | 1枠 | 2 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | M.ギ | 2.25.2 | 02-02 | 34.4 | 55.0 | 8 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 5 | ウオッカ | 牝5 | C.ル | 2.22.4 | 04-05 | 34.8 | 55.0 | 1 |
2着 | 5枠 | 10 | オウケンブルースリ | 牡4 | 内田 | 2.22.4 | 15-17 | 34.1 | 57.0 | 2 |
3着 | 3枠 | 6 | レッドディザイア | 牝3 | 四位 | 2.22.6 | 11-11 | 34.7 | 53.0 | 6 |
◆2008 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 16 | スクリーンヒーロー | 牡4 | M.デ | 2.25.5 | 05-05 | 34.0 | 57.0 | 9 |
2着 | 5枠 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 四位 | 2.25.6 | 11-09 | 33.8 | 55.0 | 1 |
3着 | 2枠 | 4 | ウオッカ | 牝4 | 岩田 | 2.25.7 | 03-03 | 34.3 | 55.0 | 2 |
◆2007 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田 | 2.24.7 | 06-04 | 33.9 | 57.0 | 5 |
2着 | 1枠 | 2 | ポップロック | 牡6 | O.ペ | 2.24.7 | 04-04 | 33.9 | 57.0 | 4 |
3着 | 5枠 | 10 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | 2.24.7 | 09-04 | 33.9 | 57.0 | 1 |
■人気別成績
1番人気 3.3.2◎
2番人気 1.1.2
3番人気 1.1.0
4番人気 3.1.0◎
5番人気 1.1.0
----------
6番人気 0.1.3
7番人気 0.2.0
8番人気 0.0.1
9番人気 1.0.0
10人下 0.0.2
※5番人気まで押さえておけば何とかなる感じ。
■枠順別成績
1枠 2.2.3
2枠 2.0.1
3枠 2.1.2
4枠 1.0.0
5枠 0.3.1
6枠 0.1.0
7枠 1.0.2
8枠 2.3.1
※今開催の府中は内外フラットの印象。
■年齢別成績
3歳 2.2.2
4歳 6.3.3★
5歳 2.4.3
6歳上 0.1.2
※データ上は4歳が有力も現在の4歳世代は弱い。
マイルCSで1,3着したように3歳狙いはあり。
■脚質別好走成績
逃げ 1.0.0
先行 3.2.4◎
差し 6.5.4★
追込 0.3.2
※昨年同様キタサンブラックの逃げになるのかどうか。
■前走着順別成績
1着 3.2.6
2着 2.1.0
3着 1.1.1
4着 2.3.0
----------
5着 0.1.0
6着下 2.2.3
※前走4着以内がほぼ条件。
負けても許されるのは天皇賞秋。
■前走別成績
天皇秋(G1) 6.6.7 ショウナンパンドラ、エピファネイア、ジェンティルドンナ、ブエナビスタ、ウオッカ、アドマイヤムーン
京大典(G2) 1.1.0 キタサンブラック
菊花賞(G1) 1.1.0 ローズキングダム
秋華賞(G1) 1.0.1 ジェンティルドンナ
アル共(G2) 1.0.0 スクリーンヒーロー
※天皇賞秋が王道。
■まとめ
・4番人気以内。
・内外フラット。
・差し馬。
・天皇賞秋以外なら前走1着。
・3歳。
■ピックアップ
・レイデオロ
・キタサンブラック
・サトノクラウン
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント