目次
【WIN5向け】2017菊花賞(G1)過去10年の傾向と対策
昨年は皐月賞、ダービーと苦杯をなめたサトノダイヤモンドが悲願のG1制覇を決めた。
荒れだけ盛り上がったはずの現4歳世代だったが、ディーマジェスティもマカヒキも終わってサトノダイヤモンドも怪しくなってきた。
いまだキタサンブラックやリアルスティールが元気なだけにドゥラメンテ世代のレベルの高さが浮き彫りになっている。
今年の3歳も春のクラシックから安定しない。
ようやくオークス、ダービーと落ち着いたかに見えたがソウルスターリングの毎日王冠惨敗で雲行きが怪しくなった。
■2016 菊花賞(G1) サトノダイヤモンド
■過去10年の結果
◆2016 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメ | 3.03.3 | 09-05 | 34.1 | 1 |
2着 | 6枠 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 福永 | 3.03.7 | 16-12 | 34.2 | 9 |
3着 | 7枠 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 武豊 | 3.03.7 | 05-05 | 34.6 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 2枠 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 宏司 | 3.03.9 | 10-08 | 35.0 | 5 |
2着 | 6枠 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 祐一 | 3.03.9 | 07-07 | 35.1 | 2 |
3着 | 8枠 | 17 | リアファル | 牡3 | ルメ | 3.04.0 | 04-03 | 35.3 | 1 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 酒井 | 3.01.0 | 05-02 | 34.5 | 3 |
2着 | 2枠 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 蛯名 | 3.01.1 | 08-04 | 34.4 | 4 |
3着 | 5枠 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 隼人 | 3.01.7 | 07-06 | 35.0 | 7 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 祐一 | 3.05.2 | 02-02 | 35.9 | 1 |
2着 | 7枠 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 岩田 | 3.06.0 | 06-04 | 36.2 | 5 |
3着 | 5枠 | 10 | バンデ | 牡3 | 松田 | 3.06.0 | 01-01 | 36.9 | 3 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田 | 3.02.9 | 04-02 | 35.9 | 1 |
2着 | 8枠 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | I.メ | 3.03.2 | 07-04 | 36.1 | 5 |
3着 | 7枠 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 秋山 | 3.03.5 | 12-10 | 36.0 | 7 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添 | 3.02.8 | 06-03 | 34.6 | 1 |
2着 | 7枠 | 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 安藤 | 3.03.2 | 16-14 | 34.3 | 2 |
3着 | 1枠 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 蛯名 | 3.03.5 | 08-06 | 35.2 | 3 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 川田 | 3.06.1 | 02-02 | 34.4 | 7 |
2着 | 5枠 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 | 3.06.3 | 10-10 | 33.9 | 1 |
3着 | 6枠 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 幸 | 3.06.3 | 03-03 | 34.4 | 13 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 浜中 | 3.03.5 | 05-04 | 35.2 | 8 |
2着 | 2枠 | 3 | フォゲッタブル | 牡3 | 隼人 | 3.03.5 | 09-07 | 35.0 | 7 |
3着 | 6枠 | 12 | セイウンワンダー | 牡3 | 祐一 | 3.03.7 | 09-07 | 35.2 | 6 |
◆2008 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | オウケンブルースリ | 牡3 | 内田 | 3.05.7 | 10-02 | 34.8 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | フローテーション | 牡3 | 佑介 | 3.05.9 | 13-16 | 34.6 | 15 |
3着 | 3枠 | 5 | ナムラクレセント | 牡3 | 和田 | 3.06.1 | 03-02 | 35.4 | 9 |
◆2007 | |||||||||
1着 | 5枠 | 10 | アサクサキングス | 牡3 | 四位 | 3.05.1 | 05-02 | 35.8 | 4 |
2着 | 6枠 | 12 | アルナスライン | 牡3 | 和田 | 3.05.1 | 06-05 | 35.5 | 6 |
3着 | 2枠 | 4 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山 | 3.05.3 | 13-14 | 35.4 | 1 |
■人気別成績
1番人気 5.1.2★
----------
2番人気 0.2.0
3番人気 1.0.2
4番人気 1.1.0
5番人気 1.2.0
6番人気 0.1.2
7番人気 1.1.2
8番人気 1.0.0
----------
9番人気 0.1.1
10人下 0.1.1
※サトノダイヤモンドの勝利で1番人気馬の勝率が5割に回復。
■枠順別成績
1枠 3.1.1◎
2枠 3.2.1
3枠 1.0.1
----------
4枠 0.0.0
5枠 1.1.2
6枠 0.3.2
7枠 2.2.2
8枠 0.1.1
※外を回すよりは内で脚を溜めたい。
■脚質別好走成績
逃げ 0.0.1
先行 7.3.3▲
差し 2.5.5★
追込 1.2.1
※優等生が好走する。
好位につけてかつ切れる脚があるといいのは当然。
■前走着順別成績
1着 6.1.5★
2着 1.4.1
3着 3.4.1
----------
4着 0.0.1
5着 0.0.1
6着下 0.1.1
※3着以内が最低勝利条件。
これだけでも相当絞り込める。
■前走別成績
神新杯(G2) 8.6.5 サトノダイヤモンド、トーホウジャッカル、エピファネイア、ゴールドシップ、オルフェーヴル、ビッグウィーク、オウケンブルースリ、アサクサキングス
セント(G2) 1.2.2 キタサンブラック
野分特(1000万) 1.0.0 スリーロールス
※神戸新聞杯一択。
■まとめ
・1番人気。
・内枠。
・先行差し。
・神戸新聞杯経由。
・前走3着以内
■ピックアップ
・キセキ
・ミッキースワロー
・アルアイン
※キセキはダービー馬ディープスカイが神戸新聞杯を勝って天皇賞に向かった年に似ているかもしれない。
また、秋華賞がオークス上位組で決着したように菊花賞もダービー上位組には注目。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント