【WIN5向け】2017京都記念(G2)過去10年の傾向と対策
香港でG1タイトルを手に入れたサトノクラウンの連覇がかかる。
快進撃を見せる4歳を食い止めるためにもドゥラメンテ世代の奮起にも期待。
■2016京都記念(G2)レース映像 サトノクラウン
◆2016 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 7 | サトノクラウン | 牡4 | デム | 2.17.7 | 03-01 | 36.6 | 56.0 | 6 |
2着 | 4枠 | 6 | タッチングスピーチ | 牝6 | 祐一 | 2.18.2 | 10-09 | 36.6 | 53.0 | 3 |
3着 | 2枠 | 2 | アドマイヤデウス | 牡5 | 岩田 | 2.18.2 | 05-04 | 36.9 | 57.0 | 4 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 6 | ラブリーデイ | 牡5 | 戸崎 | 2.11.5 | 02-02 | 33.9 | 56.0 | 3 |
2着 | 7枠 | 9 | スズカデヴィアス | 牡4 | 佑介 | 2.11.5 | 01-01 | 34.0 | 55.0 | 4 |
3着 | 4枠 | 4 | キズナ | 牡5 | 武豊 | 2.11.5 | 09-08 | 33.3 | 57.0 | 2 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 11 | デスペラード | 牡6 | 横山 | 2.16.0 | 01-02 | 34.1 | 57.0 | 6 |
2着 | 7枠 | 10 | トーセンラー | 牡6 | 武豊 | 2.16.1 | 05-04 | 34.0 | 58.0 | 2 |
3着 | 7枠 | 9 | アンコイルド | 牡5 | 後藤 | 2.16.3 | 03-04 | 34.1 | 56.0 | 4 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 11 | トーセンラー | 牡5 | 武豊 | 2.12.5 | 08-07 | 34.1 | 56.0 | 6 |
2着 | 1枠 | 1 | ベールドインパクト | 牡4 | 小牧 | 2.12.7 | 09-09 | 34.2 | 55.0 | 3 |
3着 | 8枠 | 10 | ショウナンマイティ | 牡5 | 浜中 | 2.12.8 | 01-01 | 34.9 | 57.0 | 2 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 3 | トレイルブレイザー | 牡5 | 武豊 | 2.12.4 | 03-01 | 35.3 | 57.0 | 5 |
2着 | 1枠 | 1 | ダークシャドウ | 牡5 | 福永 | 2.12.7 | 05-05 | 35.1 | 57.0 | 1 |
3着 | 8枠 | 9 | ヒルノダムール | 牡5 | 藤田 | 2.12.9 | 08-07 | 35.0 | 58.0 | 3 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 2 | トゥザグローリー | 牡4 | U.リ | 2.13.9 | 04-04 | 34.5 | 56.0 | 1 |
2着 | 5枠 | 5 | メイショウベルーガ | 牝6 | 池添 | 2.14.0 | 08-08 | 34.4 | 56.0 | 5 |
3着 | 8枠 | 12 | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田 | 2.14.2 | 06-04 | 34.7 | 56.0 | 2 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 13 | ブエナビスタ | 牝4 | 横山 | 2.14.4 | 03-03 | 33.4 | 55.0 | 1 |
2着 | 8枠 | 12 | ジャガーメイル | 牡6 | C.ル | 2.14.5 | 05-05 | 33.3 | 57.0 | 3 |
3着 | 5枠 | 7 | ドリームジャーニー | 牡6 | 池添 | 2.14.7 | 07-06 | 33.3 | 59.0 | 2 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 9 | アサクサキングス | 牡5 | 四位 | 2.14.6 | 03-02 | 35.6 | 58.0 | 3 |
2着 | 7枠 | 11 | サクラメガワンダー | 牡6 | 福永 | 2.14.6 | 04-03 | 35.4 | 57.0 | 1 |
3着 | 8枠 | 12 | ヴィクトリー | 牡5 | 川田 | 2.14.8 | 01-01 | 36.2 | 58.0 | 9 |
◆2008 | ||||||||||
1着 | 5枠 | 10 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 安藤 | 2.13.6 | 11-10 | 33.9 | 57.0 | 1 |
2着 | 7枠 | 14 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田 | 2.13.8 | 08-07 | 34.3 | 57.0 | 4 |
3着 | 4枠 | 8 | シルクフェイマス | 牡9 | 福永 | 2.13.8 | 01-01 | 35.5 | 57.0 | 11 |
◆2007 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 9 | アドマイヤムーン | 牡4 | 武豊 | 2.17.2 | 06-05 | 35.1 | 59.0 | 2 |
2着 | 3枠 | 3 | ポップロック | 牡6 | O.ペ | 2.17.2 | 08-08 | 34.9 | 58.0 | 1 |
3着 | 5枠 | 7 | トウショウナイト | 牡6 | 武士 | 2.17.4 | 03-02 | 35.6 | 57.0 | 3 |
■人気別成績
1番人気 3.3.0
2番人気 1.1.4
3番人気 2.3.2
----------
4番人気 0.2.2
5番人気 1.1.0
6番人気 3.0.0
----------
7番人気 0.0.0
8番人気 0.0.0
9番人気 0.0.1
10人下 0.0.1
※3番人気以内で6勝、6番人気までで全勝。
点数に余裕があれば6点買いもありだが今年ならメンバー的にそこまでは不要。
■枠順別成績
1枠 0.2.0
2枠 1.0.1
3枠 1.1.0
4枠 1.1.2
5枠 1.1.2
----------
6枠 3.0.0
7枠 0.4.1
8枠 3.1.4
※短距離戦と違ってそこまで影響はない。
■年齢別成績
4歳 5.3.1
5歳 4.1.6
6歳 1.6.2
※4,5歳中心。
■脚質好走成績
逃げ 1.1.2
先行 6.2.5
差し 3.6.2
追込 0.1.1
※好位キープからの早め抜け出しが王道。
■斤量別成績
53.0 0.1.0
55.0 1.2.0
56.0 4.1.2
57.0 3.4.5
58.0 1.2.2
59.0 1.0.1
※一線級が出走した場合は58キロや59キロでも問題なし。
サトノクラウンは58.0キロだが昨年の勝ち馬でもあり、香港で悲願のG1制覇なら。
■前走別成績
有馬記(G1) 4.2.4★
天皇秋(G1) 1.1.0
香港V(G1) 1.0.0
中金杯(G3) 1.1.0
京金杯(G3) 1.0.1
新潟記(G3) 1.0.0
※有力馬の始動時期ともあって有馬出走馬の好走多数。
有馬記念出走馬の参戦は注意。
また、香港遠征しても馬券対象となる率は高い。
さすがにG2だけあって自己条件やOPクラスからの好走例がない。
■まとめ
・基本は人気サイド。
・外枠優勢。
・4,5歳中心。
・逃げ先行馬好走。
・実力馬のハンデは影響なし。
・有馬出走馬の好走率高い。
■ピックアップ
サトノクラウン
マカヒキ
ミッキーロケット
※おそらくマカヒキが1番人気だろうが、同世代ならミッキーロケットを上に取りたい。
今の京都は馬場が悪く、いつものようなディープ向きではない。
週末の天気がまた怪しいのも気になる。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼