目次
【有能アンド有能】もう全部あいつひとりでいいんじゃないかな
WIN5の予想に欠かせないのが信頼度の高い騎手。
そこで今回のエントリでは対象5Rのうちで2レースを勝利したことのある騎手に注目してみた。
初回の110424~最新の170813の1711レースが元データ(多過ぎ)
1年以内のものは太字。
騎手 | 数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
ルメール | 9 | 170319 | 161225 | 161211 | 160925 | 160306 | 151213 | 150705 | 131223 | 130105 |
M.デム | 6 | 170706 | 170618 | 170226 | 170219 | 170212 | 150802 | |||
岩田康誠 | 4 | 170813 | 140202 | 130609 | 121014 | |||||
福永祐一 | 4 | 151004 | 150712 | 150308 | 150112 | |||||
川田将雅 | 4 | 150118 | 111225 | 110612 | 110605 | |||||
戸崎圭太 | 3 | 170528 | 160612 | 140323 | ||||||
浜中俊 | 3 | 160904 | 151101 | 120805 | ||||||
横山典弘 | 2 | 121007 | 110619 | |||||||
幸英明 | 2 | 170226 | 161225 | |||||||
柴田善臣 | 2 | 140914 | 131208 | |||||||
松山弘平 | 2 | 160605 | 141228 | |||||||
田辺裕信 | 2 | 150315 | 110911 | |||||||
藤岡康太 | 2 | 150913 | 110710 | |||||||
内田博幸 | 2 | 130303 | 120708 | |||||||
武豊 | 2 | 150823 | 130512 | |||||||
C.デム | 1 | 130317 | ||||||||
ウィリア | 1 | 130610 | ||||||||
後藤浩輝 | 1 | 111120 | ||||||||
佐藤哲三 | 1 | 110925 | ||||||||
柴田大知 | 1 | 111204 | ||||||||
川島信二 | 1 | 120506 | ||||||||
津村明秀 | 1 | 120506 | ||||||||
田中勝春 | 1 | 120715 | ||||||||
藤岡佑介 | 1 | 130127 | ||||||||
武幸四郎 | 1 | 140817 | ||||||||
北村宏司 | 1 | 140601 | ||||||||
北村友一 | 1 | 131006 | ||||||||
和田竜二 | 1 | 151129 | ||||||||
蛯名正義 | 1 | 160626 |
■やはり時代はデムルメの二強に突入
この二人が正式にJRA所属になってから他の騎手の出番は少なくなった。
社台が全面バックアップしているだけに有力馬の騎乗が多い。
残念ながら平場の馬質だけで稼いだ戸崎のリーディングなんてのはまったくといっていいほど価値がない。
※以下は管理人の独断と偏見による所感。
★ルメール
※現在最強の馬質といえばルメールだろう。
恋人としては物足りないが結婚するなら安定を約束されているような印象。
とはいえ、断然人気を飛ばすことも普通にある騎手。
★デムーロ
※ルメールほどの馬質ではないが、単勝期待値が圧倒的。
特筆すべきは過去には15年の1回のみの連勝が今年だけで5回と異常な伸び率。
170212~170226にかけては6連勝の離れ業を達成。現在もっとも頼れるWIN5の神。
★岩田
※かつてのWIN5の王。
近年明らかに馬質と騎乗の質に劣化が顕著。
170813では札幌9Rから12Rまで4連勝と久々に存在感を見せた。
★福永
※まだ社台と池江から見切りをつけられる前の馬質に恵まれていた15年。
捕まっているだけで勝てる馬が多かったとはいえ年間4回はデムーロに次ぐ偉業。
G1で目立ったミスが尾を引いてリーディング争いからは脱落したが、中京ではまだまだトップクラス。
★川田
※WIN5開始当初は神懸かり的な活躍を見せた。
11年に3回も記録しているのはさすがだし、人気馬でもない。
ただ、そこからの成長がなく近年はすっかり過去の人になってしまった。
★戸崎
※現役最強馬質だが、それはあくまで美浦の平場でのこと。
特別以降が対象となるWIN5向きではない。
★浜中
※浜中は開始当初はかなり人気馬を飛ばしまくっていたのだが、成長。
行儀の悪さは好き嫌いが分かれるが以前に比べると乗れるようになっている。
開催 | 回数 |
阪神 | 17 |
中山 | 14 |
京都 | 10 |
東京 | 10 |
小倉 | 4 |
新潟 | 3 |
福島 | 2 |
中京 | 2 |
■出現回数は意外にも阪神が最多
WIN5の傾向的に中山と阪神の開催は荒れることが多く、東京と京都は堅い。
にもかかわらず同一騎手の連勝回数は阪神と中山だったのはイメージになかった。
決め打ちするときには使えるかもしれない。
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 芝・ダ距離 | 馬場 | 調教師 | |
170716 | 中京 | 11 | 名鉄杯 | オウケンワールド | M.デム | 1 | ダ | 1800 | 良 | 西村真幸 |
170716 | 中京 | 10 | シンガポ1000 | キンショーユキヒメ | M.デム | 2 | 芝 | 2000 | 良 | 中村均 |
170618 | 阪神 | 11 | 米子S | ブラックムーン | M.デム | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 西浦勝一 |
170618 | 阪神 | 10 | 灘S1600 | シャイニービーム | M.デム | 2 | ダ | 1800 | 良 | 福島信晴 |
170528 | 東京 | 9 | むらさH1600 | サンマルティン | 戸崎圭太 | 4 | 芝 | 1800 | 良 | 国枝栄 |
170528 | 東京 | 8 | 青嵐賞1000 | ルックトゥワイス | 戸崎圭太 | 1 | 芝 | 2400 | 良 | 藤原英昭 |
170319 | 阪神 | 11 | 阪神大賞G2 | サトノダイヤモンド | ルメール | 1 | 芝 | 3000 | 良 | 池江泰寿 |
170319 | 阪神 | 10 | 但馬SH1600 | バンドワゴン | ルメール | 3 | 芝 | 2000 | 良 | 石坂正 |
170226 | 中山 | 11 | 中山記念G2 | ネオリアリズム | M.デム | 3 | 芝 | 1800 | 良 | 堀宣行 |
170226 | 中山 | 10 | ブラッド1600 | ナリタスターワン | M.デム | 3 | ダ | 1200 | 良 | 高橋亮 |
170226 | 阪神 | 11 | 阪急杯G3 | トーキングドラム | 幸英明 | 7 | 芝 | 1400 | 良 | 斎藤誠 |
170226 | 阪神 | 10 | 伊丹S1600 | ナムラアラシ | 幸英明 | 4 | ダ | 1800 | 良 | 目野哲也 |
170219 | 東京 | 11 | フェブラG1 | ゴールドドリーム | M.デム | 2 | ダ | 1600 | 良 | 平田修 |
170219 | 東京 | 10 | アメジH1600 | メートルダール | M.デム | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 戸田博文 |
170212 | 京都 | 11 | 京都記念G2 | サトノクラウン | M.デム | 3 | 芝 | 2200 | 稍 | 堀宣行 |
170212 | 京都 | 10 | アルデバH | モルトベーネ | M.デム | 3 | ダ | 1900 | 重 | 松永昌博 |
161225 | 中山 | 10 | 有馬記念G1 | サトノダイヤモンド | ルメール | 1 | 芝 | 2500 | 良 | 池江泰寿 |
161225 | 中山 | 9 | ホープフG2 | レイデオロ | ルメール | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 藤沢和雄 |
161225 | 阪神 | 10 | 赤穂特別1000 | ナムラアラシ | 幸英明 | 9 | ダ | 2000 | 稍 | 目野哲也 |
161225 | 阪神 | 9 | 江坂特別1000 | エイシンハドソン | 幸英明 | 5 | 芝 | 2400 | 良 | 沖芳夫 |
161211 | 阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | ソウルスターリング | ルメール | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 藤沢和雄 |
161211 | 阪神 | 10 | 堺S1600 | ピットボス | ルメール | 1 | ダ | 1800 | 良 | 清水久詞 |
160925 | 阪神 | 11 | 神戸新聞G2 | サトノダイヤモンド | ルメール | 1 | 芝 | 2400 | 良 | 池江泰寿 |
160925 | 阪神 | 10 | ムーンH1600 | シルクドリーマー | ルメール | 4 | 芝 | 2000 | 良 | 黒岩陽一 |
160904 | 小倉 | 12 | 500万下 | チャパラ | 浜中俊 | 1 | 芝 | 2600 | 良 | 吉村圭司 |
160904 | 小倉 | 11 | 小倉2歳G3 | レーヌミノル | 浜中俊 | 1 | 芝 | 1200 | 良 | 本田優 |
160626 | 阪神 | 11 | 宝塚記念G1 | マリアライト | 蛯名正義 | 8 | 芝 | 2200 | 稍 | 久保田貴 |
160626 | 阪神 | 10 | 花のみち1600 | モルトベーネ | 蛯名正義 | 2 | ダ | 1800 | 稍 | 松永昌博 |
160612 | 東京 | 11 | エプソムG3 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 大竹正博 |
160612 | 東京 | 10 | 多摩川H1600 | ヤングマンパワー | 戸崎圭太 | 2 | 芝 | 1600 | 良 | 手塚貴久 |
160605 | 阪神 | 11 | 垂水S1600 | マイネグレヴィル | 松山弘平 | 3 | 芝 | 1800 | 稍 | 和田正道 |
160605 | 阪神 | 10 | 加古川特1000 | ミツバ | 松山弘平 | 2 | ダ | 1800 | 重 | 加用正 |
160306 | 中山 | 11 | 弥生賞G2 | マカヒキ | ルメール | 2 | 芝 | 2000 | 良 | 友道康夫 |
160306 | 中山 | 10 | 上総SH1600 | ブチコ | ルメール | 1 | ダ | 1800 | 良 | 音無秀孝 |
151213 | 阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | メジャーエンブレム | ルメール | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 田村康仁 |
151213 | 阪神 | 10 | オリオH1600 | シュヴァルグラン | ルメール | 1 | 芝 | 2400 | 良 | 友道康夫 |
151129 | 京都 | 12 | 京阪杯G3 | サトノルパン | 和田竜二 | 4 | 芝 | 1200 | 良 | 村山明 |
151129 | 京都 | 11 | オータム | スーサンジョイ | 和田竜二 | 1 | ダ | 1400 | 良 | 岩元市三 |
151101 | 東京 | 11 | 天皇賞秋G1 | ラブリーデイ | 浜中俊 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 池江泰寿 |
151101 | 東京 | 10 | 紅葉SH1600 | ダッシングブレイズ | 浜中俊 | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 吉村圭司 |
151004 | 阪神 | 11 | ポートア | フルーキー | 福永祐一 | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 角居勝彦 |
151004 | 阪神 | 10 | 道頓堀S1600 | サトノルパン | 福永祐一 | 1 | 芝 | 1200 | 良 | 村山明 |
150913 | 阪神 | 11 | セントウG2 | アクティブミノル | 藤岡康太 | 10 | 芝 | 1200 | 良 | 北出成人 |
150913 | 阪神 | 10 | 西宮S1600 | リメインサイレント | 藤岡康太 | 11 | 芝 | 1800 | 良 | 田中章博 |
150823 | 小倉 | 11 | 北九州記HG3 | ベルカント | 武豊 | 2 | 芝 | 1200 | 良 | 角田晃一 |
150823 | 小倉 | 10 | 西部スポ1000 | トーセンビクトリー | 武豊 | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 角居勝彦 |
150802 | 新潟 | 11 | アイビスG3 | ベルカント | M.デム | 1 | 芝 | 1000 | 良 | 角田晃一 |
150802 | 新潟 | 10 | 岩室温泉1000 | アンナミルト | M.デム | 2 | ダ | 1200 | 良 | 小崎憲 |
150712 | 中京 | 11 | プロキオG3 | ベストウォーリア | 福永祐一 | 4 | ダ | 1400 | 良 | 石坂正 |
150712 | 中京 | 10 | 有松特H1000 | ドラゴンストリート | 福永祐一 | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 藤原英昭 |
150705 | 福島 | 11 | ラジオNIHG3 | アンビシャス | ルメール | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 音無秀孝 |
150705 | 福島 | 10 | さくらん1000 | ダイトウキョウ | ルメール | 2 | 芝 | 1200 | 良 | 戸田博文 |
150315 | 中山 | 11 | 中山牝馬HG3 | バウンスシャッセ | 田辺裕信 | 3 | 芝 | 1800 | 良 | 藤沢和雄 |
150315 | 中山 | 10 | 東風S | クラリティシチー | 田辺裕信 | 3 | 芝 | 1600 | 良 | 上原博之 |
150308 | 中山 | 11 | 弥生賞G2 | サトノクラウン | 福永祐一 | 2 | 芝 | 2000 | 稍 | 堀宣行 |
150308 | 中山 | 10 | 上総SH1600 | レッドグランザ | 福永祐一 | 3 | ダ | 1800 | 重 | 昆貢 |
150118 | 中山 | 11 | 京成杯G3 | ベルーフ | 川田将雅 | 3 | 芝 | 2000 | 良 | 池江泰寿 |
150118 | 中山 | 10 | 初富士S1600 | ラングレー | 川田将雅 | 2 | 芝 | 1800 | 良 | 矢作芳人 |
150112 | 京都 | 11 | 淀短距離 | エイシンブルズアイ | 福永祐一 | 1 | 芝 | 1200 | 良 | 野中賢二 |
150112 | 京都 | 10 | 舞鶴特別1000 | エクストラゴールド | 福永祐一 | 2 | ダ | 1800 | 良 | 千田輝彦 |
141228 | 阪神 | 10 | 江坂特別1000 | マイネアルナイル | 松山弘平 | 3 | 芝 | 2400 | 良 | 中村均 |
141228 | 阪神 | 9 | 千両賞500* | アンビシャス | 松山弘平 | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 音無秀孝 |
140914 | 新潟 | 10 | 上越SH1600 | モグモグパクパク | 柴田善臣 | 4 | ダ | 1200 | 重 | 高橋祥泰 |
140914 | 新潟 | 9 | 火打山特1000 | グレイスフラワー | 柴田善臣 | 3 | 芝 | 2000 | 良 | 宗像義忠 |
140817 | 小倉 | 11 | 阿蘇SH | メイショウコロンボ | 武幸四郎 | 2 | ダ | 1700 | 稍 | 角田晃一 |
140817 | 小倉 | 10 | 西部日刊1000 | ホッコーサラスター | 武幸四郎 | 5 | 芝 | 1200 | 良 | 飯田祐史 |
140601 | 東京 | 9 | むらさH1600 | レッドルーファス | 北村宏司 | 4 | 芝 | 1800 | 良 | 藤沢和雄 |
140601 | 東京 | 8 | 青嵐賞1000 | ニシノボレロ | 北村宏司 | 4 | 芝 | 2400 | 良 | 杉浦宏昭 |
140323 | 中山 | 10 | 韓国馬事1600 | インプロヴァイズ | 戸崎圭太 | 2 | 芝 | 1600 | 良 | 堀宣行 |
140323 | 中山 | 9 | 鎌ケ谷特1000 | サトノジュピター | 戸崎圭太 | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 堀宣行 |
140202 | 京都 | 11 | シルクロHG3 | ストレイトガール | 岩田康誠 | 2 | 芝 | 1200 | 良 | 藤原英昭 |
140202 | 京都 | 10 | 松籟SH1600 | ラストインパクト | 岩田康誠 | 1 | 芝 | 2400 | 良 | 松田博資 |
131223 | 阪神 | 12 | ファイナ1600 | ネオザウイナー | ルメール | 2 | ダ | 1400 | 稍 | 小崎憲 |
131223 | 阪神 | 10 | リボン賞1000 | リメインサイレント | ルメール | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 田中章博 |
131208 | 中山 | 11 | カペラSG3 | ノーザンリバー | 柴田善臣 | 6 | ダ | 1200 | 良 | 浅見秀一 |
131208 | 中山 | 10 | 美浦S1600 | レッドレイヴン | 柴田善臣 | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 藤沢和雄 |
131006 | 京都 | 11 | 京都大賞G2 | ヒットザターゲット | 北村友一 | 11 | 芝 | 2400 | 良 | 加藤敬二 |
131006 | 京都 | 10 | 平城京H1600 | ヴァンヌーヴォー | 北村友一 | 4 | ダ | 1800 | 良 | 角田晃一 |
130609 | 東京 | 11 | エプソムG3 | クラレント | 岩田康誠 | 4 | 芝 | 1800 | 良 | 橋口弘次 |
130609 | 東京 | 9 | 三浦特別1000 | ケージーハヤブサ | 岩田康誠 | 1 | ダ | 1400 | 良 | 飯田雄三 |
130512 | 京都 | 11 | 栗東SH | マルカバッケン | 武豊 | 1 | ダ | 1200 | 稍 | 増本豊 |
130512 | 京都 | 10 | 葵S | ティーハーフ | 武豊 | 1 | 芝 | 1200 | 良 | 西浦勝一 |
130317 | 中山 | 11 | スプリンG2 | ロゴタイプ | C.デム | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 田中剛 |
130317 | 中山 | 10 | 下総SH1600 | アントニオピサ | C.デム | 2 | ダ | 1800 | 良 | 角田晃一 |
130303 | 中山 | 11 | 弥生賞G2 | カミノタサハラ | 内田博幸 | 6 | 芝 | 2000 | 良 | 国枝栄 |
130303 | 中山 | 10 | 上総S1600 | ドラゴンフォルテ | 内田博幸 | 4 | ダ | 1800 | 稍 | 戸田博文 |
130127 | 東京 | 11 | 根岸SG3 | メイショウマシュウ | 藤岡佑介 | 5 | ダ | 1400 | 良 | 沖芳夫 |
130127 | 東京 | 10 | 節分SH1600 | タイキパーシヴァル | 藤岡佑介 | 2 | 芝 | 1600 | 良 | 藤岡健一 |
130105 | 京都 | 11 | 京都金杯HG3 | ダノンシャーク | ルメール | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 大久保龍 |
130105 | 京都 | 10 | 新春S1600 | カイシュウコロンボ | ルメール | 3 | 芝 | 1400 | 良 | 領家政蔵 |
121014 | 京都 | 11 | 秋華賞G1 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 石坂正 |
121014 | 京都 | 10 | 三年坂特1000 | セイルラージ | 岩田康誠 | 2 | 芝 | 1600 | 良 | 藤原英昭 |
121007 | 東京 | 10 | テレビ静1600 | トキノフウジン | 横山典弘 | 4 | ダ | 1400 | 稍 | 昆貢 |
121007 | 東京 | 9 | 六社特別1000 | サトノギャラント | 横山典弘 | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 藤沢和雄 |
120916 | 中山 | 11 | ラジオ日 | グランドシチー | 津村明秀 | 2 | ダ | 1800 | 良 | 相沢郁 |
120916 | 中山 | 10 | 初風特別1000 | ルリニガナ | 津村明秀 | 3 | 芝 | 1200 | 良 | 小野次郎 |
120805 | 小倉 | 11 | 小倉記念HG3 | エクスペディション | 浜中俊 | 3 | 芝 | 2000 | 良 | 石坂正 |
120805 | 小倉 | 10 | 響灘特別1000 | マイネルバイカ | 浜中俊 | 2 | ダ | 1700 | 良 | 白井寿昭 |
120715 | 新潟 | 11 | 新潟日報1600 | レインスティック | 田中勝春 | 9 | 芝 | 1600 | 稍 | 勢司和浩 |
120715 | 新潟 | 10 | 苗場特別1000 | サマーソング | 田中勝春 | 2 | ダ | 1200 | 不 | 飯田雄三 |
120708 | 福島 | 11 | 七夕賞HG3 | アスカクリチャン | 内田博幸 | 14 | 芝 | 2000 | 稍 | 須貝尚介 |
120708 | 福島 | 10 | 彦星賞H1000 | イジゲン | 内田博幸 | 1 | ダ | 1700 | 重 | 堀宣行 |
120610 | 東京 | 11 | エプソムG3 | トーセンレーヴ | ウィリア | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 池江泰寿 |
120610 | 東京 | 10 | ジューン1600 | リルダヴァル | ウィリア | 1 | 芝 | 1600 | 良 | 池江泰寿 |
120506 | 京都 | 11 | 鞍馬SH | ヘニーハウンド | 川島信二 | 5 | 芝 | 1200 | 良 | 矢作芳人 |
120506 | 京都 | 10 | 白川特別1000 | エアポートメサ | 川島信二 | 4 | 芝 | 2400 | 良 | 小原伊佐 |
111225 | 阪神 | 10 | 赤穂特別1000 | ローマンレジェンド | 川田将雅 | 1 | ダ | 1800 | 良 | 藤原英昭 |
111225 | 阪神 | 9 | 江坂特別1000 | ロードラテアート | 川田将雅 | 1 | 芝 | 2400 | 良 | 藤原英昭 |
111204 | 中山 | 11 | ターコイH | マイネプリンセス | 柴田大知 | 14 | 芝 | 1600 | 稍 | 畠山吉宏 |
111204 | 中山 | 10 | 市川S1600 | ダイワナイト | 柴田大知 | 6 | 芝 | 1200 | 稍 | 池上昌弘 |
111120 | 東京 | 11 | 霜月SH | ケイアイテンジン | 後藤浩輝 | 6 | ダ | 1400 | 重 | 白井寿昭 |
111120 | 東京 | 10 | 奥多摩H1600 | ヤマカツハクリュウ | 後藤浩輝 | 1 | 芝 | 1400 | 稍 | 小島貞博 |
110925 | 中山 | 11 | オールカG2 | アーネストリー | 佐藤哲三 | 1 | 芝 | 2200 | 良 | 佐々木晶 |
110925 | 中山 | 10 | 茨城新聞1000 | ゼンノベラーノ | 佐藤哲三 | 4 | ダ | 1200 | 良 | 中竹和也 |
110911 | 阪神 | 11 | セントウG2 | エーシンヴァーゴウ | 田辺裕信 | 2 | 芝 | 1200 | 良 | 小崎憲 |
110911 | 阪神 | 10 | オークH1600 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 1 | ダ | 1800 | 良 | 松田博資 |
110710 | 京都 | 11 | プロキオG3 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | 9 | ダ | 1400 | 良 | 藤沢則雄 |
110710 | 京都 | 10 | 比良山H1000 | レッドスパークル | 藤岡康太 | 6 | 芝 | 2200 | 良 | 藤岡健一 |
110619 | 中山 | 11 | バーデンH | ケイアイアストン | 横山典弘 | 2 | 芝 | 1200 | 稍 | 和田正道 |
110619 | 中山 | 10 | 利根川特1000 | トーセンアレス | 横山典弘 | 1 | ダ | 1800 | 重 | 鈴木康弘 |
110612 | 阪神 | 11 | CBC賞HG3 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1 | 芝 | 1200 | 良 | 安田隆行 |
110612 | 阪神 | 10 | あおぎり1000 | タガノロックオン | 川田将雅 | 8 | ダ | 1800 | 重 | 松田博資 |
110605 | 阪神 | 11 | 垂水SH1600 | トップゾーン | 川田将雅 | 4 | 芝 | 2000 | 良 | 境直行 |
110605 | 阪神 | 10 | 安芸S1600 | トーセンクロス | 川田将雅 | 5 | ダ | 1200 | 良 | 小笠倫弘 |
■過去はともかく最近はデムルメばかり
※戸崎と幸が辛うじて割り込んだものの、この1年の連勝はほとんどデムルメなんだよなあ。
■勝てない競馬は、もうやめにしませんか?
匠の技×最高のIT技術×投資のノウハウ
最高の技術を惜しみなく駆使して抽出したデータを、更に熟練の鑑定眼で吟味!
「本当に当たるのか?」そう考えるのは至って当然です。
まずは競馬で儲けることは可能であるという【事実】を実際に体験していただきたいと思います。
約束します。他とは違い、的中は当然。
その上をいく利益重視の馬券をお届けする事を!
▼ ▼ ▼
コメント