2017中山金杯(G3)過去10年の傾向と対策
京都金杯が荒れる傾向だけに中山金杯はできるだけ点数を絞って抜けたいところ。
今年はディセンバーステークス組の再戦。
マイネルハニーがこちらなら押さえる必要あるが、ストロングタイタンは軽視可能。
シャイニープリンスは58キロから1.5キロ減って56.5になるのはいい。
◆2016 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 5 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添 | 2.01.2 | 04-02 | 33.0 | 56.0 | 3 |
2着 | 5枠 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡 | 2.01.3 | 01-01 | 34.4 | 57.0 | 5 |
3着 | 6枠 | 10 | フルーキー | 牡6 | デム | 2.01.4 | 08-08 | 32.7 | 57.5 | 1 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 | F.ベ | 1.57.8 | 06-04 | 34.2 | 57.0 | 4 |
2着 | 2枠 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 | C.デ | 1.58.0 | 03-03 | 34.6 | 58.0 | 1 |
3着 | 3枠 | 5 | デウスウルト | 騙7 | 川田 | 1.58.1 | 10-09 | 33.9 | 55.0 | 5 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 | F.ベ | 2.00.1 | 10-08 | 34.6 | 57.5 | 5 |
2着 | 2枠 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 | 佑介 | 2.00.2 | 10-08 | 34.7 | 54.0 | 8 |
3着 | 4枠 | 8 | ディサイファ | 牡5 | 四位 | 2.00.3 | 07-06 | 35.0 | 55.0 | 1 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | タッチミーノット | 牡7 | 横山 | 1.59.5 | 06-05 | 34.4 | 57.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | アドマイヤタイシ | 牡6 | F.ベ | 1.59.8 | 03-03 | 35.0 | 55.0 | 4 |
3着 | 5枠 | 9 | ジャスタウェイ | 牡4 | 内田 | 1.59.9 | 11-13 | 34.5 | 56.5 | 1 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | 蛯名 | 1.59.4 | 06-04 | 34.1 | 55.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | ダイワファルコン | 牡5 | 宏司 | 1.59.4 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 4 |
3着 | 3枠 | 6 | コスモファントム | 牡5 | 丹内 | 1.59.8 | 04-04 | 34.7 | 57.5 | 5 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | コスモファントム | 牡4 | 松岡 | 1.59.8 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 1 |
2着 | 2枠 | 3 | キョウエイストーム | 牡6 | 石脩 | 1.59.9 | 07-07 | 34.1 | 55.0 | 11 |
3着 | 6枠 | 12 | ナリタクリスタル | 牡5 | 幸 | 1.59.9 | 06-04 | 34.2 | 56.0 | 5 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | アクシオン | 牡7 | 藤田 | 2.00.8 | 11-08 | 35.1 | 57.0 | 1 |
2着 | 6枠 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉豊 | 2.00.8 | 11-12 | 35.1 | 56.0 | 5 |
3着 | 5枠 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 中舘 | 2.00.8 | 03-06 | 35.8 | 54.0 | 15 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田 | 1.58.5 | 02-02 | 35.7 | 58.0 | 4 |
2着 | 5枠 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 藤田 | 1.58.5 | 09-07 | 35.0 | 56.0 | 2 |
3着 | 6枠 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉豊 | 1.58.6 | 01-01 | 35.9 | 55.0 | 11 |
◆2008 | ||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田 | 2.00.7 | 03-02 | 34.6 | 57.5 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | エアシェイディ | 牡7 | 後藤 | 2.01.0 | 07-05 | 34.6 | 57.0 | 2 |
3着 | 2枠 | 3 | メイショウレガーロ | 牡4 | 勝春 | 2.01.0 | 01-01 | 35.2 | 54.0 | 9 |
◆2007 | ||||||||||
1着 | 5枠 | 9 | シャドウゲイト | 牡5 | 勝春 | 2.02.4 | 01-01 | 38.0 | 53.0 | 3 |
2着 | 4枠 | 8 | アサカディフィート | 騙9 | 小牧 | 2.03.6 | 16-15 | 37.6 | 57.5 | 10 |
3着 | 6枠 | 12 | ブラックタイド | 牡6 | 後藤 | 2.03.7 | 11-05 | 38.5 | 55.0 | 2 |
■2016中山金杯(G3) ヤマカツエース
■人気別成績
1番人気 2.1.3
2番人気 2.2.1
3番人気 3.0.0
4番人気 2.2.0
5番人気 1.2.3
----------
6番人気 0.0.0
7番人気 0.0.0
8番人気 0.1.0
9番人気 0.0.1
10人下 0.2.2
※5番人気以内で10勝。
大荒れはないものの、1,2番人気で安泰という訳でもない。
■枠順別成績
1枠 2.0.0
2枠 3.3.1★
3枠 1.0.2
----------
4枠 1.1.1
5枠 1.2.2
6枠 1.3.4
7枠 1.0.0
8枠 0.1.0
※完全に内枠有利。
■年齢別成績
4歳 2.1.2
5歳 3.3.4★
----------
6歳 2.3.3
7歳 3.2.1★
----------
8歳 0.0.0
9歳 0.1.0
※高齢の実績馬が5勝と半数。
8歳以上はさすがに未勝利。
■脚質好走成績
今日と同様にこの時期の中山も糞スローの糞前残り注意。
■斤量別成績
53.0 1.0.0
54.0 0.1.2
55.0 1.2.4
56.0 2.3.1
56.5 0.0.1
----------
57.0 3.2.0★
57.5 2.1.2
58.0 1.1.0
※58キロは割引だが57.5キロ程度なら実績馬もそれほど減点にならず。
■前走別成績
JCD(G1) 1.0.0
金鯱賞(G2) 2.1.0◎
毎日王(G2) 1.0.0
鳴尾記(G3) 2.0.0◎
中日新(G3) 1.1.2
福島記(G3) 1.0.1
----------
東京ウ(1600万)1.0.0
香取特(1000万)1.0.0
※前走重賞が条件。
■まとめ
・4番人気までで収めたい。
・3枠まで。
・6歳7歳歓迎。
・半数以上が前残りで勝利。
・58キロまでなら問題なし。
・G3以上経由。
■ピックアップ
・シャイニープリンス 56.5
・ツクバアズマオー 56.5
・マイネルハニー 56.0
※内枠前残りが基本。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼