目次
【WIN5向け】2017阪神11R大阪杯(G1)の徹底攻略データ
既に阪神芝2200mで宝塚記念があるにもかかわらず、G1昇格になってしまった大阪杯。
5月には天皇賞春もあり、伝統の長距離戦の存在意義がますます薄れてしまいそうな危機感すらある。
■過去のレース結果
2016 | アンビシャス(2) |
2015 | ラキシス(4) |
2014 | キズナ(2) |
2013 | オルフェーヴル(1) |
2012 | ショウナンマイティ(6) |
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 阪神芝 | GI | 芝2000m | 芝2000m時計 |
ディサイファ | 四位 洋文 | 9.8.4.15 | 0.1.0.1 | 0.0.0.5 | 4.5.3.5 | 1.57.4(福島/良/13.11) |
ステファノス | 川田 将雅 | 4.3.3.8 | 1.1.1.1 | 0.1.1.2 | 0.2.1.2 | 1.57.6(阪神/良/16.06) |
ヤマカツエース | 池添 謙一 | 7.1.2.13 | 0.0.0.4 | 0.0.0.4 | 4.0.1.4 | 1.58.0(阪神/良/16.06) |
マカヒキ | C.ルメール | 4.1.1.0 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 2.1.0.0 | 1.58.1(中山/良/16.04) |
アングライフェン | 岩田 康誠 | 5.2.2.13 | 0.1.0.2 | 0.0.0.0 | 3.1.1.5 | 1.58.4(東京/良/16.06) |
アンビシャス | 福永 祐一 | 5.2.2.5 | 2.0.1.1 | 0.0.0.3 | 2.0.0.2 | 1.58.6(東京/良/15.11) |
キタサンブラック | 武 豊 | 8.2.3.1 | 0.1.1.0 | 3.1.3.1 | 1.1.1.0 | 1.58.8(中山/良/15.04) |
サトノクラウン | M.デムーロ | 5.0.1.4 | 0.0.0.1 | 0.0.1.4 | 1.0.0.3 | 1.58.9(中山/良/15.04) |
ロードヴァンドール | 太宰 啓介 | 4.4.2.5 | 1.1.1.1 | 0.0.0.0 | 3.3.2.1 | 1.59.3(京都/良/16.10) |
スズカデヴィアス | 藤岡 佑介 | 4.1.1.16 | 1.0.0.3 | 0.0.0.3 | 2.0.1.3 | 1.59.4(中京/良/17.03) |
モンドインテロ | 内田 博幸 | 5.0.2.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.59.8(新潟/良/15.08) |
ミッキーロケット | 和田 竜二 | 4.5.0.4 | 0.2.0.0 | 0.0.0.2 | 2.1.0.1 | 1.59.9(函館/良/16.07) |
サクラアンプルール | 横山 典弘 | 3.3.1.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 2.1.1.2 | 2.00.0(東京/良/16.11) |
マルターズアポジー | 武士沢 友治 | 7.1.3.8 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 3.0.0.4 | 2.00.6(東京/良/16.04) |
2017 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.218 | 17 | 78 |
ルメ | 0.194 | 13 | 67 |
武豊 | 0.133 | 8 | 60 |
池添 | 0.121 | 7 | 58 |
祐一 | 0.111 | 7 | 63 |
川田 | 0.094 | 6 | 64 |
四位 | 0.114 | 5 | 44 |
横山 | 0.111 | 5 | 45 |
和田 | 0.066 | 4 | 61 |
佑介 | 0.059 | 2 | 34 |
岩田 | 0.034 | 2 | 59 |
2017 | 勝率 | 1着 | 出走 |
堀宣行 | 0.151 | 8 | 53 |
藤原英昭 | 0.132 | 7 | 53 |
音無秀孝 | 0.111 | 7 | 63 |
友道康夫 | 0.162 | 6 | 37 |
清水久詞 | 0.088 | 3 | 34 |
堀井雅広 | 0.200 | 2 | 10 |
池添兼雄 | 0.125 | 2 | 16 |
昆貢 | 0.077 | 2 | 26 |
手塚貴久 | 0.069 | 2 | 29 |
G1 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.133 | 13 | 98 |
池添 | 0.151 | 11 | 73 |
デム | 0.169 | 10 | 59 |
内田 | 0.092 | 6 | 65 |
川田 | 0.066 | 6 | 91 |
祐一 | 0.064 | 6 | 94 |
ルメ | 0.100 | 5 | 50 |
横山 | 0.064 | 5 | 78 |
武豊 | 0.051 | 5 | 98 |
四位 | 0.024 | 1 | 41 |
G1 | 勝率 | 1着 | 出走 |
堀宣行 | 0.103 | 7 | 68 |
友道康夫 | 0.122 | 5 | 41 |
藤原英昭 | 0.083 | 5 | 60 |
清水久詞 | 0.167 | 3 | 18 |
手塚貴久 | 0.143 | 3 | 21 |
音無秀孝 | 0.043 | 2 | 46 |
昆貢 | 0.077 | 1 | 13 |
阪神芝2000 | |
騎手 | |
川田 | 5 |
ルメ | 4 |
太宰 | 2 |
池添 | 2 |
デム | 1 |
横山 | 1 |
岩田 | 1 |
武豊 | 1 |
佑介 | 1 |
祐一 | 1 |
調教師 | |
音無秀孝 | 2 |
橋田満 | 1 |
■ピックアップ
・キタサンブラック
・ミッキーロケット
・サトノクラウン
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント