【WIN5向け】2017阪神11R逆瀬川ステークスの徹底攻略データ
チャンピオンズカップで締めればいいのに5レース目に阪神11R。
WIN5の盛り上がり的にもG1のあとにまだレースがあるのは興が削がれる。
有馬の後にレースをやるようだ。
まあ一応ロマンのある馬の出走はある。
ポルトフィーノの仔ドートウィユとウオッカの仔アーバンシー。
アーバンシーには四位を乗せるという粋な計らい。
空気を読まないならナイトオブナイツ。
謙一のままでよかったのに阪神下手糞の友一は残念。
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全芝 | 阪神芝 | 芝1800 | 芝1800m時計 |
ギモーヴ | 川田 将雅 | ハービンジャー | 4.2.1.8 | 4.1.0.2 | 2.2.0.4 | 1.45.3(阪神/良/17.09) |
ショウナンバーキン | 松若 風馬 | フジキセキ | 3.5.4.30 | 0.1.2.9 | 2.1.0.12 | 1.45.6(京都/良/14.05) |
サンマルホーム | 菱田 裕二 | ストーミングホーム | 3.5.2.49 | 0.2.1.16 | 2.3.0.9 | 1.45.8(東京/良/16.05) |
コウエイワンマン | 太宰 啓介 | ジャングルポケット | 4.7.4.28 | 0.0.2.10 | 0.3.0.7 | 1.46.0(京都/良/14.05) |
ナイトオブナイツ | 北村 友一 | ハービンジャー | 4.2.0.12 | 0.1.0.3 | 3.0.0.3 | 1.46.1(函館/良/17.07) |
サトノアリシア | 池添 謙一 | ハービンジャー | 2.1.1.5 | 0.0.0.2 | 2.1.1.1 | 1.46.3(阪神/良/17.09) |
ポルトドートウィユ | M.デムーロ | ディープインパクト | 2.4.1.3 | 1.1.1.1 | 2.2.1.1 | 1.46.5(阪神/良/17.04) |
ハナズレジェンド | 浜中 俊 | ハーツクライ | 4.5.4.4 | 0.1.2.1 | 3.1.1.2 | 1.46.8(阪神/良/17.04) |
タニノアーバンシー | 四位 洋文 | Sea The Stars | 4.5.2.2 | 2.2.0.0 | 3.3.1.1 | 1.46.9(阪神/良/17.03) |
マイネルネーベル | 国分 恭介 | キングカメハメハ | 4.0.3.20 | 3.0.0.6 | 1.0.3.12 | 1.47.0(阪神/良/17.09) |
マリオーロ | 和田 竜二 | ダイワメジャー | 4.1.5.17 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■騎手成績(WIN5←近1年)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
池添謙一 | 4- 3- 2- 5/14 | 28.6% | 池添謙一 | 2- 3- 2-15/22 | 9.1% |
M.デム | 3- 2- 0- 4/ 9 | 33.3% | M.デム | 8- 3- 5-12/28 | 28.6% |
川田将雅 | 3- 1- 2-10/16 | 18.8% | 川田将雅 | 8- 6- 2-12/28 | 28.6% |
国分恭介 | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 国分恭介 | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% |
和田竜二 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 和田竜二 | 2- 3- 3-25/33 | 6.1% |
四位洋文 | 0- 3- 3- 6/12 | 0.0% | 四位洋文 | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% |
北村友一 | 0- 2- 1- 9/12 | 0.0% | 北村友一 | 2- 0- 0-12/14 | 14.3% |
太宰啓介 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 太宰啓介 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% |
浜中俊 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 浜中俊 | 1- 2- 3-10/16 | 6.3% |
菱田裕二 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 菱田裕二 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% |
松若風馬 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 松若風馬 | 1- 1- 4-17/23 | 4.3% |
■調教師成績(WIN5←近1年)
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)角居勝彦 | 4- 1- 3-12/20 | 20.0% | (栗)角居勝彦 | 9- 2- 4-10/25 | 36.0% |
(栗)平田修 | 1- 3- 2- 6/12 | 8.3% | (栗)平田修 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% |
(美)斎藤誠 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | (美)斎藤誠 | ||
(栗)矢作芳人 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | (栗)矢作芳人 | 2- 1- 3-11/17 | 11.8% |
(栗)五十嵐忠 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | (栗)五十嵐忠 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
(栗)高野友和 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | (栗)高野友和 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.1% |
(栗)中村均 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | (栗)中村均 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
(栗)山内研二 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | (栗)山内研二 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
(栗)池添兼雄 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | (栗)池添兼雄 | 0- 2- 1- 9/12 | 0.0% |
(栗)川村禎彦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)川村禎彦 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
(栗)池添学 | (栗)池添学 | 2- 1- 2- 1/ 6 | 33.3% |
■種牡馬成績(WIN5←近1年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
ディープインパクト | 9- 8- 6-34/57 | 15.8% | ディープインパクト | 19- 11- 14- 57/101 | 18.8% |
キングカメハメハ | 3- 3- 2-23/31 | 9.7% | キングカメハメハ | 1- 2- 2- 18/ 23 | 4.3% |
ハーツクライ | 2- 0- 3-12/17 | 11.8% | ハーツクライ | 3- 3- 7- 31/ 44 | 6.8% |
ストーミングホーム | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | ストーミングホーム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
ジャングルポケット | 1- 3- 0- 9/13 | 7.7% | ジャングルポケット | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% |
ダイワメジャー | 1- 1- 0-18/20 | 5.0% | ダイワメジャー | 3- 1- 1- 16/ 21 | 14.3% |
フジキセキ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | フジキセキ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | ハービンジャー | 6- 3- 4- 27/ 40 | 15.0% |
Sea The Stars | Sea The Stars | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% |
■同条件レース人気成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 5- 0- 0- 5/ 10 | 50.0% |
2番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% |
3番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% |
4番人気 | 1- 1- 2- 6/ 10 | 10.0% |
5番人気 | 0- 2- 2- 6/ 10 | 0.0% |
6番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% |
7番人気 | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% |
8番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% |
9番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■ピックアップ
・タニノアーバンシー
・ポルトドートウィユ
・ナイトオブナイツ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼