【WIN5向け】2017阪神10R但馬ステークスの徹底攻略データ
中距離のハンデ戦と難解。
■過去のレース結果
2016 | フェイマスエンド(2) |
2015 | レコンダイト(1) |
2014 | リヤンドファミユ(2) |
2013 | モズ(8) |
2012 | レジェンドブルー(5) |
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 阪神芝 | 芝2000m | 芝2000m時計 |
ベルニーニ | 幸 英明 | 4.7.5.17 | 1.0.0.1 | 3.4.4.13 | 1.58.2(福島/良/12.11) |
ショウナンバーキン | 秋山 真一郎 | 3.5.4.24 | 0.1.2.6 | 1.3.4.8 | 1.58.7(京都/良/16.11) |
シャドウダンサー | 武 豊 | 4.4.2.13 | 1.1.1.4 | 1.0.1.4 | 1.58.9(新潟/良/15.08) |
ジャズファンク | 池添 謙一 | 4.2.4.7 | 1.0.1.2 | 3.1.3.4 | 1.59.4(小倉/良/16.07) |
スズカルパン | 小牧 太 | 1.0.4.9 | 0.0.3.4 | 1.0.0.3 | 1.59.7(京都/良/16.05) |
フロリダパンサー | 高倉 稜 | 3.6.1.18 | 2.0.0.4 | 2.1.0.3 | 2.00.1(阪神/良/16.04) |
フロムマイハート | 丹内 祐次 | 3.3.1.9 | 2.1.0.4 | 1.0.0.4 | 2.00.2(小倉/稍重/16.02) |
グランアルマダ | 松山 弘平 | 4.2.1.12 | 1.1.0.4 | 1.0.0.3 | 2.00.5(東京/良/16.04) |
サトノケンシロウ | 川田 将雅 | 3.2.1.1 | 0.1.1.0 | 1.0.0.0 | 2.00.6(京都/良/17.02) |
バンドワゴン | C.ルメール | 3.1.0.2 | 2.0.0.1 | 1.0.0.1 | 2.01.3(小倉/良/16.08) |
ギモーヴ | 福永 祐一 | 3.2.1.4 | 3.1.0.0 | 2.0.1.1 | 2.01.6(中山/良/16.09) |
2017 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.179 | 12 | 67 |
祐一 | 0.134 | 9 | 67 |
武豊 | 0.131 | 8 | 61 |
川田 | 0.125 | 8 | 64 |
幸 | 0.149 | 7 | 47 |
池添 | 0.113 | 7 | 62 |
松山 | 0.128 | 6 | 47 |
秋山 | 0.067 | 2 | 30 |
2017 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.109 | 6 | 55 |
石坂正 | 0.154 | 4 | 26 |
角居勝彦 | 0.080 | 4 | 50 |
西園正都 | 0.136 | 3 | 22 |
宮本博 | 0.091 | 2 | 22 |
角田晃一 | 0.091 | 2 | 22 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.206 | 14 | 68 |
松山 | 0.179 | 12 | 67 |
ルメ | 0.243 | 9 | 37 |
武豊 | 0.127 | 8 | 63 |
小牧 | 0.135 | 7 | 52 |
祐一 | 0.082 | 6 | 73 |
幸 | 0.076 | 6 | 79 |
池添 | 0.086 | 5 | 58 |
秋山 | 0.038 | 2 | 52 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
角居勝彦 | 0.162 | 11 | 68 |
池江泰寿 | 0.140 | 7 | 50 |
石坂正 | 0.200 | 3 | 15 |
西園正都 | 0.079 | 3 | 38 |
岡田稲男 | 0.095 | 2 | 21 |
中村均 | 0.091 | 2 | 22 |
阪神芝2000 | |
騎手 | |
川田 | 5 |
ルメ | 3 |
池添 | 2 |
松山 | 1 |
武豊 | 1 |
祐一 | 1 |
調教師 | |
角居勝彦 | 4 |
池江泰寿 | 2 |
石坂正 | 1 |
中村均 | 1 |
■ピックアップ
・グランアルマダ
・サトノケンシロウ
・ジャズファンク
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼