目次
【WIN5向け】2017京都10R山城ステークスの徹底攻略データ
最終的な結論は枠が出てからにしたいところだが、京都の馬場がまた読めなくなっている。
先々週は前が残っていたが、先週は差しが決まっていた。
内前残りだけなら狙いは容易だが外差し警戒となると別。
■過去のレース結果
2016 | トータルヒート(2) |
2015 | シゲルカガ(5) |
2014 | アンバルブライベン(9) |
2013 | カラフルデイズ(5) |
2012 | アグネスウィッシュ(1) |
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 京都芝 | 芝1200 | 芝1200m時計 |
プレイズエターナル | 北村 友一 | 4.7.6.16 | 1.2.2.5 | 4.7.6.10 | 1.07.1(京都/良/13.11) |
ナリタスターワン | 四位 洋文 | 4.1.1.6 | 3.0.1.2 | 2.1.0.2 | 1.07.6(京都/良/16.10) |
キタサンラブコール | 太宰 啓介 | 4.1.2.18 | 0.1.1.6 | 4.1.2.12 | 1.07.7(京都/良/14.10) |
ヴァイサーリッター | 岩田 康誠 | 4.2.2.13 | 0.0.0.0 | 4.2.2.10 | 1.07.8(小倉/良/15.02) |
デンコウウノ | 古川 吉洋 | 3.3.1.23 | 0.1.0.2 | 3.3.1.18 | 1.07.9(中京/良/16.03) |
クリノハッチャン | 酒井 学 | 2.0.3.39 | 0.0.0.4 | 2.0.0.11 | 1.08.0(札幌/良/15.08) |
モンマックス | 中谷 雄太 | 4.4.2.23 | 1.0.1.6 | 4.4.2.23 | 1.08.1(中山/良/13.09) |
タガノアザガル | 松田 大作 | 3.1.1.18 | 0.0.0.1 | 0.0.1.11 | 1.08.2(中山/良/16.04) |
ライブリシュネル | 幸 英明 | 3.0.1.41 | 0.0.0.9 | 2.0.1.18 | 1.08.3(京都/良/14.10) |
クリノコマチ | 川島 信二 | 2.7.0.32 | 0.1.0.3 | 1.5.0.22 | 1.08.5(京都/良/14.05) |
メイショウスイヅキ | 松若 風馬 | 2.0.0.11 | 1.0.0.3 | 1.0.0.5 | 1.08.5(京都/良/16.10) |
ファインニードル | 浜中 俊 | 3.1.2.8 | 2.0.2.1 | 2.1.0.3 | 1.08.5(中京/良/16.12) |
ベストルーラー | 和田 竜二 | 0.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.09.5(函館/良/15.07) |
ウインムート | 松山 弘平 | 3.2.0.9 | 0.1.0.6 | 0.0.0.0 | - |
2017 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.143 | 9 | 63 |
幸 | 0.128 | 6 | 47 |
浜中 | 0.122 | 6 | 49 |
松山 | 0.106 | 5 | 47 |
和田 | 0.081 | 5 | 62 |
松若 | 0.069 | 4 | 58 |
松田 | 0.107 | 3 | 28 |
四位 | 0.079 | 3 | 38 |
古川 | 0.077 | 3 | 39 |
友一 | 0.071 | 3 | 42 |
酒井 | 0.054 | 2 | 37 |
隼人 | 0.051 | 2 | 39 |
2017 | 勝率 | 1着 | 出走 |
石坂正 | 0.160 | 4 | 25 |
昆貢 | 0.150 | 3 | 20 |
尾関知人 | 0.115 | 3 | 26 |
安田隆行 | 0.083 | 2 | 24 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.209 | 14 | 67 |
浜中 | 0.167 | 12 | 72 |
岩田 | 0.153 | 11 | 72 |
松山 | 0.156 | 10 | 64 |
幸 | 0.077 | 6 | 78 |
和田 | 0.052 | 4 | 77 |
友一 | 0.064 | 3 | 47 |
松田 | 0.091 | 2 | 22 |
古川 | 0.044 | 2 | 45 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
石坂正 | 0.214 | 3 | 14 |
安田隆行 | 0.079 | 3 | 38 |
京都芝1200 | |
騎手 | |
友一 | 3 |
幸 | 3 |
松山 | 2 |
浜中 | 2 |
和田 | 2 |
四位 | 1 |
酒井 | 1 |
岩田 | 1 |
調教師 | |
森秀行 | 2 |
安田隆行 | 1 |
加用正 | 1 |
高橋亮 | 1 |
■ピックアップ
・デンコウウノ
・ナリタスターワン
・ファインニードル
・プレイズエターナル
・ヴァイサーリッター
※ナリタスターワンであっさりなのか、はたまた波乱の結末か。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント