目次
【WIN5向け】2018.07.08WIN5対象レースの徹底攻略データ
今週も最後まで気を抜けない対象レースが多数。
東西メインとも確たる馬がいないうえに絞りにくい。
いずれも逃げ前残りに警戒が必要か。
前半の人気馬はかぶりそうだがここで絞るか広げるかも戦略的に見定めたい。
基本路線はいずれも前残り中心で組み立てたい。
★WIN1:中京10R有松特別
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全芝 | 中京芝 | 芝1600m | 芝1600m時計 |
インディチャンプ | 福永 祐一 | ステイゴールド | 2.1.1.1 | 0.0.0.0 | 1.1.0.1 | 1.32.0(阪神/良/18.06) |
オーマイガイ | 浜中 俊 | パイロ | 1.0.2.6 | 0.0.0.1 | 1.0.1.3 | 1.32.3(阪神/良/17.06) |
サウンドキアラ | 武 豊 | ディープインパクト | 2.0.2.2 | 0.0.1.0 | 1.0.1.1 | 1.32.3(阪神/良/18.06) |
クリアザトラック | 川田 将雅 | ディープインパクト | 3.2.1.7 | 0.0.0.0 | 2.2.0.5 | 1.32.6(阪神/良/18.06) |
ピースマインド | 小林 徹弥 | ディープインパクト | 3.4.1.17 | 3.1.0.6 | 1.0.1.5 | 1.32.7(阪神/良/17.06) |
コスモヨハネ | 三浦 皇成 | ヨハネスブルグ | 3.4.2.21 | 1.1.0.1 | 3.3.2.14 | 1.33.0(中京/良/16.03) |
エメラルスター | 松若 風馬 | タイキシャトル | 3.1.3.6 | 0.0.0.0 | 3.1.2.5 | 1.33.3(東京/良/18.06) |
ベルカプリ | 秋山 真一郎 | ダイワメジャー | 3.2.1.10 | 0.0.0.2 | 1.1.0.4 | 1.33.7(京都/良/16.10) |
レッドアフレイム | 幸 英明 | ディープインパクト | 1.1.3.14 | 1.0.0.2 | 0.0.0.7 | 1.33.8(中山/良/17.09) |
ナイトバナレット | 国分 優作 | ディープブリランテ | 2.0.2.6 | 0.0.0.1 | 1.0.2.2 | 1.34.0(東京/良/17.05) |
キラービューティ | M.デムーロ | ゼンノロブロイ | 3.2.1.8 | 1.0.0.1 | 0.2.0.2 | 1.34.1(阪神/良/18.03) |
エアシーラン | 川又 賢治 | デュランダル | 0.1.1.12 | 0.0.0.1 | 0.0.1.3 | 1.34.3(阪神/良/18.03) |
タイキオールブルー | 酒井 学 | サウスヴィグラス | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ペスカネラ | 高倉 稜 | ブラックタイド | 2.1.1.7 | 0.1.1.0 | 0.0.0.0 | - |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 3- 2- 0- 3/ 8 | 37.5% |
2番人気 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% |
3番人気 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% |
4番人気 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% |
5番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% |
6番人気 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% |
7番人気 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% |
8番人気 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
11番人気 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■枠順別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% |
2枠 | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% |
3枠 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% |
4枠 | 0- 2- 1- 8/11 | 0.0% |
5枠 | 3- 2- 1- 6/12 | 25.0% |
6枠 | 0- 0- 4-10/14 | 0.0% |
7枠 | 1- 2- 2-11/16 | 6.3% |
8枠 | 2- 0- 0-14/16 | 12.5% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 2- 0- 0- 9/ 11 | 18.2% |
平地・先行 | 2- 5- 4- 19/ 30 | 6.7% |
平地・中団 | 2- 2- 3- 24/ 31 | 6.5% |
平地・後方 | 2- 1- 1- 24/ 28 | 7.1% |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 4- 1- 2- 13/ 20 | 20.0% |
前走2着 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% |
前走3着 | 1- 2- 1- 8/ 12 | 8.3% |
前走4着 | 0- 3- 1- 5/ 9 | 0.0% |
前走5着 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% |
前走6~9着 | 1- 2- 0- 20/ 23 | 4.3% |
前走10着~ | 1- 0- 2- 18/ 21 | 4.8% |
■前走レース別成績
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
1000万下・牝 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% |
500万下 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% |
京橋特別1000 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% |
500万下・牝* | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
舞子特別1000 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |
国分寺特500 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
小豆島特1000 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
福永祐一 | 3- 1- 1- 4/ 9 | 33.3% |
高倉稜 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% |
M.デム | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% |
秋山真一 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |
川田将雅 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% |
浜中俊 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% |
国分優作 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% |
武豊 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
松若風馬 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
幸英明 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% |
酒井学 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
川又賢治 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
ディープインパクト | 3- 2- 1-13/19 | 15.8% |
ステイゴールド | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% |
デュランダル | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% |
ダイワメジャー | 1- 0- 2-11/14 | 7.1% |
ゼンノロブロイ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
ブラックタイド | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
パイロ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
ヨハネスブルグ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■まとめ
・1人気
・外寄り枠
・前走1着
・逃げ残り注意
・ディープインパクト、ステイゴールド
・福永
※現級勝ち実績あるクリアザトラック、ベルカプリと3歳インディチャンプ、サウンドキアラの対決。
★WIN2:福島10R天の川賞
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 福島ダ | ダ1700m | ダ1700m時計 |
ディアドナテロ | 戸崎 圭太 | スウィフトカレント | 3.2.6.25 | 0.0.2.3 | 1.1.2.5 | 1.42.7(札幌/重/17.08) |
テルペリオン | 石川 裕紀人 | フリオーソ | 3.1.1.7 | 1.0.0.0 | 2.0.1.0 | 1.43.9(小倉/稍重/18.02) |
ディグニファイド | 丸田 恭介 | ネオユニヴァース | 2.3.3.14 | 0.0.1.2 | 1.1.1.5 | 1.44.7(小倉/不良/15.09) |
ルーレットクイーン | 嘉藤 貴行 | ドリームジャーニー | 2.1.0.9 | 2.1.0.2 | 2.1.0.2 | 1.45.9(福島/良/18.04) |
シベリウス | 村田 一誠 | サウスヴィグラス | 3.0.2.19 | 1.0.0.2 | 1.0.0.2 | 1.46.1(福島/良/17.07) |
ドリームリヴァール | 原田 和真 | タニノギムレット | 1.2.1.8 | 1.0.0.2 | 1.0.0.2 | 1.46.3(福島/良/17.07) |
ゴールドブラッド | 田中 勝春 | ゴールドアリュール | 3.1.0.7 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.46.7(福島/良/17.07) |
コスモバーダン | 柴田 大知 | ヴァーミリアン | 2.0.1.22 | 0.0.0.1 | 0.0.0.3 | 1.47.0(函館/良/15.06) |
ボールドアテンプト | 田辺 裕信 | ゴールドアリュール | 3.0.0.15 | 0.0.0.2 | 0.0.0.3 | 1.48.6(札幌/不良/16.08) |
カブキモノ | 内田 博幸 | アンライバルド | 3.4.2.12 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ベバスカーン | 横山 典弘 | シンボリクリスエス | 3.1.2.9 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ベラポーサ | 石橋 脩 | Tapit | 3.1.1.7 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ワイルドカード | 北村 宏司 | ストリートセンス | 3.1.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
フジゴウカイ | 武士沢 友治 | プリサイスエンド | 2.2.0.18 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
ロスカボス | 江田 照男 | キングカメハメハ | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 11- 7- 3- 7/ 28 | 39.3% |
2番人気 | 6- 3- 5- 14/ 28 | 21.4% |
3番人気 | 4- 4- 3- 17/ 28 | 14.3% |
4番人気 | 2- 5- 1- 20/ 28 | 7.1% |
5番人気 | 2- 3- 3- 20/ 28 | 7.1% |
6番人気 | 1- 1- 3- 23/ 28 | 3.6% |
7番人気 | 1- 1- 4- 22/ 28 | 3.6% |
8番人気 | 0- 1- 2- 25/ 28 | 0.0% |
9番人気 | 1- 1- 2- 23/ 27 | 3.7% |
10番人気 | 0- 1- 0- 26/ 27 | 0.0% |
11番人気 | 0- 1- 0- 25/ 26 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 2- 24/ 26 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 26/ 26 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 24/ 24 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0.0% |
■枠順別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 3- 2- 3-20/28 | 10.7% |
2枠 | 5- 2- 6-39/52 | 9.6% |
3枠 | 4- 2- 4-42/52 | 7.7% |
4枠 | 5- 7- 4-38/54 | 9.3% |
5枠 | 2- 3- 2-47/54 | 3.7% |
6枠 | 3- 4- 2-44/53 | 5.7% |
7枠 | 1- 4- 3-47/55 | 1.8% |
8枠 | 5- 4- 4-42/55 | 9.1% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 6- 6- 5- 19/ 36 | 16.7% |
平地・先行 | 14- 16- 8- 56/ 94 | 14.9% |
平地・中団 | 6- 4- 12-126/148 | 4.1% |
平地・後方 | 0- 1- 2-115/118 | 0.0% |
平地・マクリ | 2- 1- 1- 3/ 7 | 28.6% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 10- 9- 3- 54/ 76 | 13.2% |
前走2着 | 7- 2- 2- 12/ 23 | 30.4% |
前走3着 | 1- 3- 9- 12/ 25 | 4.0% |
前走4着 | 4- 3- 0- 21/ 28 | 14.3% |
前走5着 | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0.0% |
前走6~9着 | 4- 8- 8- 73/ 93 | 4.3% |
前走10着~ | 2- 2- 6-129/139 | 1.4% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
1000万下 | 5- 3- 5-72/85 | 5.9% |
青梅特別1000 | 3- 3- 0-12/18 | 16.7% |
猪苗代特1000 | 3- 1- 2- 5/11 | 27.3% |
500万下 | 3- 1- 0-19/23 | 13.0% |
薫風S1600 | 3- 0- 1- 3/ 7 | 42.9% |
500万下・牝 | 1- 2- 1-10/14 | 7.1% |
利根川特1000 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% |
500万下* | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% |
富嶽賞1000 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% |
八王子特1000 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% |
横手特別1000 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% |
丹沢S1600 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
白馬岳H1000 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
端午S | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
鷹取特H1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
石橋脩 | 3- 0- 2- 6/11 | 27.3% |
田辺裕信 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% |
内田博幸 | 1- 2- 3- 3/ 9 | 11.1% |
田中勝春 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% |
横山典弘 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.5% |
嘉藤貴行 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
北村宏司 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% |
柴田大知 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
石川裕紀 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% |
丸田恭介 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
戸崎圭太 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
村田一誠 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
江田照男 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% |
武士沢友 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
キングカメハメハ | 3- 2- 1-17/23 | 13.0% |
サウスヴィグラス | 1- 2- 1- 7/11 | 9.1% |
ゴールドアリュール | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% |
Tapit | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% |
ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |
ドリームジャーニー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% |
シンボリクリスエス | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% |
プリサイスエンド | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
ヴァーミリアン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
■まとめ
・3人気以内
・内枠
・逃げ先行
・前走2着以内
・脩、田辺
・キングカメハメハ
※戸崎はこの条件苦手、ワイルドカードとテルペリオンの対決。
★WIN3:函館11Rマリーンステークス
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 函館ダ | GIII | ダ1700m | ダ1700m時計 |
メイショウスミトモ | 古川 吉洋 | ゴールドアリュール | 7.2.6.32 | 1.1.1.3 | 1.0.0.7 | 3.2.1.8 | 1.42.7(札幌/重/17.08) |
ヒデノインペリアル | 川須 栄彦 | バトルプラン | 5.9.4.13 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 1.1.0.2 | 1.43.0(小倉/不良/15.09) |
リーゼントロック | 松岡 正海 | ダイワメジャー | 6.6.2.18 | 2.0.1.3 | 0.0.0.6 | 2.0.1.5 | 1.43.3(札幌/重/17.08) |
ヨシオ | 四位 洋文 | ヨハネスブルグ | 5.3.9.31 | 0.2.0.1 | 0.0.0.1 | 1.2.0.3 | 1.43.4(小倉/稍重/17.08) |
タガノエスプレッソ | 国分 恭介 | ブラックタイド | 1.2.0.9 | 0.1.0.2 | 0.0.0.4 | 0.1.0.2 | 1.43.7(函館/良/17.07) |
タムロミラクル | 岩田 康誠 | ディープインパクト | 5.3.8.14 | 0.0.0.1 | 0.0.0.4 | 2.1.2.2 | 1.43.8(小倉/不良/15.09) |
ストロングバローズ | 藤岡 康太 | Mineshaft | 4.3.0.6 | 0.0.0.1 | 0.1.0.0 | 0.0.0.1 | 1.44.7(函館/良/18.06) |
ディアデルレイ | 勝浦 正樹 | キングカメハメハ | 4.2.0.6 | 0.0.0.0 | 0.1.0.3 | 1.0.0.0 | 1.45.1(福島/良/17.11) |
ハイランドピーク | 横山 和生 | トーセンブライト | 5.3.1.2 | 1.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.45.2(函館/良/17.06) |
ブレスアロット | 吉田 隼人 | キングカメハメハ | 5.2.0.12 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.1.0.2 | 1.45.4(函館/良/18.06) |
ラストダンサー | 菱田 裕二 | キングカメハメハ | 6.0.2.11 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 1.0.1.1 | 1.45.5(札幌/重/14.08) |
ユラノト | C.ルメール | キングカメハメハ | 5.1.1.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.0.0.0 | 1.45.7(札幌/良/17.08) |
サンマルデューク | 柴山 雄一 | ロージズインメイ | 7.3.3.41 | 1.0.0.1 | 0.0.0.6 | 0.0.0.3 | 1.46.1(福島/良/12.07) |
サンライズメジャー | 大野 拓弥 | ダイワメジャー | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.6 | 0.0.0.0 | - |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 4- 2- 1- 2/ 9 | 44.4% |
2番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% |
3番人気 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% |
4番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
5番人気 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% |
6番人気 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.0% |
7番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
8番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
10番人気 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% |
11番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■枠順別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% |
2枠 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
3枠 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% |
4枠 | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% |
5枠 | 2- 3- 1-12/18 | 11.1% |
6枠 | 1- 3- 0-14/18 | 5.6% |
7枠 | 1- 0- 3-14/18 | 5.6% |
8枠 | 2- 1- 0-14/17 | 11.8% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 2- 0- 2- 6/ 10 | 20.0% |
平地・先行 | 4- 5- 1- 16/ 26 | 15.4% |
平地・中団 | 1- 4- 3- 30/ 38 | 2.6% |
平地・後方 | 1- 0- 1- 37/ 39 | 2.6% |
平地・マクリ | 1- 0- 2- 0/ 3 | 33.3% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 3- 1- 2- 9/ 15 | 20.0% |
前走2着 | 0- 3- 0- 3/ 6 | 0.0% |
前走3着 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% |
前走4着 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
前走5着 | 0- 0- 1- 10/ 11 | 0.0% |
前走6~9着 | 4- 1- 3- 27/ 35 | 11.4% |
前走10着~ | 1- 3- 2- 30/ 36 | 2.8% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
大沼S | 3- 2- 3-22/30 | 10.0% |
ブリリアH | 2- 2- 1- 5/10 | 20.0% |
ベテルギ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% |
欅S | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% |
平安SG3 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
メトロポH | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
オアシス | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
古川吉洋 | 3- 0- 0- 2/ 5 | 60.0% |
四位洋文 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% |
吉田隼人 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% |
松岡正海 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |
岩田康誠 | 0- 1- 2- 0/ 3 | 0.0% |
菱田裕二 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% |
勝浦正樹 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% |
柴山雄一 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
川須栄彦 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
藤岡康太 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
大野拓弥 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
ロージズインメイ | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% |
キングカメハメハ | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% |
ゴールドアリュール | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% |
ブラックタイド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
ディープインパクト | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
■まとめ
・3人気以内
・外も悪くない
・逃げ先行
・古川
・前走勢い重視
・前走大沼S、ブリリアントS
※ハイランドピーク、ユラノト、リーゼントロック有力、ディアデルレイ注意。
★WIN4:中京11Rプロキオンステークス(G3)
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 中京ダ | GIII | ダ1400m | ダ1400m時計 |
ブライトライン | 幸 英明 | フジキセキ | 4.1.5.15 | 0.1.1.2 | 2.0.2.12 | 1.1.3.6 | 1.22.0(阪神/重/15.03) |
キングズガード | 藤岡 佑介 | シニスターミニスター | 8.7.7.8 | 1.1.2.1 | 1.0.2.3 | 8.6.5.3 | 1.22.2(中京/稍重/16.07) |
サイタスリーレッド | 酒井 学 | ダノンシャンティ | 4.0.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.0.0.2 | 1.22.6(京都/重/17.05) |
ダノングッド | 川田 将雅 | Elusive Quality | 6.3.0.16 | 0.0.0.2 | 0.0.0.3 | 2.0.0.6 | 1.22.6(中京/稍重/16.07) |
ブラゾンドゥリス | 武藤 雅 | ノボジャック | 6.7.3.9 | 1.0.1.2 | 0.0.0.3 | 2.3.1.4 | 1.22.7(京都/不良/18.05) |
ウインムート | 和田 竜二 | ロージズインメイ | 4.0.0.3 | 1.0.0.0 | 0.0.0.1 | 4.0.0.3 | 1.22.7(東京/良/17.10) |
ルグランフリソン | 福永 祐一 | Smart Strike | 2.1.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.1.0.3 | 1.22.8(阪神/稍重/18.03) |
ドライヴナイト | 浜中 俊 | カジノドライヴ | 6.1.2.7 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 6.0.2.5 | 1.22.9(東京/稍重/16.11) |
エイシンヴァラー | 下原 理 | サウスヴィグラス | 6.0.1.11 | 1.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.0.0.4 | 1.23.5(京都/重/16.02) |
サクセスエナジー | 松山 弘平 | キンシャサノキセキ | 4.1.0.4 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 2.0.0.3 | 1.23.5(阪神/稍重/17.12) |
ドリームキラリ | M.デムーロ | Giant s Causeway | 6.1.5.14 | 0.0.1.1 | 0.0.1.2 | 1.0.1.1 | 1.23.6(阪神/良/18.03) |
マテラスカイ | 武 豊 | Speightstown | 5.3.0.8 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.2.0.3 | 1.24.0(阪神/良/17.09) |
ナムラミラクル | 藤懸 貴志 | スパイキュール | 5.4.0.11 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.5 | 1.24.6(京都/稍重/18.01) |
インカンテーション | 三浦 皇成 | シニスターミニスター | 10.2.4.10 | 2.0.2.3 | 5.1.1.1 | 0.0.0.0 | - |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 2- 3- 4- 1/ 10 | 20.0% |
2番人気 | 1- 3- 2- 4/ 10 | 10.0% |
3番人気 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.0% |
4番人気 | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% |
5番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% |
6番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% |
7番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% |
9番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% |
12番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
■枠順別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 1- 1- 4-11/17 | 5.9% |
2枠 | 0- 1- 0-18/19 | 0.0% |
3枠 | 4- 1- 0-14/19 | 21.1% |
4枠 | 0- 1- 0-19/20 | 0.0% |
5枠 | 0- 1- 3-16/20 | 0.0% |
6枠 | 0- 1- 1-18/20 | 0.0% |
7枠 | 3- 2- 1-14/20 | 15.0% |
8枠 | 2- 2- 1-15/20 | 10.0% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 2- 1- 1- 6/ 10 | 20.0% |
平地・先行 | 4- 3- 1- 29/ 37 | 10.8% |
平地・中団 | 2- 5- 5- 45/ 57 | 3.5% |
平地・後方 | 2- 1- 3- 45/ 51 | 3.9% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 1- 5- 4- 34/ 44 | 2.3% |
前走2着 | 5- 1- 1- 12/ 19 | 26.3% |
前走3着 | 0- 2- 1- 8/ 11 | 0.0% |
前走4着 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 8.3% |
前走5着 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9.1% |
前走6~9着 | 2- 0- 0- 23/ 25 | 8.0% |
前走10着~ | 0- 0- 3- 27/ 30 | 0.0% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
欅S | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% |
アハルテH | 1- 1- 2- 7/11 | 9.1% |
天王山S | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% |
かしわG1 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% |
天保山S | 1- 0- 2-10/13 | 7.7% |
北海道G3 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |
オアシスH | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
京葉SH | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
マリーG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
栗東SH | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% |
さきたG2 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% |
安芸S1600 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
フェブラG1 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
福永祐一 | 2- 2- 0- 5/ 9 | 22.2% |
松山弘平 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% |
M.デム | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% |
和田竜二 | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% |
幸英明 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% |
武豊 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% |
藤岡佑介 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |
酒井学 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
川田将雅 | 0- 1- 2- 3/ 6 | 0.0% |
浜中俊 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% |
三浦皇成 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
藤懸貴志 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
シニスターミニスター | 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0% |
キンシャサノキセキ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
カジノドライヴ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
Speightstown | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
