目次
【WIN5向け】2018菊花賞(G1)過去10年の傾向と対策
神戸新聞杯を勝ったワグネリアン、セントライト記念2着レイエンダがいずれも逃亡。
権利取りボーダーラインの馬が多数いる中で菊花賞を使う意思もないのに権利だけ取って逃げるのであれば、わざわざトライアルに使わずとも古馬重賞にぶつければいい。
こういうのは昔からの悪しき習慣であって、陣営には罰金なりの処罰を与えて欲しいものである。
特に藤沢、特に藤沢。
また、今年の3歳は古馬相手に十分な結果を出しており、世代レベルはハイレベルと言える。
最強馬アーモンドアイをはじめ、世代上位馬は既に古馬重賞級。
それだけに他路線からの参戦組は例年よりハードルは高くなっているかもしれない。
■2017 菊花賞(G1) キセキ
■過去10年の結果
◆2017 | |||||||||
1着 | 7枠 | 13 | キセキ | 牡3 | デム | 3.18.9 | 12-07 | 39.6 | 1 |
2着 | 2枠 | 4 | クリンチャー | 牡3 | 佑介 | 3.19.2 | 07-02 | 40.2 | 10 |
3着 | 7枠 | 14 | ポポカテペドル | 牡3 | 和田 | 3.19.2 | 07-03 | 40.1 | 13 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメ | 3.03.3 | 09-05 | 34.1 | 1 |
2着 | 6枠 | 11 | レインボーライン | 牡3 | 福永 | 3.03.7 | 16-12 | 34.2 | 9 |
3着 | 7枠 | 13 | エアスピネル | 牡3 | 武豊 | 3.03.7 | 05-05 | 34.6 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 2枠 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 宏司 | 3.03.9 | 10-08 | 35.0 | 5 |
2着 | 6枠 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 祐一 | 3.03.9 | 07-07 | 35.1 | 2 |
3着 | 8枠 | 17 | リアファル | 牡3 | ルメ | 3.04.0 | 04-03 | 35.3 | 1 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | トーホウジャッカル | 牡3 | 酒井 | 3.01.0 | 05-02 | 34.5 | 3 |
2着 | 2枠 | 4 | サウンズオブアース | 牡3 | 蛯名 | 3.01.1 | 08-04 | 34.4 | 4 |
3着 | 5枠 | 10 | ゴールドアクター | 牡3 | 隼人 | 3.01.7 | 07-06 | 35.0 | 7 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | エピファネイア | 牡3 | 祐一 | 3.05.2 | 02-02 | 35.9 | 1 |
2着 | 7枠 | 14 | サトノノブレス | 牡3 | 岩田 | 3.06.0 | 06-04 | 36.2 | 5 |
3着 | 5枠 | 10 | バンデ | 牡3 | 松田 | 3.06.0 | 01-01 | 36.9 | 3 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田 | 3.02.9 | 04-02 | 35.9 | 1 |
2着 | 8枠 | 16 | スカイディグニティ | 牡3 | I.メ | 3.03.2 | 07-04 | 36.1 | 5 |
3着 | 7枠 | 15 | ユウキソルジャー | 牡3 | 秋山 | 3.03.5 | 12-10 | 36.0 | 7 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添 | 3.02.8 | 06-03 | 34.6 | 1 |
2着 | 7枠 | 13 | ウインバリアシオン | 牡3 | 安藤 | 3.03.2 | 16-14 | 34.3 | 2 |
3着 | 1枠 | 1 | トーセンラー | 牡3 | 蛯名 | 3.03.5 | 08-06 | 35.2 | 3 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ビッグウィーク | 牡3 | 川田 | 3.06.1 | 02-02 | 34.4 | 7 |
2着 | 5枠 | 10 | ローズキングダム | 牡3 | 武豊 | 3.06.3 | 10-10 | 33.9 | 1 |
3着 | 6枠 | 12 | ビートブラック | 牡3 | 幸 | 3.06.3 | 03-03 | 34.4 | 13 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 浜中 | 3.03.5 | 05-04 | 35.2 | 8 |
2着 | 2枠 | 3 | フォゲッタブル | 牡3 | 隼人 | 3.03.5 | 09-07 | 35.0 | 7 |
3着 | 6枠 | 12 | セイウンワンダー | 牡3 | 祐一 | 3.03.7 | 09-07 | 35.2 | 6 |
◆2008 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | オウケンブルースリ | 牡3 | 内田 | 3.05.7 | 10-02 | 34.8 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | フローテーション | 牡3 | 佑介 | 3.05.9 | 13-16 | 34.6 | 15 |
3着 | 3枠 | 5 | ナムラクレセント | 牡3 | 和田 | 3.06.1 | 03-02 | 35.4 | 9 |
■人気別成績
1番人気 6.1.1★
----------
2番人気 0.2.0
3番人気 1.0.2
4番人気 0.1.0
5番人気 1.2.0
6番人気 0.0.2
7番人気 1.1.2
8番人気 1.0.0
----------
9番人気 0.1.1
10人下 0.2.2
※1番人気馬はサトノダイヤモンド、キセキと連勝中
■枠順別成績
1枠 3.1.1◎
2枠 3.3.0◎
3枠 1.0.1
----------
4枠 0.0.0
5枠 0.1.2
6枠 0.2.2
7枠 3.2.3◎
8枠 0.1.1
※良ならインの経済コースを通りたい
■脚質別好走成績
逃げ 0.0.1
先行 6.4.4★
差し 3.4.5
追込 1.2.0
※好位につけてかつ切れる脚がある必要
■前走着順別成績
1着 6.1.5★
2着 1.4.1
3着 3.3.1
----------
4着 0.0.1
5着 0.0.1
6着下 0.2.1
※3着以内が最低勝利条件
■前走別成績
神新杯(G2) 8.6.5 キセキ、サトノダイヤモンド、トーホウジャッカル、エピファネイア、ゴールドシップ、オルフェーヴル、ビッグウィーク、オウケンブルースリ
セント(G2) 1.3.1 キタサンブラック
野分特(1000万) 1.0.0 スリーロールス
※神戸新聞杯一択
■まとめ
・1番人気
・内枠
・先行差し
・前走神戸新聞杯
・前走3着以内
■ピックアップ
・エタリオウ
・メイショウテッコン
・エポカドーロ
※勝ち馬はセオリー通り神戸新聞杯3着以内から
■無料で「競馬であなたの夢を叶える」全く新しい競馬予想サイト
あなたに“爆発的”な的中を届けます
◆安定的な的中をだせるようになる
◆軸馬選びに悩まなくなる◆激走する穴馬を見抜ける◆加速度的に競馬収支がプラスへ向かう
あなたが欲しかった情報が無料で見つかる
▼ ▼ ▼
コメント