目次
【WIN5向け】2018中山金杯(G3)過去10年の傾向と対策
強かったドゥラメンテ世代の引退から弱いサトノダイヤモンド世代の交代失敗。
強い3歳が弱い世代を駆逐していく可能性が高いのが今年。
新4歳の動向に注目。
■2017中山金杯(G3) ツクバアズマオー
◆2017 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 3 | ツクバアズマオー | 牡6 | 吉田豊 | 2.00.6 | 08-07 | 35.6 | 56.5 | 1 |
2着 | 2枠 | 2 | クラリティスカイ | 牡5 | 田辺 | 2.00.7 | 03-03 | 36.6 | 57.5 | 6 |
3着 | 1枠 | 1 | シャイニープリンス | 牡7 | 江田 | 2.01.1 | 08-08 | 36.1 | 56.5 | 4 |
◆2016 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 5 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添 | 2.01.2 | 04-02 | 33.0 | 56.0 | 3 |
2着 | 5枠 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡 | 2.01.3 | 01-01 | 34.4 | 57.0 | 5 |
3着 | 6枠 | 10 | フルーキー | 牡6 | デム | 2.01.4 | 08-08 | 32.7 | 57.5 | 1 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 | F.ベ | 1.57.8 | 06-04 | 34.2 | 57.0 | 4 |
2着 | 2枠 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 | C.デ | 1.58.0 | 03-03 | 34.6 | 58.0 | 1 |
3着 | 3枠 | 5 | デウスウルト | 騙7 | 川田 | 1.58.1 | 10-09 | 33.9 | 55.0 | 5 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 | F.ベ | 2.00.1 | 10-08 | 34.6 | 57.5 | 5 |
2着 | 2枠 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 | 佑介 | 2.00.2 | 10-08 | 34.7 | 54.0 | 8 |
3着 | 4枠 | 8 | ディサイファ | 牡5 | 四位 | 2.00.3 | 07-06 | 35.0 | 55.0 | 1 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | タッチミーノット | 牡7 | 横山 | 1.59.5 | 06-05 | 34.4 | 57.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | アドマイヤタイシ | 牡6 | F.ベ | 1.59.8 | 03-03 | 35.0 | 55.0 | 4 |
3着 | 5枠 | 9 | ジャスタウェイ | 牡4 | 内田 | 1.59.9 | 11-13 | 34.5 | 56.5 | 1 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | 蛯名 | 1.59.4 | 06-04 | 34.1 | 55.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | ダイワファルコン | 牡5 | 宏司 | 1.59.4 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 4 |
3着 | 3枠 | 6 | コスモファントム | 牡5 | 丹内 | 1.59.8 | 04-04 | 34.7 | 57.5 | 5 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | コスモファントム | 牡4 | 松岡 | 1.59.8 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 1 |
2着 | 2枠 | 3 | キョウエイストーム | 牡6 | 石脩 | 1.59.9 | 07-07 | 34.1 | 55.0 | 11 |
3着 | 6枠 | 12 | ナリタクリスタル | 牡5 | 幸 | 1.59.9 | 06-04 | 34.2 | 56.0 | 5 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | アクシオン | 牡7 | 藤田 | 2.00.8 | 11-08 | 35.1 | 57.0 | 1 |
2着 | 6枠 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉豊 | 2.00.8 | 11-12 | 35.1 | 56.0 | 5 |
3着 | 5枠 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 中舘 | 2.00.8 | 03-06 | 35.8 | 54.0 | 15 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田 | 1.58.5 | 02-02 | 35.7 | 58.0 | 4 |
2着 | 5枠 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡4 | 藤田 | 1.58.5 | 09-07 | 35.0 | 56.0 | 2 |
3着 | 6枠 | 12 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉豊 | 1.58.6 | 01-01 | 35.9 | 55.0 | 11 |
◆2008 | ||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田 | 2.00.7 | 03-02 | 34.6 | 57.5 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | エアシェイディ | 牡7 | 後藤 | 2.01.0 | 07-05 | 34.6 | 57.0 | 2 |
3着 | 2枠 | 3 | メイショウレガーロ | 牡4 | 勝春 | 2.01.0 | 01-01 | 35.2 | 54.0 | 9 |
■人気別成績
1番人気 3.1.3
2番人気 2.2.0
3番人気 2.0.0
4番人気 2.2.1
5番人気 1.2.3
----------
6番人気 0.1.0
7番人気 0.0.0
8番人気 0.1.0
9番人気 0.0.1
10人下 0.1.2
※5番人気以内で10勝。
絞るより5人気まで押さえたい。
■枠順別成績
1枠 2.0.1
2枠 3.4.1◎
3枠 2.0.2
----------
4枠 1.0.1
5枠 0.2.2
6枠 1.3.3
7枠 1.0.0
8枠 0.1.0
※1,2,3枠。
■年齢別成績
4歳 2.1.2
5歳 2.4.4
----------
6歳 3.3.2
7歳 3.2.2
----------
8歳 0.0.0
※高齢馬の好走に注意。
年明けの時期は数字こそ増えるが、変わらない。
■脚質好走成績
逃げ 0.1.2
先行 6.4.2★
中団 4.4.5◎
後方 0.1.1
※順当に前残り。
■斤量別成績
54.0 0.1.2
55.0 1.2.3
56.0 2.3.1
56.5 1.0.2
57.0 3.2.0◎
57.5 2.1.2
58.0 1.1.0
※58キロは割引だが57.5キロ程度なら実績馬もそれほど減点にならず。
■前走別成績
金鯱賞(G2) 2.1.0
鳴尾記(G3) 2.0.0
ディセ(OP) 1.3.1
中日新(G3) 1.1.2
福島記(G3) 1.0.1
JCD(G1) 1.0.0
毎日王(G2) 1.0.0
東京ウ(1600万)1.0.0
※前走重賞が条件。
■前走着順
1着 4.1.3
2着 1.2.1
3着 2.0.1
4着 1.1.1
----------
5着 0.3.0
6着下 2.3.4
※前走4着以内。
■まとめ
・5番人気まで。
・3枠まで。
・7歳まで。
・前残り。
・58キロまで。
・重賞経由。
・前走4着以内
■ピックアップ
・ウインブライト
・セダブリランテス
・マイネルミラノ
※近走不振アウトライアーズやカデナは様子見。ダイワキャグニー、レアリスタは東京専門の可能性。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント