目次
【WIN5向け】2019.9.16WIN5対象レースの徹底攻略データ
1R目に断然人気のサトノエルドールがすんなり勝って高配は望めないルート確定。
2R目のマイネルネーベルがシェア的に実質10人気くらいとなって虐殺が発生するも3R4Rと1人気の連勝では4人気のトロワゼトワル程度が勝っても3桁配当の壁は超えられなかった。
俗にいう難易度に見合っていない美味しくない回。
混戦の穴馬を拾うよりも断然人気馬が飛んでこそ美味しいのがWIN5。
当方が的中したこれまでの高配も大抵はこのケース。
今年の連続開催はここまで初日が堅めで二日目が波乱の傾向。
今回も同じ傾向と見る。

断然人気は美味しくない!
なぜだ?

誰しも買うからさ
- 【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発
- ★WIN1: 中山09R白井特別
- ■持ち時計
- ■人気別成績(過去10年)
- ■年齢別成績(過去10年)
- ■斤量別成績(過去10年)
- ■枠番別成績(過去10年)
- ■脚質別成績(過去10年)
- ■前走着順別成績(過去10年)
- ■前走レース別成績(過去10年)
- ■同コース騎手成績(WIN5)
- ■同コース調教師成績(WIN5)
- ■同コース種牡馬成績(WIN5)
- ■まとめ
- ★WIN2:阪神10R2009メモリアルウオッカカップ
- ■持ち時計
- ■人気別成績(過去10年)
- ■年齢別成績(過去10年)
- ■斤量別成績(過去10年)
- ■枠番別成績(過去10年)
- ■脚質別成績(過去10年)
- ■前走着順別成績(過去10年)
- ■前走レース別成績(過去10年)
- ■同コース騎手成績(WIN5)
- ■同コース調教師成績(WIN5)
- ■同コース種牡馬成績(WIN5)
- ■まとめ
- ★WIN3:中山10R1999メモリアルエルコンドルパサーカップ
- ■持ち時計
- ■人気別成績(過去10年)
- ■年齢別成績(過去10年)
- ■斤量別成績(過去10年)
- ■枠番別成績(過去10年)
- ■脚質別成績(過去10年)
- ■前走着順別成績(過去10年)
- ■前走レース別成績(過去10年)
- ■同コース騎手成績(WIN5)
- ■同コース調教師成績(WIN5)
- ■同コース種牡馬成績(WIN5)
- ■まとめ
- ★WIN4:阪神11RJRAアニバーサリーカップ
- ■持ち時計
- ■人気別成績(過去10年)
- ■年齢別成績(過去10年)
- ■斤量別成績(過去10年)
- ■枠順別成績(過去10年)
- ■脚質別成績(過去10年)
- ■前走着順別成績(過去10年)
- ■前走レース別成績(過去10年)
- ■同コース騎手成績(WIN5)
- ■同コース調教師成績(WIN5)
- ■同コース種牡馬成績(WIN5)
- ■まとめ
- ★WIN5中山11Rセントライト記念(G2)
- ■持ち時計
- ■人気別成績(過去10年)
- ■年齢別成績(過去10年)
- ■斤量別成績(過去10年)
- ■枠番別成績(過去10年)
- ■脚質別成績(過去10年)
- ■前走着順別成績(過去10年)
- ■前走レース別成績(過去10年)
- ■同コース騎手成績(WIN5)
- ■同コース調教師成績(WIN5)
- ■同コース種牡馬成績(WIN5)
- ■まとめ
- ■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発

つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
★WIN1: 中山09R白井特別
■持ち時計
馬名 | 性齢/毛色 調教師名 | 騎手名 | 父馬名 | 全芝 | 中山芝 | 芝1800m | 芝1800m時計 |
トーホウアイレス | 牝5/青鹿毛 田中 清隆(美浦) | 武藤 雅 | ハーツクライ | 3.2.1.18 | 1.1.1.5 | 1.2.0.9 | 1.46.1(京都/良/19.04) |
サトノダムゼル | 牝3/鹿毛 堀 宣行(美浦) | M.デムーロ | ディープインパクト | 2.0.0.0 | 0.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.46.1(新潟/良/19.08) |
ヒシヴィクトリー | 牡4/黒鹿毛 牧 光二(美浦) | 木幡 巧也 | ヴィクトワールピサ | 2.4.0.5 | 2.1.0.4 | 1.2.0.2 | 1.46.4(新潟/良/18.08) |
ギルマ | 牡3/鹿毛 高橋 義忠(栗東) | 三浦 皇成 | ハービンジャー | 2.3.3.3 | 1.0.1.0 | 2.1.0.3 | 1.46.8(小倉/良/19.07) |
スワンボート | 牡9/鹿毛 浅野 洋一郎(美浦) | 岩部 純二 | キングヘイロー | 0.2.1.51 | 0.1.1.20 | 0.0.0.17 | 1.46.8(新潟/良/16.09) |
エバーミランダ | 牝4/鹿毛 久保田 貴士(美浦) | 吉田 隼人 | ディープインパクト | 2.2.1.5 | 0.1.1.2 | 0.2.0.3 | 1.47.0(新潟/良/19.08) |
ミヤビパーフェクト | せん3/鹿毛 笹田 和秀(栗東) | 福永 祐一 | ルーラーシップ | 2.1.2.3 | 0.0.0.0 | 2.0.2.1 | 1.47.1(京都/良/19.04) |
シベリアンタイガー | せん8/鹿毛 稲垣 幸雄(美浦) | 大野 拓弥 | タニノギムレット | 3.0.0.22 | 0.0.0.11 | 3.0.0.12 | 1.47.2(札幌/良/15.08) |
ロフティフレーズ | 牝4/黒鹿毛 上原 博之(美浦) | 丸山 元気 | ロードカナロア | 2.1.1.9 | 1.1.0.2 | 0.0.1.3 | 1.47.3(新潟/良/19.08) |
ケルフロイデ | 牡6/鹿毛 加藤 征弘(美浦) | 内田 博幸 | キングカメハメハ | 2.3.2.5 | 0.3.2.1 | 1.2.1.3 | 1.47.6(中山/良/19.02) |
スズカヴァンガード | せん8/栗毛 小島 茂之(美浦) | 菊沢 一樹 | スズカフェニックス | 3.1.3.23 | 0.1.0.7 | 2.0.0.3 | 1.47.7(阪神/良/14.12) |
ローリングタワー | 牡5/黒鹿毛 伊藤 伸一(美浦) | 松岡 正海 | ハービンジャー | 3.0.3.25 | 1.0.0.10 | 2.0.2.9 | 1.47.7(札幌/良/17.07) |
ウインオルビット | 牡4/鹿毛 青木 孝文(美浦) | 丹内 祐次 | アイルハヴアナザー | 1.0.0.12 | 1.0.0.4 | 1.0.0.6 | 1.48.7(小倉/稍重/19.02) |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 2- 5- 2- 1/ 10 | 20.0% |
2番人気 | 2- 3- 1- 4/ 10 | 20.0% |
3番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% |
5番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% |
6番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% |
7番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% |
8番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■年齢別成績(過去10年)
年齢 | 着別度数 | 勝率 |
3歳 | 3- 4- 2-10/19 | 15.8% |
4歳 | 4- 5- 6-15/30 | 13.3% |
5歳 | 2- 1- 1-28/32 | 6.3% |
6歳 | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% |
7歳 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
■斤量別成績(過去10年)
斤量 | 着別度数 | 勝率 |
52kg | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% |
54kg | 2- 3- 2- 13/ 20 | 10.0% |
55kg | 5- 1- 1- 21/ 28 | 17.9% |
57kg | 2- 4- 6- 36/ 48 | 4.2% |
■枠番別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% |
2枠 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% |
3枠 | 1- 1- 2- 8/12 | 8.3% |
4枠 | 0- 1- 3- 8/12 | 0.0% |
5枠 | 3- 0- 2- 9/14 | 21.4% |
6枠 | 3- 1- 1-10/15 | 20.0% |
7枠 | 1- 2- 2-11/16 | 6.3% |
8枠 | 1- 0- 0-16/17 | 5.9% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 1- 2- 2- 6/ 11 | 9.1% |
平地・先行 | 6- 5- 2- 19/ 32 | 18.8% |
平地・中団 | 3- 3- 4- 19/ 29 | 10.3% |
平地・後方 | 0- 0- 2- 31/ 33 | 0.0% |
平地・マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 1- 2- 3- 8/ 14 | 7.1% |
前走2着 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
前走3着 | 0- 3- 1- 3/ 7 | 0.0% |
前走4着 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% |
前走5着 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% |
前走6~9着 | 3- 2- 3- 24/ 32 | 9.4% |
前走10着~ | 4- 2- 1- 30/ 37 | 10.8% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
三面川特1000 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% |
日高特別1000 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% |
札幌スポ1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
洞爺湖特1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
豊栄特別1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
富里特H1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
道新スポ1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
精進湖H1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
犬吠埼特500 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
ルスツ特1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
松岡正海 | 5- 6- 1-19/31 | 16.1% |
M.デム | 4- 0- 0- 6/10 | 40.0% |
福永祐一 | 3- 1- 1- 3/ 8 | 37.5% |
三浦皇成 | 0- 2- 1-18/21 | 0.0% |
大野拓弥 | 0- 1- 3-19/23 | 0.0% |
内田博幸 | 0- 0- 2-26/28 | 0.0% |
丸山元気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
丹内祐次 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
木幡巧也 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
吉田隼人 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
岩部純二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■同コース調教師成績(WIN5)
調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(美)堀宣行 | 4- 1- 1-23/29 | 13.8% |
(美)加藤征弘 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
(美)牧光二 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |
(栗)笹田和秀 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
(美)上原博之 | 0- 2- 2- 7/11 | 0.0% |
(美)小島茂之 | 0- 1- 4- 1/ 6 | 0.0% |
(美)久保田貴 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% |
(栗)高橋義忠 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
(美)田中清隆 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
(美)伊藤伸一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
ディープインパクト | 5- 8- 6-54/73 | 6.8% |
キングカメハメハ | 5- 2- 4-30/41 | 12.2% |
ハーツクライ | 5- 2- 1-19/27 | 18.5% |
ロードカナロア | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33.3% |
タニノギムレット | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% |
ヴィクトワールピサ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% |
ハービンジャー | 0- 0- 1-15/16 | 0.0% |
スズカフェニックス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
キングヘイロー | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% |
ルーラーシップ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■まとめ
- 1,2,3人気(7人気以内)
- 3,4歳
- 牝馬
- 5,6枠
- 逃げ先行
- 前走6~9着
- 前走1000万特別
- 松岡、ミルコ、福永
- 堀、加藤、牧、笹田厩舎
- キングカメハメハ、ハーツクライ、ディープインパクト、ロードカナロア
★WIN2:阪神10R2009メモリアルウオッカカップ
■持ち時計
馬名 | 性齢/毛色 調教師名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 阪神ダ | ダ1800m | ダ1800m時計 |
ワンダーウマス | 牡5/鹿毛 高柳 大輔(栗東) | 武 豊 | スマートファルコン | 3.5.2.14 | 0.2.1.7 | 3.4.1.10 | 1.50.6(中京/重/19.07) |
クレスコブレイブ | 牡5/栗毛 飯田 雄三(栗東) | 柴山 雄一 | ゴールドアリュール | 1.0.0.21 | 0.0.0.4 | 1.0.0.12 | 1.50.7(京都/不良/17.10) |
ギラーミン | せん4/栗毛 松永 幹夫(栗東) | 松田 大作 | アポロキングダム | 1.0.1.8 | 0.0.0.2 | 1.0.1.2 | 1.51.2(新潟/重/18.10) |
ジョースターライト | 牡6/青鹿毛 松下 武士(栗東) | 中谷 雄太 | ロージズインメイ | 3.3.6.26 | 1.1.3.14 | 2.2.2.16 | 1.51.4(阪神/良/16.10) |
マイネルオスカル | 牡4/栗毛 長谷川 浩大(栗東) | 幸 英明 | エスポワールシチー | 2.1.1.7 | 1.0.0.2 | 1.1.0.2 | 1.51.5(中京/重/18.07) |
ジャストコーズ | せん6/青鹿毛 岡田 稲男(栗東) | 和田 竜二 | マンハッタンカフェ | 1.0.5.8 | 0.0.2.2 | 1.0.1.1 | 1.52.7(京都/良/18.05) |
ブリッツシュラーク | 牡5/芦毛 中竹 和也(栗東) | 藤岡 康太 | ヴィクトワールピサ | 1.1.0.5 | 0.1.0.1 | 1.1.0.3 | 1.52.8(京都/良/19.05) |
グーテンターク | 牡4/鹿毛 石坂 正(栗東) | 浜中 俊 | ゴールドアリュール | 2.4.1.13 | 1.2.1.3 | 2.1.1.9 | 1.52.8(阪神/良/18.12) |
ヴォカツィオーネ | 牝5/栗毛 田所 秀孝(栗東) | 国分 恭介 | カジノドライヴ | 2.1.1.12 | 0.0.0.1 | 0.0.0.7 | 1.53.1(京都/良/18.11) |
メモリーコウ | 牝4/栗毛 松永 幹夫(栗東) | 古川 吉洋 | エスポワールシチー | 2.1.3.4 | 1.0.1.0 | 1.1.3.0 | 1.53.2(阪神/稍重/19.03) |
メイショウテンダン | 牡3/青鹿毛 南井 克巳(栗東) | 秋山 真一郎 | アイルハヴアナザー | 2.1.0.4 | 1.1.0.0 | 1.1.0.2 | 1.53.3(京都/良/19.04) |
ゲンパチルシファー | 牡3/鹿毛 佐々木 晶三(栗東) | 中井 裕二 | トゥザグローリー | 2.2.2.0 | 0.1.0.0 | 2.1.1.0 | 1.53.6(新潟/良/19.05) |
レコンキスタ | 牡5/栗毛 斎藤 誠(美浦) | 菱田 裕二 | ゴールドアリュール | 3.3.2.17 | 0.0.0.0 | 0.1.1.3 | 1.53.9(中山/良/19.03) |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 4- 2- 1- 2/ 9 | 44.4% |
2番人気 | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% |
3番人気 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22.2% |
4番人気 | 1- 2- 3- 3/ 9 | 11.1% |
5番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
6番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
7番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
8番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
11番人気 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
■年齢別成績(過去10年)
年齢 | 着別度数 | 勝率 |
3歳 | 4- 3- 3-22/32 | 12.5% |
4歳 | 5- 4- 2-25/36 | 13.9% |
5歳 | 0- 2- 3-33/38 | 0.0% |
6歳 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% |
7歳 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■斤量別成績(過去10年)
斤量 | 着別度数 | 勝率 |
52kg | 1- 1- 1- 3/ 6 | 16.7% |
53kg | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% |
54kg | 2- 3- 1- 28/ 34 | 5.9% |
55kg | 2- 1- 1- 18/ 22 | 9.1% |
57kg | 3- 4- 5- 43/ 55 | 5.5% |
■枠番別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 0- 0- 1-13/14 | 0.0% |
2枠 | 0- 2- 0-12/14 | 0.0% |
3枠 | 0- 1- 1-12/14 | 0.0% |
4枠 | 3- 1- 0-11/15 | 20.0% |
5枠 | 2- 1- 2-11/16 | 12.5% |
6枠 | 2- 2- 2-11/17 | 11.8% |
7枠 | 1- 0- 2-15/18 | 5.6% |
8枠 | 1- 2- 1-14/18 | 5.6% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% |
平地・先行 | 1- 3- 6- 21/ 31 | 3.2% |
平地・中団 | 4- 5- 3- 37/ 49 | 8.2% |
平地・後方 | 3- 1- 0- 32/ 36 | 8.3% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 1- 5- 2- 21/ 29 | 3.4% |
前走2着 | 3- 2- 2- 1/ 8 | 37.5% |
前走3着 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% |
前走4着 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
前走5着 | 3- 1- 0- 10/ 14 | 21.4% |
前走6~9着 | 2- 1- 1- 30/ 34 | 5.9% |
前走10着~ | 0- 0- 1- 25/ 26 | 0.0% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
西日本ス1000 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% |
TVQH1000 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% |
平尾台特1000 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% |
麒麟山特1000 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
フィリH1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
麒麟山H1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
レパードG3 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
リボン賞1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
500万下* | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
500万下 | 0- 3- 2-12/17 | 0.0% |
TVQ杯1000 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
幸英明 | 2- 4- 3-18/27 | 7.4% |
武豊 | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% |
和田竜二 | 1- 4- 2-20/27 | 3.7% |
浜中俊 | 1- 2- 8-18/29 | 3.4% |
秋山真一 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% |
国分恭介 | 0- 1- 0-15/16 | 0.0% |
松田大作 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% |
古川吉洋 | 0- 0- 3-10/13 | 0.0% |
藤岡康太 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% |
中井裕二 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
菱田裕二 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% |
中谷雄太 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
柴山雄一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■同コース調教師成績(WIN5)
調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)岡田稲男 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |
(栗)高柳大輔 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
(栗)飯田雄三 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% |
(栗)石坂正 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% |
(栗)南井克巳 | 0- 0- 3- 3/ 6 | 0.0% |
(栗)松永幹夫 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
(栗)佐々木晶 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
(栗)田所秀孝 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
(美)斎藤誠 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
(栗)中竹和也 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
■同コース種牡馬成績(WIN5)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
アイルハヴアナザー | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
ゴールドアリュール | 0- 3- 5-39/47 | 0.0% |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% |
カジノドライヴ | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% |
ロージズインメイ | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
ヴィクトワールピサ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
エスポワールシチー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■まとめ
- 1,2,3人気(4人気以内)
- 3,4歳
- 4,5,6枠
- 差し追込み
- 前走2,5着
- 前走1000万特別
- 武、幸
- 高柳、岡田厩舎
- アイルハブアナザー ※ゴールドアリュール割引
★WIN3:中山10R1999メモリアルエルコンドルパサーカップ
■持ち時計
馬名 | 性齢/毛色 調教師名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 中山ダ | ダ1200m | ダ1200m時計 |
グラスレオ | 牡4/黒鹿毛 尾形 和幸(美浦) | 田辺 裕信 | スウェプトオーヴァーボード | 2.0.0.9 | 1.0.0.3 | 1.0.0.4 | 1.09.7(中山/不良/18.09) |
デピュティプライム | せん6/栗毛 小島 茂之(美浦) | C.ルメール | フレンチデピュティ | 3.5.1.17 | 2.2.0.4 | 2.2.0.5 | 1.10.3(中山/重/17.09) |
ボクノナオミ | 牝7/鹿毛 寺島 良(栗東) | 菊沢 一樹 | ゴールドアリュール | 3.5.4.25 | 0.0.1.4 | 2.2.2.9 | 1.10.6(中山/良/18.12) |
オーロリンチェ | 牝4/栗毛 高木 登(美浦) | 江田 照男 | Discreet Cat | 2.1.0.3 | 1.0.0.1 | 2.1.0.3 | 1.10.8(新潟/良/18.08) |
サウンドジャンゴ | 牡7/鹿毛 和田 正一郎(美浦) | 野中 悠太郎 | Desert Party | 2.3.1.24 | 2.1.1.6 | 1.2.0.11 | 1.10.9(中山/良/16.10) |
ステラルーチェ | 牡7/栗毛 蛯名 利弘(美浦) | 武士沢 友治 | スターリングローズ | 1.2.1.30 | 1.0.0.11 | 1.2.0.20 | 1.11.0(中山/稍重/18.04) |
エタニティーワルツ | 牡6/黒鹿毛 大和田 成(美浦) | 丸田 恭介 | ファスリエフ | 2.1.2.21 | 1.1.1.6 | 1.1.1.7 | 1.11.1(中山/良/18.12) |
ナムラムート | 牡5/栗毛 森田 直行(栗東) | M.デムーロ | サウスヴィグラス | 2.1.1.8 | 0.1.0.1 | 2.1.1.6 | 1.11.2(阪神/重/17.04) |
ティアップサンダー | 牡7/黒鹿毛 奥平 雅士(美浦) | 黛 弘人 | サウスヴィグラス | 1.1.0.17 | 0.0.0.4 | 0.0.0.6 | 1.11.4(中山/不良/17.04) |
ホイールバーニング | 牡6/栗毛 牧田 和弥(栗東) | 松岡 正海 | ヴィクトワールピサ | 3.1.1.18 | 0.0.0.0 | 2.0.1.9 | 1.11.5(新潟/良/19.05) |
ショウナンガナドル | 牡3/黒鹿毛 田中 剛(美浦) | 横山 典弘 | ダンカーク | 2.0.2.3 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.11.6(中山/良/18.12) |
トッカータ | 牡4/黒鹿毛 和田 雄二(美浦) | 武藤 雅 | ブラックタイド | 1.0.0.7 | 1.0.0.4 | 1.0.0.5 | 1.11.9(中山/良/19.01) |
レヴァンテライオン | せん5/黒鹿毛 加藤 士津八(美浦) | 福永 祐一 | Pioneerof the Nile | 0.0.0.5 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 1.11.9(中山/良/19.04) |
タフチョイス | 牡4/鹿毛 角田 晃一(栗東) | 鮫島 良太 | ハードスパン | 2.3.1.5 | 0.0.0.0 | 0.0.1.1 | 1.12.5(京都/稍重/19.02) |
アカネサス | 牝3/鹿毛 浅見 秀一(栗東) | 池添 謙一 | ロードカナロア | 1.2.1.1 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 1.12.8(京都/良/19.02) |
ガンケン | 牡3/黒鹿毛 宮本 博(栗東) | 内田 博幸 | ヘニーヒューズ | 2.0.1.6 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.13.3(京都/良/19.01) |
■人気別成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 4- 3- 0- 2/ 9 | 44.4% |
2番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% |
3番人気 | 2- 2- 1- 4/ 9 | 22.2% |
4番人気 | 0- 1- 4- 4/ 9 | 0.0% |
5番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% |
6番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
7番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% |
8番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
9番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
13番人気 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% |
14番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
■年齢別成績(過去10年)
年齢 | 着別度数 | 勝率 |
3歳 | 1- 4- 4- 13/ 22 | 4.5% |
4歳 | 4- 3- 2- 32/ 41 | 9.8% |
5歳 | 4- 1- 3- 39/ 47 | 8.5% |
6歳 | 0- 1- 0- 12/ 13 | 0.0% |
7歳 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■斤量別成績(過去10年)
斤量 | 着別度数 | 勝率 |
55kg | 4- 3- 5- 37/ 49 | 8.2% |
57kg | 5- 4- 2- 64/ 75 | 6.7% |
■枠番別成績(過去10年)
枠番 | 着別度数 | 勝率 |
1枠 | 3- 2- 0- 9/14 | 21.4% |
2枠 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% |
3枠 | 1- 1- 0-15/17 | 5.9% |
4枠 | 2- 1- 1-13/17 | 11.8% |
5枠 | 0- 0- 1-16/17 | 0.0% |
6枠 | 1- 2- 1-14/18 | 5.6% |
7枠 | 2- 2- 1-13/18 | 11.1% |
8枠 | 0- 1- 5-12/18 | 0.0% |
■脚質別成績(過去10年)
脚質上り | 着別度数 | 勝率 |
平地・逃げ | 4- 0- 1- 4/ 9 | 44.4% |
平地・先行 | 3- 6- 4- 17/ 30 | 10.0% |
平地・中団 | 1- 2- 3- 51/ 57 | 1.8% |
平地・後方 | 1- 1- 1- 33/ 36 | 2.8% |
■前走着順別成績(過去10年)
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 |
前走1着 | 0- 3- 4- 20/ 27 | 0.0% |
前走2着 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% |
前走3着 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% |
前走4着 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% |
前走5着 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% |
前走6~9着 | 0- 0- 2- 30/ 32 | 0.0% |
前走10着~ | 3- 1- 3- 39/ 46 | 6.5% |
■前走レース別成績(過去10年)
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 |
妙高特別1000 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33.3% |
噴火湾特1000 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% |
鶴ヶ城特1000 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% |
羊蹄山特1000 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
富嶽賞1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
春望S1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
夙川特別1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
500万下 | 0- 3- 3-14/20 | 0.0% |
岩室温泉1000 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% |
■同コース騎手成績(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
横山典弘 | 5- 1- 4-23/33 | 15.2% |
