目次
【WIN5向け】2019産経賞オールカマー(G2)過去10年の傾向と対策
中山開催のレースはリピーターの好走率が非常に高い。
偏に中山適性が重視されるからだろう。
中山の重賞勝ち実績のある馬は要注意。
今年の秋の中山は超速馬場でもあり、先行力と切れが要求される。
【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


■2018 産経賞オールカマー(G2) レイデオロ
■過去10年の結果
◆2018 | |||||||||
1着 | 6枠 | 7 | レイデオロ | 牡4 | C.ル | 2.11.2 | 08-08 | 34.3 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | アルアイン | 牡4 | 友一 | 2.11.2 | 02-02 | 34.9 | 3 |
3着 | 2枠 | 2 | ダンビュライト | 牡4 | 武豊 | 2.11.7 | 06-09 | 34.9 | 2 |
◆2017 | |||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ルージュバック | 牝5 | 宏司 | 2.13.8 | 04-03 | 33.9 | 5 |
2着 | 4枠 | 8 | ステファノス | 牡6 | 戸崎 | 2.13.9 | 05-03 | 33.9 | 1 |
3着 | 5枠 | 9 | タンタアレグリア | 牡5 | 蛯名 | 2.13.9 | 08-05 | 33.6 | 3 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 5枠 | 6 | ゴールドアクター | 牡5 | 隼人 | 2.11.9 | 06-04 | 34.4 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | サトノノブレス | 牡6 | 祐一 | 2.11.9 | 04-03 | 34.6 | 3 |
3着 | 5枠 | 5 | ツクバアズマオー | 牡5 | 吉豊 | 2.12.1 | 08-07 | 34.3 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添 | 2.11.9 | 09-08 | 34.1 | 3 |
2着 | 3枠 | 4 | ヌーヴォレコルト | 牝4 | 岩田 | 2.12.1 | 07-05 | 34.5 | 1 |
3着 | 5枠 | 9 | ミトラ | 騙7 | 柴山 | 2.12.4 | 05-05 | 34.9 | 7 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 6枠 | 11 | マイネルラクリマ | 牡6 | 戸崎 | 2.12.2 | 02-02 | 34.8 | 2 |
2着 | 3枠 | 6 | ラキシス | 牝4 | 川田 | 2.12.3 | 06-05 | 34.6 | 7 |
3着 | 3枠 | 5 | クリールカイザー | 牡5 | 吉豊 | 2.12.3 | 10-09 | 34.4 | 12 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 6枠 | 12 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 田辺 | 2.12.0 | 13-09 | 33.6 | 9 |
2着 | 2枠 | 4 | メイショウナルト | 騙5 | 武豊 | 2.12.0 | 06-06 | 34.6 | 2 |
3着 | 5枠 | 9 | ダノンバラード | 牡5 | 川田 | 2.12.1 | 04-03 | 35.0 | 1 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 7枠 | 13 | ナカヤマナイト | 牡4 | 善臣 | 2.15.5 | 04-02 | 35.9 | 2 |
2着 | 2枠 | 3 | ダイワファルコン | 牡5 | 宏司 | 2.15.7 | 02-01 | 36.2 | 4 |
3着 | 4枠 | 8 | ユニバーサルバンク | 牡4 | N.ピ | 2.15.8 | 05-03 | 36.0 | 6 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 7枠 | 7 | アーネストリー | 牡6 | 哲三 | 2.11.2 | 03-02 | 34.9 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | ゲシュタルト | 牡4 | 佑介 | 2.11.4 | 06-06 | 34.6 | 6 |
3着 | 6枠 | 6 | カリバーン | 牡4 | 蛯名 | 2.11.5 | 04-04 | 35.0 | 2 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 5枠 | 5 | シンゲン | 牡7 | 藤田 | 2.11.4 | 04-03 | 34.8 | 5 |
2着 | 3枠 | 3 | ドリームジャーニー | 牡6 | 池添 | 2.11.4 | 06-06 | 34.5 | 1 |
3着 | 2枠 | 2 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉豊 | 2.11.5 | 06-06 | 34.7 | 6 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 8枠 | 15 | マツリダゴッホ | 牡6 | 横山 | 2.11.4 | 01-01 | 34.1 | 3 |
2着 | 5枠 | 9 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添 | 2.11.7 | 07-06 | 33.6 | 1 |
3着 | 2枠 | 2 | シンゲン | 牡6 | 藤田 | 2.11.7 | 07-06 | 33.7 | 2 |
■人気別成績
1番人気 3.4.1★
2番人気 2.1.3
3番人気 2.2.1
----------
4番人気 0.1.0
5番人気 2.0.0
6番人気 0.1.3
7番人気 0.1.1
8番人気 0.0.1
9番人気 1.0.0
10人下 0.0.1
※ヴェルデグリーンの9番人気は目立つが、それ以外は3人気以内で7勝
■年齢別成績
4歳 3.4.3
5歳 3.3.4
6歳 3.3.1
ーーーーーーーーーー
7歳 1.0.2
8際 0.0.0
※6歳まで
■枠順別成績
1枠 0.3.0
2枠 1.2.3
3枠 1.3.1
4枠 0.1.1
----------
5枠 2.1.4
6枠 3.0.1
7枠 2.0.0
8枠 1.0.0
※外枠狙いがベター
■脚質別好走成績
逃げ 1.1.0
先行 6.4.3★
差し 3.6.6
追込 0.0.1
※頭を狙うには前々で運びたい
■前走着順別成績
1着 1.2.2
2着 0.0.2
3着 2.0.0
----------
4着 1.1.2
5着 1.2.4
6着下 5.5.0
※6着以下でも巻き返しありだが宝塚記念経由条件
■前走別成績
宝塚記(G1) 3.4.2 ショウナンパンドラ、ナカヤマナイト、アーネストリー
七夕賞(G3) 1.1.0 マイネルラクリマ
天皇春(G1) 1.1.0 ゴールドアクター
ヴィク(G1) 1.1.0 ルージュバック
札幌記(G2) 1.0.1 マツリダゴッホ
DSC(G1) 1.0.0 レイデオロ
天皇秋(G1) 1.0.0 シンゲン
新大典(G3) 1.0.0 ヴェルデグリーン
※宝塚記念経由が主力
■まとめ
- 3番人気以内で勝率7割
- 外枠好走
- 好位差し
- 6歳まで
- 前走宝塚記念
■ピックアップ
- ウインブライト
- レイデオロ
- ミッキースワロー
※レイデオロは昨年の勝ち馬
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント