【WIN5向け】2019カペラステークス(G3)過去9年の傾向と対策
一昨年、ディオスコリダーが3歳初勝利を決めたと思いきや、昨年コパノキッキングが3歳で連勝でデータブレイク。今年はコパノキッキングがまた出走するが今度は58.0キロ。ダートはそれほど影響を受けない可能性はあるが、データ的には58.0キロは未勝利。持ち時計最速のゴールドクイーンに注目。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2018 カペラステークス(G3) コパノキッキング
■過去10年の結果
◆2018 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | コパノキッキング | 騙3 | 柴田 大知 | 1.10.2 | 14-13 | 34.9 | 1 |
2着 | 6枠 | 11 | サイタスリーレッド | 牡5 | 津村 明秀 | 1.10.3 | 01-01 | 36.9 | 11 |
3着 | 1枠 | 1 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 森 泰斗 | 1.10.4 | 10-08 | 36.1 | 2 |
◆2017 | |||||||||
1着 | 8枠 | 16 | ディオスコリダー | 牡3 | 津村 明秀 | 1.11.0 | 05-07 | 36.6 | 4 |
2着 | 8枠 | 15 | スノードラゴン | 牡9 | 大野 拓弥 | 1.11.1 | 09-10 | 36.5 | 8 |
3着 | 4枠 | 8 | ブルドッグボス | 牡5 | 内田 博幸 | 1.11.3 | 05-08 | 36.9 | 2 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ノボバカラ | 牡4 | 内田 博幸 | 1.10.2 | 01-01 | 35.5 | 3 |
2着 | 6枠 | 11 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 横山 典弘 | 1.10.5 | 06-07 | 36.3 | 4 |
3着 | 7枠 | 14 | コーリンベリー | 牝5 | 松山 弘平 | 1.10.7 | 04-05 | 35.2 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | キクノストーム | 牡6 | 内田 博幸 | 1.09.7 | 14-14 | 35.5 | 3 |
2着 | 7枠 | 13 | カジキ | 牡6 | 柴田 善臣 | 1.09.7 | 04-04 | 36.3 | 4 |
3着 | 6枠 | 12 | マルカフリート | 牡9 | 石橋 脩 | 1.09.8 | 16-15 | 35.2 | 6 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ダノンレジェンド | 牡4 | 丸田 恭介 | 1.09.5 | 01-01 | 36.2 | 12 |
2着 | 6枠 | 12 | サトノタイガー | 牡6 | 御神本 訓史 | 1.10.4 | 12-13 | 36.1 | 7 |
3着 | 8枠 | 16 | メイショウノーベル | 牡5 | 津村 明秀 | 1.10.4 | 07-06 | 36.5 | 8 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ノーザンリバー | 牡5 | 柴田 善臣 | 1.10.7 | 04-06 | 36.0 | 6 |
2着 | 4枠 | 7 | スノードラゴン | 牡5 | 大野 拓弥 | 1.10.7 | 12-13 | 35.4 | 7 |
3着 | 2枠 | 4 | シルクフォーチュン | 牡7 | 横山 典弘 | 1.10.8 | 15-13 | 35.0 | 2 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 5枠 | 9 | シルクフォーチュン | 牡6 | 横山 典弘 | 1.10.8 | 14-13 | 35.3 | 4 |
2着 | 3枠 | 5 | エーシンウェズン | 牡5 | 蛯名 正義 | 1.10.9 | 10-08 | 35.7 | 3 |
3着 | 7枠 | 13 | シセイオウジ | 牡5 | 勝浦 正樹 | 1.11.2 | 16-15 | 35.4 | 8 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 8枠 | 15 | ケイアイガーベラ | 牝5 | 秋山 真一郎 | 1.09.1 | 02-02 | 35.3 | 2 |
2着 | 1枠 | 1 | ティアップワイルド | 牡5 | 石橋 脩 | 1.09.5 | 08-06 | 35.2 | 3 |
3着 | 6枠 | 11 | タイセイレジェンド | 牡4 | 坂井 英光 | 1.09.5 | 03-03 | 35.5 | 8 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 7枠 | 13 | セイクリムズン | 牡4 | 幸 英明 | 1.09.7 | 05-05 | 36.2 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | ティアップワイルド | 牡4 | 石橋 脩 | 1.09.7 | 09-07 | 35.9 | 13 |
3着 | 4枠 | 7 | エノク | 牡6 | 浜中 俊 | 1.09.9 | 06-07 | 36.3 | 5 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 2枠 | 4 | ミリオンディスク | 牡5 | 村田 一誠 | 1.09.6 | 04-05 | 35.7 | 5 |
2着 | 4枠 | 7 | ダイワディライト | 牡5 | 後藤 浩輝 | 1.09.6 | 02-02 | 35.9 | 1 |
3着 | 6枠 | 11 | グランドラッチ | 牡4 | 柴田 善臣 | 1.09.7 | 04-03 | 35.8 | 11 |
■人気別成績
1番人気 1.1.12番人気 1.1.3----------3番人気 3.2.0◎4番人気 2.1.0----------5番人気 1.0.16番人気 1.0.1----------7番人気 0.2.08番人気 0.1.39番人気 0.0.010人下 1.2.1※3,4人気で勝率5割■年齢別成績
3歳 2.0.04歳 3.1.25歳 3.6.46歳 2.2.1----------7歳上 0.1.3※昨年一昨年と3歳馬が連勝■斤量別成績
54.0 1.0.055.0 2.0.056.0 5.9.7★57.0 2.0.258.0 0.1.1※56.0キロ■枠順別成績
1枠 4.1.1★----------2枠 1.0.13枠 0.1.04枠 0.2.25枠 1.0.06枠 0.3.3----------7枠 2.1.28枠 2.2.1※1枠か7,8枠■脚質別好走成績
逃げ 2.1.0先行 1.2.2差し 4.5.5★追込 3.3.3◎※力の抜けている逃げ馬なら押し切れるが、それ以外は差し追込みが届く■前走着順別成績
1着 4.3.2◎2着 2.1.0----------3着 0.0.44着 0.1.15着 2.1.06着下 2.4.3※前走1,2着■前走別成績
霜月S(OP) 3.3.2 キクノストーム、セイクリムズン、ミリオンディスクオータム(OP) 3.1.1 コパノキッキング、ダノンレジェンド、ノーザンリバー武蔵野S(G3) 2.1.2 ノボバカラ、シルクフォーチュン----------西陣S(1600万) 1.0.0 ディオスコリダーエニフS(OP) 1.0.0 ケイアイガーベラ※霜月S、オータムリーフS、武蔵野S組■まとめ
- 3,4人気
- 最内か大外
- 3,4,5歳
- 差し追込み
- 前走1,2着
- 前走霜月S、武蔵野S、オータムリーフS
■ピックアップ
- コパノキッキング
- ゴールドクイーン
- テーオージーニアス
- ※昨年勝ち馬コパノは58.0キロ未勝利がどうか
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、点数は36点~60点(3連単の場合)で、3連単が3回に1回的中させる事ができます。その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。思う存分、的中させてください。思う存分、稼いでください。▼ ▼ ▼

コメント