目次
【WIN5向け】2019エプソムカップ(G3)過去10年の傾向と対策
昨年はサトノアーサーが重賞初勝利を決めた。
戸崎は目立たないが東京では中山よりも乗れるのは確か。
今年は内外の馬場差があからさまで外枠を引いたら即死レベル。
雨でも降らなければ内前逃げ先行馬の前残りを警戒したい。
【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発
■2018 エプソムカップ(G3) サトノアーサー
■過去10年の結果
◆2018 | |||||||||
1着 | 8枠 | 16 | サトノアーサー | 牡4 | 戸崎 | 1.47.4 | 06-06 | 35.2 | 2 |
2着 | 3枠 | 6 | ハクサンルドルフ | 牡5 | 川田 | 1.47.5 | 13-13 | 34.7 | 4 |
3着 | 3枠 | 5 | グリュイエール | 牡6 | 福永 | 1.47.6 | 08-08 | 35.1 | 5 |
◆2017 | |||||||||
1着 | 6枠 | 12 | ダッシングブレイズ | 牡5 | 浜中 | 1.45.9 | 02-03 | 34.2 | 5 |
2着 | 5枠 | 10 | アストラエンブレム | 牡4 | M.デ | 1.46.0 | 02-03 | 34.2 | 1 |
3着 | 4枠 | 7 | マイネルハニー | 牡4 | 大知 | 1.46.0 | 01-01 | 34.6 | 6 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 8枠 | 18 | ルージュバック | 牝4 | 戸崎 | 1.46.2 | 09-09 | 32.8 | 1 |
2着 | 8枠 | 16 | フルーキー | 牡6 | M.デ | 1.46.6 | 12-11 | 33.0 | 3 |
3着 | 7枠 | 13 | マイネルミラノ | 牡6 | 大知 | 1.46.6 | 01-01 | 34.3 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 5枠 | 6 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 | 1.45.4 | 01-01 | 34.6 | 2 |
2着 | 2枠 | 2 | サトノアラジン | 牡4 | C.ル | 1.45.4 | 04-04 | 34.3 | 1 |
3着 | 8枠 | 12 | ディサイファ | 牡6 | 四位 | 1.45.5 | 10-08 | 34.1 | 4 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ディサイファ | 牡5 | 四位 | 1.46.2 | 08-09 | 33.6 | 2 |
2着 | 3枠 | 5 | マイネルラクリマ | 牡6 | 川田 | 1.46.2 | 02-02 | 34.1 | 4 |
3着 | 2枠 | 4 | ダークシャドウ | 牡7 | 戸崎 | 1.46.4 | 10-10 | 33.7 | 8 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 3枠 | 3 | クラレント | 牡4 | 岩田 | 1.45.7 | 02-02 | 33.5 | 4 |
2着 | 8枠 | 13 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永 | 1.45.7 | 11-11 | 32.7 | 3 |
3着 | 1枠 | 1 | サンレイレーザー | 牡4 | 康太 | 1.45.8 | 04-05 | 33.3 | 7 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 3枠 | 6 | トーセンレーヴ | 牡4 | C.ウ | 1.46.7 | 03-03 | 35.2 | 1 |
2着 | 7枠 | 14 | ダノンシャーク | 牡4 | 福永 | 1.46.7 | 06-05 | 33.9 | 2 |
3着 | 2枠 | 3 | マイネルスターリー | 牡7 | 大知 | 1.46.9 | 02-01 | 35.8 | 15 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | ダークシャドウ | 牡4 | 福永 | 1.47.3 | 05-04 | 35.0 | 1 |
2着 | 4枠 | 7 | エーブチェアマン | 牡4 | 蛯名 | 1.47.7 | 14-15 | 34.9 | 6 |
3着 | 3枠 | 6 | セイクリッドバレー | 牡5 | 丸山 | 1.47.8 | 17-17 | 34.8 | 2 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | セイウンワンダー | 牡4 | 福永 | 1.46.1 | 08-06 | 34.6 | 1 |
2着 | 4枠 | 8 | シルポート | 牡5 | 蛯名 | 1.46.1 | 01-01 | 35.2 | 3 |
3着 | 2枠 | 4 | キャプテンベガ | 牡7 | 後藤 | 1.46.1 | 05-02 | 34.9 | 9 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 4枠 | 8 | シンゲン | 牡6 | 藤田 | 1.45.5 | 09-07 | 34.2 | 2 |
2着 | 6枠 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 武豊 | 1.45.7 | 02-02 | 34.8 | 1 |
3着 | 6枠 | 11 | キャプテンベガ | 牡6 | 横山 | 1.46.0 | 04-04 | 34.9 | 3 |
■人気別成績
1番人気 4.3.0★
2番人気 4.1.1◎
----------
3番人気 0.3.1
4番人気 1.2.1
5番人気 1.0.1
----------
6番人気 0.1.2
7番人気 0.0.1
8番人気 0.0.1
9番人気 0.0.1
10人下 0.0.1
※1,2番人気の勝率は8割
■枠順別成績
1枠 2.0.1
2枠 1.1.3
3枠 2.2.2
ーーーーーーーーーー
4枠 1.2.1
5枠 1.1.0
6枠 1.1.1
7枠 0.1.1
8枠 2.2.1
※3枠以内推奨
■脚質別好走成績
逃げ 1.1.2
先行 4.4.3
差し 5.2.4
追込 0.3.1
※逃げ馬に注意
■年齢別成績
4歳 7.5.2★
5歳 2.3.1
6歳 1.2.4
7歳 0.0.3
8歳 0.0.0
※圧倒的に4歳
■前走着順別成績
1着 2.2.3
2着 2.4.2
----------
3着 1.0.0
4着 1.0.0
5着 1.0.1
----------
6着下 3.4.4
※前走2着以内
■前走別成績
マイC(G2) 3.2.1 クラレント、トーセンレーヴ、セイウンワンダー
都大路(OP) 2.0.1 エイシンヒカリ、ディサイファ
新大典(G3) 1.2.3 シンゲン
メイS(OP) 1.2.0 サトノアーサー
ヴィク(G1) 1.0.0 ルージュバック
京王杯(G2) 1.0.0 ダッシングブレイズ
大阪杯(G2) 1.0.0 ダークシャドウ
※マイラーズC、新潟大賞典、都大路S組
■まとめ
- 1,2番人気
- 内枠
- 逃げ先行
- 前走2着以内
- 4歳
- マイラーズC、新潟大賞典、都大路S経由
■ピックアップ
- ソウルスターリング
- ダノンキングダム
- アップクォーク
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント