【WIN5向け】2019福島記念(G3)過去10年の傾向と対策
過去の傾向が変わったため、要注意。これまでは4567人気の勝率が高かったレースだが、近年は平穏気味。過度な穴狙いは避けて他のレースに点数を回すのも手かもしれない。高齢馬が不振、若い馬の勢いに警戒。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2018 福島記念(G3) スティッフェリオ
■過去10年の結果
◆2018 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 2 | スティッフェリオ | 牡4 | 丸山 | 1.58.3 | 03-03 | 35.9 | 55.0 | 2 |
2着 | 3枠 | 6 | マイスタイル | 牡4 | 勝春 | 1.58.5 | 02-02 | 36.5 | 55.0 | 3 |
3着 | 1枠 | 1 | エアアンセム | 牡7 | 田辺 | 1.58.5 | 05-04 | 35.9 | 57.0 | 1 |
◆2017 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 3 | ウインブライト | 牡3 | 松岡 | 2.00.2 | 02-02 | 35.3 | 54.0 | 2 |
2着 | 7枠 | 13 | スズカデヴィアス | 牡6 | シュタ | 2.00.2 | 06-08 | 35.1 | 56.0 | 3 |
3着 | 3枠 | 6 | ヒストリカル | 牡8 | 勝春 | 2.00.2 | 09-05 | 35.0 | 57.0 | 10 |
◆2016 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 3 | マルターズアポジー | 牡4 | 武士沢 | 2.00.8 | 01-01 | 35.9 | 54.0 | 7 |
2着 | 7枠 | 13 | ゼーヴィント | 牡3 | シュタ | 2.01.0 | 04-04 | 35.6 | 55.0 | 1 |
3着 | 1枠 | 1 | ダイワドレッサー | 牝3 | 川須 | 2.01.3 | 08-06 | 35.7 | 52.0 | 3 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ヤマカツエース | 牡3 | 津村 | 2.02.5 | 06-02 | 37.4 | 54.0 | 2 |
2着 | 4枠 | 8 | ミトラ | 騙7 | 柴山 | 2.02.7 | 02-01 | 37.7 | 57.5 | 1 |
3着 | 7枠 | 13 | ファントムライト | 牡6 | 隼人 | 2.03.0 | 13-11 | 37.4 | 55.0 | 4 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | ミトラ | 騙6 | M.バ | 1.58.1 | 04-02 | 34.4 | 56.0 | 6 |
2着 | 5枠 | 9 | フラアンジェリコ | 牡6 | 柴山 | 1.58.3 | 13-06 | 34.1 | 54.0 | 13 |
3着 | 2枠 | 4 | メイショウナルト | 騙6 | 田辺 | 1.58.5 | 01-01 | 35.1 | 57.5 | 1 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 5枠 | 9 | ダイワファルコン | 牡6 | 川須 | 1.57.3 | 02-02 | 34.9 | 57.5 | 3 |
2着 | 1枠 | 2 | マイネルラクリマ | 牡5 | 大知 | 1.57.4 | 02-01 | 35.0 | 58.0 | 2 |
3着 | 2枠 | 4 | ラブイズブーシェ | 牡4 | 古川 | 1.57.4 | 12-06 | 34.5 | 54.0 | 7 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ダイワファルコン | 牡5 | 川須 | 1.59.5 | 02-01 | 35.0 | 57.0 | 1 |
2着 | 5枠 | 9 | アドマイヤタイシ | 牡5 | 丸山 | 1.59.8 | 10-06 | 34.9 | 54.0 | 8 |
3着 | 8枠 | 16 | ダコール | 牡4 | 哲三 | 1.59.8 | 16-09 | 34.6 | 55.0 | 2 |
◆2011※新潟開催 | ||||||||||
1着 | 5枠 | 9 | アドマイヤコスモス | 牡4 | 上村 | 1.59.1 | 07-06 | 34.3 | 56.0 | 1 |
2着 | 7枠 | 14 | メイショウカンパク | 牡4 | 浜中 | 1.59.2 | 18-18 | 33.9 | 55.0 | 7 |
3着 | 6枠 | 11 | マイネイサベル | 牝3 | 津村 | 1.59.5 | 11-12 | 34.5 | 52.0 | 6 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 5 | ダンスインザモア | 牡8 | 丸田 | 1.58.9 | 15-14 | 34.4 | 55.0 | 12 |
2着 | 6枠 | 11 | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 丸山 | 1.59.0 | 06-04 | 35.3 | 51.0 | 1 |
3着 | 1枠 | 2 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉豊 | 1.59.0 | 13-09 | 34.9 | 56.0 | 3 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | サニーサンデー | 牡3 | 隼人 | 1.58.6 | 02-02 | 36.3 | 51.0 | 8 |
2着 | 1枠 | 1 | トウショウシロッコ | 牡6 | 吉豊 | 1.58.6 | 09-07 | 35.6 | 56.0 | 5 |
3着 | 8枠 | 16 | トーセンクラウン | 牡5 | 江田 | 1.58.8 | 12-07 | 35.7 | 53.0 | 12 |
■人気別成績
1番人気 2.3.22番人気 3.1.13番人気 1.2.2----------4番人気 0.0.15番人気 0.1.06番人気 1.0.17番人気 1.1.18番人気 1.1.09番人気 0.0.010人下 1.1.2※3人気以内で勝率6割■年齢別成績
3歳 3.2.2◎4歳 3.2.2◎----------5歳 1.2.16歳 2.3.27歳上 1.1.3※3,4歳で勝率6割■斤量別成績
51.0 1.1.052.0 0.0.253.0 0.0.1----------54.0 3.2.155.0 2.3.256.0 2.2.1----------57.0 1.0.257.5 1.1.158.0 0.1.0※54.0~56.0■枠順別成績
1枠 3.2.32枠 2.0.23枠 3.1.1★----------4枠 0.1.05枠 2.2.06枠 0.1.17枠 0.3.18枠 0.0.3※3枠以内■脚質別好走成績
逃げ 1.0.1先行 7.5.1★差し 1.4.7追込 1.1.1※差しが決まるのは開催が進んでから■前走着順別成績
1着 2.2.02着 1.1.03着 0.3.14着 1.0.15着 0.0.0----------6着下 6.4.8★※これほど前走着順が悪くても好成績なレースは少ない■前走別成績
富士S(G3) 3.0.1 ヤマカツエース、ミトラ、ダンスインザモア天皇賞秋(G1) 2.0.1 ダイワファルコン*2----------オクト(OP) 1.1.0 スティッフェリオ毎日王冠(G2) 1.0.1 ウインブライト大原S(1600万) 1.0.0 アドマイヤコスモスラジNK(G3) 1.0.0 サニーサンデー秋風S(1600万) 1.0.0 マルターズアポジー※富士S、天皇賞秋■まとめ
- 3人気以内で勝率6割 ※波乱傾向から変化
- 3,4歳で勝率6割
- 54-56キロで勝率7割
- 3枠以内
- 好位抜け出し
- 前走6着以下
- 前走富士S、天皇賞秋
■ピックアップ
- マイネルファンロン
- マイネルサーパス
- クレッシェンドラヴ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、点数は36点~60点(3連単の場合)で、3連単が3回に1回的中させる事ができます。その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。思う存分、的中させてください。思う存分、稼いでください。▼ ▼ ▼

コメント