【WIN5向け】2019キーンランドカップ(G3)過去10年の傾向と対策
昨年はモレイラのナックビーナスが鮮やかな逃切り勝ち。 当時3歳だったダノンスマッシュを楽々と2馬身半切って捨てた。 この馬は押さえないでとにかく行き切った方がいい。 今年は立場が逆転して53ダノン、54ナックから57ダノン、55ナック。 妙味はこちらかもしれない。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2018 キーンランドカップ(G3) ナックビーナス
■過去10年の結果
◆2018 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 11 | ナックビーナス | 牝5 | モレ | 1.09.4 | 01-01 | 35.7 | 54.0 | 1 |
2着 | 4枠 | 7 | ダノンスマッシュ | 牡3 | 友一 | 1.09.8 | 03-02 | 35.9 | 53.0 | 4 |
3着 | 2枠 | 4 | ペイシャフェリシタ | 牝5 | 田辺 | 1.09.9 | 04-04 | 35.9 | 54.0 | 9 |
◆2017 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 8 | エポワス | 騙9 | ルメ | 1.09.0 | 12-08 | 34.4 | 56.0 | 12 |
2着 | 7枠 | 11 | ソルヴェイグ | 牝4 | 川田 | 1.09.0 | 02-02 | 35.5 | 54.0 | 2 |
3着 | 5枠 | 6 | ナックビーナス | 牝4 | 横山 | 1.09.1 | 01-01 | 35.6 | 54.0 | 5 |
◆2016 | ||||||||||
1着 | 8枠 | 14 | ブランボヌール | 牝3 | 戸崎 | 1.08.5 | 05-05 | 34.0 | 51.0 | 2 |
2着 | 3枠 | 4 | シュウジ | 牡3 | モレ | 1.08.6 | 01-01 | 34.5 | 53.0 | 1 |
3着 | 7枠 | 12 | レッツゴードンキ | 牝4 | 岩田 | 1.08.7 | 07-08 | 33.9 | 55.0 | 3 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | ウキヨノカゼ | 牝5 | 四位 | 1.08.6 | 16-07 | 33.5 | 54.0 | 8 |
2着 | 8枠 | 16 | トーホウアマポーラ | 牝6 | 福永 | 1.08.7 | 14-11 | 33.8 | 54.0 | 9 |
3着 | 5枠 | 10 | ティーハーフ | 牡5 | 優作 | 1.08.8 | 10-11 | 34.1 | 57.0 | 1 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 7 | ローブティサージュ | 牝4 | 三浦 | 1.09.0 | 07-06 | 34.4 | 54.0 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | レッドオーヴァル | 牝4 | 池添 | 1.09.0 | 10-09 | 34.2 | 54.0 | 1 |
3着 | 7枠 | 14 | マジンプロスパー | 牡7 | 福永 | 1.09.0 | 02-02 | 34.8 | 56.0 | 5 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 1 | フォーエバーマーク | 牝5 | 村田 | 1.11.7 | 01-01 | 36.8 | 54.0 | 4 |
2着 | 6枠 | 11 | ストレイトガール | 牝4 | 勝春 | 1.11.7 | 10-08 | 36.0 | 54.0 | 1 |
3着 | 2枠 | 3 | シュプリームギフト | 牝5 | 秋山 | 1.11.9 | 08-08 | 36.4 | 54.0 | 6 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 2 | パドトロワ | 牡5 | 安藤 | 1.07.6 | 01-01 | 34.1 | 56.0 | 3 |
2着 | 4枠 | 5 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 横山 | 1.07.6 | 03-03 | 33.8 | 56.0 | 1 |
3着 | 7枠 | 11 | テイエムオオタカ | 牡4 | 藤田 | 1.07.8 | 02-02 | 34.1 | 56.0 | 4 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 8 | カレンチャン | 牝4 | 池添 | 1.08.6 | 02-02 | 35.5 | 54.0 | 1 |
2着 | 5枠 | 9 | ビービーガルダン | 牡7 | 哲三 | 1.08.6 | 06-03 | 35.2 | 58.0 | 6 |
3着 | 6枠 | 12 | パドトロワ | 牡4 | 安藤 | 1.08.6 | 02-01 | 35.6 | 56.0 | 4 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 5枠 | 10 | ワンカラット | 牝4 | 佑介 | 1.08.4 | 03-02 | 34.4 | 54.0 | 2 |
2着 | 3枠 | 5 | ジェイケイセラヴィ | 騙6 | 江田 | 1.08.5 | 03-04 | 34.5 | 56.0 | 6 |
3着 | 2枠 | 3 | ベストロケーション | 牝5 | 三浦 | 1.08.6 | 07-07 | 34.4 | 54.0 | 8 |
◆2009 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 11 | ビービーガルダン | 牡5 | 安藤 | 1.08.4 | 03-02 | 34.2 | 56.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 武 | 1.08.8 | 11-10 | 33.9 | 56.0 | 13 |
3着 | 2枠 | 4 | グランプリエンゼル | 牝3 | 熊沢 | 1.08.9 | 05-04 | 34.5 | 51.0 | 1 |
■人気別成績
1番人気 2.4.2 2番人気 3.1.0◎ 3番人気 2.0.1 4番人気 1.1.2 ---------- 5番人気 0.0.2 6番人気 0.2.1 7番人気 0.0.0 8番人気 1.0.1 9番人気 0.1.1 10人下 1.1.0 ※4番人気までで勝率8割■年齢別成績
3歳 1.2.1 4歳 3.3.4◎ 5歳 5.1.4★ ---------- 6歳 0.3.0 7歳上 1.1.1 ※4,5歳 エポワスは9歳■斤量別成績
51.0 1.0.1 52.0 0.0.0 53.0 0.2.0 54.0 6.4.4★ 55.0 0.0.1 56.0 3.3.3◎ 57.0 0.0.1 58.0 0.1.0 ※54.0は牝馬の6勝■枠順別成績
1枠 1.0.0 2枠 1.0.4 3枠 0.2.0 4枠 2.2.0 5枠 1.1.2 6枠 3.2.1 7枠 1.1.3 8枠 1.2.0 ※中から外枠■脚質別好走成績
逃げ 3.1.1 先行 3.5.5 差し 4.3.3★ 追込 0.1.1 ※差しタイプよりは逃げ先行■前走着順別成績
1着 4.3.4★ 2着 2.2.0 3着 1.1.1 ---------- 4着 0.0.0 5着 0.2.0 6着下 3.2.5 ※前走3着以内で勝率7割■前走別成績
函SS(G3) 4.1.3 ナックビーナス、ローブティサージュ、カレンチャン、ワンカラット アイビ(G3) 2.1.0 フォーエバーマーク、パドトロワ UHB(OP) 1.2.2 エポワス NHK(G1) 1.0.0 ブランボヌール マイラ(G2) 1.0.0 ビービーガルダン TVh(1600万) 1.0.0 ウキヨノカゼ ※函館SS経由主力も今年は除外馬多数で微妙?■まとめ
- 4番人気までで勝率8割
- 4,5歳
- 牝馬が6勝と優勢
- 内外の偏りはない
- 逃げ先行
- 前走3着以内
- 前走函館SS
■ピックアップ
- ナックビーナス
- リナーテ
- デアレガーロ


■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。 思う存分、的中させてください。 思う存分、稼いでください。 ▼ ▼ ▼

コメント