先週のエプソムC(G3)は9番人気ダイワキャグニーが勝って3連単は421万。
マーメイドS(G3)も7番人気サマーセントで東西メインが波乱。
荒れる関西はともかくエプソムCは過去10年で5番人気以内までの決着までだった。
他は3番人気以内だっただけにメインレースの穴を拾えたかどうかが勝負の分かれ目となった。
まあ原則としてデータ理論でやってるのでパターンにハマらなかったエプソムCは仕方なし。
マーメイドSはデータ通りに来てるんだから縁がなかったと諦めるしかない。
目次
WIN5対象レース過去5年の傾向
今回はユニコーンSが決め打ち可能。
問題は3番人気以内の集約のため、下手に絞ったら痛い目に遭うのではないかという疑念。
余裕があるなら3点でしっかり待ち受けたいところ。
阪神10R垂水ステークス(1600万)芝2000
1 アールスター 牡5 浜中俊 57 119
2 ランブリングアレー 牝4 福永祐一 55 115
3 マイネルウィルトス 牡4 柴田大知 57 113
4 ツーエムアロンソ 牡4 泉谷楓真 57 112
5 シャンティローザ 牝6 斎藤新 55 110
6 ショウナンバルディ 牡4 松若風馬 57 110
7 カリボール 牡4 富田暁 57 109
8 ドリームソルジャー 牡6 鮫島克駿 57 108
9 タガノアスワド 牝6 岩田望来 55 107
10 シフルマン 牡4 松山弘平 57 103
11 ルナーランダー 牡7 秋山真一 57 101
12 ラクローチェ 牡4 幸英明 57 99
13 サウンドバーニング 牡8 西村淳也 57 98
14 ハナズレジェンド 牡7 川又賢治 57 91
15 ベディヴィア 牡6 小崎綾也 57 89
16 レオコックブルー 牝5 藤井勘一 55 85
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 2- 0- 3- 5/ 10 20.0%
2番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0%
3番人気 3- 2- 0- 5/ 10 30.0%
4番人気 1- 3- 2- 4/ 10 10.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
7番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0%
8番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
9番人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
11番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
騎手別集計・阪神芝2000(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
浜中俊 4- 1- 4-17/26 15.4%
松若風馬 2- 1- 1-10/14 14.3%
福永祐一 2- 4- 5-19/30 6.7%
松山弘平 1- 3- 0-18/22 4.5%
幸英明 0- 3- 3-21/27 0.0%
鮫島克駿 0- 0- 2- 2/ 4 0.0%
秋山真一 0- 0- 0-16/16 0.0%
富田暁 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
柴田大知 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
川又賢治 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
小崎綾也 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
藤井勘一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
泉谷楓真 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
種牡馬別集計・阪神芝2000(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 10-11- 8-39/68 14.7%
ハービンジャー 4- 2- 2-23/31 12.9%
ハーツクライ 3- 5- 0-27/35 8.6%
メイショウサムソン 1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
ネオユニヴァース 1- 0- 0-11/12 8.3%
アドマイヤムーン 0- 1- 1- 7/ 9 0.0%
ドリームジャーニー 0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
キングズベスト 0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
ロードカナロア 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ダノンシャンティ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ジャスタウェイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
東京10R多摩川S(1600万)芝1400
1 ミュージアムヒル 牝5 北村宏司 55 126
2 レッドイグニス セ7 田辺裕信 57 115
3 アフランシール 牝4 ルメール 55 114
4 クラヴィスオレア セ4 木幡育也 57 110
5 ルーカス 牡5 レーン 57 110
6 ブルスクーロ 牡4 石橋脩 57 109
7 アバルラータ 牝6 津村明秀 55 106
8 レッドレグナント 牝5 武藤雅 55 102
9 デンバーテソーロ 牝4 和田竜二 55 101
10 ラスティユース 牡5 酒井学 57 98
11 レノーア 牝4 石川裕紀 55 98
12 グッドジュエリー 牝5 丸田恭介 55 94
13 デスティニーソング 牝6 野中悠太 55 90
14 ドルチャーリオ 牡7 田中勝春 57 90
15 ダイワメモリー 牝5 内田博幸 55 88
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 2- 3- 1/ 7 14.3%
2番人気 2- 1- 1- 3/ 7 28.6%
3番人気 0- 3- 1- 3/ 7 0.0%
4番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
5番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
6番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
7番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
8番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
9番人気 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
10番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
11番人気 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
17番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
18番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
騎手別集計・東京芝1400(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
北村宏司 5- 1- 3-17/26 19.2%
田辺裕信 4- 1- 2-21/28 14.3%
内田博幸 3- 6- 4-19/32 9.4%
津村明秀 2- 0- 0-13/15 13.3%
ルメール 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
丸田恭介 1- 0- 0- 6/ 7 14.3%
木幡育也 1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
石川裕紀 0- 1- 2-19/22 0.0%
レーン 0- 1- 1- 1/ 3 0.0%
野中悠太 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
和田竜二 0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
田中勝春 0- 0- 2-23/25 0.0%
石橋脩 0- 0- 2-26/28 0.0%
武藤雅 0- 0- 0-11/11 0.0%
酒井学 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
種牡馬別集計・東京芝1400(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
メイショウボーラー 2- 1- 0-11/14 14.3%
アドマイヤムーン 2- 1- 2-22/27 7.4%
ノヴェリスト 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ハーツクライ 1- 4- 1-17/23 4.3%
ロードカナロア 0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
キンシャサノキセキ 0- 0- 2- 9/11 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ディープブリランテ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
函館11R函館スプリントS(G3)芝1200
1 ダイアトニック 牡5 武豊 58 135
2 ライトオンキュー 牡5 古川吉洋 56 133
3 フィアーノロマーノ 牡6 藤岡康太 57 131
4 シヴァージ 牡5 藤岡佑介 56 125
5 マリアズハート 牝4 大野拓弥 54 119
6 エイティーンガール 牝4 坂井瑠星 54 116
7 スイープセレリタス 牝4 丸山元気 54 112
8 ジョーマンデリン 牝4 岩田康誠 54 111
9 ティーハーフ 牡10 国分優作 57 108
10 グランドボヌール 牡6 城戸義政 56 106
11 アリンナ 牝6 丹内祐次 54 102
12 リュウノユキナ 牡5 横山和生 56 97
13 ダイメイフジ 牡6 菱田裕二 56 95
14 メイショウショウブ 牝4 池添謙一 54 93
15 ミキノドラマー 牡7 勝浦正樹 56 84
16 スリーケープマンボ セ5 竹之下智 56 76
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0%
2番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0%
3番人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0%
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0%
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0%
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
8番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1%
9番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
10番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0%
12番人気 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
13番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
14番人気 0- 1- 0- 5/ 6 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
騎手別集計・函館芝1200(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
池添謙一 4- 1- 1- 7/13 30.8%
藤岡佑介 2- 1- 2- 6/11 18.2%
勝浦正樹 2- 1- 1-14/18 11.1%
丸山元気 1- 3- 2- 9/15 6.7%
岩田康誠 1- 1- 1-13/16 6.3%
菱田裕二 1- 0- 1-11/13 7.7%
横山和生 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
国分優作 1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
丹内祐次 0- 2- 0- 9/11 0.0%
古川吉洋 0- 1- 0-16/17 0.0%
藤岡康太 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
武豊 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
大野拓弥 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
坂井瑠星 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
竹之下智 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
城戸義政 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
種牡馬別集計・函館芝1200(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ジョーカプチーノ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ストーミングホーム 1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
ハーツクライ 1- 0- 1- 6/ 8 12.5%
ダイワメジャー 1- 1- 5-13/20 5.0%
マツリダゴッホ 0- 1- 1- 3/ 5 0.0%
Fastnet Rock 0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
ロードカナロア 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
アグネスデジタル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ショウナンカンプ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
ヨハネスブルグ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
ヴァーミリアン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
エンパイアメーカー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
Shamardal 0- 0- 0- 0/ 0
阪神11R米子ステークス(OP)芝1600
1 ダノンチェイサー 牡4 川田将雅 57 142
2 レッドヴェイロン 牡5 岩田望来 56 124
3 スマイルカナ 牝3 柴田大知 50 120
4 ミラアイトーン 牡6 幸英明 57 118
5 カテドラル 牡4 福永祐一 56 114
6 ラセット 牡5 秋山真一 56 113
7 カツジ 牡5 松山弘平 57 111
8 ジョイフル 牡6 川又賢治 57 111
9 プロディガルサン 牡7 荻野極 56 111
10 モズダディー 牡5 藤井勘一 56 109
11 クライムメジャー 牡6 北村友一 56 107
12 ハッピーアワー 牡4 浜中俊 57 107
13 ランスオブプラーナ 牡4 泉谷楓真 57 102
14 アメリカズカップ 牡6 斎藤新 56 101
15 ミッキーブリランテ 牡4 松若風馬 56 101
16 マイネルフラップ 牡4 富田暁 56 100
17 メイショウオワラ 牝6 西村淳也 54 99
18 レインボーフラッグ 牡7 小崎綾也 56 94
人気別集計(過去10年)
人気 着別度数 勝率
1番人気 5- 2- 0- 3/ 10 50.0%
2番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0%
3番人気 1- 0- 3- 6/ 10 10.0%
4番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0%
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0%
6番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
7番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0%
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0%
10番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0%
11番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3%
12番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
18番人気 0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
騎手別集計・阪神芝1600(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
浜中俊 6- 4- 2-21/33 18.2%
福永祐一 4- 2- 4-18/28 14.3%
川田将雅 3- 3- 3-25/34 8.8%
松山弘平 2- 2- 4-26/34 5.9%
秋山真一 2- 1- 4-25/32 6.3%
北村友一 2- 1- 4-21/28 7.1%
幸英明 1- 1- 1-29/32 3.1%
西村淳也 1- 1- 1- 1/ 4 25.0%
松若風馬 1- 0- 1-20/22 4.5%
柴田大知 1- 0- 1- 3/ 5 20.0%
藤井勘一 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
荻野極 0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
岩田望来 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
小崎綾也 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
斎藤新 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
川又賢治 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
富田暁 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
種牡馬別集計・阪神芝1600(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ディープインパクト 17- 12- 13- 84/126 13.5%
ダイワメジャー 7- 8- 8- 60/ 83 8.4%
キングカメハメハ 4- 2- 3- 42/ 51 7.8%
ハーツクライ 2- 3- 5- 32/ 42 4.8%
マンハッタンカフェ 2- 2- 0- 26/ 30 6.7%
ヴィクトワールピサ 2- 1- 0- 6/ 9 22.2%
ハービンジャー 1- 0- 0- 18/ 19 5.3%
Scat Daddy 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
ディープブリランテ 0- 1- 1- 10/ 12 0.0%
ジャングルポケット 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
キングズベスト 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
モンテロッソ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
東京11RユニコーンS(G3)ダ1600
1 デュードヴァン 牡3 M.デム 56 119
2 サトノラファール 牡3 三浦皇成 56 119
3 カフェファラオ 牡3 レーン 56 119
4 タガノビューティー 牡3 和田竜二 56 117
5 キタノオクトパス 牡3 田辺裕信 56 117
6 レッチェバロック 牝3 ルメール 54 116
7 アポロアベリア 牡3 武藤雅 56 115
8 ラブリーエンジェル 牝3 菅原明良 54 110
9 サンライズホープ 牡3 川須栄彦 56 108
10 メイショウベンガル 牡3 戸崎圭太 56 107
11 ケンシンコウ 牡3 酒井学 56 104
12 サンダーブリッツ 牡3 横山典弘 56 103
13 オーロラテソーロ 牡3 木幡巧也 56 97
14 マカオンブラン 牡3 内田博幸 56 95
15 フルフラット 牡3 田中勝春 56 95
16 キッズアガチャー 牡3 丸田恭介 56 84
人気別集計
人気 着別度数 勝率
1番人気 3- 3- 0- 4/ 10 30.0%
2番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0%
3番人気 4- 1- 3- 2/ 10 40.0%
4番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
6番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
7番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
8番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0%
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0%
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0%
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0%
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0%
◆騎手別集計・東京ダ1600(WIN5)
騎手 着別度数 勝率
ルメール 8- 4- 0- 8/20 40.0%
田辺裕信 4- 2- 1-18/25 16.0%
戸崎圭太 4- 2- 2-20/28 14.3%
M.デム 3- 2- 3- 5/13 23.1%
内田博幸 2- 2- 4-25/33 6.1%
田中勝春 2- 2- 2-15/21 9.5%
横山典弘 1- 1- 1-19/22 4.5%
三浦皇成 1- 1- 1-16/19 5.3%
川須栄彦 1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
レーン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
和田竜二 0- 0- 4-11/15 0.0%
丸田恭介 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
木幡巧也 0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
酒井学 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
武藤雅 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
◆種牡馬別集計・東京ダ1600(WIN5)
種牡馬 着別度数 勝率
ゴールドアリュール 7- 7- 3-40/57 12.3%
ヘニーヒューズ 2- 0- 1- 8/11 18.2%
Malibu Moon 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
Declaration of War 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
クロフネ 0- 2- 0-19/21 0.0%
パイロ 0- 1- 0-10/11 0.0%
キンシャサノキセキ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
タートルボウル 0- 0- 0- 3/ 3 0.0%
カジノドライヴ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
Speightstown 0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
マジェスティックウ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼