【WIN5向け】2020.1.5WIN5対象レースの徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

185人の購読者に加わりましょう

【WIN5向け】2020.1.5WIN5対象レースの徹底攻略データ

新年一発目のWIN5となる。

気を取り直してまた年間プラ確を達成すべく戦っていきたい。

年が変わるといつまでにプラ確させるかで精神的なゆとりが変わって来る。

昨年は2日目のシンザン記念で渾身の10人気マイネルフラップが隼人の未熟な騎乗で取りこぼし屈辱の2着。

思えばそのレースを勝ったのが机こと北村友一の好騎乗によるもの。

当時は蚊に刺されたくらいにしか考えていなかったが、年間通して川田以上の大活躍。

今年はしっかりと狙える騎手の立場となったからには要注目。

WIN5的には川田よりも友一が上。

あえて言おう!そろそろ当てないと

坊やだからさ

【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発

←clickでnoteに飛びます

つぎっていつのつぎよ?
ねえちゃん!つぎって今週さッ!

★WIN1:京都09R福寿草特別

■持ち時計

馬名
性齢/毛色 調教師名
騎手名
父馬名
全芝
京都芝
芝2000m
芝2000m時計
ハギノエスペラント 牡3/青鹿毛 松田 国英(栗東) 武 豊 キズナ 1.0.2.1 0.0.0.1 1.0.0.1 2.00.4(阪神/良/19.11)
ディープボンド 牡3/青鹿毛 大久保 龍志(栗東) 和田 竜二 キズナ 1.0.1.0 1.0.1.0 1.0.1.0 2.01.1(京都/良/19.11)
ケヴィン 牡3/青鹿毛 長谷川 浩大(栗東) 四位 洋文 キズナ 1.0.0.1 1.0.0.0 1.0.0.1 2.01.1(阪神/良/19.12)
ディープハーモニー 牡3/黒鹿毛 本田 優(栗東) 岩崎 翼 エピファネイア 1.0.0.2 0.0.0.0 1.0.0.1 2.01.4(阪神/良/19.12)
アメリカンシード 牡3/鹿毛 藤岡 健一(栗東) 福永 祐一 Tapit 1.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
レクセランス 牡3/鹿毛 池添 学(栗東) 川田 将雅 ディープインパクト 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0
レッドフラヴィア 牝3/栗毛 平田 修(栗東) 北村 友一 ダイワメジャー 1.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気
着別度数
勝率
1番人気   2-  1-  3-  4/ 10 20.0%
2番人気   3-  1-  1-  5/ 10 30.0%
3番人気   1-  2-  1-  6/ 10 10.0%
4番人気   0-  5-  0-  5/ 10 0.0%
5番人気   0-  1-  1-  8/ 10 0.0%
6番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
7番人気   1-  0-  1-  7/  9 11.1%
8番人気   1-  0-  2-  6/  9 11.1%
9番人気   1-  0-  0-  5/  6 16.7%
10番人気   1-  0-  0-  4/  5 20.0%
11番人気   0-  0-  0-  4/  4 0.0%
12番人気   0-  0-  0-  4/  4 0.0%
13番人気   0-  0-  0-  2/  2 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  1/  1 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

※世代限定戦

■斤量別成績(過去10年)

※世代限定戦

■枠番別成績(過去10年)

枠番
着別度数
勝率
1枠  1- 0- 0- 9/10 10.0%
2枠  0- 0- 2- 8/10 0.0%
3枠  1- 1- 1- 8/11 9.1%
4枠  1- 4- 1- 6/12 8.3%
5枠  2- 0- 3- 9/14 14.3%
6枠  1- 1- 1-11/14 7.1%
7枠  2- 2- 0-10/14 14.3%
8枠  2- 2- 2- 9/15 13.3%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り
着別度数
勝率
平地・逃げ  3- 0- 1- 7/11 27.3%
平地・先行  5- 4- 6-21/36 13.9%
平地・中団  1- 3- 2-21/27 3.7%
平地・後方  0- 2- 1-20/23 0.0%
平地・マクリ  1- 1- 0- 1/ 3 33.3%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順
着別度数
勝率
前走1着   5-  5-  9- 34/ 53 9.4%
前走2着   1-  1-  0-  1/  3 33.3%
前走3着   2-  1-  1-  1/  5 40.0%
前走4着   0-  0-  0-  3/  3 0.0%
前走5着   0-  3-  0-  6/  9 0.0%
前走6~9着   2-  0-  0- 18/ 20 10.0%
前走10着~   0-  0-  0-  7/  7 0.0%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名
着別度数
勝率
未勝利*  4- 4- 6-16/30 13.3%
新馬  1- 1- 3-12/17 5.9%
500万下*  1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
紫菊賞500*  1- 1- 0- 0/ 2 50.0%
京都2歳  1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
葉牡丹賞500*  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
フューチG1  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
エリカ賞500*  0- 1- 1- 5/ 7 0.0%
ラジオNIG3  0- 1- 0- 4/ 5 0.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手
着別度数
勝率
北村友一  3- 1- 1- 6/11 27.3%
川田将雅  2- 6- 3- 8/19 10.5%
福永祐一  2- 1- 1-15/19 10.5%
武豊  1- 3- 2-15/21 4.8%
四位洋文  0- 1- 1- 8/10 0.0%
和田竜二  0- 1- 0-10/11 0.0%
岩崎翼  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師
着別度数
勝率
(栗)大久保龍  0- 1- 1- 2/ 4 0.0%
(栗)松田国英  0- 1- 0- 6/ 7 0.0%
(栗)本田優  0- 0- 1- 2/ 3 0.0%
(栗)藤岡健一  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(栗)池添学  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)平田修  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬
着別度数
勝率
ディープインパクト  9- 5- 6-37/57 15.8%
ダイワメジャー  1- 0- 3- 8/12 8.3%
Tapit  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■まとめ

  • 3人気以内
  • 5,7,8枠
  • 逃げ馬注意
  • 前走3着以内
  • 前走未勝利
  • 川田、武豊、太宰、康太
  • 友一、川田、福永
  • ディープインパクト

★WIN2:中山10Rサンライズステークス

■持ち時計

馬名
性齢/毛色 調教師名
騎手名
父馬名
全芝
中山芝
芝1200m
芝1200m時計
コロラトゥーレ 牝6/鹿毛 梅田 智之(栗東) 藤岡 康太 タイキシャトル 4.1.5.17 0.0.1.5 4.1.5.15 1.07.6(函館/良/17.06)
エンゲルヘン 牝6/栗毛 五十嵐 忠男(栗東) 横山 武史 マツリダゴッホ 4.5.1.7 0.0.0.2 3.3.0.6 1.07.7(京都/良/19.04)
ダイトウキョウ 牡8/鹿毛 戸田 博文(美浦) 田辺 裕信 マンハッタンカフェ 4.5.2.21 2.2.2.7 2.2.2.13 1.07.7(中山/稍重/18.09)
エムティアン 牝4/青鹿毛 鮫島 一歩(栗東) 三浦 皇成 パドトロワ 2.0.0.6 0.0.0.1 2.0.0.4 1.07.8(中山/良/19.09)
スワーヴアーサー 牡7/鹿毛 庄野 靖志(栗東) O.マーフィー ヴィクトワールピサ 4.2.2.15 1.0.0.1 2.1.1.6 1.08.0(中山/良/19.12)
レコードチェイサー 牝4/栗毛 伊藤 圭三(美浦) 菅原 明良 ディープブリランテ 2.0.0.6 0.0.0.1 2.0.0.6 1.08.1(京都/良/19.04)
ブリッツアウェイ 牝4/黒鹿毛 音無 秀孝(栗東) 石橋 脩 ディープインパクト 3.0.1.4 0.0.0.1 2.0.0.1 1.08.1(阪神/良/19.09)
タケショウベスト 牝6/鹿毛 田中 清隆(美浦) 武藤 雅 キングズベスト 4.5.6.12 1.3.0.6 4.5.4.9 1.08.1(中山/良/19.12)
ビリーバー 牝5/黒鹿毛 石毛 善彦(美浦) 杉原 誠人 モンテロッソ 3.2.6.12 1.1.2.6 3.2.4.10 1.08.1(中山/良/19.12)
スリーケープマンボ せん5/鹿毛 武 英智(栗東) 松田 大作 スズカマンボ 3.2.0.11 0.0.0.0 2.2.0.6 1.08.3(中京/良/18.07)
アリンナ 牝6/鹿毛 上原 博之(美浦) S.フォーリー マツリダゴッホ 4.1.2.19 0.0.0.3 3.1.2.12 1.08.4(中山/良/19.12)
バーミーブリーズ 牝6/鹿毛 青木 孝文(美浦) 西田 雄一郎 キンシャサノキセキ 3.1.2.14 0.0.1.1 3.1.1.11 1.08.4(福島/良/19.11)
クラウンルシフェル 牡9/栗毛 天間 昭一(美浦) 木幡 巧也 ローエングリン 4.1.0.30 0.0.0.6 3.1.0.22 1.08.5(小倉/良/19.02)
プレディクト 牡5/鹿毛 伊藤 伸一(美浦) 丹内 祐次 ショウナンカンプ 0.0.0.3 0.0.0.1 0.0.0.3 1.09.2(中山/良/19.12)
インスピレーション 牡5/黒鹿毛 昆 貢(栗東) 田中 勝春 ハーツクライ 3.3.1.6 1.0.0.0 0.0.0.0
ジョーアラビカ 牡6/芦毛 清水 久詞(栗東) 横山 典弘 ジョーカプチーノ 4.5.4.14 1.0.0.1 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気
着別度数
勝率
1番人気   2-  1-  3-  4/ 10 20.0%
2番人気   3-  3-  0-  4/ 10 30.0%
3番人気   0-  2-  1-  7/ 10 0.0%
4番人気   1-  0-  2-  7/ 10 10.0%
5番人気   0-  3-  1-  6/ 10 0.0%
6番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
7番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
8番人気   2-  0-  1-  7/ 10 20.0%
9番人気   1-  0-  0-  9/ 10 10.0%
10番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
11番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
12番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
13番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
14番人気   1-  0-  0-  9/ 10 10.0%
15番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  9/  9 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

年齢
着別度数
勝率
4歳   5-  2-  0- 21/ 28 17.9%
5歳   1-  2-  6- 24/ 33 3.0%
6歳   3-  2-  3- 40/ 48 6.3%
7歳   1-  3-  1- 32/ 37 2.7%
8歳   0-  1-  0-  8/  9 0.0%

■斤量別成績(過去10年)

※定量戦

■枠番別成績(過去10年)

枠番
着別度数
勝率
1枠  0- 4- 0-15/19 0.0%
2枠  1- 2- 2-15/20 5.0%
3枠  3- 2- 0-15/20 15.0%
4枠  1- 1- 1-17/20 5.0%
5枠  2- 0- 2-16/20 10.0%
6枠  1- 0- 2-17/20 5.0%
7枠  2- 1- 1-16/20 10.0%
8枠  0- 0- 2-18/20 0.0%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り
着別度数
勝率
平地・逃げ   2-  0-  2-  6/ 10 20.0%
平地・先行   1-  4-  5- 31/ 41 2.4%
平地・中団   4-  2-  1- 50/ 57 7.0%
平地・後方   3-  4-  2- 42/ 51 5.9%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順
着別度数
勝率
前走1着   6-  3-  1- 15/ 25 24.0%
前走2着   0-  1-  1-  3/  5 0.0%
前走3着   0-  0-  0-  5/  5 0.0%
前走4着   1-  1-  0-  7/  9 11.1%
前走5着   0-  1-  2-  6/  9 0.0%
前走6~9着   2-  2-  4- 33/ 41 4.9%
前走10着~   1-  2-  2- 60/ 65 1.5%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名
着別度数
勝率
1000万下  3- 0- 1- 4/ 8 37.5%
ハッピー1000  2- 2- 0- 0/ 4 50.0%
南総SH1600  1- 2- 3-23/29 3.4%
市川S1600  1- 1- 0-11/13 7.7%
クロフH1600  1- 0- 0- 3/ 4 25.0%
ファイH1600  1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
チバテH1000  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
六甲アイ1600  0- 1- 0- 9/10 0.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手
着別度数
勝率
横山典弘  2- 2- 2-17/23 8.7%
田辺裕信  1- 4- 2-14/21 4.8%
三浦皇成  1- 3- 6-17/27 3.7%
石橋脩  1- 2- 2-15/20 5.0%
田中勝春  0- 1- 1-16/18 0.0%
木幡巧也  0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
丹内祐次  0- 0- 1- 9/10 0.0%
杉原誠人  0- 0- 0-11/11 0.0%
西田雄一  0- 0- 0- 9/ 9 0.0%
武藤雅  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
横山武史  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
マーフィ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
菅原明良  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
藤岡康太  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
松田大作  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師
着別度数
勝率
(栗)音無秀孝  3- 3- 1- 3/10 30.0%
(栗)清水久詞  1- 3- 0-10/14 7.1%
(美)石毛善彦  1- 0- 1- 2/ 4 25.0%
(美)天間昭一  1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
(栗)昆貢  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
(栗)鮫島一歩  0- 1- 2- 9/12 0.0%
(栗)梅田智之  0- 1- 2- 4/ 7 0.0%
(美)田中清隆  0- 1- 1- 4/ 6 0.0%
(美)戸田博文  0- 1- 0- 3/ 4 0.0%
(栗)庄野靖志  0- 0- 1- 0/ 1 0.0%
(美)伊藤圭三  0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
(美)伊藤伸一  0- 0- 0- 7/ 7 0.0%
(美)上原博之  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬
着別度数
勝率
ハーツクライ  3- 1- 2- 9/15 20.0%
マンハッタンカフェ  2- 1- 1-13/17 11.8%
ディープインパクト  1- 1- 2-18/22 4.5%
タイキシャトル  1- 1- 2-12/16 6.3%
ショウナンカンプ  1- 0- 1- 9/11 9.1%
キングズベスト  0- 1- 0- 1/ 2 0.0%
マツリダゴッホ  0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
ローエングリン  0- 0- 1- 9/10 0.0%
キンシャサノキセキ  0- 0- 0-13/13 0.0%
ディープブリランテ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
スズカマンボ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
ジョーカプチーノ  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■まとめ

  • 1,2,8人気
  • 4歳
  • 3,5,7枠
  • 逃げ注意
  • 前走1着
  • 前走1000万
  • 横山典
  • 音無厩舎
  • ハーツクライ、マンハッタンカフェ

★WIN3:京都10R門松ステークス

■持ち時計

馬名
性齢/毛色 調教師名
騎手名
父馬名
全ダート
京都ダ
ダ1200m
ダ1200m時計
メイショウミライ 牡5/栗毛 南井 克巳(栗東) 武 豊 サウスヴィグラス 3.4.2.7 1.1.0.1 2.3.2.3 1.09.9(中山/良/19.09)
ジャスティン 牡4/栗毛 矢作 芳人(栗東) 坂井 瑠星 オルフェーヴル 1.2.0.1 0.0.0.0 0.1.0.0 1.09.9(中山/良/19.12)
ガンジー 牡9/栗毛 宮本 博(栗東) 岩田 康誠 アグネスデジタル 4.9.7.45 2.4.4.22 1.2.1.22 1.10.2(阪神/重/16.03)
クリノサンレオ 牡7/栗毛 藤沢 則雄(栗東) 森 裕太朗 キングヘイロー 4.4.8.19 3.2.2.12 3.3.8.13 1.10.3(阪神/不良/17.04)
ヴォーガ 牡6/栗毛 森 秀行(栗東) 石川 裕紀人 キャプテントゥーレ 4.2.4.18 0.0.1.4 1.1.1.10 1.10.3(新潟/重/18.10)
ベルクリア 牝7/芦毛 吉田 直弘(栗東) 福永 祐一 ヴァーミリアン 4.5.4.21 1.4.0.7 1.1.2.10 1.10.5(中山/稍重/19.12)
メイショウコゴミ 牝5/鹿毛 飯田 祐史(栗東) 幸 英明 クロフネ 3.1.2.8 0.1.1.5 2.0.1.6 1.10.8(中京/良/18.07)
ケプラー 牡4/鹿毛 千田 輝彦(栗東) 川田 将雅 ロードカナロア 3.0.0.2 1.0.0.0 3.0.0.0 1.10.9(新潟/重/19.10)
ロードエース 牡5/鹿毛 松下 武士(栗東) 和田 竜二 エーシンフォワード 3.0.2.7 2.0.1.2 3.0.2.6 1.11.0(阪神/稍重/19.03)
バーニングペスカ 牡5/鹿毛 松永 昌博(栗東) 藤岡 佑介 パイロ 2.5.1.5 2.3.0.2 2.5.1.2 1.11.1(京都/良/18.10)
ロードラズライト せん5/青鹿毛 浅見 秀一(栗東) 田中 健 ロードカナロア 1.0.0.1 1.0.0.0 1.0.0.0 1.11.1(京都/良/19.11)
タマモコーラス 牝6/黒鹿毛 武 英智(栗東) 城戸 義政 サウスヴィグラス 4.4.3.17 1.1.2.9 1.1.3.13 1.11.1(中山/良/19.12)
メイショウアリソン 牡6/黒鹿毛 池添 兼雄(栗東) 池添 謙一 マンハッタンカフェ 4.2.3.9 3.1.0.5 4.2.1.8 1.11.2(阪神/稍重/19.03)
イッツクール 牡4/栗毛 武 英智(栗東) 古川 吉洋 アルデバラン2 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.1 1.14.9(阪神/良/18.06)
フォルツァエフ 牡5/鹿毛 森 秀行(栗東) 荻野 極 Pioneerof the Nile 1.1.4.13 0.0.0.2 0.0.0.0
レッドルゼル 牡4/鹿毛 安田 隆行(栗東) 北村 友一 ロードカナロア 3.2.0.1 1.0.0.1 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■年齢別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■斤量別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■枠番別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■脚質別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■前走着順別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■前走レース別成績(過去10年)

※サンプル数不足のため省略

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手
着別度数
勝率
幸英明  3- 0- 1- 6/10 30.0%
岩田康誠  3- 0- 1- 1/ 5 60.0%
武豊  2- 1- 0- 1/ 4 50.0%
川田将雅  1- 1- 0- 3/ 5 20.0%
福永祐一  1- 1- 0- 1/ 3 33.3%
藤岡佑介  1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
北村友一  0- 2- 4- 7/13 0.0%
和田竜二  0- 2- 1- 6/ 9 0.0%
坂井瑠星  0- 2- 1- 1/ 4 0.0%
石川裕紀  0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
池添謙一  0- 0- 0-10/10 0.0%
古川吉洋  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
荻野極  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
田中健  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
城戸義政  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師
着別度数
勝率
(栗)浅見秀一  1- 0- 0- 7/ 8 12.5%
(栗)安田隆行  0- 2- 1- 8/11 0.0%
(栗)森秀行  0- 1- 0- 2/ 3 0.0%
(栗)吉田直弘  0- 0- 1- 1/ 2 0.0%
(栗)宮本博  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(栗)池添兼雄  0- 0- 0- 6/ 6 0.0%
(栗)飯田祐史  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)矢作芳人  0- 0- 0- 5/ 5 0.0%
(栗)松永昌博  0- 0- 0- 4/ 4 0.0%
(栗)松下武士  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)藤沢則雄  0- 0- 0- 2/ 2 0.0%
(栗)千田輝彦  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%
(栗)南井克巳  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■同コース種牡馬成績(WIN5)

種牡馬
着別度数
勝率
クロフネ  2- 2- 1-12/17 11.8%
マンハッタンカフェ  1- 1- 0- 9/11 9.1%
パイロ  1- 0- 0- 5/ 6 16.7%
サウスヴィグラス  0- 3- 0-19/22 0.0%
キングヘイロー  0- 0- 2- 1/ 3 0.0%
アグネスデジタル  0- 0- 1- 9/10 0.0%
ヴァーミリアン  0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
Pioneerof the Nile  0- 0- 0- 1/ 1 0.0%

■まとめ

  • 幸、岩田、武豊
  • 浅見厩舎
  • クロフネ、マンハッタンカフェ、パイロ

★WIN4:中山11R中山金杯(G3)

■持ち時計

馬名
性齢/毛色 調教師名
騎手名
斤量
父馬名
全芝
中山芝
GIII
芝2000m
芝2000m時計
トリオンフ せん6/黒鹿毛 須貝 尚介(栗東) 三浦 皇成 58 タートルボウル 6.5.0.6 0.0.0.0 2.2.0.2 3.2.0.2 1.56.9(小倉/良/18.08)
カデナ 牡6/鹿毛 中竹 和也(栗東) 鮫島 克駿 57 ディープインパクト 3.3.3.11 1.0.0.2 1.1.1.3 2.2.2.6 1.57.8(新潟/良/19.09)
ブラックスピネル 牡7/黒鹿毛 音無 秀孝(栗東) 津村 明秀 57 タニノギムレット 5.4.1.18 0.0.0.2 1.2.0.10 2.1.1.5 1.57.9(新潟/良/19.09)
シャイニープリンス 牡10/青鹿毛 深山 雅史(美浦) 勝浦 正樹 55 キングヘイロー 4.2.4.27 1.1.2.4 0.1.3.15 1.0.3.8 1.58.1(新潟/良/16.05)
レッドローゼス 牡6/鹿毛 国枝 栄(美浦) 田辺 裕信 56 ステイゴールド 6.6.5.7 3.3.2.1 0.0.0.2 3.3.3.5 1.58.2(東京/良/18.06)
ザダル 牡4/栗毛 大竹 正博(美浦) O.マーフィー 55 トーセンラー 3.0.1.1 2.0.1.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.58.3(東京/良/19.05)
ノーブルマーズ 牡7/栗毛 宮本 博(栗東) F.ミナリク 56 ジャングルポケット 5.6.9.19 1.0.0.2 0.0.1.3 0.1.3.3 1.58.6(京都/良/17.05)
クレッシェンドラヴ 牡6/鹿毛 林 徹(美浦) 内田 博幸 57 ステイゴールド 6.4.2.7 4.1.1.3 1.1.0.0 3.2.0.2 1.58.7(福島/良/19.04)
(外)タニノフランケル 牡5/青鹿毛 角居 勝彦(栗東) 石橋 脩 55 Frankel 4.2.3.9 0.0.2.1 0.1.1.4 3.0.1.7 1.58.9(小倉/良/19.08)
テリトーリアル 牡6/栗毛 西浦 勝一(栗東) 藤岡 康太 56 Teofilo 6.4.3.7 0.0.0.0 0.0.0.1 2.2.2.5 1.59.0(阪神/良/18.12)
マイネルサーパス 牡4/黒鹿毛 高木 登(美浦) 丹内 祐次 55 アイルハヴアナザー 3.2.1.5 0.0.1.0 0.1.0.1 1.0.0.3 1.59.0(東京/良/19.05)
マイネルハニー 牡7/鹿毛 栗田 徹(美浦) 横山 武史 56 マツリダゴッホ 5.5.2.18 1.1.0.5 1.0.1.8 2.2.0.6 1.59.0(東京/稍重/18.01)
ギベオン 牡5/鹿毛 藤原 英昭(栗東) S.フォーリー 57.5 ディープインパクト 3.2.0.6 0.0.0.2 1.1.0.3 2.0.0.3 1.59.3(中京/良/18.12)
ウインイクシード 牡6/黒鹿毛 鈴木 伸尋(美浦) 松岡 正海 55 マンハッタンカフェ 4.5.5.7 2.3.1.2 0.0.0.1 2.2.2.3 1.59.9(福島/良/19.11)
メイショウエイコウ 牡6/鹿毛 荒川 義之(栗東) 大野 拓弥 53 サマーバード 0.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.1 0.0.0.1 2.00.3(中京/良/19.12)
アンノートル 牡6/鹿毛 田中 博康(美浦) 柴田 大知 54 アイルハヴアナザー 5.2.2.14 1.1.0.6 0.0.0.3 0.0.0.1 2.05.5(東京/重/17.05)
イレイション 牡8/栗毛 池上 昌和(美浦) 北村 宏司 55 ディープスカイ 5.6.4.7 2.2.1.0 0.0.0.1 0.0.0.0

■人気別成績(過去10年)

人気
着別度数
勝率
1番人気   4-  1-  3-  2/ 10 40.0%
2番人気   2-  1-  0-  7/ 10 20.0%
3番人気   2-  0-  0-  8/ 10 20.0%
4番人気   1-  2-  1-  6/ 10 10.0%
5番人気   1-  2-  3-  4/ 10 10.0%
6番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
7番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
8番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
9番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
10番人気   0-  0-  1-  9/ 10 0.0%
11番人気   0-  1-  0-  9/ 10 0.0%
12番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
13番人気   0-  0-  0- 10/ 10 0.0%
14番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
15番人気   0-  0-  1-  7/  8 0.0%
16番人気   0-  0-  0-  8/  8 0.0%
17番人気   0-  0-  0-  2/  2 0.0%

■年齢別成績(過去10年)

年齢
着別度数
勝率
4歳   3-  2-  2- 17/ 24 12.5%
5歳   3-  4-  4- 21/ 32 9.4%
6歳   2-  3-  2- 31/ 38 5.3%
7歳   2-  1-  2- 30/ 35 5.7%
8歳   0-  0-  0- 18/ 18 0.0%

■斤量別成績(過去10年)

斤量
着別度数
勝率
55kg   2-  2-  2- 24/ 30 6.7%
56kg   2-  4-  1- 33/ 40 5.0%
56.5kg   1-  0-  2-  0/  3 33.3%
57kg   3-  1-  0- 14/ 18 16.7%
57.5kg   1-  1-  2-  4/  8 12.5%
58kg   1-  1-  0-  1/  3 33.3%

■枠順別成績(過去10年)

枠番
着別度数
勝率
1枠  1- 1- 2-14/18 5.6%
2枠  3- 4- 0-11/18 16.7%
3枠  3- 0- 2-14/19 15.8%
4枠  1- 0- 1-18/20 5.0%
5枠  0- 1- 2-17/20 0.0%
6枠  2- 3- 3-11/19 10.5%
7枠  0- 0- 0-20/20 0.0%
8枠  0- 1- 0-21/22 0.0%

■脚質別成績(過去10年)

脚質上り
着別度数
勝率
平地・逃げ   0-  1-  1-  8/ 10 0.0%
平地・先行   5-  5-  2- 23/ 35 14.3%
平地・中団   5-  2-  6- 49/ 62 8.1%
平地・後方   0-  1-  1- 43/ 45 0.0%
平地・マクリ   0-  1-  0-  3/  4 0.0%

■前走着順別成績(過去10年)

前確定着順
着別度数
勝率
前走1着   4-  1-  5- 16/ 26 15.4%
前走2着   1-  1-  1-  7/ 10 10.0%
前走3着   2-  1-  1-  9/ 13 15.4%
前走4着   1-  1-  1-  7/ 10 10.0%
前走5着   0-  3-  0-  5/  8 0.0%
前走6~9着   1-  2-  1- 37/ 41 2.4%
前走10着~   1-  1-  1- 45/ 48 2.1%

■前走レース別成績(過去10年)

前走レース名
着別度数
勝率
金鯱賞G2  2- 1- 0- 6/ 9 22.2%
ディセン  1- 3- 1-21/26 3.8%
マイルチG1  1- 2- 0- 1/ 4 25.0%
福島記念HG3  1- 1- 1-14/17 5.9%
中日新聞HG3  1- 0- 2-11/14 7.1%
鳴尾記念G3  1- 0- 0- 4/ 5 20.0%
アルゼンHG2  1- 0- 0- 2/ 3 33.3%
毎日王冠G2  1- 0- 0- 1/ 2 50.0%
東京ウェ1600  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
朝日チャHG3  0- 2- 0- 4/ 6 0.0%
チャレンG3  0- 1- 0- 4/ 5 0.0%
チャレンHG3  0- 0- 2- 3/ 5 0.0%
天皇賞秋G1  0- 0- 1- 5/ 6 0.0%

■同コース騎手成績(WIN5)

騎手
着別度数
勝率
田辺裕信  5- 4- 1-32/42 11.9%
内田博幸  5- 1- 3-23/32 15.6%
柴田大知  2- 0- 4-36/42 4.8%
三浦皇成  1- 2- 3-24/30 3.3%
松岡正海  1- 2- 1-21/25 4.0%
フォーリ  1- 0- 0- 0/ 1 100.0%
北村宏司  0- 4- 2-24/30 0.0%
石橋脩  0- 2- 1-20/23 0.0%
マーフィ  0- 2- 0- 2/ 4 0.0%
大野拓弥  0- 1- 2-21/24 0.0%
津村明秀  0- 1- 2- 8/11 0.0%
勝浦正樹  0- 0- 1-10/11 0.0%
丹内祐次  0- 0- 1- 6/ 7 0.0%
藤岡康太  0- 0- 1- 3/ 4 0.0%
ミナリク  0- 0- 0- 3/ 3 0.0%

■同コース調教師成績(WIN5)

調教師
着別度数
勝率
(美)国枝栄  5- 4- 1-14/24 20.8%
(栗)中竹和也  2- 0- 2- 5/ 9 22.2%
(栗)藤原英昭  2- 0- 0- 8/10 20.0%
(栗)角居勝彦  1- 2- 2-10/15 6.7%
(栗)須貝尚介  1- 1- 1- 8/11 9.1%
