【WIN5向け】2020中山金杯(G3)過去10年の傾向と対策
暮れの中山開催を見ていると荒れ馬場で時計も上がりも掛かっている。軽い馬場向きのディープ系は割引。ホープフルSを勝ったコントレイルはディープだが、あんなディープは滅多にお目に掛かれるものではない。強過ぎて問題にならなかっただけと考える。基本はステイゴールド系の力のいる馬場。そして4歳となる旧3歳世代のレベルは高く、かなりの飛躍が予想されるため要警戒。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2019中山金杯(G3) ウインブライト
◆2019 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 11 | ウインブライト | 牡5 | 松岡 | 1.59.2 | 09-07 | 34.9 | 58.0 | 3 |
2着 | 8枠 | 15 | ステイフーリッシュ | 牡4 | 佑介 | 1.59.3 | 03-02 | 35.4 | 56.0 | 7 |
3着 | 1枠 | 1 | タニノフランケル | 牡4 | 内田 | 1.59.3 | 01-01 | 35.6 | 53.0 | 9 |
◆2018 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | セダブリランテス | 牡4 | 戸崎 | 1.59.8 | 03-03 | 35.0 | 55.0 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | ウインブライト | 牡4 | 松岡 | 1.59.8 | 04-03 | 34.8 | 56.0 | 2 |
3着 | 6枠 | 11 | ストレンジクォーク | 牡6 | 柴山 | 1.59.9 | 11-10 | 34.5 | 54.0 | 10 |
◆2017 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 3 | ツクバアズマオー | 牡6 | 吉田豊 | 2.00.6 | 08-07 | 35.6 | 56.5 | 1 |
2着 | 2枠 | 2 | クラリティスカイ | 牡5 | 田辺 | 2.00.7 | 03-03 | 36.6 | 57.5 | 6 |
3着 | 1枠 | 1 | シャイニープリンス | 牡7 | 江田 | 2.01.1 | 08-08 | 36.1 | 56.5 | 4 |
◆2016 | ||||||||||
1着 | 4枠 | 5 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添 | 2.01.2 | 04-02 | 33.0 | 56.0 | 3 |
2着 | 5枠 | 7 | マイネルフロスト | 牡5 | 松岡 | 2.01.3 | 01-01 | 34.4 | 57.0 | 5 |
3着 | 6枠 | 10 | フルーキー | 牡6 | デム | 2.01.4 | 08-08 | 32.7 | 57.5 | 1 |
◆2015 | ||||||||||
1着 | 1枠 | 2 | ラブリーデイ | 牡5 | F.ベ | 1.57.8 | 06-04 | 34.2 | 57.0 | 4 |
2着 | 2枠 | 4 | ロゴタイプ | 牡5 | C.デ | 1.58.0 | 03-03 | 34.6 | 58.0 | 1 |
3着 | 3枠 | 5 | デウスウルト | 騙7 | 川田 | 1.58.1 | 10-09 | 33.9 | 55.0 | 5 |
◆2014 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 3 | オーシャンブルー | 牡6 | F.ベ | 2.00.1 | 10-08 | 34.6 | 57.5 | 5 |
2着 | 2枠 | 4 | カルドブレッサ | 牡6 | 佑介 | 2.00.2 | 10-08 | 34.7 | 54.0 | 8 |
3着 | 4枠 | 8 | ディサイファ | 牡5 | 四位 | 2.00.3 | 07-06 | 35.0 | 55.0 | 1 |
◆2013 | ||||||||||
1着 | 3枠 | 6 | タッチミーノット | 牡7 | 横山 | 1.59.5 | 06-05 | 34.4 | 57.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | アドマイヤタイシ | 牡6 | F.ベ | 1.59.8 | 03-03 | 35.0 | 55.0 | 4 |
3着 | 5枠 | 9 | ジャスタウェイ | 牡4 | 内田 | 1.59.9 | 11-13 | 34.5 | 56.5 | 1 |
◆2012 | ||||||||||
1着 | 6枠 | 12 | フェデラリスト | 牡5 | 蛯名 | 1.59.4 | 06-04 | 34.1 | 55.0 | 2 |
2着 | 6枠 | 11 | ダイワファルコン | 牡5 | 宏司 | 1.59.4 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 4 |
3着 | 3枠 | 6 | コスモファントム | 牡5 | 丹内 | 1.59.8 | 04-04 | 34.7 | 57.5 | 5 |
◆2011 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | コスモファントム | 牡4 | 松岡 | 1.59.8 | 04-04 | 34.2 | 56.0 | 1 |
2着 | 2枠 | 3 | キョウエイストーム | 牡6 | 石脩 | 1.59.9 | 07-07 | 34.1 | 55.0 | 11 |
3着 | 6枠 | 12 | ナリタクリスタル | 牡5 | 幸 | 1.59.9 | 06-04 | 34.2 | 56.0 | 5 |
◆2010 | ||||||||||
1着 | 2枠 | 4 | アクシオン | 牡7 | 藤田 | 2.00.8 | 11-08 | 35.1 | 57.0 | 1 |
2着 | 6枠 | 12 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉豊 | 2.00.8 | 11-12 | 35.1 | 56.0 | 5 |
3着 | 5枠 | 9 | トウショウウェイヴ | 牡5 | 中舘 | 2.00.8 | 03-06 | 35.8 | 54.0 | 15 |
■人気別成績
1番人気 4.1.3★2番人気 2.1.03番人気 2.0.0----------4番人気 1.2.15番人気 1.2.3----------6番人気 0.1.07番人気 0.1.08番人気 0.1.09番人気 0.0.110人下 0.1.2※3番人気まで■年齢別成績
4歳 3.2.25歳 3.4.4----------6歳 2.3.27歳 2.1.2----------8歳 0.0.0※4,5歳中心■斤量別成績
53.0 0.0.154.0 0.1.2----------55.0 2.2.256.0 2.4.156.5 1.0.257.0 3.1.0◎----------57.5 1.1.258.0 1.1.0※57キロまでが望ましい■枠順別成績
1枠 1.1.22枠 3.4.0◎3枠 3.0.2----------4枠 1.0.15枠 0.1.26枠 2.3.3----------7枠 0.0.08枠 0.1.0※7,8枠消し■脚質好走成績
逃げ 0.1.1先行 5.5.2★中団 5.2.6後方 0.2.1※差し■前走着順別成績
1着 4.1.52着 1.1.13着 2.1.14着 1.1.1----------5着 0.3.06着下 2.3.2※前走4着以内■前走別成績
金鯱賞(G2) 2.1.0ディセ(OP) 1.3.1マイル(G1) 1.2.0福島記(G3) 1.1.1中日新(G3) 1.0.2鳴尾記(G3) 1.0.0アル共(G2) 1.0.0毎日王(G2) 1.0.0東京ウ(1600万)1.0.0※前走重賞が条件■まとめ
- 3番人気以内
- 4,5歳
- 55.0-57.0キロ推奨
- 7,8枠消し
- 差し
- 前走4着以内
- 前走重賞
■ピックアップ
- ウインイクシード
- ザダル
- クレッシェンドラヴ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、点数は36点~60点(3連単の場合)で、3連単が3回に1回的中させる事ができます。その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。思う存分、的中させてください。思う存分、稼いでください。▼ ▼ ▼

コメント