ツイてるねノッてるね(おっさん自重)という訳で1日に連勝または2R以上勝利をあげたことのある騎手を載せてみた。
大抵は人気馬に騎乗時だが、一部騎手は穴馬で連勝を決めている。
川田もいまでこそ使えない系の騎手だが、むしろWIN5開始当初は神がかり的な好成績だった。
どうしてこうなった。
中山 | 11R | 京成杯 | G3 | 芝 | 2000 | 定量 | ベルーフ | 川田 | 03番人気 | 池江泰寿 |
中山 | 10R | 初富士S | 1600万 | 芝 | 1800 | 定量 | ラングレー | 川田 | 02番人気 | 矢作芳人 |
阪神 | 10R | 赤穂特別 | 1000万 | ダ | 1800 | 定量 | ローマンレジェンド | 川田 | 01番人気 | 藤原英昭 |
阪神 | 09R | 江坂特別 | 1000万 | 芝 | 2400 | 定量 | ロードラテアート | 川田 | 01番人気 | 藤原英昭 |
阪神 | 11R | CBC賞 | G3 | 芝 | 1200 | ハンデ | ダッシャーゴーゴー | 川田 | 01番人気 | 安田隆行 |
阪神 | 10R | あおぎりS | 1000万 | ダ | 1800 | 定量 | タガノロックオン | 川田 | 08番人気 | 松田博資 |
阪神 | 11R | 垂水S | 1600万 | 芝 | 2000 | ハンデ | トップゾーン | 川田 | 04番人気 | 境直行 |
阪神 | 10R | 安芸S | 1600万 | ダ | 1200 | 定量 | トーセンクロス | 川田 | 05番人気 | 小笠倫弘 |
京都 | 11R | シルクロードS | G3 | 芝 | 1200 | ハンデ | ストレイトガール | 岩田 | 02番人気 | 藤原英昭 |
京都 | 10R | 松籟S | 1600万 | 芝 | 2400 | ハンデ | ラストインパクト | 岩田 | 01番人気 | 松田博資 |
東京 | 11R | エプソムC | G3 | 芝 | 1800 | 定量 | クラレント | 岩田 | 04番人気 | 橋口弘次郎 |
東京 | 09R | 三浦特別 | 1000万 | ダ | 1400 | 定量 | ケージーハヤブサ | 岩田 | 01番人気 | 飯田雄三 |
京都 | 11R | 秋華賞 | G1 | 芝 | 2000 | 定量 | ジェンティルドンナ | 岩田 | 01番人気 | 石坂正 |
京都 | 10R | 三年坂特別 | 1600万 | 芝 | 1600 | 定量 | セイルラージ | 岩田 | 02番人気 | 藤原英昭 |
中山 | 11R | スプリンターズS | G1 | 芝 | 1200 | 定量 | ロードカナロア | 岩田 | 02番人気 | 安田隆行 |
中山 | 09R | 芙蓉S | OP | 芝 | 1600 | 定量 | サンブルエミューズ | 岩田 | 01番人気 | 加藤征弘 |
阪神 | 12R | ファイナルS | 1600万 | ダ | 1400 | 定量 | ネオザウイナー | ルメ | 02番人気 | 小崎憲 |
阪神 | 10R | リボン賞 | 1000万 | 芝 | 2000 | 定量 | リメインサイレント | ルメ | 01番人気 | 田中章博 |
京都 | 11R | 京都金杯 | G3 | 芝 | 1600 | ハンデ | ダノンシャーク | ルメ | 01番人気 | 大久保龍志 |
京都 | 10R | 新春S | 1600万 | 芝 | 1400 | 定量 | カイシュウコロンボ | ルメ | 03番人気 | 領家政蔵 |
東京 | 10R | テレビ静岡賞 | 1600万 | ダ | 1400 | 定量 | トキノフウジン | 横山 | 04番人気 | 昆貢 |
東京 | 09R | 六社特別 | 1000万 | 芝 | 1600 | 定量 | サトノギャラント | 横山 | 01番人気 | 藤沢和雄 |
中山 | 11R | バーデンバーデンC | OP | 芝 | 1200 | ハンデ | ケイアイアストン | 横山 | 02番人気 | 和田正道 |
中山 | 10R | 利根川特別 | 1000万 | ダ | 1800 | 定量 | トーセンアレス | 横山 | 01番人気 | 鈴木康弘 |
中山 | 11R | 弥生賞 | G2 | 芝 | 2000 | 定量 | サトノクラウン | 祐一 | 02番人気 | 堀宣行 |
中山 | 10R | 上総S | 1600万 | ダ | 1800 | ハンデ | レッドグランザ | 祐一 | 03番人気 | 昆貢 |
京都 | 11R | 淀短距離S | OP | 芝 | 1200 | 定量 | エイシンブルズアイ | 祐一 | 01番人気 | 野中賢二 |
京都 | 10R | 舞鶴特別 | 1000万 | ダ | 1800 | 定量 | エクストラゴールド | 祐一 | 02番人気 | 千田輝彦 |
東京 | 11R | エプソムC | G3 | 芝 | 1800 | 定量 | トーセンレーヴ | C.ウ | 01番人気 | 池江泰寿 |
東京 | 10R | ジューンS | 1600万 | 芝 | 1600 | 定量 | リルダヴァル | C.ウ | 01番人気 | 池江泰寿 |
中山 | 10R | 韓国馬事会杯 | 1600万 | 芝 | 1600 | 定量 | インプロヴァイズ | 戸崎 | 02番人気 | 堀宣行 |
中山 | 09R | 鎌ヶ谷特別 | 1000万 | 芝 | 1800 | 定量 | サトノジュピター | 戸崎 | 01番人気 | 堀宣行 |
東京 | 11R | 霜月S | OP | ダ | 1400 | ハンデ | ケイアイテンジン | 後藤 | 06番人気 | 白井寿昭 |
東京 | 10R | 奥多摩S | 1600万 | 芝 | 1400 | ハンデ | ヤマカツハクリュウ | 後藤 | 01番人気 | 小島貞博 |
東京 | 09R | むらさき賞 | 1600万 | 芝 | 1800 | ハンデ | レッドルーファス | 宏司 | 04番人気 | 藤沢和雄 |
東京 | 08R | 青嵐賞 | 1000万 | 芝 | 2400 | 定量 | ニシノボレロ | 宏司 | 04番人気 | 杉浦宏昭 |
京都 | 11R | プロキオンS | G3 | ダ | 1400 | 定量 | シルクフォーチュン | 康太 | 09番人気 | 藤沢則雄 |
京都 | 10R | 比良山特別 | 1000万 | 芝 | 2000 | ハンデ | レッドスパークル | 康太 | 06番人気 | 藤岡健一 |
新潟 | 11R | 新潟日報賞 | 1600万 | 芝 | 1600 | 定量 | レインスティック | 勝春 | 09番人気 | 勢司和浩 |
新潟 | 10R | 苗場特別 | 1000万 | ダ | 1200 | 定量 | サマーソング | 勝春 | 02番人気 | 飯田雄三 |
阪神 | 10R | 江坂特別 | 1000万 | 芝 | 2400 | 定量 | マイネアルナイル | 松山 | 03番人気 | 中村均 |
阪神 | 09R | 千両賞 | 500万 | 芝 | 1600 | 定量 | アンビシャス | 松山 | 01番人気 | 音無秀孝 |
新潟 | 10R | 上越S | 1600万 | ダ | 1200 | ハンデ | モグモグパクパク | 先生 | 04番人気 | 高橋祥泰 |
新潟 | 09R | 火打山特別 | 1000万 | 芝 | 2000 | 定量 | グレイスフラワー | 先生 | 03番人気 | 宗像義忠 |
京都 | 11R | 鞍馬S | OP | 芝 | 1200 | ハンデ | ヘニーハウンド | 川島 | 05番人気 | 矢作芳人 |
京都 | 10R | 白川特別 | 1000万 | 芝 | 2400 | 定量 | エアポートメサ | 川島 | 04番人気 | 小原伊佐美 |
中山 | 11R | ラジオ日本賞 | OP | ダ | 1800 | 定量 | グランドシチー | 津村 | 02番人気 | 相沢郁 |
中山 | 10R | 初風特別 | 1000万 | 芝 | 1200 | 定量 | ルリニガナ | 津村 | 03番人気 | 小野次郎 |
中山 | 11R | 中山牝馬S | G3 | 芝 | 1800 | ハンデ | バウンスシャッセ | 田辺 | 03番人気 | 藤沢和雄 |
中山 | 10R | 東風S | OP | 芝 | 1600 | 定量 | クラリティシチー | 田辺 | 03番人気 | 上原博之 |
小倉 | 11R | 小倉記念 | G3 | 芝 | 2000 | ハンデ | エクスペディション | 浜中 | 03番人気 | 石坂正 |
小倉 | 10R | 響灘特別 | 1000万 | ダ | 1700 | 定量 | マイネルバイカ | 浜中 | 02番人気 | 白井寿昭 |
小倉 | 11R | 阿蘇S | OP | ダ | 1700 | ハンデ | メイショウコロンボ | 武幸 | 02番人気 | 角田晃一 |
小倉 | 10R | 西部日刊スポーツ杯 | 1000万 | 芝 | 1200 | 定量 | ホッコーサラスター | 武幸 | 05番人気 | 飯田祐史 |
京都 | 11R | 栗東S | OP | ダ | 1200 | ハンデ | マルカバッケン | 武豊 | 01番人気 | 増本豊 |
京都 | 10R | 葵S | OP | 芝 | 1200 | 定量 | ティーハーフ | 武豊 | 01番人気 | 西浦勝一 |
東京 | 11R | 根岸S | G3 | ダ | 1400 | 定量 | メイショウマシュウ | 佑介 | 05番人気 | 沖芳夫 |
東京 | 10R | 節分S | 1600万 | 芝 | 1600 | ハンデ | タイキパーシヴァル | 佑介 | 02番人気 | 藤岡健一 |
京都 | 11R | 京都大賞典 | G2 | 芝 | 2400 | 定量 | ヒットザターゲット | 友一 | 11番人気 | 加藤敬二 |
京都 | 10R | 平城京S | 1600万 | ダ | 1800 | ハンデ | ヴァンヌーヴォー | 友一 | 04番人気 | 角田晃一 |
東京 | 11R | エルコンドルパサーM | OP | ダ | 1400 | 定量 | ワイドバッハ | 蛯名 | 03番人気 | 庄野靖志 |
東京 | 10R | レジェンドTC | 1000万 | 芝 | 2400 | 定量 | フェデラルホール | 蛯名 | 02番人気 | 中川公成 |
騎手のみを抜き出してのリーディング的な何か
川田 | 4 | 阪神*3 | 中山 | |
岩田 | 4 | 京都*2 | 中山 | 東京 |
ルメ | 2 | 京都*2 | 阪神 | |
横山 | 2 | 中山 | 東京 | |
祐一 | 2 | 中山 | 京都 | |
C.ウ | 1 | 東京 | ||
戸崎 | 1 | 中山 | ||
後藤 | 1 | 東京 | ||
宏司 | 1 | 東京 | ||
康太 | 1 | 京都 | ||
勝春 | 1 | 新潟 | ||
松山 | 1 | 阪神 | ||
先生 | 1 | 新潟 | ||
川島 | 1 | 京都 | ||
津村 | 1 | 中山 | ||
田辺 | 1 | 中山 | ||
浜中 | 1 | 小倉 | ||
武幸 | 1 | 小倉 | ||
武豊 | 1 | 京都 | ||
佑介 | 1 | 東京 | ||
友一 | 1 | 京都 | ||
蛯名 | 1 | 東京 |
あくまで参考程度の情報ではあるが、点数絞りや予想で悩んだときの判断基準に一考。
各騎手で得意コースに癖があるので注意。
■まともな競馬情報会社は一つもありません。
当たらないエセ予想家に
当たらないクソ情報会社に
当たらないクソ予想システム。
どこもかしこも、
「毎週ウン百万を稼ぎまーす!!」
などと平気で豪語しています。
~~~~~~~~~~~~~~
いい加減目を覚ましてください。
そんな情報ありゃしません。
~~~~~~~~~~~~~~
まずは、
無料でいくらでも私達の情報を試してください。
「今まで知らなかった事を後悔した・・・」
会員様からそんな事を言ってもらえる事もあります。
コメント