2015.08.09WIN5対象レース勝ち馬の想定人気ターゲットゾーン
堅いと思われていた札幌と小倉のそれぞれのメインで1番人気が敗れたため、
予想以上の高配当となった。
佐世保Sのネロについては戦前から危ういと指摘はしていたものの、
札幌のメイショウスザンヌはまったくの想定外で悔しがる資格もない。
ミッキーラブソングは小牧の土曜競馬でのヘグリにいらっときての軽視だったとはいえ、
レッドリヴェールが勝っていてWIN4にされるよりは諦めがついてよかったかもしれない。
にしてもここまで1番人気が未勝利だった小倉ダ1700でジンクスが崩れ、
混戦に思われた新潟ダ1200が2番人気の決着となかなかの裏をかかれたといっていい。
だからこその1000万超えなのだろう。
2015.08.02 10,823,530円(37票) | ||||
小倉10R響灘特 | 新潟10R岩室温 | 札幌11Rクイーン | 小倉11R佐世保 | 新潟11RアイSD |
グレナディア | アンナミルト | メイショウスザ | ミッキーラブ | ベルカント |
1番人気 | 2番人気 | 7番人気 | 5番人気 | 1番人気 |
2015.08.02WIN5対象レース過去5年の結果
2015 | 小倉10R別府特 | 新潟10R驀進特 | 札幌11RUHB賞 | 小倉11R小倉記 | 新潟11Rレパード |
2014 | なし | ヒーラ(6) | マヤノリュウ(4) | サトノノブレ(3) | アジアエクス(1) |
2013 | なし | アンゲネーム(2) | ストレイトガ(1) | メイショウナ(3) | インカンテー(1) |
2012 | ダイメイザク(1) | バルスピュー(2) | シュプリームギ(1) | エクスペディ(3) | ホッコータル(2) |
2011 | ジャカランズ(6) | サアドウゾ(1) | レッドエレン(4) | イタリアンレ(4) | ボレアス(1) |
2010 | ドリームバレ(1) | なし | ブリッツェン(1) | ニホンピロレ(9) | ミラクルレジ(2) |
備考 | 今年は1000万 |
・小倉10Rは混戦で波乱も想定したい。
・比較的平穏な傾向だが、かつて二桁人気の大波乱を連発していたのも新潟芝1000自己条件。
・札幌は3人気以内程度でできれば少なくまとめたい。
・小倉記念は1,2番人気軽視で3,4,5人気あたりを想定。
・ここは岩田のクロスクリーガーでいけそう。
過去の開催の結果
2014.08.10 8,216,980円(55票) | ||||
小倉10RメイC | 新潟10R苗場特 | 札幌11R札日OP | 小倉11R小倉記 | 新潟11Rレパー |
ゴールデンムー | エーシングリズ | バンデ | サトノノブレス | アジアエクスプ |
4番人気 | 12番人気 | 1番人気 | 3番人気 | 1番人気 |
2013.08.04 8,024,920円(64票) | ||||
小倉10R宮崎特 | 新潟10R飯豊特 | 札幌11R札日OP | 小倉11R小倉記 | 新潟11Rレパー |
マーチャンテイ | ブレイズエター | セイカプレスト | メイショウナルと | インカンテーシ |
2番人気 | 1番人気 | 8番人気 | 1番人気 | 1番人気 |
2012.08.12 419,080円(1,588票) | ||||
小倉10R響灘特 | 新潟10R飯豊特 | 札幌11Rしらか | 小倉11R小倉記 | 新潟11RNST賞 |
マイネルバイカ | ゴーハンティン | サイレントメロディ | エクスペディシ | ホッコータルマ |
2番人気 | 2番人気 | 1番人気 | 3番人気 | 2番人気 |
2011.08.21 972,310円(922票) | ||||
小倉10R佐世特 | 新潟10R妙高特 | 札幌11R札幌記念 | 小倉11R小経OP | 新潟11Rレパー |
キョウワマグナ | ヤマノサファイ | トーセンジョーダン | ガンダーラ | ボレアス |
2番人気 | 3番人気 | 1番人気 | 6番人気 | 1番人気 |
対象レースは違えども前半の波乱を生き延びて後半で一息つく展開が濃厚。
過去の配当も二桁配当が出ておらず、三桁突入を想定しておきたい。
守りに入り過ぎてもかえって拾えない。
勝つ為に必要な事って何だと思いますか?
「何週間も的中していない。」
「小さな負けが続いてるけどまだ大丈夫」
◆そんなあなたは本当に危険です◆
クソ面白くない事を言うなと思いましたか?
競馬がギャンブルになった時点で【負けです】
信頼出来る情報だけをあなたは手にすべきです。
無料予想だけで全てが完結するでしょう。
▼ ▼ ▼