2015阪神11R仲秋ステークスの攻略データ
前走はモレイラ以外では勝てなかっただろうと思えたブラヴィッシモ。
次走はまず勝てないと想定していたら福永という絶好のお膳立てが整っているからタチが悪い。
モレイラとの腕の差を考えればこれで迷いなく消せる。
ただ、ハンデ戦だけに他の馬を狙うにしても慎重になる必要がある。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 阪神芝 | 芝1400 | 時計 |
ブラヴィッシモ | 福永 | 牡3/須貝尚介 | 3.3.1.4 | 1.1.1.0 | 2.1.1.0 | 1.20.2(京都/良/15.04) |
シルクドリーマー | 松若 | 牡6/音無秀孝 | 4.2.4.26 | 1.0.1.4 | 3.2.3.16 | 1.20.3(東京/良/13.04) |
マルタカシクレノン | 和田 | 牡7/山内研二 | 4.6.3.34 | 2.2.0.5 | 0.2.1.6 | 1.20.4(東京/良/15.05) |
ワードイズボンド | 康太 | 牡4/崎山博樹 | 4.0.1.7 | 2.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.20.5(京都/良/15.05) |
ダンスアミーガ | 池添 | 牝4/中竹和也 | 4.0.1.11 | 1.0.0.4 | 2.0.0.5 | 1.20.5(新潟/良/15.08) |
ナイトフォックス | 優作 | 牡3/大竹正博 | 2.1.1.4 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.20.8(京都/良/15.04) |
フロアクラフト | 浜中 | 牝5/西園正都 | 4.6.2.14 | 0.3.2.1 | 1.1.1.3 | 1.20.8(京都/良/15.05) |
ローガンサファイア | 菱田 | 牝5/佐々木晶 | 4.2.1.14 | 2.1.0.5 | 1.2.0.3 | 1.20.8(阪神/良/14.04) |
フォーチュンスター | 松山 | 騙6/鈴木孝志 | 2.3.1.6 | 2.0.0.2 | 1.1.0.2 | 1.20.9(阪神/良/13.09) |
スリーカーニバル | 古川 | 牝5/南井克巳 | 3.3.0.13 | 1.0.0.3 | 0.1.0.4 | 1.21.1(阪神/良/13.11) |
ジルダ | 酒井 | 牝3/友道康夫 | 3.0.1.3 | 2.0.0.1 | 3.0.0.2 | 1.21.6(中京/良/15.07) |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.140 | 7 | 50 |
康太 | 0.121 | 4 | 33 |
浜中 | 0.095 | 4 | 42 |
松山 | 0.077 | 3 | 39 |
菱田 | 0.000 | 0 | 25 |
和田 | 0.000 | 0 | 33 |
酒井 | 0.000 | 0 | 33 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
須貝尚介 | 0.138 | 4 | 29 |
中竹和也 | 0.188 | 3 | 16 |
友道康夫 | 0.136 | 3 | 22 |
音無秀孝 | 0.075 | 3 | 40 |
南井克巳 | 0.045 | 1 | 22 |
西園正都 | 0.040 | 1 | 25 |
佐々木晶三 | 0.000 | 0 | 17 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.164 | 9 | 55 |
松山 | 0.149 | 7 | 47 |
祐一 | 0.071 | 4 | 56 |
池添 | 0.086 | 3 | 35 |
和田 | 0.055 | 3 | 55 |
康太 | 0.038 | 1 | 26 |
古川 | 0.036 | 1 | 28 |
菱田 | 0.000 | 0 | 21 |
酒井 | 0.000 | 0 | 32 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
南井克巳 | 0.158 | 3 | 19 |
音無秀孝 | 0.091 | 2 | 22 |
佐々木晶三 | 0.087 | 2 | 23 |
西園正都 | 0.087 | 2 | 23 |
須貝尚介 | 0.045 | 1 | 22 |
中竹和也 | 0.000 | 0 | 22 |
山内研二 | 0.000 | 0 | 35 |
阪神 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.140 | 12 | 86 |
池添 | 0.132 | 7 | 53 |
祐一 | 0.125 | 7 | 56 |
松山 | 0.096 | 5 | 52 |
康太 | 0.138 | 4 | 29 |
菱田 | 0.067 | 2 | 30 |
和田 | 0.026 | 2 | 78 |
酒井 | 0.025 | 1 | 40 |
阪神 | 勝率 | 1着 | 出走 |
須貝尚介 | 0.243 | 9 | 37 |
佐々木晶三 | 0.154 | 4 | 26 |
音無秀孝 | 0.105 | 4 | 38 |
西園正都 | 0.070 | 3 | 43 |
友道康夫 | 0.000 | 0 | 21 |
南井克巳 | 0.000 | 0 | 22 |
山内研二 | 0.000 | 0 | 23 |
1400 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.194 | 7 | 36 |
和田 | 0.107 | 3 | 28 |
松山 | 0.100 | 2 | 20 |
祐一 | 0.037 | 1 | 27 |
池添 | 0.000 | 0 | 23 |
■本当に競馬で勝っている人が使う方法とは??
◆いつまでたっても安定して的中しない
◆的中しても大口配当とは程遠い
◆どこを見て予想していいのかわからない
もしかして、あなたもそんな悩みを抱えている一人ではないですか??
稼げないなら、もう競馬は止めよう。
なんて・・・
「まさか、思ってませんよね??」
これを見れば、勝てないなんてもう言わせません!
的中率70%を叩きだす、
べらぼうに凄い予想を今すぐご覧ください。
▼ ▼ ▼