WIN5対象3R目
東京09Rむらさき賞の攻略データ
08Rの青嵐賞と異なり、こちらは有力馬に上位騎手が騎乗しているがやはり混戦。
■持ち時計順
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 東京芝 | 芝1800 | 芝1800時計 |
ピオネロ | 武豊56 | 牡4松永幹 | 3.3.1.8 | 1.1.0.3 | 3.1.1.3 | 1.45.1(京都/良/14.05) |
セキショウ | 勝浦53 | 牝5杉浦 | 4.4.3.16 | 1.1.0.4 | 2.3.1.6 | 1.45.7(東京/良/14.10) |
ハドソンヤード | 蛯名55 | 牡4西園 | 3.0.1.4 | 0.0.0.0 | 1.0.0.3 | 1.46.2(阪神/良/14.06) |
フェイマスエンド | 戸崎55 | 牡4鮫島 | 2.1.1.4 | 0.0.0.0 | 2.1.1.2 | 1.46.3(阪神/良/14.09) |
ラディウス | 岩田55 | 牡4高野 | 3.2.1.9 | 0.0.0.1 | 1.0.0.1 | 1.46.4(福島/良/14.07) |
パシャドーラ | 善臣52 | 牝5藤沢和 | 3.3.4.8 | 1.1.1.3 | 1.2.2.4 | 1.46.5(東京/良/14.10) |
ベストドリーム | 田辺55 | 牡4谷原 | 3.1.0.9 | 3.1.0.5 | 0.0.0.4 | 1.46.7(福島/良/14.07) |
シャドウパーティー | M.デ56 | 牡6堀 | 4.5.2.10 | 2.3.1.5 | 1.1.0.1 | 1.46.8(東京/良/12.10) |
マイネオーラム | 大知54 | 牝4高橋義 | 3.0.3.12 | 1.0.2.5 | 2.0.0.4 | 1.46.9(東京/良/14.10) |
ラブラバード | 川田55 | 牡5松田博 | 4.3.1.11 | 0.0.0.0 | 1.2.0.4 | 1.46.9(福島/良/14.11) |
メドウヒルズ | 宏司55 | 牡4鹿戸 | 3.0.2.6 | 3.0.1.2 | 1.0.0.2 | 1.47.0(福島/良/14.07) |
カナロア | 石橋55 | 牡6中内田 | 3.5.2.4 | 2.0.1.0 | 1.0.0.0 | 1.47.4(東京/良/15.04) |
エアアンセム | C.ル56 | 牡4吉村圭 | 2.0.1.6 | 1.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.47.6(函館/良/14.07) |
タイセイドリーム | 勝春55 | 牡5矢作 | 4.7.3.16 | 0.0.2.6 | 0.0.0.1 | 1.49.1(阪神/良/13.12) |
オコレマルーナ | 福永55 | 牡6堀 | 4.3.4.9 | 3.3.3.6 | 0.0.1.1 | 1.50.7(東京/良/12.02) |
アトム | 内田56 | 牡4池江 | 1.2.0.4 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | - |
ビリオネア | 酒井52 | 牝5野中 | 2.0.1.9 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
■芝のWIN5対象Rの勝率(2015)
騎手 | 勝率 | 1着 | 乗鞍 |
祐一 | 0.207 | 6 | 29 |
デム | 0.357 | 5 | 14 |
戸崎 | 0.172 | 5 | 29 |
岩田 | 0.167 | 5 | 30 |
宏司 | 0.150 | 3 | 20 |
川田 | 0.136 | 3 | 22 |
田辺 | 0.130 | 3 | 23 |
蛯名 | 0.115 | 3 | 26 |
内田 | 0.111 | 2 | 18 |
勝浦 | 0.111 | 2 | 18 |
先生 | 0.105 | 2 | 19 |
ルメ | 0.111 | 1 | 9 |
石脩 | 0.056 | 1 | 18 |
武豊 | 0.038 | 1 | 26 |
大知 | 0.000 | 0 | 24 |
酒井 | 0.000 | 0 | 18 |
勝春 | 0.000 | 0 | 17 |
調教師 | 勝率 | 1着 | 出走 |
堀宣行 | 0.273 | 6 | 22 |
矢作芳人 | 0.167 | 4 | 24 |
池江泰寿 | 0.160 | 4 | 25 |
松田博資 | 0.125 | 2 | 16 |
藤沢和雄 | 0.091 | 2 | 22 |
野中賢二 | 0.500 | 1 | 2 |
高野友和 | 0.125 | 1 | 8 |
松永幹夫 | 0.091 | 1 | 11 |
吉村圭司 | 0.077 | 1 | 13 |
西園正都 | 0.077 | 1 | 13 |
鮫島一歩 | 0.000 | 0 | 14 |
鹿戸雄一 | 0.000 | 0 | 14 |
杉浦宏昭 | 0.000 | 0 | 6 |
■東京競馬場芝コースの成績(総合)
騎手 | 東京 | 2着 |
蛯名 | 14 | 13 |
宏司 | 13 | 4 |
岩田 | 12 | 10 |
内田 | 10 | 9 |
祐一 | 9 | 8 |
武豊 | 7 | 2 |
先生 | 5 | 6 |
戸崎 | 3 | 10 |
勝春 | 3 | 3 |
石脩 | 3 | 2 |
大知 | 2 | 4 |
川田 | 2 | 4 |
デム | 2 | 0 |
田辺 | 0 | 8 |
調教師 | 東京 | 2着 |
藤沢和雄 | 12 | 5 |
堀宣行 | 7 | 9 |
池江泰寿 | 7 | 5 |
矢作芳人 | 6 | 7 |
鹿戸雄一 | 3 | 1 |
松田博資 | 2 | 3 |
杉浦宏昭 | 2 | 1 |
鮫島一歩 | 2 | 1 |
西園正都 | 0 | 3 |
※速報※ 日本ダービー、ドゥラメンテに衝撃の落とし穴が!?
☆東京優駿(第82回 日本ダービー)☆
皐月賞を圧倒的な力で勝利したドゥラメンテ
実は・・・
業界内では危険信号が点滅!?
その確固たる衝撃的な理由を暴露
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
↓ ↓ ↓
コメント