2015中山11Rディセンバーステークスの徹底攻略データ
別定戦にもかかわらず参戦してきたトーセンレーヴの斤量は59.0キロ。
この時期の中山にわざわざこのハンデで使ってくる意味が理解できない。
ダービー卿くらい走れたらクラリティシチーで十分に勝てるレベルだが、5月以来の休養明けプラス三浦のハンデ戦をどう取るか。
案外セキショウで戦える可能性もあり。
馬名 | 騎手 | 全芝 | 中山芝 | 芝2000 | 時計 |
クランモンタナ | 石川 | 5.8.4.16 | 0.0.0.1 | 2.4.4.11 | 1.58.2(東京/良/14.06) |
マデイラ | 大野 | 4.3.2.23 | 0.0.0.0 | 2.2.2.10 | 1.58.5(福島/良/15.07) |
フィロパトール | 江田 | 5.3.2.23 | 1.1.0.3 | 1.1.0.5 | 1.58.7(福島/良/14.11) |
セキショウ | 松岡 | 5.4.4.21 | 2.2.1.4 | 2.0.1.12 | 1.58.9(京都/良/13.10) |
スーパームーン | 内田 | 5.6.5.8 | 0.1.1.2 | 3.1.3.5 | 1.58.9(東京/良/14.10) |
グレイスフラワー | 善臣 | 3.0.2.11 | 0.0.0.1 | 2.0.1.3 | 1.59.2(新潟/良/14.08) |
リベルタス | 戸崎 | 5.5.3.18 | 0.0.1.5 | 1.2.1.7 | 1.59.8(小倉/良/12.08) |
クラリティシチー | 三浦 | 3.3.4.5 | 1.1.2.1 | 0.1.1.1 | 2.00.1(中山/良/14.04) |
トーセンレーヴ | H.ボ | 7.0.4.12 | 0.0.0.2 | 3.0.0.0 | 2.00.6(東京/稍重/11.10) |
コスモソーンパーク | 大知 | 6.8.9.23 | 3.2.2.8 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 |
戸崎 | 0.132 | 10 |
三浦 | 0.100 | 5 |
先生 | 0.061 | 3 |
石川 | 0.083 | 2 |
内田 | 0.031 | 2 |
2015 | 勝率 | 1着 |
池江泰寿 | 0.136 | 9 |
音無秀孝 | 0.096 | 5 |
角居勝彦 | 0.080 | 4 |
藤沢和雄 | 0.074 | 4 |
OP | 勝率 | 1着 |
先生 | 0.143 | 5 |
大知 | 0.125 | 5 |
三浦 | 0.085 | 4 |
石川 | 0.333 | 2 |
戸崎 | 0.095 | 2 |
松岡 | 0.059 | 2 |
OP | 勝率 | 1着 |
池江泰寿 | 0.176 | 6 |
藤沢和雄 | 0.146 | 6 |
上原博之 | 0.500 | 3 |
角居勝彦 | 0.200 | 3 |
音無秀孝 | 0.061 | 3 |
中山芝1800-2200 | |
先生 | 6 |
戸崎 | 3 |
内田 | 3 |
松岡 | 2 |
大知 | 2 |
三浦 | 1 |
石川 | 1 |
中山芝1800-2200 | |
池江泰寿 | 5 |
藤沢和雄 | 5 |
角居勝彦 | 2 |
宗像義忠 | 1 |
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント