2015阪神10Rベテルギウスステークスの徹底攻略データ
重賞ではなくオープン特別なのにハンデ戦。
G1級の馬ならば多少のハンデを背負っても押し切るケースはよくあるが、
このクラスで抜けた馬がいない状況での58.0キロは非常に怪しい。
58.0キロでも馬券には絡んでくるだろうが、1着となると56.0キロの馬に期待したくなる。
| 馬名 | 騎手 | 斤量 | 全ダ | 阪神ダ | ダ2000 | 時計 |
| トウシンイーグル | 和田 | 57.0 | 1.0.2.8 | 0.0.1.2 | 0.0.1.2 | 2.02.6(阪神/重/14.12) |
| イッシンドウタイ | 田辺 | 58.0 | 5.5.8.21 | 0.0.0.4 | 0.0.0.3 | 2.03.0(阪神/重/14.12) |
| ドコフクカゼ | 岩田 | 58.0 | 7.5.1.9 | 1.2.0.1 | 1.2.0.1 | 2.03.0(阪神/重/14.12) |
| マイネルバイカ | A.ア | 58.0 | 6.1.5.14 | 1.1.1.3 | 0.0.1.3 | 2.03.3(阪神/重/13.04) |
| クラージュドール | 川田 | 56.0 | 5.3.1.10 | 1.1.0.2 | 1.0.0.1 | 2.05.4(阪神/良/14.04) |
| スターバリオン | 蛯名 | 56.0 | 5.4.1.15 | 0.0.1.1 | 0.0.1.0 | 2.05.7(阪神/稍重/14.03) |
| アスカノロマン | 太宰 | 56.0 | 5.2.0.6 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
| ナリタハリケーン | 池添 | 56.0 | 4.1.3.10 | 0.0.1.3 | 0.0.0.0 | - |
| マイネルクロップ | M.デ | 58.0 | 6.3.4.10 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
| メイショウウタゲ | 武幸 | 56.0 | 5.5.1.7 | 2.2.0.1 | 0.0.0.0 | - |
| モズライジン | 中谷 | 55.0 | 4.2.1.2 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| 2015 | 勝率 | 1着 |
| 川田 | 0.235 | 4 |
| 岩田 | 0.182 | 4 |
| デム | 0.188 | 3 |
| 和田 | 0.120 | 3 |
| 田辺 | 0.118 | 2 |
| 蛯名 | 0.111 | 2 |
| 2015 | 勝率 | 1着 |
| 友道康夫 | 0.400 | 2 |
| 中尾秀正 | 0.182 | 2 |
| OP | 勝率 | 1着 |
| 蛯名 | 0.190 | 4 |
| 岩田 | 0.182 | 4 |
| 田辺 | 0.125 | 3 |
| 太宰 | 0.118 | 2 |
| 川田 | 0.080 | 2 |
| 和田 | 0.074 | 2 |
| OP | 勝率 | 1着 |
| 矢作芳人 | 0.085 | 4 |
| 友道康夫 | 0.118 | 2 |
| 池江泰寿 | 0.047 | 2 |
| 阪神ダ1800-2000 | |
| 川田 | 5 |
| 武幸 | 3 |
| 岩田 | 1 |
| 池添 | 1 |
| 田辺 | 1 |
| 阪神ダ1800-2000 | |
| 安達昭夫 | 1 |
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼




コメント