2015福島11R福島テレビオープンの攻略データ
個人的にはアンビシャスのようにヒストリカルが楽に勝って欲しい気持ちがある。
とはいえ人気の戸崎を信じられるほどお人よしでもない。
音無厩舎の馬という点では同じではあるが、戸崎とルメールはかなり違う。
ヒストリカルがすんなり勝つことはあっても2,3番人気が勝つイメージはない。
元値はサクラアルディートだが宏司がハンデ。
バッドボーイやミナレットもちょうどいいペースメーカーや目標にされそう。
インパルスヒーローも安定のカツハルで問題。
ひねってアロマカフェやマックスドリームみたいな馬の方が楽しみがあるか。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 福島芝 | G3 | 芝1800 | 時計 |
インパルスヒーロー | 勝春 | 牡5/国枝栄 | 3.2.2.8 | 0.0.0.0 | 1.0.1.4 | 0.0.0.0 | - |
アロマカフェ | 内田 | 牡8/小島太 | 4.6.6.30 | 1.1.0.3 | 1.0.0.5 | 1.3.1.8 | 1.45.4(東京/良/15.05) |
サクラアルディート | 宏司 | 牡7/岡田稲 | 5.6.1.14 | 0.0.0.1 | 0.0.0.6 | 3.4.0.4 | 1.45.5(京都/良/12.10) |
マコトブリジャール | 大知 | 牝5/鮫島一 | 5.0.1.14 | 0.0.0.0 | 0.0.0.5 | 3.0.0.6 | 1.45.6(京都/良/14.05) |
バッドボーイ | 田辺 | 牡5/河内洋 | 4.5.6.12 | 0.0.1.0 | 0.1.1.4 | 3.3.4.6 | 1.45.7(阪神/良/14.09) |
ヒストリカル | 戸崎 | 牡6/音無秀 | 4.1.3.13 | 0.0.0.0 | 1.1.0.2 | 3.1.0.6 | 1.45.7(東京/良/14.05) |
ドリームバスケット | 佐藤 | 牡8/伊藤強 | 6.6.6.20 | 0.1.0.3 | 0.0.0.5 | 0.3.3.6 | 1.45.9(小倉/良/14.08) |
マデイラ | 大野 | 牡6/荒川義 | 4.3.2.19 | 0.0.1.3 | 0.0.1.6 | 0.1.0.5 | 1.46.0(京都/良/14.05) |
ミナレット | 江田 | 牝5/大和田 | 5.3.4.23 | 0.0.0.2 | 0.0.0.3 | 0.0.0.2 | 1.46.2(福島/良/15.04) |
マックスドリーム | 蛯名 | 騙8/宮徹 | 5.6.6.20 | 0.1.0.2 | 0.0.0.6 | 1.2.4.3 | 1.46.3(小倉/良/14.08) |
フィロパトール | 石脩 | 牝6/武藤善 | 5.3.2.21 | 3.1.2.5 | 0.0.1.6 | 3.2.2.9 | 1.46.3(福島/良/15.04) |
ダイヤモンドダンス | 笹川 | 牡6/堀千亜 | 0.0.0.2 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.48.5(福島/良/14.07) |
■WIN5対象レース福島芝の成績
騎手 | 福島 | 2着 |
戸崎 | 3 | 2 |
大知 | 3 | 1 |
内田 | 1 | 3 |
江田 | 1 | 2 |
宏司 | 0 | 4 |
石脩 | 0 | 2 |
調教師 | 福島 | 2着 |
宮徹 | 2 | 1 |
■WIN5対象レース芝の勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
戸崎 | 0.171 | 7 | 41 |
蛯名 | 0.083 | 3 | 36 |
田辺 | 0.088 | 3 | 34 |
宏司 | 0.103 | 3 | 29 |
内田 | 0.067 | 2 | 30 |
石脩 | 0.042 | 1 | 24 |
大知 | 0.000 | 0 | 35 |
勝春 | 0.000 | 0 | 25 |
江田 | 0.000 | 0 | 21 |
総合 | 勝率 | 1着 | 出走 |
音無秀孝 | 0.088 | 3 | 34 |
小島太 | 0.182 | 2 | 11 |
国枝栄 | 0.040 | 1 | 25 |
宮徹 | 0.000 | 0 | 14 |
■えっ!?夏競馬は稼げるなんて嘘!?
『夏競馬は荒れるから稼ぎ時!!』
なんて言葉を良く耳にしますが、
本当にそうなんでしょうか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
実は、夏競馬には、
“夏競馬の的中のさせ方”があり、
それを知らず、いつも通りの予想をしていると、
せっかくの稼げる夏競馬が、
普段より大幅なマイナス収支になってしまいます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
夏競馬で勝ちたいと思うのでしたら、
今すぐこちらから的中方法をご覧ください。
↓ ↓ ↓